Laserwaffen


Technische Daten

Laserwaffen
ID 18
Kategorie Militärische Forschung
Forschungszeit Stufe 1 1 Tag 12:00:00
Forschungskosten Stufe 1 Eisen 2.000
Punkte pro Stufe 5
Maximale Stufe unbegrenzt
Cap Stufe
Cap Anstieg
Voraussetzungen Forschungslabor Stufe 1
Grundlagenforschung Waffensysteme

*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.

Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.


Voraussetzungen


Direkt abhängig von Laserwaffen


Kosten- Nutzentabelle


  • Forschungsfaktor: Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
  • Forschungszeit: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des Forschungslabors beschleunigt werden.
  • Forschungskosten: So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
  • Faktor Forschungszeit: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
  • Faktor Forschungskosten: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.


Stufe Forschungsfaktor Forschungszeit Forschungskosten Faktor Forschungszeit Faktor Forschungskosten
1 1,0000 1 Tag 12:00:00 Eisen 2.000 1,00 1,00
2 1,2928 1 Tag 12:00:00 Eisen 2.000 1,00 1,00
3 1,5798 2 Tage 14:55:26 Eisen 3.500 1,75 1,75
4 1,8649 5 Tage 21:09:26 Eisen 7.850 3,92 3,92
5 2,1492 10 Tage 16:03:37 Eisen 14.230 7,11 7,11
6 2,4330 17 Tage 02:29:49 Eisen 22.810 11,40 11,40
7 2,7166 25 Tage 06:48:05 Eisen 33.720 16,86 16,86
8 3,0000 35 Tage 06:56:35 Eisen 47.060 23,53 23,53
9 3,2833 47 Tage 04:37:38 Eisen 62.930 31,46 31,46
10 3,5665 61 Tage 01:21:23 Eisen 81.410 40,70 40,70
11 3,8496 108 Tage 19:18:29 Eisen 145.080 72,54 72,54
12 4,1327 164 Tage 08:12:59 Eisen 219.130 109,56 109,56
13 4,4158 229 Tage 21:15:16 Eisen 306.520 153,26 153,26
14 4,6988 306 Tage 16:40:16 Eisen 408.930 204,46 204,46
15 4,9818 395 Tage 18:13:24 Eisen 527.680 263,84 263,84
16 5,2648 497 Tage 22:56:13 Eisen 663.950 331,97 331,97
17 5,5477 614 Tage 02:22:33 Eisen 818.800 409,40 409,40
18 5,8307 744 Tage 23:10:31 Eisen 993.290 496,64 496,64
19 6,1136 891 Tage 07:18:17 Eisen 1.188.410 594,20 594,20
20 6,3966 1053 Tage 20:12:50 Eisen 1.405.130 702,56 702,56
21 6,6795 1233 Tage 06:55:22 Eisen 1.644.390 822,19 822,19
22 6,9624 1430 Tage 08:04:50 Eisen 1.907.120 953,56 953,56
23 7,2453 1645 Tage 16:00:30 Eisen 2.194.230 1.097,11 1.097,11
24 7,5282 1879 Tage 22:43:51 Eisen 2.506.600 1.253,30 1.253,30
25 7,8111 2133 Tage 20:00:03 Eisen 2.845.120 1.422,56 1.422,56
26 8,0940 2407 Tage 23:19:14 Eisen 3.210.630 1.605,31 1.605,31
27 8,3769 2702 Tage 23:57:26 Eisen 3.604.000 1.802,00 1.802,00
28 8,6598 3019 Tage 12:57:33 Eisen 4.026.060 2.013,03 2.013,03
29 8,9427 3358 Tage 05:10:02 Eisen 4.477.630 2.238,81 2.238,81
30 9,2255 3719 Tage 15:13:38 Eisen 4.959.520 2.479,76 2.479,76
31 9,5084 4104 Tage 09:35:54 Eisen 5.472.540 2.736,27 2.736,27
32 9,7913 4513 Tage 02:33:47 Eisen 6.017.480 3.008,74 3.008,74
33 10,0742 4946 Tage 08:14:09 Eisen 6.595.130 3.297,56 3.297,56
34 10,3570 5404 Tage 16:34:09 Eisen 7.206.260 3.603,13 3.603,13
35 10,6399 5888 Tage 17:21:43 Eisen 7.851.640 3.925,82 3.925,82
36 10,9228 6399 Tage 00:15:52 Eisen 8.532.020 4.266,01 4.266,01
37 11,2057 6936 Tage 02:47:05 Eisen 9.248.160 4.624,08 4.624,08
38 11,4885 7500 Tage 14:17:40 Eisen 10.000.800 5.000,40 5.000,40
39 11,7714 8093 Tage 00:02:01 Eisen 10.790.670 5.395,33 5.395,33
40 12,0543 8713 Tage 21:06:52 Eisen 11.618.510 5.809,25 5.809,25
41 12,3371 9363 Tage 18:31:38 Eisen 12.485.030 6.242,51 6.242,51
42 12,6200 10043 Tage 05:08:39 Eisen 13.390.960 6.695,48 6.695,48
43 12,9028 10752 Tage 17:43:19 Eisen 14.336.990 7.168,49 7.168,49
44 13,1857 11492 Tage 20:54:26 Eisen 15.323.830 7.661,91 7.661,91
45 13,4686 12264 Tage 03:14:20 Eisen 16.352.180 8.176,09 8.176,09
46 13,7514 13067 Tage 01:09:07 Eisen 17.422.740 8.711,37 8.711,37
47 14,0343 13902 Tage 02:58:49 Eisen 18.536.170 9.268,08 9.268,08
48 14,3171 14769 Tage 20:57:36 Eisen 19.693.170 9.846,58 9.846,58
49 14,6000 15670 Tage 19:13:54 Eisen 20.894.410 10.447,20 10.447,20
50 14,8829 16605 Tage 09:50:37 Eisen 22.140.550 11.070,27 11.070,27
51 15,1657 17574 Tage 04:45:14 Eisen 23.432.270 11.716,13 11.716,13
52 15,4486 18577 Tage 15:49:59 Eisen 24.770.220 12.385,11 12.385,11
53 15,7314 19616 Tage 06:51:58 Eisen 26.155.050 13.077,52 13.077,52
54 16,0143 20690 Tage 13:33:19 Eisen 27.587.420 13.793,71 13.793,71
55 16,2971 21800 Tage 23:31:17 Eisen 29.067.980 14.533,99 14.533,99
56 16,5800 22948 Tage 00:18:25 Eisen 30.597.360 15.298,68 15.298,68
57 16,8628 24132 Tage 03:22:35 Eisen 32.176.190 16.088,09 16.088,09
58 17,1457 25353 Tage 20:07:11 Eisen 33.805.120 16.902,56 16.902,56
59 17,4285 26613 Tage 13:51:11 Eisen 35.484.770 17.742,38 17.742,38
60 17,7114 27911 Tage 19:49:15 Eisen 37.215.770 18.607,88 18.607,88
61 17,9943 29249 Tage 01:11:50 Eisen 38.998.740 19.499,37 19.499,37
62 18,2771 30625 Tage 17:05:16 Eisen 40.834.290 20.417,14 20.417,14
63 18,5600 32042 Tage 06:31:53 Eisen 42.723.030 21.361,51 21.361,51
64 18,8428 33499 Tage 04:30:03 Eisen 44.665.590 22.332,79 22.332,79
65 19,1257 34996 Tage 21:54:17 Eisen 46.662.560 23.331,28 23.331,28
66 19,4085 36535 Tage 21:35:19 Eisen 48.714.540 24.357,27 24.357,27
67 19,6914 38116 Tage 14:20:13 Eisen 50.822.130 25.411,06 25.411,06
68 19,9742 39739 Tage 10:52:24 Eisen 52.985.940 26.492,97 26.492,97
69 20,2571 41404 Tage 21:51:44 Eisen 55.206.550 27.603,27 27.603,27
70 20,5399 43113 Tage 09:54:37 Eisen 57.484.560 28.742,28 28.742,28
71 20,8228 44865 Tage 09:34:03 Eisen 59.820.540 29.910,27 29.910,27
72 21,1056 46661 Tage 07:19:38 Eisen 62.215.080 31.107,54 31.107,54
73 21,3885 48501 Tage 13:37:45 Eisen 64.668.760 32.334,38 32.334,38
74 21,6713 50386 Tage 14:51:30 Eisen 67.182.160 33.591,08 33.591,08
75 21,9542 52316 Tage 21:20:53 Eisen 69.755.860 34.877,93 34.877,93
76 22,2370 54292 Tage 19:22:42 Eisen 72.390.410 36.195,20 36.195,20
77 22,5199 56314 Tage 19:10:49 Eisen 75.086.400 37.543,20 37.543,20
78 22,8027 58383 Tage 06:55:59 Eisen 77.844.390 38.922,19 38.922,19
79 23,0856 60498 Tage 16:46:06 Eisen 80.664.940 40.332,47 40.332,47
80 23,3684 62661 Tage 10:46:06 Eisen 83.548.600 41.774,30 41.774,30
81 23,6512 64871 Tage 22:58:08 Eisen 86.495.950 43.247,97 43.247,97
82 23,9341 67130 Tage 15:21:30 Eisen 89.507.520 44.753,76 44.753,76
83 24,2169 69437 Tage 21:52:47 Eisen 92.583.890 46.291,94 46.291,94
84 24,4998 71794 Tage 04:25:49 Eisen 95.725.580 47.862,79 47.862,79
85 24,7826 74199 Tage 20:51:49 Eisen 98.933.160 49.466,58 49.466,58
86 25,0655 76655 Tage 08:59:22 Eisen 102.207.170 51.103,58 51.103,58
87 25,3483 79161 Tage 02:34:26 Eisen 105.548.150 52.774,07 52.774,07
88 25,6312 81717 Tage 11:20:30 Eisen 108.956.640 54.478,32 54.478,32
89 25,9140 84324 Tage 20:58:31 Eisen 112.433.170 56.216,58 56.216,58
90 26,1969 86983 Tage 17:06:58 Eisen 115.978.290 57.989,14 57.989,14
91 26,4797 89694 Tage 09:21:55 Eisen 119.592.530 59.796,26 59.796,26
92 26,7626 92457 Tage 07:17:03 Eisen 123.276.410 61.638,20 61.638,20
93 27,0454 95272 Tage 20:23:41 Eisen 127.030.470 63.515,23 63.515,23
94 27,3283 98141 Tage 10:10:50 Eisen 130.855.240 65.427,62 65.427,62
95 27,6111 101063 Tage 10:05:12 Eisen 134.751.230 67.375,61 67.375,61
96 27,8940 104039 Tage 05:31:16 Eisen 138.718.980 69.359,49 69.359,49
97 28,1768 107069 Tage 05:51:15 Eisen 142.759.000 71.379,50 71.379,50
98 28,4596 110153 Tage 20:25:13 Eisen 146.871.810 73.435,90 73.435,90
99 28,7425 113293 Tage 10:31:04 Eisen 151.057.920 75.528,96 75.528,96
100 29,0253 116488 Tage 09:24:31 Eisen 155.317.860 77.658,93 77.658,93

Navigation
Eigene Werkzeuge