Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Explosionswaffen
Explosionswaffen entfalten ihre Kampfwirkung Explosion.
Sie sind eine Alternative zu Laserwaffen.
Technische Daten
| Explosionswaffen | |
|---|---|
| ID | 19 | 
| Kategorie | Militärische Forschung | 
| Forschungszeit Stufe 1 | 16:00:00 | 
| Forschungskosten Stufe 1 |   Eisen 6.000  Veridium 1.000  | 
	
| Punkte pro Stufe | 15 | 
| Maximale Stufe | unbegrenzt | 
| Cap Stufe | |
| Cap Anstieg | |
| Voraussetzungen |   Forschungslabor Stufe 1  Grundlagenforschung Waffensysteme  | 
	
*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.
Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
Voraussetzungen
- Du musst mindestens Forschungslabor Stufe 1 gebaut haben.
 - Die Grundlagenforschung Waffensysteme muss erforscht sein.
 
Direkt abhängig von Explosionswaffen
Kosten- Nutzentabelle
- Forschungsfaktor: Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
 - Forschungszeit: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des Forschungslabors beschleunigt werden.
 - Forschungskosten: So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
 - Faktor Forschungszeit: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
 - Faktor Forschungskosten: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
 
| Stufe | Forschungsfaktor | Forschungszeit | Forschungskosten | Faktor Forschungszeit | Faktor Forschungskosten | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2614 | 16:00:00 |     Eisen 6.000  Veridium 1.000  | 1,00 | 1,00 | 
| 2 | 1,6000 | 16:00:00 |     Eisen 6.000  Veridium 1.000  | 1,00 | 1,00 | 
| 3 | 1,8990 | 1 Tag 03:57:58 |     Eisen 10.490  Veridium 1.750  | 1,75 | 1,75 | 
| 4 | 2,1811 | 2 Tage 14:44:12 |     Eisen 23.530  Veridium 3.930  | 3,92 | 3,92 | 
| 5 | 2,4540 | 4 Tage 17:48:17 |     Eisen 42.680  Veridium 7.120  | 7,11 | 7,11 | 
| 6 | 2,7213 | 7 Tage 14:26:35 |     Eisen 68.420  Veridium 11.410  | 11,40 | 11,40 | 
| 7 | 2,9848 | 11 Tage 05:41:22 |     Eisen 101.140  Veridium 16.860  | 16,86 | 16,86 | 
| 8 | 3,2458 | 15 Tage 16:25:09 |     Eisen 141.160  Veridium 23.530  | 23,53 | 23,53 | 
| 9 | 3,5047 | 20 Tage 23:23:24 |     Eisen 188.780  Veridium 31.470  | 31,46 | 31,46 | 
| 10 | 3,7623 | 27 Tage 03:16:10 |     Eisen 244.230  Veridium 40.710  | 40,70 | 40,70 | 
| 11 | 4,0187 | 34 Tage 04:39:18 |     Eisen 307.750  Veridium 51.300  | 51,29 | 51,29 | 
| 12 | 4,2742 | 42 Tage 04:05:11 |     Eisen 379.540  Veridium 63.260  | 63,26 | 63,26 | 
| 13 | 4,5291 | 51 Tage 02:03:24 |     Eisen 459.780  Veridium 76.630  | 76,63 | 76,63 | 
| 14 | 4,7833 | 60 Tage 23:01:08 |     Eisen 548.640  Veridium 91.440  | 91,44 | 91,44 | 
| 15 | 5,0371 | 71 Tage 19:23:34 |     Eisen 646.280  Veridium 107.720  | 107,71 | 107,71 | 
| 16 | 5,2904 | 83 Tage 15:34:08 |     Eisen 752.840  Veridium 125.480  | 125,47 | 125,47 | 
| 17 | 5,5434 | 96 Tage 11:54:45 |     Eisen 868.470  Veridium 144.750  | 144,74 | 144,74 | 
| 18 | 5,7962 | 110 Tage 08:46:01 |     Eisen 993.290  Veridium 165.550  | 165,55 | 165,55 | 
| 19 | 6,0486 | 125 Tage 06:27:20 |     Eisen 1.127.430  Veridium 187.910  | 187,90 | 187,90 | 
| 20 | 6,3009 | 141 Tage 05:17:04 |     Eisen 1.270.990  Veridium 211.840  | 211,83 | 211,83 | 
| 21 | 6,5529 | 158 Tage 05:32:37 |     Eisen 1.424.080  Veridium 237.350  | 237,35 | 237,35 | 
| 22 | 6,8048 | 176 Tage 07:30:35 |     Eisen 1.586.820  Veridium 264.470  | 264,47 | 264,47 | 
| 23 | 7,0566 | 195 Tage 11:26:44 |     Eisen 1.759.300  Veridium 293.220  | 293,22 | 293,22 | 
| 24 | 7,3082 | 215 Tage 17:36:10 |     Eisen 1.941.610  Veridium 323.610  | 323,60 | 323,60 | 
| 25 | 7,5597 | 237 Tage 02:13:21 |     Eisen 2.133.840  Veridium 355.640  | 355,64 | 355,64 | 
| 26 | 7,8111 | 259 Tage 13:32:07 |     Eisen 2.336.080  Veridium 389.350  | 389,35 | 389,35 | 
| 27 | 8,0624 | 283 Tage 03:45:48 |     Eisen 2.548.420  Veridium 424.740  | 424,74 | 424,74 | 
| 28 | 8,3136 | 307 Tage 21:07:12 |     Eisen 2.770.920  Veridium 461.820  | 461,82 | 461,82 | 
| 29 | 8,5648 | 333 Tage 17:48:40 |     Eisen 3.003.680  Veridium 500.620  | 500,61 | 500,61 | 
| 30 | 8,8158 | 360 Tage 18:02:07 |     Eisen 3.246.770  Veridium 541.130  | 541,13 | 541,13 | 
| 31 | 9,0668 | 388 Tage 21:59:03 |     Eisen 3.500.250  Veridium 583.380  | 583,37 | 583,37 | 
| 32 | 9,3178 | 418 Tage 05:50:37 |     Eisen 3.764.200  Veridium 627.370  | 627,37 | 627,37 | 
| 33 | 9,5687 | 448 Tage 17:47:34 |     Eisen 4.038.680  Veridium 673.120  | 673,11 | 673,11 | 
| 34 | 9,8195 | 480 Tage 10:00:23 |     Eisen 4.323.760  Veridium 720.630  | 720,63 | 720,63 | 
| 35 | 10,0703 | 513 Tage 06:39:10 |     Eisen 4.619.500  Veridium 769.920  | 769,92 | 769,92 | 
| 36 | 10,3211 | 547 Tage 07:53:46 |     Eisen 4.925.970  Veridium 821.000  | 820,99 | 820,99 | 
| 37 | 10,5718 | 582 Tage 13:53:45 |     Eisen 5.243.220  Veridium 873.870  | 873,87 | 873,87 | 
| 38 | 10,8225 | 619 Tage 00:48:25 |     Eisen 5.571.310  Veridium 928.560  | 928,55 | 928,55 | 
| 39 | 11,0732 | 656 Tage 16:46:49 |     Eisen 5.910.300  Veridium 985.050  | 985,05 | 985,05 | 
| 40 | 11,3238 | 695 Tage 13:57:46 |     Eisen 6.260.240  Veridium 1.043.380  | 1.043,37 | 1.043,37 | 
| 41 | 11,5744 | 735 Tage 16:29:52 |     Eisen 6.621.190  Veridium 1.103.540  | 1.103,53 | 1.103,53 | 
| 42 | 11,8250 | 777 Tage 00:31:30 |     Eisen 6.993.200  Veridium 1.165.540  | 1.165,53 | 1.165,53 | 
| 43 | 12,0755 | 819 Tage 14:10:50 |     Eisen 7.376.320  Veridium 1.229.390  | 1.229,39 | 1.229,39 | 
| 44 | 12,3260 | 863 Tage 09:35:52 |     Eisen 7.770.600  Veridium 1.295.100  | 1.295,10 | 1.295,10 | 
| 45 | 12,5765 | 908 Tage 10:54:24 |     Eisen 8.176.090  Veridium 1.362.690  | 1.362,68 | 1.362,68 | 
| 46 | 12,8270 | 954 Tage 18:14:04 |     Eisen 8.592.840  Veridium 1.432.140  | 1.432,14 | 1.432,14 | 
| 47 | 13,0775 | 1002 Tage 07:42:18 |     Eisen 9.020.890  Veridium 1.503.490  | 1.503,48 | 1.503,48 | 
| 48 | 13,3279 | 1051 Tage 03:26:26 |     Eisen 9.460.300  Veridium 1.576.720  | 1.576,72 | 1.576,72 | 
| 49 | 13,5783 | 1101 Tage 05:33:36 |     Eisen 9.911.090  Veridium 1.651.850  | 1.651,85 | 1.651,85 | 
| 50 | 13,8288 | 1152 Tage 14:10:48 |     Eisen 10.373.320  Veridium 1.728.890  | 1.728,89 | 1.728,89 | 
| 51 | 14,0792 | 1205 Tage 05:24:54 |     Eisen 10.847.040  Veridium 1.807.840  | 1.807,84 | 1.807,84 | 
| 52 | 14,3295 | 1259 Tage 03:22:36 |     Eisen 11.332.270  Veridium 1.888.720  | 1.888,71 | 1.888,71 | 
| 53 | 14,5799 | 1314 Tage 08:10:30 |     Eisen 11.829.070  Veridium 1.971.520  | 1.971,51 | 1.971,51 | 
| 54 | 14,8302 | 1370 Tage 19:55:04 |     Eisen 12.337.470  Veridium 2.056.250  | 2.056,24 | 2.056,24 | 
| 55 | 15,0806 | 1428 Tage 14:42:40 |     Eisen 12.857.520  Veridium 2.142.920  | 2.142,92 | 2.142,92 | 
| 56 | 15,3309 | 1487 Tage 16:39:29 |     Eisen 13.389.250  Veridium 2.231.550  | 2.231,54 | 2.231,54 | 
| 57 | 15,5812 | 1548 Tage 01:51:40 |     Eisen 13.932.700  Veridium 2.322.120  | 2.322,12 | 2.322,12 | 
| 58 | 15,8315 | 1609 Tage 18:25:14 |     Eisen 14.487.910  Veridium 2.414.660  | 2.414,65 | 2.414,65 | 
| 59 | 16,0818 | 1672 Tage 18:26:03 |     Eisen 15.054.920  Veridium 2.509.160  | 2.509,15 | 2.509,15 | 
| 60 | 16,3321 | 1737 Tage 01:59:56 |     Eisen 15.633.750  Veridium 2.605.630  | 2.605,62 | 2.605,62 | 
| 61 | 16,5824 | 1802 Tage 17:12:36 |     Eisen 16.224.460  Veridium 2.704.080  | 2.704,08 | 2.704,08 | 
| 62 | 16,8327 | 1869 Tage 16:09:39 |     Eisen 16.827.070  Veridium 2.804.520  | 2.804,51 | 2.804,51 | 
| 63 | 17,0829 | 1937 Tage 22:56:37 |     Eisen 17.441.610  Veridium 2.906.940  | 2.906,93 | 2.906,93 | 
| 64 | 17,3332 | 2007 Tage 13:38:54 |     Eisen 18.068.120  Veridium 3.011.360  | 3.011,35 | 3.011,35 | 
| 65 | 17,5834 | 2078 Tage 12:21:53 |     Eisen 18.706.640  Veridium 3.117.780  | 3.117,77 | 3.117,77 | 
| 66 | 17,8337 | 2150 Tage 19:10:48 |     Eisen 19.357.200  Veridium 3.226.200  | 3.226,20 | 3.226,20 | 
| 67 | 18,0839 | 2224 Tage 10:10:51 |     Eisen 20.019.820  Veridium 3.336.640  | 3.336,64 | 3.336,64 | 
| 68 | 18,3341 | 2299 Tage 09:27:07 |     Eisen 20.694.550  Veridium 3.449.100  | 3.449,09 | 3.449,09 | 
| 69 | 18,5844 | 2375 Tage 17:04:39 |     Eisen 21.381.410  Veridium 3.563.570  | 3.563,57 | 3.563,57 | 
| 70 | 18,8346 | 2453 Tage 09:08:24 |     Eisen 22.080.430  Veridium 3.680.080  | 3.680,07 | 3.680,07 | 
| 71 | 19,0848 | 2532 Tage 09:43:15 |     Eisen 22.791.650  Veridium 3.798.610  | 3.798,61 | 3.798,61 | 
| 72 | 19,3350 | 2612 Tage 18:54:01 |     Eisen 23.515.090  Veridium 3.919.190  | 3.919,18 | 3.919,18 | 
| 73 | 19,5852 | 2694 Tage 12:45:26 |     Eisen 24.250.790  Veridium 4.041.800  | 4.041,80 | 4.041,80 | 
| 74 | 19,8354 | 2777 Tage 15:22:12 |     Eisen 24.998.770  Veridium 4.166.470  | 4.166,46 | 4.166,46 | 
| 75 | 20,0856 | 2862 Tage 02:48:55 |     Eisen 25.759.060  Veridium 4.293.180  | 4.293,18 | 4.293,18 | 
| 76 | 20,3358 | 2947 Tage 23:10:10 |     Eisen 26.531.690  Veridium 4.421.950  | 4.421,95 | 4.421,95 | 
| 77 | 20,5859 | 3035 Tage 04:30:25 |     Eisen 27.316.700  Veridium 4.552.790  | 4.552,78 | 4.552,78 | 
| 78 | 20,8361 | 3123 Tage 18:54:07 |     Eisen 28.114.090  Veridium 4.685.690  | 4.685,68 | 4.685,68 | 
| 79 | 21,0863 | 3213 Tage 18:25:38 |     Eisen 28.923.920  Veridium 4.820.660  | 4.820,65 | 4.820,65 | 
| 80 | 21,3364 | 3305 Tage 03:09:19 |     Eisen 29.746.190  Veridium 4.957.700  | 4.957,70 | 4.957,70 | 
| 81 | 21,5866 | 3397 Tage 21:09:25 |     Eisen 30.580.940  Veridium 5.096.830  | 5.096,82 | 5.096,82 | 
| 82 | 21,8368 | 3492 Tage 00:30:09 |     Eisen 31.428.190  Veridium 5.238.040  | 5.238,03 | 5.238,03 | 
| 83 | 22,0869 | 3587 Tage 13:15:42 |     Eisen 32.287.980  Veridium 5.381.330  | 5.381,33 | 5.381,33 | 
| 84 | 22,3371 | 3684 Tage 11:30:10 |     Eisen 33.160.320  Veridium 5.526.720  | 5.526,72 | 5.526,72 | 
| 85 | 22,5872 | 3782 Tage 19:17:36 |     Eisen 34.045.240  Veridium 5.674.210  | 5.674,21 | 5.674,21 | 
| 86 | 22,8374 | 3882 Tage 12:42:02 |     Eisen 34.942.770  Veridium 5.823.800  | 5.823,79 | 5.823,79 | 
| 87 | 23,0875 | 3983 Tage 15:47:27 |     Eisen 35.852.930  Veridium 5.975.490  | 5.975,49 | 5.975,49 | 
| 88 | 23,3376 | 4086 Tage 04:37:45 |     Eisen 36.775.740  Veridium 6.129.290  | 6.129,29 | 6.129,29 | 
| 89 | 23,5878 | 4190 Tage 03:16:49 |     Eisen 37.711.240  Veridium 6.285.210  | 6.285,21 | 6.285,21 | 
| 90 | 23,8379 | 4295 Tage 11:48:30 |     Eisen 38.659.430  Veridium 6.443.240  | 6.443,24 | 6.443,24 | 
| 91 | 24,0880 | 4402 Tage 06:16:35 |     Eisen 39.620.360  Veridium 6.603.400  | 6.603,39 | 6.603,39 | 
| 92 | 24,3382 | 4510 Tage 10:44:48 |     Eisen 40.594.030  Veridium 6.765.680  | 6.765,67 | 6.765,67 | 
| 93 | 24,5883 | 4620 Tage 01:16:54 |     Eisen 41.580.490  Veridium 6.930.090  | 6.930,08 | 6.930,08 | 
| 94 | 24,8384 | 4731 Tage 01:56:31 |     Eisen 42.579.730  Veridium 7.096.630  | 7.096,62 | 7.096,62 | 
| 95 | 25,0885 | 4843 Tage 12:47:17 |     Eisen 43.591.800  Veridium 7.265.300  | 7.265,30 | 7.265,30 | 
| 96 | 25,3386 | 4957 Tage 09:52:49 |     Eisen 44.616.710  Veridium 7.436.120  | 7.436,12 | 7.436,12 | 
| 97 | 25,5887 | 5072 Tage 17:16:39 |     Eisen 45.654.480  Veridium 7.609.080  | 7.609,08 | 7.609,08 | 
| 98 | 25,8389 | 5189 Tage 11:02:18 |     Eisen 46.705.140  Veridium 7.784.190  | 7.784,19 | 7.784,19 | 
| 99 | 26,0890 | 5307 Tage 15:13:16 |     Eisen 47.768.710  Veridium 7.961.460  | 7.961,45 | 7.961,45 | 
| 100 | 26,3391 | 5427 Tage 05:52:58 |     Eisen 48.845.210  Veridium 8.140.870  | 8.140,87 | 8.140,87 | 
Zuletzt angesehen: • explosionswaffen