Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Explosionswaffen
Explosionswaffen entfalten ihre Kampfwirkung Explosion.
Sie sind eine Alternative zu Laserwaffen.
Technische Daten
| Explosionswaffen | |
|---|---|
| ID | 19 | 
| Kategorie | Explosionswaffen | 
| Forschungszeit Stufe 1 | Militärische Forschung | 
| Forschungskosten Stufe 1 | 16:00:00 | 
| Punkte pro Stufe | 15 | 
| Maximale Stufe | 50 | 
| Cap Stufe | 10 | 
| Cap Anstieg | 20 % | 
| Voraussetzungen |   Forschungslabor Stufe 1  Grundlagenforschung Waffensysteme  | 
	
*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.
Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
Voraussetzungen
- Du musst mindestens Forschungslabor Stufe 1 gebaut haben.
 - Die Grundlagenforschung Waffensysteme muss erforscht sein.
 
Direkt abhängig von Explosionswaffen
- Forschung Partikelwaffen
 - Raumschiff Falcon
 - Raumschiff Carnage
 - Verteidigungsanlage Raketenturm
 
Kosten- Nutzentabelle
- Forschungsfaktor: Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
 - Forschungszeit: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des Forschungslabors beschleunigt werden.
 - Forschungskosten: So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
 - Faktor Forschungszeit: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
 - Faktor Forschungskosten: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
 
| Stufe | Forschungsfaktor | Forschungszeit | Forschungskosten | Faktor Forschungszeit | Faktor Forschungskosten | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2614 | 16:00:00 |     Eisen 6.000  Veridium 1.000  | 1,00 | 1,00 | 
| 2 | 1,6000 | 16:00:00 |     Eisen 6.000  Veridium 1.000  | 1,00 | 1,00 | 
| 3 | 1,8990 | 1 Tag 03:58:05 |     Eisen 10.490  Veridium 1.750  | 1,75 | 1,75 | 
| 4 | 2,1811 | 2 Tage 14:44:10 |     Eisen 23.530  Veridium 3.930  | 3,92 | 3,92 | 
| 5 | 2,4540 | 4 Tage 17:48:29 |     Eisen 42.680  Veridium 7.120  | 7,11 | 7,11 | 
| 6 | 2,7213 | 7 Tage 14:26:53 |     Eisen 68.420  Veridium 11.410  | 11,40 | 11,40 | 
| 7 | 2,9848 | 11 Tage 05:41:46 |     Eisen 101.140  Veridium 16.860  | 16,86 | 16,86 | 
| 8 | 3,2458 | 15 Tage 16:24:58 |     Eisen 141.160  Veridium 23.530  | 23,53 | 23,53 | 
| 9 | 3,5047 | 20 Tage 23:23:32 |     Eisen 188.780  Veridium 31.470  | 31,46 | 31,46 | 
| 10 | 3,7623 | 27 Tage 03:15:51 |     Eisen 244.230  Veridium 40.710  | 40,70 | 40,70 | 
| 11 | 4,0187 | 32 Tage 13:31:01 |     Eisen 293.070  Veridium 48.850  | 51,29 | 51,29 | 
| 12 | 4,2742 | 39 Tage 01:49:13 |     Eisen 351.690  Veridium 58.620  | 63,26 | 63,26 | 
| 13 | 4,5291 | 46 Tage 21:23:04 |     Eisen 422.020  Veridium 70.340  | 76,63 | 76,63 | 
| 14 | 4,7833 | 56 Tage 06:27:40 |     Eisen 506.430  Veridium 84.410  | 91,44 | 91,44 | 
| 15 | 5,0371 | 67 Tage 12:33:12 |     Eisen 607.710  Veridium 101.290  | 107,71 | 107,71 | 
| 16 | 5,2904 | 81 Tage 00:39:50 |     Eisen 729.250  Veridium 121.550  | 125,47 | 125,47 | 
| 17 | 5,5434 | 97 Tage 05:35:48 |     Eisen 875.100  Veridium 145.850  | 144,74 | 144,74 | 
| 18 | 5,7962 | 116 Tage 16:18:58 |     Eisen 1.050.120  Veridium 175.020  | 165,55 | 165,55 | 
| 19 | 6,0486 | 140 Tage 00:22:46 |     Eisen 1.260.150  Veridium 210.030  | 187,90 | 187,90 | 
| 20 | 6,3009 | 168 Tage 00:27:19 |     Eisen 1.512.180  Veridium 252.030  | 211,83 | 211,83 | 
| 21 | 6,5529 | 201 Tage 14:56:46 |     Eisen 1.814.610  Veridium 302.440  | 237,35 | 237,35 | 
| 22 | 6,8048 | 241 Tage 22:44:07 |     Eisen 2.177.530  Veridium 362.930  | 264,47 | 264,47 | 
| 23 | 7,0566 | 290 Tage 08:04:57 |     Eisen 2.613.040  Veridium 435.510  | 293,22 | 293,22 | 
| 24 | 7,3082 | 348 Tage 09:41:56 |     Eisen 3.135.640  Veridium 522.610  | 323,60 | 323,60 | 
| 25 | 7,5597 | 418 Tage 02:02:19 |     Eisen 3.762.770  Veridium 627.130  | 355,64 | 355,64 | 
| 26 | 7,8111 | 501 Tage 16:50:47 |     Eisen 4.515.320  Veridium 752.560  | 389,35 | 389,35 | 
| 27 | 8,0624 | 602 Tage 01:00:56 |     Eisen 5.418.390  Veridium 903.070  | 424,74 | 424,74 | 
| 28 | 8,3136 | 722 Tage 10:49:07 |     Eisen 6.502.060  Veridium 1.083.680  | 461,82 | 461,82 | 
| 29 | 8,5648 | 866 Tage 22:34:57 |     Eisen 7.802.470  Veridium 1.300.420  | 500,61 | 500,61 | 
| 30 | 8,8158 | 1040 Tage 07:53:56 |     Eisen 9.362.970  Veridium 1.560.500  | 541,13 | 541,13 | 
| 31 | 9,0668 | 1248 Tage 09:28:43 |     Eisen 11.235.560  Veridium 1.872.600  | 583,37 | 583,37 | 
| 32 | 9,3178 | 1498 Tage 01:46:27 |     Eisen 13.482.670  Veridium 2.247.120  | 627,37 | 627,37 | 
| 33 | 9,5687 | 1797 Tage 16:31:45 |     Eisen 16.179.200  Veridium 2.696.540  | 673,11 | 673,11 | 
| 34 | 9,8195 | 2157 Tage 05:26:05 |     Eisen 19.415.040  Veridium 3.235.840  | 720,63 | 720,63 | 
| 35 | 10,0703 | 2588 Tage 16:07:18 |     Eisen 23.298.050  Veridium 3.883.010  | 769,92 | 769,92 | 
| 36 | 10,3211 | 3106 Tage 09:44:46 |     Eisen 27.957.660  Veridium 4.659.610  | 820,99 | 820,99 | 
| 37 | 10,5718 | 3727 Tage 16:29:43 |     Eisen 33.549.190  Veridium 5.591.540  | 873,87 | 873,87 | 
| 38 | 10,8225 | 4473 Tage 05:23:40 |     Eisen 40.259.030  Veridium 6.709.840  | 928,55 | 928,55 | 
| 39 | 11,0732 | 5367 Tage 20:52:23 |     Eisen 48.310.830  Veridium 8.051.810  | 985,05 | 985,05 | 
| 40 | 11,3238 | 6441 Tage 10:38:52 |     Eisen 57.973.000  Veridium 9.662.170  | 1.043,37 | 1.043,37 | 
| 41 | 11,5744 | 7729 Tage 17:34:38 |     Eisen 69.567.600  Veridium 11.594.600  | 1.103,53 | 1.103,53 | 
| 42 | 11,8250 | 9275 Tage 16:17:34 |     Eisen 83.481.110  Veridium 13.913.520  | 1.165,53 | 1.165,53 | 
| 43 | 12,0755 | 11130 Tage 19:33:04 |     Eisen 100.177.340  Veridium 16.696.230  | 1.229,39 | 1.229,39 | 
| 44 | 12,3260 | 13356 Tage 23:27:41 |     Eisen 120.212.800  Veridium 20.035.470  | 1.295,10 | 1.295,10 | 
| 45 | 12,5765 | 16028 Tage 08:57:13 |     Eisen 144.255.360  Veridium 24.042.560  | 1.362,68 | 1.362,68 | 
| 46 | 12,8270 | 19234 Tage 01:08:40 |     Eisen 173.106.430  Veridium 28.851.080  | 1.432,14 | 1.432,14 | 
| 47 | 13,0775 | 23080 Tage 20:34:24 |     Eisen 207.727.720  Veridium 34.621.290  | 1.503,48 | 1.503,48 | 
| 48 | 13,3279 | 27697 Tage 00:41:17 |     Eisen 249.273.260  Veridium 41.545.550  | 1.576,72 | 1.576,72 | 
| 49 | 13,5783 | 33236 Tage 10:25:32 |     Eisen 299.127.910  Veridium 49.854.660  | 1.651,85 | 1.651,85 | 
| 50 | 13,8288 | 39883 Tage 17:18:38 |     Eisen 358.953.500  Veridium 59.825.590  | 1.728,89 | 1.728,89 | 
Zuletzt angesehen: • explosionswaffen