| @Name@ | ||
|---|---|---|
| Kategorie | @Kategorie@ | |
| Schiffsklasse | @Schiffsklasse@ | |
| Konzept | @Konzept@ | |
| Angriff | @Angriff@ | |
| Angriffsbonus | @Angriffsbonus@ | |
| Panzerung | @Panzerung@ | |
| Schild | @Schild@ | |
| Verteidigungsbonus | @Verteidigungsbonus@ | |
| EMP-Resistenz | @EMPResistenz@ | |
| Antriebsart | @Antriebsart@ | |
| Geschwindigkeit | @Geschwindigkeit@ | |
| Kampfteilnehmer | @Kampfteilnehmer@ | |
| Kampfbereit | @Kampfbereit@ | |
| Wendigkeit | @Wendigkeit@ | |
| Treibstoffverbrauch | @Treibstoffverbrauch@ | |
| Kapazität der Treibstofftanks | @Treibstofftanks@ | |
| Waffensystem | @Waffensystem@ | |
| Kampfkraft | @Kampfkraft@ | |
| Frachtkapazität | @Frachtkapazitaet@ | |
| Produktionszeit | @Produktionszeit@ | |
| Kosten pro Schiff | @Kosten_pro_Schiff@ | |
Zuletzt angesehen: • raumschiff