Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
verbrennungsantrieb [2011/11/16 22:56]
sastkryptlox
verbrennungsantrieb [2012/09/03 21:00]
curt
Zeile 1: Zeile 1:
-===== Verbrennungsantrieb =====+====== Verbrennungsantrieb ​======
  
- +Der Verbrennungsantrieb stellt die einfachste Möglichkeit dar ein [[:​Raumschiffe#​Raumschiff]] zu beschleunigen.\\ 
-Der Verbrennungsantrieb stellt die einfachste Möglichkeit dar ein [[:​Raumschiffe#​Raumschiff]] zu beschleunigen. Als Treibstoff dient Deuterium, das mit Sauerstoff in einer kontrollierten chemischen Reaktion in schweren Wasserdampf umgewandelt wird und unter hohem Druck ausgestoßen wird. +Als Treibstoff dient [[Deuterium]], das mit Sauerstoff in einer kontrollierten chemischen Reaktion in schweren Wasserdampf umgewandelt wird und unter hohem Druck ausgestoßen wird.\\ 
-Der Verbrennungsantrieb funktioniert also nach dem Rückstoßprinzip. ​+Der Verbrennungsantrieb funktioniert also nach dem Rückstoßprinzip.\\ 
 Es wäre durchaus denkbar andere "​chemische Treibstoffe"​ zu verwenden, der höchste Wirkungsgrad wurde jedoch bisher mit Deuterium erzeugt. Es wäre durchaus denkbar andere "​chemische Treibstoffe"​ zu verwenden, der höchste Wirkungsgrad wurde jedoch bisher mit Deuterium erzeugt.
  
 \\ \\
-===== =====+===== Technische Daten =====
  
-{{template>​vorlagen:​forschung +^ Verbrennungsantrieb ^^ 
-|Forschung=Verbrennungsantrieb +|ID |  15  | 
-|Kategorie=[[:​Antriebsforschung]] +|Kategorie ​|  Verbrennungsantrieb ​ | 
-|Forschungszeit_Stufe_1=1 Tag 18:00:00 +|Forschungszeit Stufe 1 |  ​[[:​Antriebsforschung]] ​ | 
-|Forschungskosten_Stufe_1=Eisen 2.000\\ Veridium 2.000 +|Forschungskosten Stufe 1 |  ​1 Tag 20:​00:​00 ​ 
-|Punkte_pro_Stufe=+|Punkte pro Stufe |  ​ | 
-|Vorrausetzungen=**[[:Raumfahrt]]** +|Maximale Stufe |  50  | 
-}} +|Cap Stufe |  10  | 
-\\ +|Cap Anstieg |  20 %  | 
-===== =====+|Voraussetzungen |  ​[[:Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:​Raumfahrt]] ​ |
  
-===== Vorraussetzung ===== +*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.\\ 
-    Die [[Grundlagenforschung]] [[Raumfahrt]] muss erforscht sein.+*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der **Cap Stufe**.\\ 
 + 
 +Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
  
 \\ \\
-===== =====+===== Voraussetzungen ​=====
  
-===== Ermöglicht ===== +  * Du musst mindestens ​[[:​Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben. 
- +  * Die Grundlagenforschung ​[[:Raumfahrt]] muss erforscht sein.
-[[Korsar]]\\ [[Transporter]]\\ [[Falcon]]\\ [[Carnage]]\\ [[Vanguard]]\\ ​[[Kolonisationsschiff]]+
 \\ \\
 +===== Direkt abhängig von Verbrennungsantrieb =====
  
 +  * Forschung [[:​Impulsantrieb]]
 +  * Raumschiff [[:Korsar]]
 +  * Raumschiff [[:​Spionagesonde]]
 +  * Raumschiff [[:​Transporter]]
 +  * Raumschiff [[:Falcon]]
 +  * Raumschiff [[:​Recycler]]
 +  * Raumschiff [[:​Carnage]]
 +  * Raumschiff [[:​Vanguard]]
 +  * Raumschiff [[:​Kolonisationsschiff]]
 +  * Raumschiff [[:​Invasionseinheit]]
 +
 +\\
 +====== Kosten- Nutzentabelle ======
 +\\
 +  * **Forschungsfaktor**:​ Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
 +  * **Forschungszeit**:​ So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des [[Forschungslabor|Forschungslabors]] beschleunigt werden.
 +  * **Forschungskosten**:​ So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
 +  * **Faktor Forschungszeit**:​ Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
 +  * **Faktor Forschungskosten**:​ Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
 +\\
 +^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^
 +|  1 |  1,0714 |  1 Tag 20:00:00 |    Eisen 2.000 \\   ​Veridium 2.000 |  1,00 |  1,00 |
 +|  2 |  1,1020 |  1 Tag 20:00:00 |    Eisen 2.000 \\   ​Veridium 2.000 |  1,00 |  1,00 |
 +|  3 |  1,1261 |  3 Tage 04:54:44 |    Eisen 3.500 \\   ​Veridium 3.500 |  1,75 |  1,75 |
 +|  4 |  1,1470 |  7 Tage 04:31:27 |    Eisen 7.850 \\   ​Veridium 7.850 |  3,92 |  3,92 |
 +|  5 |  1,1658 |  13 Tage 00:58:20 |    Eisen 14.230 \\   ​Veridium 14.230 |  7,11 |  7,11 |
 +|  6 |  1,1833 |  20 Tage 21:43:56 |    Eisen 22.810 \\   ​Veridium 22.810 |  11,40 |  11,40 |
 +|  7 |  1,1997 |  30 Tage 21:39:51 |    Eisen 33.720 \\   ​Veridium 33.720 |  16,86 |  16,86 |
 +|  8 |  1,2154 |  43 Tage 03:08:39 |    Eisen 47.060 \\   ​Veridium 47.060 |  23,53 |  23,53 |
 +|  9 |  1,2304 |  57 Tage 16:19:41 |    Eisen 62.930 \\   ​Veridium 62.930 |  31,46 |  31,46 |
 +|  10 |  1,2449 |  74 Tage 14:58:34 |    Eisen 81.410 \\   ​Veridium 81.410 |  40,70 |  40,70 |
 +|  11 |  1,2590 |  89 Tage 13:10:17 |    Eisen 97.690 \\   ​Veridium 97.690 |  51,29 |  51,29 |
 +|  12 |  1,2728 |  107 Tage 11:00:20 |    Eisen 117.230 \\   ​Veridium 117.230 |  63,26 |  63,26 |
 +|  13 |  1,2862 |  128 Tage 22:48:24 |    Eisen 140.680 \\   ​Veridium 140.680 |  76,63 |  76,63 |
 +|  14 |  1,2993 |  154 Tage 17:46:05 |    Eisen 168.810 \\   ​Veridium 168.810 |  91,44 |  91,44 |
 +|  15 |  1,3122 |  185 Tage 16:31:18 |    Eisen 202.570 \\   ​Veridium 202.570 |  107,71 |  107,71 |
 +|  16 |  1,3250 |  222 Tage 19:49:33 |    Eisen 243.090 \\   ​Veridium 243.090 |  125,47 |  125,47 |
 +|  17 |  1,3375 |  267 Tage 09:23:27 |    Eisen 291.700 \\   ​Veridium 291.700 |  144,74 |  144,74 |
 +|  18 |  1,3499 |  320 Tage 20:52:09 |    Eisen 350.040 \\   ​Veridium 350.040 |  165,55 |  165,55 |
 +|  19 |  1,3621 |  385 Tage 01:02:34 |    Eisen 420.050 \\   ​Veridium 420.050 |  187,90 |  187,90 |
 +|  20 |  1,3742 |  462 Tage 01:15:05 |    Eisen 504.060 \\   ​Veridium 504.060 |  211,83 |  211,83 |
 +|  21 |  1,3861 |  554 Tage 11:06:06 |    Eisen 604.870 \\   ​Veridium 604.870 |  237,35 |  237,35 |
 +|  22 |  1,3980 |  665 Tage 08:31:19 |    Eisen 725.850 \\   ​Veridium 725.850 |  264,47 |  264,47 |
 +|  23 |  1,4098 |  798 Tage 10:13:35 |    Eisen 871.020 \\   ​Veridium 871.020 |  293,22 |  293,22 |
 +|  24 |  1,4214 |  958 Tage 02:40:18 |    Eisen 1.045.220 \\   ​Veridium 1.045.220 |  323,60 |  323,60 |
 +|  25 |  1,4330 |  1149 Tage 17:36:22 |    Eisen 1.254.260 \\   ​Veridium 1.254.260 |  355,64 |  355,64 |
 +|  26 |  1,4445 |  1379 Tage 16:19:38 |    Eisen 1.505.110 \\   ​Veridium 1.505.110 |  389,35 |  389,35 |
 +|  27 |  1,4560 |  1655 Tage 14:47:33 |    Eisen 1.806.130 \\   ​Veridium 1.806.130 |  424,74 |  424,74 |
 +|  28 |  1,4673 |  1986 Tage 17:45:04 |    Eisen 2.167.360 \\   ​Veridium 2.167.360 |  461,82 |  461,82 |
 +|  29 |  1,4786 |  2384 Tage 02:06:05 |    Eisen 2.600.830 \\   ​Veridium 2.600.830 |  500,61 |  500,61 |
 +|  30 |  1,4899 |  2860 Tage 21:43:17 |    Eisen 3.120.990 \\   ​Veridium 3.120.990 |  541,13 |  541,13 |
 +|  31 |  1,5011 |  3433 Tage 02:03:57 |    Eisen 3.745.190 \\   ​Veridium 3.745.190 |  583,37 |  583,37 |
 +|  32 |  1,5122 |  4119 Tage 16:52:44 |    Eisen 4.494.230 \\   ​Veridium 4.494.230 |  627,37 |  627,37 |
 +|  33 |  1,5234 |  4943 Tage 15:27:17 |    Eisen 5.393.070 \\   ​Veridium 5.393.070 |  673,11 |  673,11 |
 +|  34 |  1,5344 |  5932 Tage 08:56:44 |    Eisen 6.471.680 \\   ​Veridium 6.471.680 |  720,63 |  720,63 |
 +|  35 |  1,5454 |  7118 Tage 20:20:05 |    Eisen 7.766.020 \\   ​Veridium 7.766.020 |  769,92 |  769,92 |
 +|  36 |  1,5564 |  8542 Tage 14:48:06 |    Eisen 9.319.220 \\   ​Veridium 9.319.220 |  820,99 |  820,99 |
 +|  37 |  1,5674 |  10251 Tage 03:21:43 |    Eisen 11.183.070 \\   ​Veridium 11.183.070 |  873,87 |  873,87 |
 +|  38 |  1,5783 |  12301 Tage 08:50:03 |    Eisen 13.419.680 \\   ​Veridium 13.419.680 |  928,55 |  928,55 |
 +|  39 |  1,5892 |  14761 Tage 15:24:03 |    Eisen 16.103.610 \\   ​Veridium 16.103.610 |  985,05 |  985,05 |
 +|  40 |  1,6000 |  17713 Tage 23:16:52 |    Eisen 19.324.340 \\   ​Veridium 19.324.340 |  1.043,37 |  1.043,37 |
 +|  41 |  1,6108 |  21256 Tage 18:20:14 |    Eisen 23.189.200 \\   ​Veridium 23.189.200 |  1.103,53 |  1.103,53 |
 +|  42 |  1,6216 |  25508 Tage 02:48:17 |    Eisen 27.827.040 \\   ​Veridium 27.827.040 |  1.165,53 |  1.165,53 |
 +|  43 |  1,6324 |  30609 Tage 17:45:56 |    Eisen 33.392.450 \\   ​Veridium 33.392.450 |  1.229,39 |  1.229,39 |
 +|  44 |  1,6431 |  36731 Tage 16:31:08 |    Eisen 40.070.940 \\   ​Veridium 40.070.940 |  1.295,10 |  1.295,10 |
 +|  45 |  1,6538 |  44078 Tage 00:37:21 |    Eisen 48.085.120 \\   ​Veridium 48.085.120 |  1.362,68 |  1.362,68 |
 +|  46 |  1,6645 |  52893 Tage 15:08:49 |    Eisen 57.702.150 \\   ​Veridium 57.702.150 |  1.432,14 |  1.432,14 |
 +|  47 |  1,6752 |  63472 Tage 08:34:35 |    Eisen 69.242.580 \\   ​Veridium 69.242.580 |  1.503,48 |  1.503,48 |
 +|  48 |  1,6859 |  76166 Tage 19:53:30 |    Eisen 83.091.090 \\   ​Veridium 83.091.090 |  1.576,72 |  1.576,72 |
 +|  49 |  1,6965 |  91400 Tage 04:40:12 |    Eisen 99.709.310 \\   ​Veridium 99.709.310 |  1.651,85 |  1.651,85 |
 +|  50 |  1,7071 |  109680 Tage 05:36:14 |    Eisen 119.651.170 \\   ​Veridium 119.651.170 |  1.728,89 |  1.728,89 |

Navigation
Eigene Werkzeuge