Tabelle Laderaum
Die Tabelle Laderaum gibt einen Überblick über die Forschungskosten und den Laderraum in den Raumschiffen Transporter, Giant und Recycler.
| Laderaum | Transporter | Recycler | Giant | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | Forschungskosten | Laderaum- zugewinn | Laderaum gesamt | Laderaum- zugewinn | Laderaum gesamt | Laderaum- zugewinn | Laderaum gesamt | 
| 0 | - | - | 2.200 | - | 10.000 | - | 12.000 | 
| 1 |   Eisen 1.000  Veridium 1.000  | 702 | 2.902 | 3.194 | 13.194 | 3.833 | 15.833 | 
| 2 |   Eisen 1.000  Veridium 1.000  | 385 | 3.288 | 1.754 | 14.948 | 2.105 | 17.938 | 
| 3 |   Eisen 1.750  Veridium 1.750  | 351 | 3.640 | 1.597 | 16.546 | 1.917 | 19.855 | 
| 4 |   Eisen 3.930  Veridium 3.930  | 337 | 3.977 | 1.534 | 18.081 | 1.841 | 21.697 | 
| 5 |   Eisen 7.120  Veridium 7.120  | 330 | 4.308 | 1.501 | 19.583 | 1.802 | 23.499 | 
| 6 |   Eisen 11.410  Veridium 11.410  | 326 | 4.634 | 1.482 | 21.065 | 1.779 | 25.278 | 
| 7 |   Eisen 16.860  Veridium 16.860  | 323 | 4.957 | 1.469 | 22.535 | 1.763 | 27.042 | 
| 8 |   Eisen 23.530  Veridium 23.530  | 321 | 5.279 | 1.461 | 23.997 | 1.753 | 28.796 | 
| 9 |   Eisen 31.470  Veridium 31.470  | 320 | 5.599 | 1.455 | 25.452 | 1.746 | 30.542 | 
| 10 |   Eisen 40.710  Veridium 40.710  | 319 | 5.918 | 1.450 | 26.903 | 1.740 | 32.283 | 
| 11 |   Eisen 44.780  Veridium 44.780  | 318 | 6.237 | 1.447 | 28.350 | 1.736 | 34.020 | 
| 12 |   Eisen 49.260  Veridium 49.260  | 317 | 6.554 | 1.444 | 29.794 | 1.733 | 35.753 | 
| 13 |   Eisen 54.180  Veridium 54.180  | 317 | 6.872 | 1.442 | 31.237 | 1.730 | 37.484 | 
| 14 |   Eisen 59.600  Veridium 59.600  | 316 | 7.189 | 1.440 | 32.677 | 1.728 | 39.213 | 
| 15 |   Eisen 65.560  Veridium 65.560  | 316 | 7.505 | 1.439 | 34.117 | 1.727 | 40.940 | 
| 16 |   Eisen 72.110  Veridium 72.110  | 316 | 7.822 | 1.438 | 35.555 | 1.725 | 42.666 | 
| 17 |   Eisen 79.330  Veridium 79.330  | 316 | 8.138 | 1.436 | 36.992 | 1.724 | 44.390 | 
| 18 |   Eisen 87.260  Veridium 87.260  | 315 | 8.454 | 1.436 | 38.428 | 1.723 | 46.113 | 
| 19 |   Eisen 95.980  Veridium 95.980  | 315 | 8.769 | 1.435 | 39.863 | 1.722 | 47.836 | 
| 20 |   Eisen 105.580  Veridium 105.580  | 315 | 9.085 | 1.434 | 41.298 | 1.721 | 49.558 | 
| 21 |   Eisen 116.140  Veridium 116.140  | 315 | 9.401 | 1.434 | 42.732 | 1.721 | 51.279 | 
| 22 |   Eisen 127.750  Veridium 127.750  | 315 | 9.716 | 1.433 | 44.166 | 1.720 | 52.999 | 
| 23 |   Eisen 140.530  Veridium 140.530  | 315 | 10.031 | 1.433 | 45.599 | 1.720 | 54.719 | 
| 24 |   Eisen 154.580  Veridium 154.580  | 315 | 10.347 | 1.432 | 47.032 | 1.719 | 56.439 | 
| 25 |   Eisen 170.040  Veridium 170.040  | 315 | 10.662 | 1.432 | 48.465 | 1.719 | 58.158 | 
| 26 |   Eisen 187.040  Veridium 187.040  | 315 | 10.977 | 1.432 | 49.897 | 1.718 | 59.877 | 
| 27 |   Eisen 205.740  Veridium 205.740  | 315 | 11.292 | 1.432 | 51.329 | 1.718 | 61.595 | 
| 28 |   Eisen 226.320  Veridium 226.320  | 315 | 11.607 | 1.431 | 52.761 | 1.718 | 63.314 | 
| 29 |   Eisen 248.950  Veridium 248.950  | 314 | 11.922 | 1.431 | 54.193 | 1.717 | 65.032 | 
| 30 |   Eisen 273.840  Veridium 273.840  | 314 | 12.237 | 1.431 | 55.624 | 1.717 | 66.749 | 
| 31 |   Eisen 301.220  Veridium 301.220  | 314 | 12.552 | 1.431 | 57.056 | 1.717 | 68.467 | 
| 32 |   Eisen 331.350  Veridium 331.350  | 314 | 12.867 | 1.431 | 58.487 | 1.717 | 70.184 | 
| 33 |   Eisen 364.480  Veridium 364.480  | 314 | 13.182 | 1.430 | 59.918 | 1.717 | 71.901 | 
| 34 |   Eisen 400.930  Veridium 400.930  | 314 | 13.496 | 1.430 | 61.349 | 1.717 | 73.618 | 
| 35 |   Eisen 441.020  Veridium 441.020  | 314 | 13.811 | 1.430 | 62.779 | 1.716 | 75.335 | 
| 36 |   Eisen 485.120  Veridium 485.120  | 314 | 14.126 | 1.430 | 64.210 | 1.716 | 77.052 | 
| 37 |   Eisen 533.630  Veridium 533.630  | 314 | 14.441 | 1.430 | 65.640 | 1.716 | 78.769 | 
| 38 |   Eisen 587.000  Veridium 587.000  | 314 | 14.755 | 1.430 | 67.071 | 1.716 | 80.485 | 
| 39 |   Eisen 645.700  Veridium 645.700  | 314 | 15.070 | 1.430 | 68.501 | 1.716 | 82.202 | 
| 40 |   Eisen 710.270  Veridium 710.270  | 314 | 15.385 | 1.430 | 69.931 | 1.716 | 83.918 | 
| 41 |   Eisen 781.290  Veridium 781.290  | 314 | 15.699 | 1.430 | 71.362 | 1.716 | 85.634 | 
| 42 |   Eisen 859.420  Veridium 859.420  | 314 | 16.014 | 1.430 | 72.792 | 1.716 | 87.350 | 
| 43 |   Eisen 945.360  Veridium 945.360  | 314 | 16.328 | 1.430 | 74.222 | 1.716 | 89.066 | 
| 44 |   Eisen 1.039.900  Veridium 1.039.900  | 314 | 16.643 | 1.429 | 75.652 | 1.715 | 90.782 | 
| 45 |   Eisen 1.143.890  Veridium 1.143.890  | 314 | 16.958 | 1.429 | 77.082 | 1.715 | 92.498 | 
| 46 |   Eisen 1.258.270  Veridium 1.258.270  | 314 | 17.272 | 1.429 | 78.511 | 1.715 | 94.214 | 
| 47 |   Eisen 1.384.100  Veridium 1.384.100  | 314 | 17.587 | 1.429 | 79.941 | 1.715 | 95.929 | 
| 48 |   Eisen 1.522.510  Veridium 1.522.510  | 314 | 17.901 | 1.429 | 81.371 | 1.715 | 97.645 | 
| 49 |   Eisen 1.674.760  Veridium 1.674.760  | 314 | 18.216 | 1.429 | 82.801 | 1.715 | 99.361 | 
| 50 |   Eisen 1.842.240  Veridium 1.842.240  | 314 | 18.530 | 1.429 | 84.230 | 1.715 | 101.076 | 
| 51 |   Eisen 2.026.460  Veridium 2.026.460  | 314 | 18.845 | 1.429 | 85.660 | 1.715 | 102.792 | 
| 52 |   Eisen 2.229.110  Veridium 2.229.110  | 314 | 19.159 | 1.429 | 87.089 | 1.715 | 104.507 | 
| 53 |   Eisen 2.452.020  Veridium 2.452.020  | 314 | 19.474 | 1.429 | 88.519 | 1.715 | 106.223 | 
| 54 |   Eisen 2.697.220  Veridium 2.697.220  | 314 | 19.788 | 1.429 | 89.948 | 1.715 | 107.938 | 
| 55 |   Eisen 2.966.940  Veridium 2.966.940  | 314 | 20.103 | 1.429 | 91.378 | 1.715 | 109.654 | 
| 56 |   Eisen 3.263.630  Veridium 3.263.630  | 314 | 20.417 | 1.429 | 92.807 | 1.715 | 111.369 | 
| 57 |   Eisen 3.590.000  Veridium 3.590.000  | 314 | 20.732 | 1.429 | 94.237 | 1.715 | 113.084 | 
| 58 |   Eisen 3.948.990  Veridium 3.948.990  | 314 | 21.046 | 1.429 | 95.666 | 1.715 | 114.799 | 
| 59 |   Eisen 4.343.890  Veridium 4.343.890  | 314 | 21.361 | 1.429 | 97.096 | 1.715 | 116.515 | 
| 60 |   Eisen 4.778.280  Veridium 4.778.280  | 314 | 21.675 | 1.429 | 98.525 | 1.715 | 118.230 | 
| 61 |   Eisen 5.256.110  Veridium 5.256.110  | 314 | 21.990 | 1.429 | 99.954 | 1.715 | 119.945 | 
| 62 |   Eisen 5.781.720  Veridium 5.781.720  | 314 | 22.304 | 1.429 | 101.383 | 1.715 | 121.660 | 
| 63 |   Eisen 6.359.890  Veridium 6.359.890  | 314 | 22.618 | 1.429 | 102.813 | 1.715 | 123.375 | 
| 64 |   Eisen 6.995.880  Veridium 6.995.880  | 314 | 22.933 | 1.429 | 104.242 | 1.715 | 125.090 | 
| 65 |   Eisen 7.695.470  Veridium 7.695.470  | 314 | 23.247 | 1.429 | 105.671 | 1.715 | 126.805 | 
| 66 |   Eisen 8.465.010  Veridium 8.465.010  | 314 | 23.562 | 1.429 | 107.100 | 1.715 | 128.520 | 
| 67 |   Eisen 9.311.520  Veridium 9.311.520  | 314 | 23.876 | 1.429 | 108.530 | 1.715 | 130.236 | 
| 68 |   Eisen 10.242.670  Veridium 10.242.670  | 314 | 24.191 | 1.429 | 109.959 | 1.714 | 131.951 | 
| 69 |   Eisen 11.266.930  Veridium 11.266.930  | 314 | 24.505 | 1.429 | 111.388 | 1.714 | 133.665 | 
| 70 |   Eisen 12.393.630  Veridium 12.393.630  | 314 | 24.819 | 1.429 | 112.817 | 1.714 | 135.380 | 
| 71 |   Eisen 13.632.990  Veridium 13.632.990  | 314 | 25.134 | 1.429 | 114.246 | 1.714 | 137.095 | 
| 72 |   Eisen 14.996.290  Veridium 14.996.290  | 314 | 25.448 | 1.429 | 115.675 | 1.714 | 138.810 | 
| 73 |   Eisen 16.495.910  Veridium 16.495.910  | 314 | 25.763 | 1.429 | 117.104 | 1.714 | 140.525 | 
| 74 |   Eisen 18.145.510  Veridium 18.145.510  | 314 | 26.077 | 1.429 | 118.533 | 1.714 | 142.240 | 
| 75 |   Eisen 19.960.060  Veridium 19.960.060  | 314 | 26.391 | 1.429 | 119.962 | 1.714 | 143.955 | 
| 76 |   Eisen 21.956.060  Veridium 21.956.060  | 314 | 26.706 | 1.429 | 121.391 | 1.714 | 145.670 | 
| 77 |   Eisen 24.151.670  Veridium 24.151.670  | 314 | 27.020 | 1.429 | 122.820 | 1.714 | 147.385 | 
| 78 |   Eisen 26.566.830  Veridium 26.566.830  | 314 | 27.334 | 1.429 | 124.249 | 1.714 | 149.099 | 
| 79 |   Eisen 29.223.510  Veridium 29.223.510  | 314 | 27.649 | 1.429 | 125.679 | 1.714 | 150.814 | 
| 80 |   Eisen 32.145.870  Veridium 32.145.870  | 314 | 27.963 | 1.429 | 127.108 | 1.714 | 152.529 | 
| 81 |   Eisen 35.360.450  Veridium 35.360.450  | 314 | 28.278 | 1.428 | 128.537 | 1.714 | 154.244 | 
| 82 |   Eisen 38.896.500  Veridium 38.896.500  | 314 | 28.592 | 1.428 | 129.965 | 1.714 | 155.959 | 
| 83 |   Eisen 42.786.140  Veridium 42.786.140  | 314 | 28.906 | 1.428 | 131.394 | 1.714 | 157.673 | 
| 84 |   Eisen 47.064.760  Veridium 47.064.760  | 314 | 29.221 | 1.428 | 132.823 | 1.714 | 159.388 | 
| 85 |   Eisen 51.771.230  Veridium 51.771.230  | 314 | 29.535 | 1.428 | 134.252 | 1.714 | 161.103 | 
| 86 |   Eisen 56.948.360  Veridium 56.948.360  | 314 | 29.849 | 1.428 | 135.681 | 1.714 | 162.818 | 
| 87 |   Eisen 62.643.190  Veridium 62.643.190  | 314 | 30.164 | 1.428 | 137.110 | 1.714 | 164.532 | 
| 88 |   Eisen 68.907.510  Veridium 68.907.510  | 314 | 30.478 | 1.428 | 138.539 | 1.714 | 166.247 | 
| 89 |   Eisen 75.798.260  Veridium 75.798.260  | 314 | 30.793 | 1.428 | 139.968 | 1.714 | 167.962 | 
| 90 |   Eisen 83.378.090  Veridium 83.378.090  | 314 | 31.107 | 1.428 | 141.397 | 1.714 | 169.677 | 
| 91 |   Eisen 91.715.900  Veridium 91.715.900  | 314 | 31.421 | 1.428 | 142.826 | 1.714 | 171.391 | 
| 92 |   Eisen 100.887.480  Veridium 100.887.480  | 314 | 31.736 | 1.428 | 144.255 | 1.714 | 173.106 | 
| 93 |   Eisen 110.976.230  Veridium 110.976.230  | 314 | 32.050 | 1.428 | 145.684 | 1.714 | 174.821 | 
| 94 |   Eisen 122.073.860  Veridium 122.073.860  | 314 | 32.364 | 1.428 | 147.113 | 1.714 | 176.535 | 
| 95 |   Eisen 134.281.240  Veridium 134.281.240  | 314 | 32.679 | 1.428 | 148.541 | 1.714 | 178.250 | 
| 96 |   Eisen 147.709.360  Veridium 147.709.360  | 314 | 32.993 | 1.428 | 149.970 | 1.714 | 179.965 | 
| 97 |   Eisen 162.480.300  Veridium 162.480.300  | 314 | 33.307 | 1.428 | 151.399 | 1.714 | 181.679 | 
| 98 |   Eisen 178.728.330  Veridium 178.728.330  | 314 | 33.622 | 1.428 | 152.828 | 1.714 | 183.394 | 
| 99 |   Eisen 196.601.160  Veridium 196.601.160  | 314 | 33.936 | 1.428 | 154.257 | 1.714 | 185.108 | 
| 100 |   Eisen 216.261.280  Veridium 216.261.280  | 314 | 34.250 | 1.428 | 155.686 | 1.714 | 186.823 | 
Zuletzt angesehen: • tabelle_laderaum