Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Laserwaffen

Die Forschung Laserwaffen ist die einfachste Waffentechnik in BlackSun.
Die ersten Raumschiff und Verteidigungsanlagen die man erlangen kann, basieren auf Laserwaffen.


Technische Daten

Laserwaffen
ID 18
Kategorie Laserwaffen
Forschungszeit Stufe 1 Militärische Forschung
Forschungskosten Stufe 1 1 Tag 12:00:00
Punkte pro Stufe 5
Maximale Stufe
Voraussetzungen Forschungslabor Stufe 1
Grundlagenforschung Waffensysteme


Voraussetzungen


Direkt abhängig von Laserwaffen


Kosten- Nutzentabelle


  • Forschungsfaktor: Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
  • Forschungszeit: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des Forschungslabors beschleunigt werden.
  • Forschungskosten: So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
  • Faktor Forschungszeit: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
  • Faktor Forschungskosten: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.


Stufe Forschungsfaktor Forschungszeit Forschungskosten Faktor Forschungszeit Faktor Forschungskosten
1 1,0000 1 Tag 12:00:00 Eisen 2.000 1,00 1,00
2 1,2928 1 Tag 12:00:00 Eisen 2.000 1,00 1,00
3 1,5798 5 Tage 05:51:22 Eisen 7.000 3,50 3,50
4 1,8649 11 Tage 18:18:44 Eisen 15.690 7,84 7,84
5 2,1492 21 Tage 08:08:10 Eisen 28.460 14,23 14,23
6 2,4330 34 Tage 04:58:48 Eisen 45.610 22,81 22,81
7 2,7166 50 Tage 13:35:46 Eisen 67.430 33,71 33,71
8 3,0000 70 Tage 13:52:20 Eisen 94.110 47,05 47,05
9 3,2833 94 Tage 09:15:51 Eisen 125.850 62,92 62,92
10 3,5665 122 Tage 02:43:27 Eisen 162.820 81,41 81,41
11 3,8496 153 Tage 20:57:08 Eisen 205.170 102,58 102,58
12 4,1327 189 Tage 18:23:46 Eisen 253.030 126,51 126,51
13 4,4158 229 Tage 21:15:08 Eisen 306.520 153,26 153,26
14 4,6988 274 Tage 07:34:20 Eisen 365.760 182,88 182,88
15 4,9818 323 Tage 03:15:51 Eisen 430.850 215,42 215,42
16 5,2648 376 Tage 10:03:22 Eisen 501.900 250,95 250,95
17 5,5477 434 Tage 05:36:15 Eisen 578.980 289,49 289,49
18 5,8307 496 Tage 15:27:22 Eisen 662.200 331,10 331,10
19 6,1136 563 Tage 17:03:08 Eisen 751.620 375,81 375,81
20 6,3966 635 Tage 11:47:46 Eisen 847.330 423,66 423,66
21 6,6795 712 Tage 00:56:53 Eisen 949.390 474,69 474,69
22 6,9624 793 Tage 09:48:15 Eisen 1.057.880 528,94 528,94
23 7,2453 879 Tage 15:30:58 Eisen 1.172.870 586,43 586,43
24 7,5282 970 Tage 19:12:00 Eisen 1.294.400 647,20 647,20
25 7,8111 1066 Tage 22:00:29 Eisen 1.422.560 711,28 711,28
26 8,0940 1168 Tage 00:54:44 Eisen 1.557.390 778,69 778,69
27 8,3769 1274 Tage 04:55:12 Eisen 1.698.940 849,47 849,47
28 8,6598 1385 Tage 11:02:24 Eisen 1.847.280 923,64 923,64
29 8,9427 1501 Tage 20:08:10 Eisen 2.002.460 1.001,23 1.001,23
30 9,2255 1623 Tage 09:08:39 Eisen 2.164.510 1.082,25 1.082,25
31 9,5084 1750 Tage 02:55:41 Eisen 2.333.500 1.166,75 1.166,75
32 9,7913 1882 Tage 02:16:48 Eisen 2.509.460 1.254,73 1.254,73
33 10,0742 2019 Tage 08:03:51 Eisen 2.692.450 1.346,22 1.346,22
34 10,3570 2161 Tage 21:02:10 Eisen 2.882.510 1.441,25 1.441,25
35 10,6399 2309 Tage 17:57:08 Eisen 3.079.670 1.539,83 1.539,83
36 10,9228 2462 Tage 23:31:56 Eisen 3.283.980 1.641,99 1.641,99
37 11,2057 2621 Tage 14:31:56 Eisen 3.495.480 1.747,74 1.747,74
38 11,4885 2785 Tage 15:38:10 Eisen 3.714.210 1.857,10 1.857,10
39 11,7714 2955 Tage 03:31:41 Eisen 3.940.200 1.970,10 1.970,10
40 12,0543 3130 Tage 02:49:12 Eisen 4.173.490 2.086,75 2.086,75
41 12,3371 3310 Tage 14:13:56 Eisen 4.414.130 2.207,06 2.207,06
42 12,6200 3496 Tage 14:22:34 Eisen 4.662.140 2.331,07 2.331,07
43 12,9028 3688 Tage 03:49:41 Eisen 4.917.550 2.458,77 2.458,77
44 13,1857 3885 Tage 07:12:00 Eisen 5.180.400 2.590,20 2.590,20
45 13,4686 4088 Tage 01:04:05 Eisen 5.450.730 2.725,36 2.725,36
46 13,7514 4296 Tage 10:02:39 Eisen 5.728.560 2.864,28 2.864,28
47 14,0343 4510 Tage 10:40:05 Eisen 6.013.930 3.006,96 3.006,96
48 14,3171 4730 Tage 03:28:48 Eisen 6.306.860 3.153,43 3.153,43
49 14,6000 4955 Tage 13:01:12 Eisen 6.607.390 3.303,69 3.303,69
50 14,8829 5186 Tage 15:47:32 Eisen 6.915.550 3.457,77 3.457,77
51 15,1657 5423 Tage 12:22:20 Eisen 7.231.360 3.615,68 3.615,68
52 15,4486 5666 Tage 03:11:32 Eisen 7.554.850 3.777,42 3.777,42
53 15,7314 5914 Tage 12:47:32 Eisen 7.886.050 3.943,02 3.943,02
54 16,0143 6168 Tage 17:38:24 Eisen 8.224.980 4.112,49 4.112,49
55 16,2971 6428 Tage 18:12:15 Eisen 8.571.680 4.285,84 4.285,84
56 16,5800 6694 Tage 14:57:08 Eisen 8.926.170 4.463,08 4.463,08
57 16,8628 6966 Tage 08:23:17 Eisen 9.288.470 4.644,23 4.644,23
58 17,1457 7243 Tage 22:54:29 Eisen 9.658.610 4.829,30 4.829,30
59 17,4285 7527 Tage 10:56:39 Eisen 10.036.610 5.018,30 5.018,30
60 17,7114 7816 Tage 21:00:00 Eisen 10.422.500 5.211,25 5.211,25
61 17,9943 8112 Tage 05:26:10 Eisen 10.816.310 5.408,15 5.408,15
62 18,2771 8413 Tage 12:43:12 Eisen 11.218.040 5.609,02 5.609,02
63 18,5600 8720 Tage 19:14:53 Eisen 11.627.740 5.813,87 5.813,87
64 18,8428 9034 Tage 01:24:58 Eisen 12.045.420 6.022,71 6.022,71
65 19,1257 9353 Tage 07:39:22 Eisen 12.471.100 6.235,55 6.235,55
66 19,4085 9678 Tage 14:17:32 Eisen 12.904.800 6.452,40 6.452,40
67 19,6914 10009 Tage 21:49:41 Eisen 13.346.550 6.673,27 6.673,27
68 19,9742 10347 Tage 06:30:58 Eisen 13.796.370 6.898,18 6.898,18
69 20,2571 10690 Tage 16:51:36 Eisen 14.254.270 7.127,13 7.127,13
70 20,5399 11040 Tage 05:06:44 Eisen 14.720.290 7.360,14 7.360,14
71 20,8228 11395 Tage 19:44:24 Eisen 15.194.430 7.597,22 7.597,22
72 21,1056 11757 Tage 13:04:05 Eisen 15.676.730 7.838,36 7.838,36
73 21,3885 12125 Tage 09:25:12 Eisen 16.167.190 8.083,59 8.083,59
74 21,6713 12499 Tage 09:09:22 Eisen 16.665.850 8.332,92 8.332,92
75 21,9542 12879 Tage 12:40:20 Eisen 17.172.710 8.586,35 8.586,35
76 22,2370 13265 Tage 20:15:22 Eisen 17.687.800 8.843,90 8.843,90
77 22,5199 13658 Tage 08:16:05 Eisen 18.211.130 9.105,56 9.105,56
78 22,8027 14057 Tage 01:04:05 Eisen 18.742.730 9.371,36 9.371,36
79 23,0856 14461 Tage 22:54:29 Eisen 19.282.610 9.641,30 9.641,30
80 23,3684 14873 Tage 02:11:03 Eisen 19.830.790 9.915,39 9.915,39
81 23,6512 15290 Tage 11:13:12 Eisen 20.387.290 10.193,64 10.193,64
82 23,9341 15714 Tage 02:16:05 Eisen 20.952.130 10.476,06 10.476,06
83 24,2169 16143 Tage 23:41:17 Eisen 21.525.320 10.762,66 10.762,66
84 24,4998 16580 Tage 03:46:05 Eisen 22.106.880 11.053,44 11.053,44
85 24,7826 17022 Tage 14:49:56 Eisen 22.696.830 11.348,41 11.348,41
86 25,0655 17471 Tage 09:10:05 Eisen 23.295.180 11.647,59 11.647,59
87 25,3483 17926 Tage 11:03:51 Eisen 23.901.950 11.950,97 11.950,97
88 25,6312 18387 Tage 20:50:39 Eisen 24.517.160 12.258,58 12.258,58
89 25,9140 18855 Tage 14:45:36 Eisen 25.140.820 12.570,41 12.570,41
90 26,1969 19329 Tage 17:08:10 Eisen 25.772.960 12.886,48 12.886,48
91 26,4797 19810 Tage 04:15:36 Eisen 26.413.570 13.206,78 13.206,78
92 26,7626 20297 Tage 00:20:53 Eisen 27.062.690 13.531,34 13.531,34
93 27,0454 20790 Tage 05:45:36 Eisen 27.720.320 13.860,16 13.860,16
94 27,3283 21289 Tage 20:44:53 Eisen 28.386.490 14.193,24 14.193,24
95 27,6111 21795 Tage 21:33:51 Eisen 29.061.200 14.530,60 14.530,60
96 27,8940 22308 Tage 08:27:36 Eisen 29.744.470 14.872,24 14.872,24
97 28,1768 22827 Tage 05:45:36 Eisen 30.436.320 15.218,16 15.218,16
98 28,4596 23352 Tage 13:40:48 Eisen 31.136.760 15.568,38 15.568,38
99 28,7425 23884 Tage 08:30:29 Eisen 31.845.810 15.922,90 15.922,90
100 29,0253 24422 Tage 14:27:36 Eisen 32.563.470 16.281,74 16.281,74

Navigation
Eigene Werkzeuge