Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Ionenantrieb
Der Ionenantrieb besteht aus einer Vorkammer und einer Beschleunigerkammer.
In der Vorkammer wird ein Deuteriumplasma erzeugt und in die Beschleunigerkammer geleitet,
in der die positiv geladenen Ionen durch elektrische und magnetische Felder beschleunigt werden können.
Die mit hoher Geschwindigkeit ausgestoßenen Ionen erzeugen einen beachtlichen Schub der das Schiff antreibt.
Damit sich das Schiff durch den Ausstoß von positiven Ionen nicht negativ auflädt
und die ausgestoßenen Partikel wieder anzieht müssen die beschleunigten Ionen bevor sie ausgestoßen werden durch einen Elektronenstrahl neutralisiert werden.
Technische Daten
Ionenantrieb | |
---|---|
ID | 40 |
Kategorie | Antriebsforschung |
Forschungszeit Stufe 1 | 1 Tag 06:00:00 |
Forschungskosten Stufe 1 | Eisen 4.000 Veridium 4.000 Deuterium 1.000 |
Punkte pro Stufe | 20 |
Maximale Stufe | unbegrenzt |
Cap Stufe | |
Cap Anstieg | |
Voraussetzungen | Forschungslabor Stufe 1 Grundlagenforschung Ionisation |
*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.
Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
Voraussetzungen
- Du musst mindestens Forschungslabor Stufe 1 gebaut haben.
Direkt abhängig von Ionenantrieb
Kosten- Nutzentabelle
- Forschungsfaktor: Um diesen Faktor fliegen Raumschiffe mit dieser Stufe schneller, ausgehend von ihrem Grundwert.
- Forschungszeit: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des Forschungslabors beschleunigt werden.
- Forschungskosten: So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
- Faktor Forschungszeit: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
- Faktor Forschungskosten: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
Stufe | Forschungsfaktor | Forschungszeit | Forschungskosten | Faktor Forschungszeit | Faktor Forschungskosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0714 | 1 Tag 06:00:00 | Eisen 4.000 Veridium 4.000 Deuterium 1.000 | 1,00 | 1,00 |
2 | 1,1020 | 1 Tag 06:00:00 | Eisen 4.000 Veridium 4.000 Deuterium 1.000 | 1,00 | 1,00 |
3 | 1,1261 | 2 Tage 04:26:12 | Eisen 7.000 Veridium 7.000 Deuterium 1.750 | 1,75 | 1,75 |
4 | 1,1470 | 4 Tage 21:37:52 | Eisen 15.690 Veridium 15.690 Deuterium 3.930 | 3,92 | 3,92 |
5 | 1,1658 | 8 Tage 21:23:01 | Eisen 28.460 Veridium 28.460 Deuterium 7.120 | 7,11 | 7,11 |
6 | 1,1833 | 14 Tage 06:04:51 | Eisen 45.620 Veridium 45.620 Deuterium 11.410 | 11,40 | 11,40 |
7 | 1,1997 | 21 Tage 01:40:04 | Eisen 67.430 Veridium 67.430 Deuterium 16.860 | 16,86 | 16,86 |
8 | 1,2154 | 29 Tage 09:47:10 | Eisen 94.110 Veridium 94.110 Deuterium 23.530 | 23,53 | 23,53 |
9 | 1,2304 | 39 Tage 07:51:22 | Eisen 125.850 Veridium 125.850 Deuterium 31.470 | 31,46 | 31,46 |
10 | 1,2449 | 50 Tage 21:07:49 | Eisen 162.820 Veridium 162.820 Deuterium 40.710 | 40,70 | 40,70 |
11 | 1,2590 | 64 Tage 02:43:41 | Eisen 205.170 Veridium 205.170 Deuterium 51.300 | 51,29 | 51,29 |
12 | 1,2728 | 79 Tage 01:39:43 | Eisen 253.030 Veridium 253.030 Deuterium 63.260 | 63,26 | 63,26 |
13 | 1,2862 | 95 Tage 18:51:22 | Eisen 306.520 Veridium 306.520 Deuterium 76.630 | 76,63 | 76,63 |
14 | 1,2993 | 114 Tage 07:09:37 | Eisen 365.760 Veridium 365.760 Deuterium 91.440 | 91,44 | 91,44 |
15 | 1,3122 | 134 Tage 15:21:41 | Eisen 430.850 Veridium 430.850 Deuterium 107.720 | 107,71 | 107,71 |
16 | 1,3250 | 156 Tage 20:11:29 | Eisen 501.900 Veridium 501.900 Deuterium 125.480 | 125,47 | 125,47 |
17 | 1,3375 | 180 Tage 22:20:09 | Eisen 578.980 Veridium 578.980 Deuterium 144.750 | 144,74 | 144,74 |
18 | 1,3499 | 206 Tage 22:26:16 | Eisen 662.200 Veridium 662.200 Deuterium 165.550 | 165,55 | 165,55 |
19 | 1,3621 | 234 Tage 21:06:14 | Eisen 751.620 Veridium 751.620 Deuterium 187.910 | 187,90 | 187,90 |
20 | 1,3742 | 264 Tage 18:54:29 | Eisen 847.330 Veridium 847.330 Deuterium 211.840 | 211,83 | 211,83 |
21 | 1,3861 | 296 Tage 16:23:39 | Eisen 949.390 Veridium 949.390 Deuterium 237.350 | 237,35 | 237,35 |
22 | 1,3980 | 330 Tage 14:04:50 | Eisen 1.057.880 Veridium 1.057.880 Deuterium 264.470 | 264,47 | 264,47 |
23 | 1,4098 | 366 Tage 12:27:37 | Eisen 1.172.870 Veridium 1.172.870 Deuterium 293.220 | 293,22 | 293,22 |
24 | 1,4214 | 404 Tage 12:00:19 | Eisen 1.294.410 Veridium 1.294.410 Deuterium 323.610 | 323,60 | 323,60 |
25 | 1,4330 | 444 Tage 13:10:01 | Eisen 1.422.560 Veridium 1.422.560 Deuterium 355.640 | 355,64 | 355,64 |
26 | 1,4445 | 486 Tage 16:22:42 | Eisen 1.557.390 Veridium 1.557.390 Deuterium 389.350 | 389,35 | 389,35 |
27 | 1,4560 | 530 Tage 22:03:21 | Eisen 1.698.950 Veridium 1.698.950 Deuterium 424.740 | 424,74 | 424,74 |
28 | 1,4673 | 577 Tage 06:35:59 | Eisen 1.847.280 Veridium 1.847.280 Deuterium 461.820 | 461,82 | 461,82 |
29 | 1,4786 | 625 Tage 18:23:44 | Eisen 2.002.460 Veridium 2.002.460 Deuterium 500.620 | 500,61 | 500,61 |
30 | 1,4899 | 676 Tage 09:48:57 | Eisen 2.164.510 Veridium 2.164.510 Deuterium 541.130 | 541,13 | 541,13 |
31 | 1,5011 | 729 Tage 05:13:13 | Eisen 2.333.500 Veridium 2.333.500 Deuterium 583.380 | 583,37 | 583,37 |
32 | 1,5122 | 784 Tage 04:57:23 | Eisen 2.509.470 Veridium 2.509.470 Deuterium 627.370 | 627,37 | 627,37 |
33 | 1,5234 | 841 Tage 09:21:41 | Eisen 2.692.450 Veridium 2.692.450 Deuterium 673.120 | 673,11 | 673,11 |
34 | 1,5344 | 900 Tage 18:45:42 | Eisen 2.882.510 Veridium 2.882.510 Deuterium 720.630 | 720,63 | 720,63 |
35 | 1,5454 | 962 Tage 09:28:25 | Eisen 3.079.670 Veridium 3.079.670 Deuterium 769.920 | 769,92 | 769,92 |
36 | 1,5564 | 1026 Tage 05:48:18 | Eisen 3.283.980 Veridium 3.283.980 Deuterium 821.000 | 820,99 | 820,99 |
37 | 1,5674 | 1092 Tage 08:03:16 | Eisen 3.495.480 Veridium 3.495.480 Deuterium 873.870 | 873,87 | 873,87 |
38 | 1,5783 | 1160 Tage 16:30:46 | Eisen 3.714.210 Veridium 3.714.210 Deuterium 928.560 | 928,55 | 928,55 |
39 | 1,5892 | 1231 Tage 07:27:47 | Eisen 3.940.200 Veridium 3.940.200 Deuterium 985.050 | 985,05 | 985,05 |
40 | 1,6000 | 1304 Tage 05:10:49 | Eisen 4.173.500 Veridium 4.173.500 Deuterium 1.043.380 | 1.043,37 | 1.043,37 |
41 | 1,6108 | 1379 Tage 09:56:00 | Eisen 4.414.130 Veridium 4.414.130 Deuterium 1.103.540 | 1.103,53 | 1.103,53 |
42 | 1,6216 | 1456 Tage 21:59:04 | Eisen 4.662.140 Veridium 4.662.140 Deuterium 1.165.540 | 1.165,53 | 1.165,53 |
43 | 1,6324 | 1536 Tage 17:35:19 | Eisen 4.917.550 Veridium 4.917.550 Deuterium 1.229.390 | 1.229,39 | 1.229,39 |
44 | 1,6431 | 1618 Tage 20:59:45 | Eisen 5.180.400 Veridium 5.180.400 Deuterium 1.295.100 | 1.295,10 | 1.295,10 |
45 | 1,6538 | 1703 Tage 08:27:00 | Eisen 5.450.730 Veridium 5.450.730 Deuterium 1.362.690 | 1.362,68 | 1.362,68 |
46 | 1,6645 | 1790 Tage 04:11:21 | Eisen 5.728.560 Veridium 5.728.560 Deuterium 1.432.140 | 1.432,14 | 1.432,14 |
47 | 1,6752 | 1879 Tage 08:26:49 | Eisen 6.013.930 Veridium 6.013.930 Deuterium 1.503.490 | 1.503,48 | 1.503,48 |
48 | 1,6859 | 1970 Tage 21:27:04 | Eisen 6.306.870 Veridium 6.306.870 Deuterium 1.576.720 | 1.576,72 | 1.576,72 |
49 | 1,6965 | 2064 Tage 19:25:30 | Eisen 6.607.390 Veridium 6.607.390 Deuterium 1.651.850 | 1.651,85 | 1.651,85 |
50 | 1,7071 | 2161 Tage 02:35:15 | Eisen 6.915.550 Veridium 6.915.550 Deuterium 1.728.890 | 1.728,89 | 1.728,89 |
51 | 1,7177 | 2259 Tage 19:09:10 | Eisen 7.231.360 Veridium 7.231.360 Deuterium 1.807.840 | 1.807,84 | 1.807,84 |
52 | 1,7283 | 2360 Tage 21:19:52 | Eisen 7.554.850 Veridium 7.554.850 Deuterium 1.888.720 | 1.888,71 | 1.888,71 |
53 | 1,7389 | 2464 Tage 09:19:41 | Eisen 7.886.050 Veridium 7.886.050 Deuterium 1.971.520 | 1.971,51 | 1.971,51 |
54 | 1,7494 | 2570 Tage 07:20:45 | Eisen 8.224.980 Veridium 8.224.980 Deuterium 2.056.250 | 2.056,24 | 2.056,24 |
55 | 1,7599 | 2678 Tage 15:34:59 | Eisen 8.571.680 Veridium 8.571.680 Deuterium 2.142.920 | 2.142,92 | 2.142,92 |
56 | 1,7705 | 2789 Tage 10:14:02 | Eisen 8.926.170 Veridium 8.926.170 Deuterium 2.231.550 | 2.231,54 | 2.231,54 |
57 | 1,7810 | 2902 Tage 15:29:23 | Eisen 9.288.470 Veridium 9.288.470 Deuterium 2.322.120 | 2.322,12 | 2.322,12 |
58 | 1,7915 | 3018 Tage 07:32:17 | Eisen 9.658.610 Veridium 9.658.610 Deuterium 2.414.660 | 2.414,65 | 2.414,65 |
59 | 1,8019 | 3136 Tage 10:33:50 | Eisen 10.036.610 Veridium 10.036.610 Deuterium 2.509.160 | 2.509,15 | 2.509,15 |
60 | 1,8124 | 3257 Tage 00:44:52 | Eisen 10.422.500 Veridium 10.422.500 Deuterium 2.605.630 | 2.605,62 | 2.605,62 |
61 | 1,8229 | 3380 Tage 02:16:07 | Eisen 10.816.310 Veridium 10.816.310 Deuterium 2.704.080 | 2.704,08 | 2.704,08 |
62 | 1,8333 | 3505 Tage 15:18:06 | Eisen 11.218.050 Veridium 11.218.050 Deuterium 2.804.520 | 2.804,51 | 2.804,51 |
63 | 1,8437 | 3633 Tage 16:01:08 | Eisen 11.627.740 Veridium 11.627.740 Deuterium 2.906.940 | 2.906,93 | 2.906,93 |
64 | 1,8542 | 3764 Tage 04:35:26 | Eisen 12.045.420 Veridium 12.045.420 Deuterium 3.011.360 | 3.011,35 | 3.011,35 |
65 | 1,8646 | 3897 Tage 05:11:01 | Eisen 12.471.100 Veridium 12.471.100 Deuterium 3.117.780 | 3.117,77 | 3.117,77 |
66 | 1,8750 | 4032 Tage 17:57:45 | Eisen 12.904.800 Veridium 12.904.800 Deuterium 3.226.200 | 3.226,20 | 3.226,20 |
67 | 1,8854 | 4170 Tage 19:05:20 | Eisen 13.346.550 Veridium 13.346.550 Deuterium 3.336.640 | 3.336,64 | 3.336,64 |
68 | 1,8958 | 4311 Tage 08:43:21 | Eisen 13.796.370 Veridium 13.796.370 Deuterium 3.449.100 | 3.449,09 | 3.449,09 |
69 | 1,9061 | 4454 Tage 11:01:14 | Eisen 14.254.270 Veridium 14.254.270 Deuterium 3.563.570 | 3.563,57 | 3.563,57 |
70 | 1,9165 | 4600 Tage 02:08:15 | Eisen 14.720.290 Veridium 14.720.290 Deuterium 3.680.080 | 3.680,07 | 3.680,07 |
71 | 1,9269 | 4748 Tage 06:13:36 | Eisen 15.194.440 Veridium 15.194.440 Deuterium 3.798.610 | 3.798,61 | 3.798,61 |
72 | 1,9372 | 4898 Tage 23:26:17 | Eisen 15.676.730 Veridium 15.676.730 Deuterium 3.919.190 | 3.919,18 | 3.919,18 |
73 | 1,9476 | 5052 Tage 05:55:11 | Eisen 16.167.190 Veridium 16.167.190 Deuterium 4.041.800 | 4.041,80 | 4.041,80 |
74 | 1,9579 | 5208 Tage 01:49:07 | Eisen 16.665.850 Veridium 16.665.850 Deuterium 4.166.470 | 4.166,46 | 4.166,46 |
75 | 1,9682 | 5366 Tage 11:16:44 | Eisen 17.172.710 Veridium 17.172.710 Deuterium 4.293.180 | 4.293,18 | 4.293,18 |
76 | 1,9786 | 5527 Tage 10:26:33 | Eisen 17.687.800 Veridium 17.687.800 Deuterium 4.421.950 | 4.421,95 | 4.421,95 |
77 | 1,9889 | 5690 Tage 23:27:01 | Eisen 18.211.130 Veridium 18.211.130 Deuterium 4.552.790 | 4.552,78 | 4.552,78 |
78 | 1,9992 | 5857 Tage 02:26:27 | Eisen 18.742.730 Veridium 18.742.730 Deuterium 4.685.690 | 4.685,68 | 4.685,68 |
79 | 2,0095 | 6025 Tage 19:33:04 | Eisen 19.282.610 Veridium 19.282.610 Deuterium 4.820.660 | 4.820,65 | 4.820,65 |
80 | 2,0198 | 6197 Tage 02:54:58 | Eisen 19.830.790 Veridium 19.830.790 Deuterium 4.957.700 | 4.957,70 | 4.957,70 |
81 | 2,0301 | 6371 Tage 00:40:09 | Eisen 20.387.290 Veridium 20.387.290 Deuterium 5.096.830 | 5.096,82 | 5.096,82 |
82 | 2,0404 | 6547 Tage 12:56:32 | Eisen 20.952.130 Veridium 20.952.130 Deuterium 5.238.040 | 5.238,03 | 5.238,03 |
83 | 2,0507 | 6726 Tage 15:51:56 | Eisen 21.525.320 Veridium 21.525.320 Deuterium 5.381.330 | 5.381,33 | 5.381,33 |
84 | 2,0609 | 6908 Tage 09:34:02 | Eisen 22.106.880 Veridium 22.106.880 Deuterium 5.526.720 | 5.526,72 | 5.526,72 |
85 | 2,0712 | 7092 Tage 18:10:29 | Eisen 22.696.830 Veridium 22.696.830 Deuterium 5.674.210 | 5.674,21 | 5.674,21 |
86 | 2,0815 | 7279 Tage 17:48:49 | Eisen 23.295.180 Veridium 23.295.180 Deuterium 5.823.800 | 5.823,79 | 5.823,79 |
87 | 2,0917 | 7469 Tage 08:36:27 | Eisen 23.901.950 Veridium 23.901.950 Deuterium 5.975.490 | 5.975,49 | 5.975,49 |
88 | 2,1020 | 7661 Tage 14:40:46 | Eisen 24.517.160 Veridium 24.517.160 Deuterium 6.129.290 | 6.129,29 | 6.129,29 |
89 | 2,1122 | 7856 Tage 12:09:02 | Eisen 25.140.830 Veridium 25.140.830 Deuterium 6.285.210 | 6.285,21 | 6.285,21 |
90 | 2,1225 | 8054 Tage 01:08:26 | Eisen 25.772.960 Veridium 25.772.960 Deuterium 6.443.240 | 6.443,24 | 6.443,24 |
91 | 2,1327 | 8254 Tage 05:46:05 | Eisen 26.413.570 Veridium 26.413.570 Deuterium 6.603.400 | 6.603,39 | 6.603,39 |
92 | 2,1430 | 8457 Tage 02:09:00 | Eisen 27.062.690 Veridium 27.062.690 Deuterium 6.765.680 | 6.765,67 | 6.765,67 |
93 | 2,1532 | 8662 Tage 14:24:10 | Eisen 27.720.330 Veridium 27.720.330 Deuterium 6.930.090 | 6.930,08 | 6.930,08 |
94 | 2,1634 | 8870 Tage 18:38:27 | Eisen 28.386.490 Veridium 28.386.490 Deuterium 7.096.630 | 7.096,62 | 7.096,62 |
95 | 2,1737 | 9081 Tage 14:58:40 | Eisen 29.061.200 Veridium 29.061.200 Deuterium 7.265.300 | 7.265,30 | 7.265,30 |
96 | 2,1839 | 9295 Tage 03:31:32 | Eisen 29.744.480 Veridium 29.744.480 Deuterium 7.436.120 | 7.436,12 | 7.436,12 |
97 | 2,1941 | 9511 Tage 08:23:43 | Eisen 30.436.320 Veridium 30.436.320 Deuterium 7.609.080 | 7.609,08 | 7.609,08 |
98 | 2,2043 | 9730 Tage 05:41:49 | Eisen 31.136.760 Veridium 31.136.760 Deuterium 7.784.190 | 7.784,19 | 7.784,19 |
99 | 2,2145 | 9951 Tage 19:32:22 | Eisen 31.845.810 Veridium 31.845.810 Deuterium 7.961.460 | 7.961,45 | 7.961,45 |
100 | 2,2247 | 10176 Tage 02:01:49 | Eisen 32.563.480 Veridium 32.563.480 Deuterium 8.140.870 | 8.140,87 | 8.140,87 |
Zuletzt angesehen: • ionenantrieb