Inhaltsverzeichnis
Ionenantrieb
Der Ionenantrieb besteht aus einer Vorkammer und einer Beschleunigerkammer.
In der Vorkammer wird ein Deuteriumplasma erzeugt und in die Beschleunigerkammer geleitet,
in der die positiv geladenen Ionen durch elektrische und magnetische Felder beschleunigt werden können.
Die mit hoher Geschwindigkeit ausgestoßenen Ionen erzeugen einen beachtlichen Schub der das Schiff antreibt. 
Damit sich das Schiff durch den Ausstoß von positiven Ionen nicht negativ auflädt
und die ausgestoßenen Partikel wieder anzieht müssen die beschleunigten Ionen bevor sie ausgestoßen werden durch einen Elektronenstrahl neutralisiert werden.
| Ionenantrieb | |
|---|---|
| ID | 40 | 
| Kategorie | Ionenantrieb | 
| Forschungszeit Stufe 1 | Antriebsforschung | 
| Forschungskosten Stufe 1 | 1 Tag 06:00:00 | 
| Punkte pro Stufe | 20 | 
| Maximale Stufe | 50 | 
| Cap Stufe | 10 | 
| Cap Anstieg | 20 % | 
| Voraussetzungen |   Forschungslabor Stufe 1  Grundlagenforschung Ionisation  | 
	
*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.
Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
Voraussetzungen
- Du musst mindestens Forschungslabor Stufe 1 gebaut haben.
 - Die Grundlagenforschung Ionisation muss erforscht sein.
 
Direkt abhängig von Ionenantrieb
Kosten- Nutzentabelle
- Forschungsfaktor: Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
 - Forschungszeit: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des Forschungslabors beschleunigt werden.
 - Forschungskosten: So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
 - Faktor Forschungszeit: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
 - Faktor Forschungskosten: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
 
| Stufe | Forschungsfaktor | Forschungszeit | Forschungskosten | Faktor Forschungszeit | Faktor Forschungskosten | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,07 | 1 Tag 06:00:00 |     Eisen 15.000  Veridium 10.000 Deuterium 2.000  | 1,00 | 1,00 | 
| 2 | 1,10 | 1 Tag 06:00:00 |     Eisen 15.000  Veridium 10.000 Deuterium 2.000  | 1,00 | 1,00 | 
| 3 | 1,13 | 2 Tage 04:26:12 |     Eisen 26.220  Veridium 17.480 Deuterium 3.500  | 1,75 | 1,75 | 
| 4 | 1,15 | 4 Tage 21:37:52 |     Eisen 58.820  Veridium 39.220 Deuterium 7.850  | 3,92 | 3,92 | 
| 5 | 1,17 | 8 Tage 21:23:01 |     Eisen 106.700  Veridium 71.130 Deuterium 14.230  | 7,11 | 7,11 | 
| 6 | 1,18 | 14 Tage 06:04:51 |     Eisen 171.050  Veridium 114.030 Deuterium 22.810  | 11,40 | 11,40 | 
| 7 | 1,20 | 21 Tage 01:40:04 |     Eisen 252.840  Veridium 168.560 Deuterium 33.720  | 16,86 | 16,86 | 
| 8 | 1,22 | 29 Tage 09:47:10 |     Eisen 352.900  Veridium 235.270 Deuterium 47.060  | 23,53 | 23,53 | 
| 9 | 1,23 | 39 Tage 07:51:22 |     Eisen 471.930  Veridium 314.620 Deuterium 62.930  | 31,46 | 31,46 | 
| 10 | 1,24 | 50 Tage 21:07:49 |     Eisen 610.570  Veridium 407.050 Deuterium 81.410  | 40,70 | 40,70 | 
| 11 | 1,26 | 64 Tage 02:43:41 |     Eisen 769.370  Veridium 512.910 Deuterium 102.590  | 51,29 | 51,29 | 
| 12 | 1,27 | 79 Tage 01:39:43 |     Eisen 948.840  Veridium 632.560 Deuterium 126.520  | 63,26 | 63,26 | 
| 13 | 1,29 | 95 Tage 18:51:22 |     Eisen 1.149.430  Veridium 766.290 Deuterium 153.260  | 76,63 | 76,63 | 
| 14 | 1,30 | 114 Tage 07:09:37 |     Eisen 1.371.590  Veridium 914.390 Deuterium 182.880  | 91,44 | 91,44 | 
| 15 | 1,31 | 134 Tage 15:21:41 |     Eisen 1.615.690  Veridium 1.077.130 Deuterium 215.430  | 107,71 | 107,71 | 
| 16 | 1,32 | 156 Tage 20:11:29 |     Eisen 1.882.100  Veridium 1.254.740 Deuterium 250.950  | 125,47 | 125,47 | 
| 17 | 1,34 | 180 Tage 22:20:09 |     Eisen 2.171.170  Veridium 1.447.450 Deuterium 289.490  | 144,74 | 144,74 | 
| 18 | 1,35 | 206 Tage 22:26:16 |     Eisen 2.483.220  Veridium 1.655.480 Deuterium 331.100  | 165,55 | 165,55 | 
| 19 | 1,36 | 234 Tage 21:06:14 |     Eisen 2.818.560  Veridium 1.879.040 Deuterium 375.810  | 187,90 | 187,90 | 
| 20 | 1,37 | 264 Tage 18:54:29 |     Eisen 3.177.460  Veridium 2.118.310 Deuterium 423.670  | 211,83 | 211,83 | 
| 21 | 1,39 | 296 Tage 16:23:39 |     Eisen 3.560.200  Veridium 2.373.470 Deuterium 474.700  | 237,35 | 237,35 | 
| 22 | 1,40 | 330 Tage 14:04:50 |     Eisen 3.967.050  Veridium 2.644.700 Deuterium 528.940  | 264,47 | 264,47 | 
| 23 | 1,41 | 366 Tage 12:27:37 |     Eisen 4.398.240  Veridium 2.932.160 Deuterium 586.440  | 293,22 | 293,22 | 
| 24 | 1,42 | 404 Tage 12:00:19 |     Eisen 4.854.010  Veridium 3.236.010 Deuterium 647.210  | 323,60 | 323,60 | 
| 25 | 1,43 | 444 Tage 13:10:01 |     Eisen 5.334.590  Veridium 3.556.390 Deuterium 711.280  | 355,64 | 355,64 | 
| 26 | 1,44 | 486 Tage 16:22:42 |     Eisen 5.840.190  Veridium 3.893.460 Deuterium 778.700  | 389,35 | 389,35 | 
| 27 | 1,46 | 530 Tage 22:03:21 |     Eisen 6.371.030  Veridium 4.247.360 Deuterium 849.480  | 424,74 | 424,74 | 
| 28 | 1,47 | 577 Tage 06:35:59 |     Eisen 6.927.300  Veridium 4.618.200 Deuterium 923.640  | 461,82 | 461,82 | 
| 29 | 1,48 | 625 Tage 18:23:44 |     Eisen 7.509.200  Veridium 5.006.140 Deuterium 1.001.230  | 500,61 | 500,61 | 
| 30 | 1,49 | 676 Tage 09:48:57 |     Eisen 8.116.910  Veridium 5.411.280 Deuterium 1.082.260  | 541,13 | 541,13 | 
| 31 | 1,50 | 729 Tage 05:13:13 |     Eisen 8.750.620  Veridium 5.833.750 Deuterium 1.166.750  | 583,37 | 583,37 | 
| 32 | 1,51 | 784 Tage 04:57:23 |     Eisen 9.410.480  Veridium 6.273.660 Deuterium 1.254.740  | 627,37 | 627,37 | 
| 33 | 1,52 | 841 Tage 09:21:41 |     Eisen 10.096.690  Veridium 6.731.130 Deuterium 1.346.230  | 673,11 | 673,11 | 
| 34 | 1,53 | 900 Tage 18:45:42 |     Eisen 10.809.390  Veridium 7.206.260 Deuterium 1.441.260  | 720,63 | 720,63 | 
| 35 | 1,55 | 962 Tage 09:28:25 |     Eisen 11.548.740  Veridium 7.699.160 Deuterium 1.539.840  | 769,92 | 769,92 | 
| 36 | 1,56 | 1026 Tage 05:48:18 |     Eisen 12.314.910  Veridium 8.209.940 Deuterium 1.641.990  | 820,99 | 820,99 | 
| 37 | 1,57 | 1092 Tage 08:03:16 |     Eisen 13.108.030  Veridium 8.738.690 Deuterium 1.747.740  | 873,87 | 873,87 | 
| 38 | 1,58 | 1160 Tage 16:30:46 |     Eisen 13.928.260  Veridium 9.285.510 Deuterium 1.857.110  | 928,55 | 928,55 | 
| 39 | 1,59 | 1231 Tage 07:27:47 |     Eisen 14.775.740  Veridium 9.850.490 Deuterium 1.970.100  | 985,05 | 985,05 | 
| 40 | 1,60 | 1304 Tage 05:10:49 |     Eisen 15.650.600  Veridium 10.433.730 Deuterium 2.086.750  | 1.043,37 | 1.043,37 | 
| 41 | 1,61 | 1379 Tage 09:56:00 |     Eisen 16.552.970  Veridium 11.035.320 Deuterium 2.207.070  | 1.103,53 | 1.103,53 | 
| 42 | 1,62 | 1456 Tage 21:59:04 |     Eisen 17.483.000  Veridium 11.655.330 Deuterium 2.331.070  | 1.165,53 | 1.165,53 | 
| 43 | 1,63 | 1536 Tage 17:35:19 |     Eisen 18.440.800  Veridium 12.293.870 Deuterium 2.458.780  | 1.229,39 | 1.229,39 | 
| 44 | 1,64 | 1618 Tage 20:59:45 |     Eisen 19.426.500  Veridium 12.951.000 Deuterium 2.590.200  | 1.295,10 | 1.295,10 | 
| 45 | 1,65 | 1703 Tage 08:27:00 |     Eisen 20.440.230  Veridium 13.626.820 Deuterium 2.725.370  | 1.362,68 | 1.362,68 | 
| 46 | 1,66 | 1790 Tage 04:11:21 |     Eisen 21.482.100  Veridium 14.321.400 Deuterium 2.864.280  | 1.432,14 | 1.432,14 | 
| 47 | 1,68 | 1879 Tage 08:26:49 |     Eisen 22.552.230  Veridium 15.034.820 Deuterium 3.006.970  | 1.503,48 | 1.503,48 | 
| 48 | 1,69 | 1970 Tage 21:27:04 |     Eisen 23.650.730  Veridium 15.767.160 Deuterium 3.153.440  | 1.576,72 | 1.576,72 | 
| 49 | 1,70 | 2064 Tage 19:25:30 |     Eisen 24.777.720  Veridium 16.518.480 Deuterium 3.303.700  | 1.651,85 | 1.651,85 | 
| 50 | 1,71 | 2161 Tage 02:35:15 |     Eisen 25.933.300  Veridium 17.288.870 Deuterium 3.457.780  | 1.728,89 | 1.728,89 | 
Zuletzt angesehen: • ionenantrieb