Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Transporter
Das Arbeitstier der Kolonien, schnell und Sparsam im verhältniss zur Größe.
| Transporter | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Spezialschiffe | |
| Schiffsklasse | Geleitschiff | |
| Konzept | Transportschiff | |
| Angriff | 0 | |
| Angriffsbonus | 0 | |
| Panzerung | 15 | |
| Schild | ||
| Verteidigungsbonus | ||
| EMP-Resistenz | 15 | |
| Antriebsart | Verbrennungsantrieb | |
| Geschwindigkeit | 3000 | |
| Kampfteilnehmer | nur im Angriff | |
| Kampfbereit | 0 | |
| Wendigkeit | 90 | |
| Treibstoffverbrauch | 5 | |
| Kapazität der Treibstofftanks | 1000 | |
| Waffensystem | ||
| Kampfkraft | 1 | |
| Frachtkapazität | 500 | |
| Produktionszeit | 1 Stunde 20 Minuten | |
| Kosten pro Schiff | Eisen 250 Veridium 200 | |
Treibstoffverbrauch 0.8 pro Parsec
Zuletzt angesehen: • thanos • bugs • transporter