Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
terraforming [2012/11/06 11:44]
yrr [Mögliches Terraforming]
terraforming [2014/10/16 01:57]
cam
Zeile 16: Zeile 16:
 ^ Terraforming ^^ ^ Terraforming ^^
 |ID |  7  | |ID |  7  |
-|Kategorie ​|  Terraforming ​ | +|Kategorie |  [[:​Grundlagenforschung]] ​ | 
-|Forschungszeit Stufe 1 |  [[:​Grundlagenforschung]] ​ | +|Forschungszeit ​Stufe 1 |  2 Tage 06:00:00  | 
-|Forschungskosten ​Stufe 1 |  2 Tage 06:​00:​00 ​ |+|Forschungskosten Stufe 1 |  Eisen 10.000 \\ Veridium 10.000 \\ Deuterium 10.000  |
 |Punkte pro Stufe |  250  | |Punkte pro Stufe |  250  |
 |Maximale Stufe |  1  | |Maximale Stufe |  1  |
Zeile 31: Zeile 31:
  
 \\ \\
 +==== Techtree ====
 +{{:​techtree:​techtree_terraforming.png}}
 +\\
 +
 ===== Direkt abhängig von Terraforming ===== ===== Direkt abhängig von Terraforming =====
  
Zeile 57: Zeile 61:
 | Klasse-G | Klasse-E | [[Defiler]] | Nanotechnologie Stufe 2 | 18 Stunden | | Klasse-G | Klasse-E | [[Defiler]] | Nanotechnologie Stufe 2 | 18 Stunden |
 | Klasse-H | Klasse-L | [[Solaris]] | Kernfusionstechnik Stufe 5 | 1 Tag 6 Stunden | | Klasse-H | Klasse-L | [[Solaris]] | Kernfusionstechnik Stufe 5 | 1 Tag 6 Stunden |
-| Klasse-J | Klasse-G | [[Defiler]] | Nanotechnologie Stufe 3 | 1 Tag Stunden |+| Klasse-J | Klasse-G | [[Defiler]] | Nanotechnologie Stufe 3 | 1 Tag 12 Stunden |
 | Klasse-K | Klasse-F | [[Defiler]] | Nanotechnologie Stufe 4 | 1 Tag 6 Stunden | | Klasse-K | Klasse-F | [[Defiler]] | Nanotechnologie Stufe 4 | 1 Tag 6 Stunden |
 | Klasse-L | Klasse-F | [[Solaris]] | Kernfusionstechnik Stufe 5 | 18 Stunden | | Klasse-L | Klasse-F | [[Solaris]] | Kernfusionstechnik Stufe 5 | 18 Stunden |

Navigation
Eigene Werkzeuge