Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
schiffspanzerung [2012/09/04 21:18]
curt
schiffspanzerung [2012/09/07 22:56]
curt
Zeile 8: Zeile 8:
 |Kategorie |  Schiffspanzerung ​ | |Kategorie |  Schiffspanzerung ​ |
 |Forschungszeit Stufe 1 |  [[:​Militärische Forschung]] ​ | |Forschungszeit Stufe 1 |  [[:​Militärische Forschung]] ​ |
-|Forschungskosten Stufe 1 |  10:00:00 |+|Forschungskosten Stufe 1 |  10:​00:​00 ​ |
 |Punkte pro Stufe |  40  | |Punkte pro Stufe |  40  |
 |Maximale Stufe |  50  | |Maximale Stufe |  50  |
Zeile 46: Zeile 46:
 \\ \\
 ^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ ^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^
-|  1 |  1,2614 |  ​10:00:00 |    Eisen 10.000 \\   Veridium ​2.000 |  1,00 |  1,00 | +|  1 |  1,2614 |  ​1 Tag 06:00:00 |    Eisen 10.000 \\   Deuterium ​2.000 |  1,00 |  1,00 | 
-|  2 |  1,6000 |  ​10:00:00 |    Eisen 10.000 \\   Veridium ​2.000 |  1,00 |  1,00 | +|  2 |  1,6000 |  ​1 Tag 06:00:00 |    Eisen 10.000 \\   Deuterium ​2.000 |  1,00 |  1,00 | 
-|  3 |  1,8990 |  ​17:28:48 |    Eisen 17.480 \\   Veridium ​3.500 |  1,75 |  1,75 | +|  3 |  1,8990 |  ​2 Tage 04:26:24 |    Eisen 17.480 \\   Deuterium ​3.500 |  1,75 |  1,75 | 
-|  4 |  2,1811 |  ​1 Tag 15:12:36 |    Eisen 39.210 \\   Veridium ​7.850 |  3,92 |  3,92 | +|  4 |  2,1811 |  ​4 Tage 21:37:48 |    Eisen 39.210 \\   Deuterium ​7.850 |  3,92 |  3,92 | 
-|  5 |  2,4540 |  ​Tage 23:07:49 |    Eisen 71.130 \\   Veridium ​14.230 |  7,11 |  7,11 | +|  5 |  2,4540 |  ​Tage 21:23:24 |    Eisen 71.130 \\   Deuterium ​14.230 |  7,11 |  7,11 | 
-|  6 |  2,7213 |  ​Tage 18:01:48 |    Eisen 114.030 \\   Veridium ​22.810 |  11,40 |  11,40 | +|  6 |  2,7213 |  ​14 Tage 06:05:24 |    Eisen 114.030 \\   Deuterium ​22.810 |  11,40 |  11,40 | 
-|  7 |  2,9848 |  ​Tage 00:33:37 |    Eisen 168.570 \\   Veridium ​33.720 |  16,86 |  16,86 | +|  7 |  2,9848 |  ​21 Tage 01:40:49 |    Eisen 168.570 \\   Deuterium ​33.720 |  16,86 |  16,86 | 
-|  8 |  3,2458 |  ​Tage 19:15:36 |    Eisen 235.260 \\   Veridium ​47.060 |  23,53 |  23,53 | +|  8 |  3,2458 |  ​29 Tage 09:46:48 |    Eisen 235.260 \\   Deuterium ​47.060 |  23,53 |  23,53 | 
-|  9 |  3,5047 |  ​13 Tage 02:37:12 |    Eisen 314.620 \\   Veridium ​62.930 |  31,46 |  31,46 | +|  9 |  3,5047 |  ​39 Tage 07:51:36 |    Eisen 314.620 \\   Deuterium ​62.930 |  31,46 |  31,46 | 
-|  10 |  3,7623 |  ​16 Tage 23:02:24 |    Eisen 407.040 \\   Veridium ​81.410 |  40,70 |  40,70 | +|  10 |  3,7623 |  ​50 Tage 21:07:12 |    Eisen 407.040 \\   Deuterium ​81.410 |  40,70 |  40,70 | 
-|  11 |  4,0187 |  ​20 Tage 08:26:53 |    Eisen 488.450 \\   Veridium ​97.690 |  51,29 |  51,29 | +|  11 |  4,0187 |  ​61 Tage 01:20:39 |    Eisen 488.450 \\   Deuterium ​97.690 |  51,29 |  51,29 | 
-|  12 |  4,2742 |  ​24 Tage 10:08:16 |    Eisen 586.140 \\   Veridium ​117.230 |  63,26 |  63,26 | +|  12 |  4,2742 |  ​73 Tage 06:24:47 |    Eisen 586.140 \\   Deuterium ​117.230 |  63,26 |  63,26 | 
-|  13 |  4,5291 |  ​29 Tage 07:21:55 |    Eisen 703.370 \\   Veridium ​140.680 |  76,63 |  76,63 | +|  13 |  4,5291 |  ​87 Tage 22:05:44 |    Eisen 703.370 \\   Deuterium ​140.680 |  76,63 |  76,63 | 
-|  14 |  4,7833 |  ​35 Tage 04:02:18 |    Eisen 844.040 \\   Veridium ​168.810 |  91,44 |  91,44 | +|  14 |  4,7833 |  ​105 Tage 12:06:52 |    Eisen 844.040 \\   Deuterium ​168.810 |  91,44 |  91,44 | 
-|  15 |  5,0371 |  ​42 Tage 04:50:45 |    Eisen 1.012.850 \\   Veridium ​202.570 |  107,71 |  107,71 | +|  15 |  5,0371 |  ​126 Tage 14:32:15 |    Eisen 1.012.850 \\   Deuterium ​202.570 |  107,71 |  107,71 | 
-|  16 |  5,2904 |  ​50 Tage 15:24:54 |    Eisen 1.215.420 \\   Veridium ​243.090 |  125,47 |  125,47 | +|  16 |  5,2904 |  ​151 Tage 22:14:42 |    Eisen 1.215.420 \\   Deuterium ​243.090 |  125,47 |  125,47 | 
-|  17 |  5,5434 |  ​60 Tage 18:29:53 |    Eisen 1.458.500 \\   Veridium ​291.700 |  144,74 |  144,74 | +|  17 |  5,5434 |  ​182 Tage 07:29:38 |    Eisen 1.458.500 \\   Deuterium ​291.700 |  144,74 |  144,74 | 
-|  18 |  5,7962 |  ​72 Tage 22:11:51 |    Eisen 1.750.200 \\   Veridium ​350.040 |  165,55 |  165,55 | +|  18 |  5,7962 |  ​218 Tage 18:35:33 |    Eisen 1.750.200 \\   Deuterium ​350.040 |  165,55 |  165,55 | 
-|  19 |  6,0486 |  ​87 Tage 12:14:14 |    Eisen 2.100.240 \\   Veridium ​420.050 |  187,90 |  187,90 | +|  19 |  6,0486 |  ​262 Tage 12:42:40 |    Eisen 2.100.240 \\   Deuterium ​420.050 |  187,90 |  187,90 | 
-|  20 |  6,3009 |  ​105 Tage 00:17:04 |    Eisen 2.520.290 \\   Veridium ​504.060 |  211,83 |  211,83 | +|  20 |  6,3009 |  ​315 Tage 00:51:12 |    Eisen 2.520.290 \\   Deuterium ​504.060 |  211,83 |  211,83 | 
-|  21 |  6,5529 |  ​126 Tage 00:20:29 |    Eisen 3.024.350 \\   Veridium ​604.870 |  237,35 |  237,35 | +|  21 |  6,5529 |  ​378 Tage 01:01:26 |    Eisen 3.024.350 \\   Deuterium ​604.870 |  237,35 |  237,35 | 
-|  22 |  6,8048 |  ​151 Tage 05:12:35 |    Eisen 3.629.210 \\   Veridium ​725.850 |  264,47 |  264,47 | +|  22 |  6,8048 |  ​453 Tage 15:37:43 |    Eisen 3.629.210 \\   Deuterium ​725.850 |  264,47 |  264,47 | 
-|  23 |  7,0566 |  ​181 Tage 11:03:06 |    Eisen 4.355.060 \\   Veridium ​871.020 |  293,22 |  293,22 | +|  23 |  7,0566 |  ​544 Tage 09:09:16 |    Eisen 4.355.060 \\   Deuterium ​871.020 |  293,22 |  293,22 | 
-|  24 |  7,3082 |  ​217 Tage 18:03:43 |    Eisen 5.226.070 \\   Veridium ​1.045.220 |  323,60 |  323,60 | +|  24 |  7,3082 |  ​653 Tage 06:11:07 |    Eisen 5.226.070 \\   Deuterium ​1.045.220 |  323,60 |  323,60 | 
-|  25 |  7,5597 |  ​261 Tage 07:16:27 |    Eisen 6.271.280 \\   Veridium ​1.254.260 |  355,64 |  355,64 | +|  25 |  7,5597 |  ​783 Tage 21:49:20 |    Eisen 6.271.280 \\   Deuterium ​1.254.260 |  355,64 |  355,64 | 
-|  26 |  7,8111 |  ​313 Tage 13:31:44 |    Eisen 7.525.530 \\   Veridium ​1.505.110 |  389,35 |  389,35 | +|  26 |  7,8111 |  ​940 Tage 16:35:12 |    Eisen 7.525.530 \\   Deuterium ​1.505.110 |  389,35 |  389,35 | 
-|  27 |  8,0624 |  ​376 Tage 06:38:05 |    Eisen 9.030.640 \\   Veridium ​1.806.130 |  424,74 |  424,74 | +|  27 |  8,0624 |  ​1128 Tage 19:54:15 |    Eisen 9.030.640 \\   Deuterium ​1.806.130 |  424,74 |  424,74 | 
-|  28 |  8,3136 |  ​451 Tage 12:45:42 |    Eisen 10.836.770 \\   Veridium ​2.167.360 |  461,82 |  461,82 | +|  28 |  8,3136 |  ​1354 Tage 14:17:06 |    Eisen 10.836.770 \\   Deuterium ​2.167.360 |  461,82 |  461,82 | 
-|  29 |  8,5648 |  ​541 Tage 20:06:51 |    Eisen 13.004.120 \\   Veridium ​2.600.830 |  500,61 |  500,61 | +|  29 |  8,5648 |  ​1625 Tage 12:20:31 |    Eisen 13.004.120 \\   Deuterium ​2.600.830 |  500,61 |  500,61 | 
-|  30 |  8,8158 |  ​650 Tage 04:56:13 |    Eisen 15.604.940 \\   Veridium ​3.120.990 |  541,13 |  541,13 | +|  30 |  8,8158 |  ​1950 Tage 14:48:37 |    Eisen 15.604.940 \\   Deuterium ​3.120.990 |  541,13 |  541,13 | 
-|  31 |  9,0668 |  ​780 Tage 05:55:27 |    Eisen 18.725.930 \\   Veridium ​3.745.190 |  583,37 |  583,37 | +|  31 |  9,0668 |  ​2340 Tage 17:46:20 |    Eisen 18.725.930 \\   Deuterium ​3.745.190 |  583,37 |  583,37 | 
-|  32 |  9,3178 |  ​936 Tage 07:06:32 |    Eisen 22.471.110 \\   Veridium ​4.494.230 |  627,37 |  627,37 | +|  32 |  9,3178 |  ​2808 Tage 21:19:36 |    Eisen 22.471.110 \\   Deuterium ​4.494.230 |  627,37 |  627,37 | 
-|  33 |  9,5687 |  ​1123 Tage 13:19:51 |    Eisen 26.965.340 \\   Veridium ​5.393.070 |  673,11 |  673,11 | +|  33 |  9,5687 |  ​3370 Tage 15:59:31 |    Eisen 26.965.340 \\   Deuterium ​5.393.070 |  673,11 |  673,11 | 
-|  34 |  9,8195 |  ​1348 Tage 06:23:49 |    Eisen 32.358.400 \\   Veridium ​6.471.680 |  720,63 |  720,63 | +|  34 |  9,8195 |  ​4044 Tage 19:11:25 |    Eisen 32.358.400 \\   Deuterium ​6.471.680 |  720,63 |  720,63 | 
-|  35 |  10,0703 |  ​1617 Tage 22:04:34 |    Eisen 38.830.080 \\   Veridium ​7.766.020 |  769,92 |  769,92 | +|  35 |  10,0703 |  ​4853 Tage 18:13:42 |    Eisen 38.830.080 \\   Deuterium ​7.766.020 |  769,92 |  769,92 | 
-|  36 |  10,3211 |  ​1941 Tage 12:05:29 |    Eisen 46.596.100 \\   Veridium ​9.319.220 |  820,99 |  820,99 | +|  36 |  10,3211 |  ​5824 Tage 12:16:26 |    Eisen 46.596.100 \\   Deuterium ​9.319.220 |  820,99 |  820,99 | 
-|  37 |  10,5718 |  ​2329 Tage 19:18:35 |    Eisen 55.915.310 \\   Veridium ​11.183.070 |  873,87 |  873,87 | +|  37 |  10,5718 |  ​6989 Tage 09:55:43 |    Eisen 55.915.310 \\   Deuterium ​11.183.070 |  873,87 |  873,87 | 
-|  38 |  10,8225 |  ​2795 Tage 18:22:17 |    Eisen 67.098.380 \\   Veridium ​13.419.680 |  928,55 |  928,55 | +|  38 |  10,8225 |  ​8387 Tage 07:06:51 |    Eisen 67.098.380 \\   Deuterium ​13.419.680 |  928,55 |  928,55 | 
-|  39 |  11,0732 |  ​3354 Tage 22:02:45 |    Eisen 80.518.050 \\   Veridium ​16.103.610 |  985,05 |  985,05 | +|  39 |  11,0732 |  ​10064 Tage 18:08:13 |    Eisen 80.518.050 \\   Deuterium ​16.103.610 |  985,05 |  985,05 | 
-|  40 |  11,3238 |  ​4025 Tage 21:39:18 |    Eisen 96.621.660 \\   Veridium ​19.324.340 |  1.043,37 |  1.043,37 | +|  40 |  11,3238 |  ​12077 Tage 16:57:52 |    Eisen 96.621.660 \\   Deuterium ​19.324.340 |  1.043,37 |  1.043,37 | 
-|  41 |  11,5744 |  ​4831 Tage 01:59:09 |    Eisen 115.945.990 \\   Veridium ​23.189.200 |  1.103,53 |  1.103,53 | +|  41 |  11,5744 |  ​14493 Tage 05:57:26 |    Eisen 115.945.990 \\   Deuterium ​23.189.200 |  1.103,53 |  1.103,53 | 
-|  42 |  11,8250 |  ​5797 Tage 07:10:59 |    Eisen 139.135.190 \\   Veridium ​27.827.040 |  1.165,53 |  1.165,53 | +|  42 |  11,8250 |  ​17391 Tage 21:32:55 |    Eisen 139.135.190 \\   Deuterium ​27.827.040 |  1.165,53 |  1.165,53 | 
-|  43 |  12,0755 |  ​6956 Tage 18:13:10 |    Eisen 166.962.220 \\   Veridium ​33.392.450 |  1.229,39 |  1.229,39 | +|  43 |  12,0755 |  ​20870 Tage 06:39:30 |    Eisen 166.962.220 \\   Deuterium ​33.392.450 |  1.229,39 |  1.229,39 | 
-|  44 |  12,3260 |  ​8348 Tage 02:39:48 |    Eisen 200.354.670 \\   Veridium ​40.070.940 |  1.295,10 |  1.295,10 | +|  44 |  12,3260 |  ​25044 Tage 07:59:24 |    Eisen 200.354.670 \\   Deuterium ​40.070.940 |  1.295,10 |  1.295,10 | 
-|  45 |  12,5765 |  ​10017 Tage 17:35:46 |    Eisen 240.425.600 \\   Veridium ​48.085.120 |  1.362,68 |  1.362,68 | +|  45 |  12,5765 |  ​30053 Tage 04:47:17 |    Eisen 240.425.600 \\   Deuterium ​48.085.120 |  1.362,68 |  1.362,68 | 
-|  46 |  12,8270 |  ​12021 Tage 06:42:55 |    Eisen 288.510.720 \\   Veridium ​57.702.150 |  1.432,14 |  1.432,14 | +|  46 |  12,8270 |  ​36063 Tage 20:08:45 |    Eisen 288.510.720 \\   Deuterium ​57.702.150 |  1.432,14 |  1.432,14 | 
-|  47 |  13,0775 |  ​14425 Tage 12:51:30 |    Eisen 346.212.860 \\   Veridium ​69.242.580 |  1.503,48 |  1.503,48 | +|  47 |  13,0775 |  ​43276 Tage 14:34:29 |    Eisen 346.212.860 \\   Deuterium ​69.242.580 |  1.503,48 |  1.503,48 | 
-|  48 |  13,3279 |  ​17310 Tage 15:25:48 |    Eisen 415.455.430 \\   Veridium ​83.091.090 |  1.576,72 |  1.576,72 | +|  48 |  13,3279 |  ​51931 Tage 22:17:23 |    Eisen 415.455.430 \\   Deuterium ​83.091.090 |  1.576,72 |  1.576,72 | 
-|  49 |  13,5783 |  ​20772 Tage 18:30:58 |    Eisen 498.546.520 \\   Veridium ​99.709.310 |  1.651,85 |  1.651,85 | +|  49 |  13,5783 |  ​62318 Tage 07:32:52 |    Eisen 498.546.520 \\   Deuterium ​99.709.310 |  1.651,85 |  1.651,85 | 
-|  50 |  13,8288 |  ​24927 Tage 07:49:09 |    Eisen 598.255.820 \\   Veridium ​119.651.170 |  1.728,89 |  1.728,89 |+|  50 |  13,8288 |  ​74781 Tage 23:27:26 |    Eisen 598.255.820 \\   Deuterium ​119.651.170 |  1.728,89 |  1.728,89 |

Navigation
Eigene Werkzeuge