Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
quantenmechanik [2011/12/04 01:49]
curt
quantenmechanik [2012/09/04 22:13]
curt
Zeile 7: Zeile 7:
 ===== Technische Daten ===== ===== Technische Daten =====
  
-{{template>​vorlagen:​forschung +^ Quantenmechanik ^^ 
-|ID=49| +|ID |  ​49  
-|Forschung=Quantenmechanik| +|Kategorie |  ​Quantenmechanik ​ 
-|Kategorie=[[:​Grundlagenforschung]] +|Forschungszeit Stufe 1 |  ​[[:​Grundlagenforschung]] ​ | 
-|Forschungszeit_Stufe_1=2 Tage 06:00:00| +|Forschungskosten Stufe 1 |  ​2 Tage 06:​00:​00 ​ 
-|Forschungskosten_Stufe_1= ​  Eisen 7.500 \\   ​Veridium 7.500 \\   ​Wasser 5.000 \\   ​Deuterium 5.000| +|Punkte pro Stufe  250  
-|Punkte_pro_Stufe=250| +|Maximale Stufe |  ​ 
-|Maximale_Stufe=1| +|Voraussetzungen ​|  ​[[:​Forschungslabor]] Stufe 1  |
-|Voraussetzungen=[[:​Forschungslabor]] Stufe 1| +
-}}+
  
 \\ \\

Navigation
Eigene Werkzeuge