Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
produktion_bohrturm [2011/03/02 20:49]
curt angelegt
produktion_bohrturm [2012/10/21 19:48] (aktuell)
curt
Zeile 1: Zeile 1:
-====== ​Produktion Veridiumbergwerk ​====== +====== ​Fördertabelle Bohrturm ​======
- +
-Die Angaben sind ohne die Grundförderung +
- +
-^ Stufe ^ Produktion ^ Ausbaukosten ^ +
-|  1 |  3 |  Eisen 20 \\ Veridium 10 | +
-|  2 |  10 |  Eisen 20 \\ Veridium 10 | +
-|  3 |  21 |  Eisen 40 \\ Veridium 20 | +
-|  4 |  38 |  Eisen 80 \\ Veridium 40 | +
-|  5 |  57 |  Eisen 150 \\ Veridium 80 | +
-|  6 |  80 |  Eisen 230 \\ Veridium 120 | +
-|  7 |  108 |  Eisen 340 \\ Veridium 170 | +
-|  8 |  142 |  Eisen 480 \\ Veridium 240 | +
-|  9 |  177 |  Eisen 630 \\ Veridium 320 | +
-|  10 |  217 |  Eisen 820 \\ Veridium 410 | +
-|  11 |  261 |  Eisen 1.030 \\ Veridium 520 | +
-|  12 |  311 |  Eisen 1.270 \\ Veridium 640 | +
-|  13 |  363 |  Eisen 1.540 \\ Veridium 770 | +
-|  14 |  419 |  Eisen 1.830 \\ Veridium 920 | +
-|  15 |  480 |  Eisen 2.160 \\ Veridium 1.080 | +
-|  16 |  546 |  Eisen 2.510 \\ Veridium 1.260 | +
-|  17 |  615 |  Eisen 2.900 \\ Veridium 1.450 | +
-|  18 |  687 |  Eisen 3.320 \\ Veridium 1.660 | +
-|  19 |  764 |  Eisen 3.760 \\ Veridium 1.880 | +
-|  20 |  846 |  Eisen 4.240 \\ Veridium 2.120 | +
-|  21 |  931 |  Eisen 4.750 \\ Veridium 2.380 | +
-|  22 |  1.020 |  Eisen 5.290 \\ Veridium 2.650 | +
-|  23 |  1.113 |  Eisen 5.870 \\ Veridium 2.940 | +
-|  24 |  1.212 |  Eisen 6.480 \\ Veridium 3.240 | +
-|  25 |  1.312 |  Eisen 7.120 \\ Veridium 3.560 | +
-|  26 |  1.418 |  Eisen 7.790 \\ Veridium 3.900 | +
-|  27 |  1.527 |  Eisen 8.500 \\ Veridium 4.250 | +
-|  28 |  1.642 |  Eisen 9.240 \\ Veridium 4.620 | +
-|  29 |  1.759 |  Eisen 10.020 \\ Veridium 5.010 | +
-|  30 |  1.880 |  Eisen 10.830 \\ Veridium 5.420 | +
-|  31 |  2.006 |  Eisen 11.670 \\ Veridium 5.840 | +
-|  32 |  2.137 |  Eisen 12.550 \\ Veridium 6.280 | +
-|  33 |  2.270 |  Eisen 13.470 \\ Veridium 6.740 | +
-|  34 |  2.408 |  Eisen 14.420 \\ Veridium 7.210 | +
-|  35 |  2.549 |  Eisen 15.400 \\ Veridium 7.700 | +
-|  36 |  2.697 |  Eisen 16.420 \\ Veridium 8.210 | +
-|  37 |  2.847 |  Eisen 17.480 \\ Veridium 8.740 | +
-|  38 |  3.000 |  Eisen 18.580 \\ Veridium 9.290 | +
-|  39 |  3.158 |  Eisen 19.710 \\ Veridium 9.860 | +
-|  40 |  3.322 |  Eisen 20.870 \\ Veridium 10.440 | +
-|  41 |  3.488 |  Eisen 22.080 \\ Veridium 11.040 | +
-|  42 |  3.657 |  Eisen 23.320 \\ Veridium 11.660 | +
-|  43 |  3.831 |  Eisen 24.590 \\ Veridium 12.300 | +
-|  44 |  4.011 |  Eisen 25.910 \\ Veridium 12.960 | +
-|  45 |  4.193 |  Eisen 27.260 \\ Veridium 13.630 | +
-|  46 |  4.379 |  Eisen 28.650 \\ Veridium 14.330 | +
-|  47 |  4.569 |  Eisen 30.070 \\ Veridium 15.040 | +
-|  48 |  4.766 |  Eisen 31.540 \\ Veridium 15.770 | +
-|  49 |  4.964 |  Eisen 33.040 \\ Veridium 16.520 | +
-|  50 |  5.166 |  Eisen 34.580 \\ Veridium 17.290 | +
-|  51 |  5.372 |  Eisen 36.160 \\ Veridium 18.080 | +
-|  52 |  5.584 |  Eisen 37.780 \\ Veridium 18.890 | +
-|  53 |  5.799 |  Eisen 39.440 \\ Veridium 19.720 | +
-|  54 |  6.017 |  Eisen 41.130 \\ Veridium 20.570 | +
-|  55 |  6.240 |  Eisen 42.860 \\ Veridium 21.430 | +
-|  56 |  6.468 |  Eisen 44.640 \\ Veridium 22.320 | +
-|  57 |  6.699 |  Eisen 46.450 \\ Veridium 23.230 | +
-|  58 |  6.933 |  Eisen 48.300 \\ Veridium 24.150 | +
-|  59 |  7.172 |  Eisen 50.190 \\ Veridium 25.100 | +
-|  60 |  7.416 |  Eisen 52.120 \\ Veridium 26.060 | +
-|  61 |  7.663 |  Eisen 54.090 \\ Veridium 27.050 | +
-|  62 |  7.914 |  Eisen 56.100 \\ Veridium 28.050 | +
-|  63 |  8.169 |  Eisen 58.140 \\ Veridium 29.070 | +
-|  64 |  8.429 |  Eisen 60.230 \\ Veridium 30.120 | +
-|  65 |  8.692 |  Eisen 62.360 \\ Veridium 31.180 | +
-|  66 |  8.959 |  Eisen 64.530 \\ Veridium 32.270 | +
-|  67 |  9.230 |  Eisen 66.740 \\ Veridium 33.370 | +
-|  68 |  9.507 |  Eisen 68.990 \\ Veridium 34.500 | +
-|  69 |  9.786 |  Eisen 71.280 \\ Veridium 35.640 | +
-|  70 |  10.069 |  Eisen 73.610 \\ Veridium 36.810 | +
-|  71 |  10.356 |  Eisen 75.980 \\ Veridium 37.990 | +
-|  72 |  10.649 |  Eisen 78.390 \\ Veridium 39.200 | +
-|  73 |  10.944 |  Eisen 80.840 \\ Veridium 40.420 | +
-|  74 |  11.243 |  Eisen 83.330 \\ Veridium 41.670 | +
-|  75 |  11.546 |  Eisen 85.870 \\ Veridium 42.940 | +
-|  76 |  11.856 |  Eisen 88.440 \\ Veridium 44.220 | +
-|  77 |  12.167 |  Eisen 91.060 \\ Veridium 45.530 | +
-|  78 |  12.482 |  Eisen 93.720 \\ Veridium 46.860 | +
-|  79 |  12.801 |  Eisen 96.420 \\ Veridium 48.210 | +
-|  80 |  13.127 |  Eisen 99.160 \\ Veridium 49.580 | +
-|  81 |  13.454 |  Eisen 101.940 \\ Veridium 50.970 | +
-|  82 |  13.786 |  Eisen 104.770 \\ Veridium 52.390 | +
-|  83 |  14.121 |  Eisen 107.630 \\ Veridium 53.820 | +
-|  84 |  14.462 |  Eisen 110.540 \\ Veridium 55.270 | +
-|  85 |  14.806 |  Eisen 113.490 \\ Veridium 56.750 | +
-|  86 |  15.154 |  Eisen 116.480 \\ Veridium 58.240 | +
-|  87 |  15.505 |  Eisen 119.510 \\ Veridium 59.760 | +
-|  88 |  15.863 |  Eisen 122.590 \\ Veridium 61.300 | +
-|  89 |  16.222 |  Eisen 125.710 \\ Veridium 62.860 | +
-|  90 |  16.586 |  Eisen 128.870 \\ Veridium 64.440 | +
-|  91 |  16.954 |  Eisen 132.070 \\ Veridium 66.040 | +
-|  92 |  17.328 |  Eisen 135.320 \\ Veridium 67.660 | +
-|  93 |  17.703 |  Eisen 138.610 \\ Veridium 69.310 | +
-|  94 |  18.083 |  Eisen 141.940 \\ Veridium 70.970 | +
-|  95 |  18.467 |  Eisen 145.310 \\ Veridium 72.660 | +
-|  96 |  18.857 |  Eisen 148.730 \\ Veridium 74.370 | +
-|  97 |  19.249 |  Eisen 152.190 \\ Veridium 76.100 | +
-|  98 |  19.645 |  Eisen 155.690 \\ Veridium 77.850 | +
-|  99 |  20.045 |  Eisen 159.230 \\ Veridium 79.620 | +
-|  100 |  20.450 |  Eisen 162.820 \\ Veridium 81.410 | +
-|  101 |  20.859 |  Eisen 166.450 \\ Veridium 83.230 | +
-|  102 |  21.271 |  Eisen 170.130 \\ Veridium 85.070 | +
-|  103 |  21.687 |  Eisen 173.850 \\ Veridium 86.930 | +
-|  104 |  22.109 |  Eisen 177.610 \\ Veridium 88.810 | +
-|  105 |  22.533 |  Eisen 181.410 \\ Veridium 90.710 | +
-|  106 |  22.961 |  Eisen 185.260 \\ Veridium 92.630 | +
-|  107 |  23.393 |  Eisen 189.150 \\ Veridium 94.580 | +
-|  108 |  23.831 |  Eisen 193.090 \\ Veridium 96.550 | +
-|  109 |  24.272 |  Eisen 197.070 \\ Veridium 98.540 | +
-|  110 |  24.716 |  Eisen 201.090 \\ Veridium 100.550 | +
-|  111 |  25.164 |  Eisen 205.160 \\ Veridium 102.580 | +
-|  112 |  25.619 |  Eisen 209.270 \\ Veridium 104.640 | +
-|  113 |  26.075 |  Eisen 213.420 \\ Veridium 106.710 | +
-|  114 |  26.535 |  Eisen 217.620 \\ Veridium 108.810 | +
-|  115 |  27.000 |  Eisen 221.870 \\ Veridium 110.940 | +
-|  116 |  27.470 |  Eisen 226.150 \\ Veridium 113.080 | +
-|  117 |  27.943 |  Eisen 230.480 \\ Veridium 115.240 | +
-|  118 |  28.419 |  Eisen 234.860 \\ Veridium 117.430 | +
-|  119 |  28.900 |  Eisen 239.280 \\ Veridium 119.640 | +
-|  120 |  29.386 |  Eisen 243.740 \\ Veridium 121.870 | +
-|  121 |  29.875 |  Eisen 248.250 \\ Veridium 124.130 | +
-|  122 |  30.368 |  Eisen 252.810 \\ Veridium 126.410 | +
-|  123 |  30.864 |  Eisen 257.400 \\ Veridium 128.700 | +
-|  124 |  31.367 |  Eisen 262.050 \\ Veridium 131.030 | +
-|  125 |  31.872 |  Eisen 266.730 \\ Veridium 133.370 | +
-|  126 |  32.380 |  Eisen 271.470 \\ Veridium 135.740 | +
-|  127 |  32.893 |  Eisen 276.240 \\ Veridium 138.120 | +
-|  128 |  33.412 |  Eisen 281.060 \\ Veridium 140.530 | +
-|  129 |  33.933 |  Eisen 285.930 \\ Veridium 142.970 | +
-|  130 |  34.457 |  Eisen 290.840 \\ Veridium 145.420 | +
-|  131 |  34.986 |  Eisen 295.800 \\ Veridium 147.900 | +
-|  132 |  35.521 |  Eisen 300.800 \\ Veridium 150.400 | +
-|  133 |  36.058 |  Eisen 305.850 \\ Veridium 152.930 | +
-|  134 |  36.599 |  Eisen 310.940 \\ Veridium 155.470 | +
-|  135 |  37.144 |  Eisen 316.080 \\ Veridium 158.040 | +
-|  136 |  37.695 |  Eisen 321.260 \\ Veridium 160.630 | +
-|  137 |  38.248 |  Eisen 326.490 \\ Veridium 163.250 | +
-|  138 |  38.805 |  Eisen 331.760 \\ Veridium 165.880 | +
-|  139 |  39.366 |  Eisen 337.080 \\ Veridium 168.540 | +
-|  140 |  39.933 |  Eisen 342.440 \\ Veridium 171.220 | +
-|  141 |  40.502 |  Eisen 347.850 \\ Veridium 173.930 | +
-|  142 |  41.075 |  Eisen 353.310 \\ Veridium 176.660 | +
-|  143 |  41.653 |  Eisen 358.810 \\ Veridium 179.410 | +
-|  144 |  42.236 |  Eisen 364.360 \\ Veridium 182.180 | +
-|  145 |  42.821 |  Eisen 369.950 \\ Veridium 184.980 | +
-|  146 |  43.410 |  Eisen 375.590 \\ Veridium 187.800 | +
-|  147 |  44.003 |  Eisen 381.270 \\ Veridium 190.640 | +
-|  148 |  44.603 |  Eisen 387.000 \\ Veridium 193.500 | +
-|  149 |  45.204 |  Eisen 392.780 \\ Veridium 196.390 | +
-|  150 |  45.809 |  Eisen 398.600 \\ Veridium 199.300 | +
-|  151 |  46.419 |  Eisen 404.470 \\ Veridium 202.240 | +
-|  152 |  47.034 |  Eisen 410.380 \\ Veridium 205.190 | +
-|  153 |  47.652 |  Eisen 416.340 \\ Veridium 208.170 | +
-|  154 |  48.273 |  Eisen 422.350 \\ Veridium 211.180 | +
-|  155 |  48.898 |  Eisen 428.400 \\ Veridium 214.200 | +
-|  156 |  49.530 |  Eisen 434.500 \\ Veridium 217.250 | +
-|  157 |  50.163 |  Eisen 440.640 \\ Veridium 220.320 | +
-|  158 |  50.801 |  Eisen 446.840 \\ Veridium 223.420 | +
-|  159 |  51.442 |  Eisen 453.070 \\ Veridium 226.540 | +
-|  160 |  52.090 |  Eisen 459.360 \\ Veridium 229.680 | +
-|  161 |  52.740 |  Eisen 465.690 \\ Veridium 232.850 | +
-|  162 |  53.393 |  Eisen 472.070 \\ Veridium 236.040 | +
-|  163 |  54.051 |  Eisen 478.490 \\ Veridium 239.250 | +
-|  164 |  54.715 |  Eisen 484.960 \\ Veridium 242.480 | +
-|  165 |  55.380 |  Eisen 491.480 \\ Veridium 245.740 | +
-|  166 |  56.050 |  Eisen 498.040 \\ Veridium 249.020 | +
-|  167 |  56.724 |  Eisen 504.650 \\ Veridium 252.330 | +
-|  168 |  57.404 |  Eisen 511.310 \\ Veridium 255.660 | +
-|  169 |  58.085 |  Eisen 518.010 \\ Veridium 259.010 | +
-|  170 |  58.771 |  Eisen 524.770 \\ Veridium 262.390 | +
-|  171 |  59.461 |  Eisen 531.560 \\ Veridium 265.780 | +
-|  172 |  60.157 |  Eisen 538.410 \\ Veridium 269.210 | +
-|  173 |  60.855 |  Eisen 545.300 \\ Veridium 272.650 | +
-|  174 |  61.557 |  Eisen 552.240 \\ Veridium 276.120 | +
-|  175 |  62.263 |  Eisen 559.230 \\ Veridium 279.620 | +
-|  176 |  62.974 |  Eisen 566.260 \\ Veridium 283.130 | +
-|  177 |  63.688 |  Eisen 573.340 \\ Veridium 286.670 | +
-|  178 |  64.406 |  Eisen 580.470 \\ Veridium 290.240 | +
-|  179 |  65.128 |  Eisen 587.640 \\ Veridium 293.820 | +
-|  180 |  65.856 |  Eisen 594.860 \\ Veridium 297.430 | +
-|  181 |  66.587 |  Eisen 602.130 \\ Veridium 301.070 | +
-|  182 |  67.321 |  Eisen 609.450 \\ Veridium 304.730 | +
-|  183 |  68.059 |  Eisen 616.820 \\ Veridium 308.410 | +
-|  184 |  68.803 |  Eisen 624.230 \\ Veridium 312.120 | +
-|  185 |  69.549 |  Eisen 631.690 \\ Veridium 315.850 | +
-|  186 |  70.299 |  Eisen 639.190 \\ Veridium 319.600 | +
-|  187 |  71.053 |  Eisen 646.750 \\ Veridium 323.380 | +
-|  188 |  71.814 |  Eisen 654.350 \\ Veridium 327.180 | +
-|  189 |  72.576 |  Eisen 662.000 \\ Veridium 331.000 | +
-|  190 |  73.342 |  Eisen 669.700 \\ Veridium 334.850 | +
-|  191 |  74.112 |  Eisen 677.440 \\ Veridium 338.720 | +
-|  192 |  74.889 |  Eisen 685.230 \\ Veridium 342.620 | +
-|  193 |  75.667 |  Eisen 693.080 \\ Veridium 346.540 | +
-|  194 |  76.449 |  Eisen 700.960 \\ Veridium 350.480 | +
-|  195 |  77.236 |  Eisen 708.900 \\ Veridium 354.450 | +
-|  196 |  78.028 |  Eisen 716.880 \\ Veridium 358.440 | +
-|  197 |  78.823 |  Eisen 724.920 \\ Veridium 362.460 | +
-|  198 |  79.621 |  Eisen 733.000 \\ Veridium 366.500 | +
-|  199 |  80.423 |  Eisen 741.120 \\ Veridium 370.560 | +
-|  200 |  81.232 |  Eisen 749.300 \\ Veridium 374.650 | +
-|  201 |  82.042 |  Eisen 757.520 \\ Veridium 378.760 | +
-|  202 |  82.857 |  Eisen 765.800 \\ Veridium 382.900 | +
-|  203 |  83.675 |  Eisen 774.120 \\ Veridium 387.060 | +
-|  204 |  84.500 |  Eisen 782.490 \\ Veridium 391.250 | +
-|  205 |  85.327 |  Eisen 790.900 \\ Veridium 395.450 | +
-|  206 |  86.157 |  Eisen 799.370 \\ Veridium 399.690 | +
-|  207 |  86.992 |  Eisen 807.880 \\ Veridium 403.940 | +
-|  208 |  87.832 |  Eisen 816.440 \\ Veridium 408.220 | +
-|  209 |  88.675 |  Eisen 825.050 \\ Veridium 412.530 | +
-|  210 |  89.522 |  Eisen 833.710 \\ Veridium 416.860 | +
-|  211 |  90.372 |  Eisen 842.420 \\ Veridium 421.210 | +
-|  212 |  91.229 |  Eisen 851.170 \\ Veridium 425.590 | +
-|  213 |  92.088 |  Eisen 859.980 \\ Veridium 429.990 | +
-|  214 |  92.951 |  Eisen 868.830 \\ Veridium 434.420 | +
-|  215 |  93.818 |  Eisen 877.730 \\ Veridium 438.870 | +
-|  216 |  94.690 |  Eisen 886.680 \\ Veridium 443.340 | +
-|  217 |  95.565 |  Eisen 895.680 \\ Veridium 447.840 | +
-|  218 |  96.444 |  Eisen 904.720 \\ Veridium 452.360 | +
-|  219 |  97.327 |  Eisen 913.820 \\ Veridium 456.910 | +
-|  220 |  98.216 |  Eisen 922.960 \\ Veridium 461.480 | +
-|  221 |  99.107 |  Eisen 932.150 \\ Veridium 466.080 | +
-|  222 |  100.002 |  Eisen 941.400 \\ Veridium 470.700 | +
-|  223 |  100.901 |  Eisen 950.690 \\ Veridium 475.350 | +
-|  224 |  101.806 |  Eisen 960.030 \\ Veridium 480.020 | +
-|  225 |  102.712 |  Eisen 969.410 \\ Veridium 484.710 | +
-|  226 |  103.624 |  Eisen 978.850 \\ Veridium 489.430 | +
-|  227 |  104.539 |  Eisen 988.340 \\ Veridium 494.170 | +
-|  228 |  105.460 |  Eisen 997.870 \\ Veridium 498.940 | +
-|  229 |  106.383 |  Eisen 1.007.450 \\ Veridium 503.730 | +
-|  230 |  107.310 |  Eisen 1.017.090 \\ Veridium 508.550 | +
-|  231 |  108.241 |  Eisen 1.026.770 \\ Veridium 513.390 | +
-|  232 |  109.178 |  Eisen 1.036.500 \\ Veridium 518.250 | +
-|  233 |  110.117 |  Eisen 1.046.280 \\ Veridium 523.140 | +
-|  234 |  111.060 |  Eisen 1.056.110 \\ Veridium 528.060 | +
-|  235 |  112.008 |  Eisen 1.065.990 \\ Veridium 533.000 | +
-|  236 |  112.961 |  Eisen 1.075.920 \\ Veridium 537.960 | +
-|  237 |  113.916 |  Eisen 1.085.890 \\ Veridium 542.950 | +
-|  238 |  114.875 |  Eisen 1.095.920 \\ Veridium 547.960 | +
-|  239 |  115.838 |  Eisen 1.105.990 \\ Veridium 553.000 | +
-|  240 |  116.808 |  Eisen 1.116.120 \\ Veridium 558.060 | +
-|  241 |  117.779 |  Eisen 1.126.290 \\ Veridium 563.150 | +
-|  242 |  118.754 |  Eisen 1.136.520 \\ Veridium 568.260 | +
-|  243 |  119.734 |  Eisen 1.146.790 \\ Veridium 573.400 | +
-|  244 |  120.719 |  Eisen 1.157.110 \\ Veridium 578.560 | +
-|  245 |  121.706 |  Eisen 1.167.480 \\ Veridium 583.740 | +
-|  246 |  122.698 |  Eisen 1.177.910 \\ Veridium 588.960 | +
-|  247 |  123.693 |  Eisen 1.188.380 \\ Veridium 594.190 | +
-|  248 |  124.695 |  Eisen 1.198.900 \\ Veridium 599.450 | +
-|  249 |  125.698 |  Eisen 1.209.470 \\ Veridium 604.740 | +
-|  250 |  126.706 |  Eisen 1.220.090 \\ Veridium 610.050 | +
-|  251 |  127.717 |  Eisen 1.230.760 \\ Veridium 615.380 | +
-|  252 |  128.735 |  Eisen 1.241.480 \\ Veridium 620.740 | +
-|  253 |  129.754 |  Eisen 1.252.240 \\ Veridium 626.120 | +
-|  254 |  130.778 |  Eisen 1.263.060 \\ Veridium 631.530 | +
-|  255 |  131.805 |  Eisen 1.273.930 \\ Veridium 636.970 | +
-|  256 |  132.839 |  Eisen 1.284.850 \\ Veridium 642.430 | +
-|  257 |  133.875 |  Eisen 1.295.820 \\ Veridium 647.910 | +
-|  258 |  134.914 |  Eisen 1.306.830 \\ Veridium 653.420 | +
-|  259 |  135.958 |  Eisen 1.317.900 \\ Veridium 658.950 | +
-|  260 |  137.007 |  Eisen 1.329.020 \\ Veridium 664.510 | +
-|  261 |  138.059 |  Eisen 1.340.190 \\ Veridium 670.100 | +
-|  262 |  139.115 |  Eisen 1.351.400 \\ Veridium 675.700 | +
-|  263 |  140.175 |  Eisen 1.362.670 \\ Veridium 681.340 | +
-|  264 |  141.240 |  Eisen 1.373.990 \\ Veridium 687.000 | +
-|  265 |  142.308 |  Eisen 1.385.360 \\ Veridium 692.680 | +
-|  266 |  143.380 |  Eisen 1.396.770 \\ Veridium 698.390 | +
-|  267 |  144.456 |  Eisen 1.408.240 \\ Veridium 704.120 | +
-|  268 |  145.537 |  Eisen 1.419.760 \\ Veridium 709.880 | +
-|  269 |  146.621 |  Eisen 1.431.330 \\ Veridium 715.670 | +
-|  270 |  147.709 |  Eisen 1.442.940 \\ Veridium 721.470 | +
-|  271 |  148.801 |  Eisen 1.454.610 \\ Veridium 727.310 | +
-|  272 |  149.899 |  Eisen 1.466.330 \\ Veridium 733.170 | +
-|  273 |  150.999 |  Eisen 1.478.100 \\ Veridium 739.050 | +
-|  274 |  152.103 |  Eisen 1.489.920 \\ Veridium 744.960 | +
-|  275 |  153.211 |  Eisen 1.501.790 \\ Veridium 750.900 | +
-|  276 |  154.325 |  Eisen 1.513.710 \\ Veridium 756.860 | +
-|  277 |  155.441 |  Eisen 1.525.680 \\ Veridium 762.840 | +
-|  278 |  156.561 |  Eisen 1.537.700 \\ Veridium 768.850 | +
-|  279 |  157.685 |  Eisen 1.549.770 \\ Veridium 774.890 | +
-|  280 |  158.815 |  Eisen 1.561.890 \\ Veridium 780.950 | +
-|  281 |  159.947 |  Eisen 1.574.060 \\ Veridium 787.030 | +
-|  282 |  161.083 |  Eisen 1.586.280 \\ Veridium 793.140 | +
-|  283 |  162.223 |  Eisen 1.598.550 \\ Veridium 799.280 | +
-|  284 |  163.369 |  Eisen 1.610.880 \\ Veridium 805.440 | +
-|  285 |  164.517 |  Eisen 1.623.250 \\ Veridium 811.630 | +
-|  286 |  165.669 |  Eisen 1.635.680 \\ Veridium 817.840 | +
-|  287 |  166.825 |  Eisen 1.648.150 \\ Veridium 824.080 | +
-|  288 |  167.988 |  Eisen 1.660.680 \\ Veridium 830.340 | +
-|  289 |  169.152 |  Eisen 1.673.250 \\ Veridium 836.630 | +
-|  290 |  170.320 |  Eisen 1.685.880 \\ Veridium 842.940 | +
-|  291 |  171.492 |  Eisen 1.698.560 \\ Veridium 849.280 | +
-|  292 |  172.670 |  Eisen 1.711.280 \\ Veridium 855.640 | +
-|  293 |  173.851 |  Eisen 1.724.060 \\ Veridium 862.030 | +
-|  294 |  175.035 |  Eisen 1.736.890 \\ Veridium 868.450 | +
-|  295 |  176.223 |  Eisen 1.749.770 \\ Veridium 874.890 | +
-|  296 |  177.418 |  Eisen 1.762.700 \\ Veridium 881.350 | +
-|  297 |  178.614 |  Eisen 1.775.690 \\ Veridium 887.850 | +
-|  298 |  179.814 |  Eisen 1.788.720 \\ Veridium 894.360 | +
-|  299 |  181.019 |  Eisen 1.801.800 \\ Veridium 900.900 | +
-|  300 |  182.229 |  Eisen 1.814.940 \\ Veridium 907.470 | +
-|  301 |  183.441 |  Eisen 1.828.120 \\ Veridium 914.060 | +
-|  302 |  184.658 |  Eisen 1.841.360 \\ Veridium 920.680 | +
-|  303 |  185.878 |  Eisen 1.854.650 \\ Veridium 927.330 | +
-|  304 |  187.105 |  Eisen 1.867.990 \\ Veridium 934.000 | +
-|  305 |  188.333 |  Eisen 1.881.380 \\ Veridium 940.690 | +
-|  306 |  189.566 |  Eisen 1.894.820 \\ Veridium 947.410 | +
-|  307 |  190.802 |  Eisen 1.908.310 \\ Veridium 954.160 | +
-|  308 |  192.045 |  Eisen 1.921.850 \\ Veridium 960.930 | +
-|  309 |  193.289 |  Eisen 1.935.450 \\ Veridium 967.730 | +
-|  310 |  194.538 |  Eisen 1.949.090 \\ Veridium 974.550 | +
-|  311 |  195.790 |  Eisen 1.962.790 \\ Veridium 981.400 | +
-|  312 |  197.049 |  Eisen 1.976.530 \\ Veridium 988.270 | +
-|  313 |  198.310 |  Eisen 1.990.330 \\ Veridium 995.170 | +
-|  314 |  199.574 |  Eisen 2.004.180 \\ Veridium 1.002.090 | +
-|  315 |  200.843 |  Eisen 2.018.080 \\ Veridium 1.009.040 | +
-|  316 |  202.117 |  Eisen 2.032.040 \\ Veridium 1.016.020 | +
-|  317 |  203.394 |  Eisen 2.046.040 \\ Veridium 1.023.020 | +
-|  318 |  204.675 |  Eisen 2.060.100 \\ Veridium 1.030.050 | +
-|  319 |  205.960 |  Eisen 2.074.200 \\ Veridium 1.037.100 | +
-|  320 |  207.250 |  Eisen 2.088.360 \\ Veridium 1.044.180 | +
-|  321 |  208.543 |  Eisen 2.102.570 \\ Veridium 1.051.290 | +
-|  322 |  209.840 |  Eisen 2.116.830 \\ Veridium 1.058.420 | +
-|  323 |  211.141 |  Eisen 2.131.140 \\ Veridium 1.065.570 | +
-|  324 |  212.447 |  Eisen 2.145.510 \\ Veridium 1.072.760 | +
-|  325 |  213.756 |  Eisen 2.159.920 \\ Veridium 1.079.960 | +
-|  326 |  215.069 |  Eisen 2.174.390 \\ Veridium 1.087.200 | +
-|  327 |  216.386 |  Eisen 2.188.910 \\ Veridium 1.094.460 | +
-|  328 |  217.709 |  Eisen 2.203.480 \\ Veridium 1.101.740 | +
-|  329 |  219.034 |  Eisen 2.218.100 \\ Veridium 1.109.050 | +
-|  330 |  220.362 |  Eisen 2.232.770 \\ Veridium 1.116.390 | +
-|  331 |  221.695 |  Eisen 2.247.490 \\ Veridium 1.123.750 | +
-|  332 |  223.034 |  Eisen 2.262.270 \\ Veridium 1.131.140 | +
-|  333 |  224.375 |  Eisen 2.277.100 \\ Veridium 1.138.550 | +
-|  334 |  225.720 |  Eisen 2.291.980 \\ Veridium 1.145.990 | +
-|  335 |  227.069 |  Eisen 2.306.910 \\ Veridium 1.153.460 | +
-|  336 |  228.424 |  Eisen 2.321.890 \\ Veridium 1.160.950 | +
-|  337 |  229.781 |  Eisen 2.336.930 \\ Veridium 1.168.470 | +
-|  338 |  231.142 |  Eisen 2.352.010 \\ Veridium 1.176.010 | +
-|  339 |  232.507 |  Eisen 2.367.150 \\ Veridium 1.183.580 | +
-|  340 |  233.878 |  Eisen 2.382.340 \\ Veridium 1.191.170 | +
-|  341 |  235.251 |  Eisen 2.397.580 \\ Veridium 1.198.790 | +
-|  342 |  236.628 |  Eisen 2.412.880 \\ Veridium 1.206.440 | +
-|  343 |  238.010 |  Eisen 2.428.220 \\ Veridium 1.214.110 | +
-|  344 |  239.397 |  Eisen 2.443.620 \\ Veridium 1.221.810 | +
-|  345 |  240.786 |  Eisen 2.459.070 \\ Veridium 1.229.540 | +
-|  346 |  242.179 |  Eisen 2.474.570 \\ Veridium 1.237.290 | +
-|  347 |  243.576 |  Eisen 2.490.120 \\ Veridium 1.245.060 | +
-|  348 |  244.979 |  Eisen 2.505.730 \\ Veridium 1.252.870 | +
-|  349 |  246.384 |  Eisen 2.521.380 \\ Veridium 1.260.690 | +
-|  350 |  247.794 |  Eisen 2.537.090 \\ Veridium 1.268.550 | +
-|  351 |  249.207 |  Eisen 2.552.850 \\ Veridium 1.276.430 | +
-|  352 |  250.626 |  Eisen 2.568.670 \\ Veridium 1.284.340 | +
-|  353 |  252.047 |  Eisen 2.584.530 \\ Veridium 1.292.270 | +
-|  354 |  253.473 |  Eisen 2.600.450 \\ Veridium 1.300.230 | +
-|  355 |  254.902 |  Eisen 2.616.420 \\ Veridium 1.308.210 | +
-|  356 |  256.337 |  Eisen 2.632.440 \\ Veridium 1.316.220 | +
-|  357 |  257.775 |  Eisen 2.648.510 \\ Veridium 1.324.260 | +
-|  358 |  259.216 |  Eisen 2.664.640 \\ Veridium 1.332.320 | +
-|  359 |  260.661 |  Eisen 2.680.820 \\ Veridium 1.340.410 | +
-|  360 |  262.113 |  Eisen 2.697.050 \\ Veridium 1.348.530 | +
-|  361 |  263.566 |  Eisen 2.713.330 \\ Veridium 1.356.670 | +
-|  362 |  265.024 |  Eisen 2.729.670 \\ Veridium 1.364.840 | +
-|  363 |  266.485 |  Eisen 2.746.050 \\ Veridium 1.373.030 | +
