Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
plasmaschilde [2011/11/28 17:43]
curt
plasmaschilde [2012/09/04 21:09]
curt
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Plasmaschilde ====== ====== Plasmaschilde ======
  
 +Plasmaschilde dienen Raumschiffen und Verteidigungsanlagen als Schutzschilde.
 +\\
 +===== Technische Daten =====
  
-===== =====+^ Plasmaschilde ^^ 
 +|ID |  24  | 
 +|Kategorie |  Plasmaschilde ​ | 
 +|Forschungszeit Stufe 1 |  [[:​Militärische Forschung]] ​ | 
 +|Forschungskosten Stufe 1 |  1 Tag 18:00:00 | 
 +|Punkte pro Stufe |  20  | 
 +|Maximale Stufe |  50  | 
 +|Cap Stufe |  10  | 
 +|Cap Anstieg |  20 %  | 
 +|Voraussetzungen |  [[:​Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:​Schildsysteme]] ​ |
  
-{{template>​vorlagen:forschung +*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.\\ 
-|Forschung=Plasmaschilde +*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der **Cap Stufe**.\\ 
-|Kategorie=[[:Militärische ​Forschung]] + 
-|Forschungszeit_Stufe_1=1 Tag 02:00:00 +Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit. 
-|Forschungskosten_Stufe_1=5.000 Eisen\\ 5.000 Veridium\\ 5.000 Deuterium + 
-|Punkte_pro_Stufe=+\\ 
-|Vorrausetzungen=[[:Schildsysteme]] +===== Voraussetzungen ===== 
-}} + 
-===== =====+  * Du musst mindestens [[:Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben. 
 +  * Die Grundlagenforschung [[:​Schildsysteme]] muss erforscht sein. 
 +\\ 
 +===== Direkt abhängig von Plasmaschilde ===== 
 + 
 +  * Forschung ​[[:Multiphasenschilde]] 
 +  * Grundlagenforschung [[:​Invasionen]] 
 +  * Raumschiff [[:​Falcon]] 
 +  * Raumschiff [[:​Carnage]] 
 +  * Raumschiff [[:​Crusader]] 
 +  * Raumschiff [[:​Leviathan]] 
 +  * Raumschiff [[:​Invasionseinheit]] 
 +  * Verteidigungsanlage [[:​Plasmakanone]] 
 + 
 +\\ 
 +====== Kosten- Nutzentabelle ====== 
 +\\ 
 +  * **Forschungsfaktor**:​ Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser ​Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert. 
 +  * **Forschungszeit**:​ So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des [[Forschungslabor|Forschungslabors]] beschleunigt werden. 
 +  * **Forschungskosten**:​ So viel kostet die Forschung dieser Stufe. 
 +  * **Faktor Forschungszeit**:​ Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1. 
 +  * **Faktor Forschungskosten**:​ Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1. 
 +\\ 
 +^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ 
 + 1 |  1,2614 |  ​1 Tag 18:00:00 |    ​Eisen ​5.000 \\   Veridium ​5.000 \\   ​Deuterium 5.000 |  1,00 |  1,00 | 
 +|  2 |  1,6000 |  1 Tag 18:00:00 |    Eisen 5.000 \\   Veridium ​5.000 \\   Deuterium ​5.000 |  1,00 |  1,00 | 
 +|  3 |  1,8990 |  3 Tage 01:24:58 |    Eisen 8.740 \\   ​Veridium 8.740 \\   Deuterium ​8.740 |  1,75 |  1,75 | 
 + 4 |  2,1811 |  6 Tage 20:40:56 |    Eisen 19.610 \\   ​Veridium 19.610 \\   ​Deuterium 19.610 |  3,92 |  3,92 | 
 +|  ​|  2,4540 |  12 Tage 10:44:46 |    Eisen 35.570 \\   ​Veridium 35.570 \\   ​Deuterium 35.570 |  7,11 |  7,11 | 
 + 6 |  2,7213 |  19 Tage 22:55:34 |    Eisen 57.020 \\   ​Veridium 57.020 \\   ​Deuterium 57.020 |  11,40 |  11,40 | 
 +|  7 |  2,9848 |  29 Tage 11:57:08 |    Eisen 84.290 \\   ​Veridium 84.290 \\   ​Deuterium 84.290 |  16,86 |  16,86 | 
 +|  8 |  3,2458 |  41 Tage 04:05:32 |    Eisen 117.630 \\   ​Veridium 117.630 \\   ​Deuterium 117.630 |  23,53 |  23,53 | 
 +|  9 |  3,5047 |  55 Tage 01:24:15 |    Eisen 157.310 \\   ​Veridium 157.310 \\   ​Deuterium 157.310 |  31,46 |  31,46 | 
 +|  10 |  3,7623 |  71 Tage 05:34:05 |    Eisen 203.520 \\   ​Veridium 203.520 \\   ​Deuterium 203.520 |  40,70 |  40,70 | 
 +|  11 |  4,0187 |  85 Tage 11:28:54 |    Eisen 244.230 \\   ​Veridium 244.230 \\   ​Deuterium 244.230 |  51,29 |  51,29 | 
 +|  12 |  4,2742 |  102 Tage 13:46:41 |    Eisen 293.070 \\   ​Veridium 293.070 \\   ​Deuterium 293.070 |  63,26 |  63,26 | 
 +|  13 |  4,5291 |  123 Tage 02:08:01 |    Eisen 351.690 \\   ​Veridium 351.690 \\   ​Deuterium 351.690 |  76,63 |  76,63 | 
 +|  14 |  4,7833 |  147 Tage 16:57:37 |    Eisen 422.020 \\   ​Veridium 422.020 \\   ​Deuterium 422.020 |  91,44 |  91,44 | 
 +|  15 |  5,0371 |  177 Tage 05:57:09 |    Eisen 506.430 \\   ​Veridium 506.430 \\   ​Deuterium 506.430 |  107,71 |  107,71 | 
 +|  16 |  5,2904 |  212 Tage 16:44:34 |    Eisen 607.710 \\   ​Veridium 607.710 \\   ​Deuterium 607.710 |  125,47 |  125,47 | 
 +|  17 |  5,5434 |  255 Tage 05:41:29 |    Eisen 729.250 \\   ​Veridium 729.250 \\   ​Deuterium 729.250 |  144,74 |  144,74 | 
 +|  18 |  5,7962 |  306 Tage 06:49:47 |    Eisen 875.100 \\   ​Veridium 875.100 \\   ​Deuterium 875.100 |  165,55 |  165,55 | 
 +|  19 |  6,0486 |  367 Tage 12:59:44 |    Eisen 1.050.120 \\   ​Veridium 1.050.120 \\   ​Deuterium 1.050.120 |  187,90 |  187,90 | 
 +|  20 |  6,3009 |  441 Tage 01:11:41 |    Eisen 1.260.150 \\   ​Veridium 1.260.150 \\   ​Deuterium 1.260.150 |  211,83 |  211,83 | 
 +|  21 |  6,5529 |  529 Tage 06:14:01 |    Eisen 1.512.180 \\   ​Veridium 1.512.180 \\   ​Deuterium 1.512.180 |  237,35 |  237,35 | 
 +|  22 |  6,8048 |  635 Tage 02:40:49 |    Eisen 1.814.610 \\   ​Veridium 1.814.610 \\   ​Deuterium 1.814.610 |  264,47 |  264,47 | 
 +|  23 |  7,0566 |  762 Tage 03:12:58 |    Eisen 2.177.530 \\   ​Veridium 2.177.530 \\   ​Deuterium 2.177.530 |  293,22 |  293,22 | 
 +|  24 |  7,3082 |  914 Tage 13:27:34 |    Eisen 2.613.040 \\   ​Veridium 2.613.040 \\   ​Deuterium 2.613.040 |  323,60 |  323,60 | 
 +|  25 |  7,5597 |  1097 Tage 11:21:04 |    Eisen 3.135.640 \\   ​Veridium 3.135.640 \\   ​Deuterium 3.135.640 |  355,64 |  355,64 | 
 +|  26 |  7,8111 |  1316 Tage 23:13:17 |    Eisen 3.762.770 \\   ​Veridium 3.762.770 \\   ​Deuterium 3.762.770 |  389,35 |  389,35 | 
 +|  27 |  8,0624 |  1580 Tage 08:39:56 |    Eisen 4.515.320 \\   ​Veridium 4.515.320 \\   ​Deuterium 4.515.320 |  424,74 |  424,74 | 
 +|  28 |  8,3136 |  1896 Tage 10:23:56 |    Eisen 5.418.390 \\   ​Veridium 5.418.390 \\   ​Deuterium 5.418.390 |  461,82 |  461,82 | 
 +|  29 |  8,5648 |  2275 Tage 17:16:43 |    Eisen 6.502.060 \\   ​Veridium 6.502.060 \\   ​Deuterium 6.502.060 |  500,61 |  500,61 | 
 +|  30 |  8,8158 |  2730 Tage 20:44:03 |    Eisen 7.802.470 \\   ​Veridium 7.802.470 \\   ​Deuterium 7.802.470 |  541,13 |  541,13 | 
 +|  31 |  9,0668 |  3277 Tage 00:52:51 |    Eisen 9.362.970 \\   ​Veridium 9.362.970 \\   ​Deuterium 9.362.970 |  583,37 |  583,37 | 
 +|  32 |  9,3178 |  3932 Tage 10:39:26 |    Eisen 11.235.560 \\   ​Veridium 11.235.560 \\   ​Deuterium 11.235.560 |  627,37 |  627,37 | 
 +|  33 |  9,5687 |  4718 Tage 22:23:19 |    Eisen 13.482.670 \\   ​Veridium 13.482.670 \\   ​Deuterium 13.482.670 |  673,11 |  673,11 | 
 +|  34 |  9,8195 |  5662 Tage 17:15:58 |    Eisen 16.179.200 \\   ​Veridium 16.179.200 \\   ​Deuterium 16.179.200 |  720,63 |  720,63 | 
 +|  35 |  10,0703 |  6795 Tage 06:19:10 |    Eisen 19.415.040 \\   ​Veridium 19.415.040 \\   ​Deuterium 19.415.040 |  769,92 |  769,92 | 
 +|  36 |  10,3211 |  8154 Tage 07:35:00 |    Eisen 23.298.050 \\   ​Veridium 23.298.050 \\   ​Deuterium 23.298.050 |  820,99 |  820,99 | 
 +|  37 |  10,5718 |  9785 Tage 04:18:00 |    Eisen 27.957.660 \\   ​Veridium 27.957.660 \\   ​Deuterium 27.957.660 |  873,87 |  873,87 | 
 +|  38 |  10,8225 |  11742 Tage 05:09:36 |    Eisen 33.549.190 \\   ​Veridium 33.549.190 \\   ​Deuterium 33.549.190 |  928,55 |  928,55 | 
 +|  39 |  11,0732 |  14090 Tage 15:47:31 |    Eisen 40.259.030 \\   ​Veridium 40.259.030 \\   ​Deuterium 40.259.030 |  985,05 |  985,05 | 
 +|  40 |  11,3238 |  16908 Tage 18:57:01 |    Eisen 48.310.830 \\   ​Veridium 48.310.830 \\   ​Deuterium 48.310.830 |  1.043,37 |  1.043,37 | 
 +|  41 |  11,5744 |  20290 Tage 13:08:25 |    Eisen 57.973.000 \\   ​Veridium 57.973.000 \\   ​Deuterium 57.973.000 |  1.103,53 |  1.103,53 | 
 +|  42 |  11,8250 |  24348 Tage 15:46:05 |    Eisen 69.567.600 \\   ​Veridium 69.567.600 \\   ​Deuterium 69.567.600 |  1.165,53 |  1.165,53 | 
 +|  43 |  12,0755 |  29218 Tage 09:19:18 |    Eisen 83.481.110 \\   ​Veridium 83.481.110 \\   ​Deuterium 83.481.110 |  1.229,39 |  1.229,39 | 
 +|  44 |  12,3260 |  35062 Tage 01:35:10 |    Eisen 100.177.340 \\   ​Veridium 100.177.340 \\   ​Deuterium 100.177.340 |  1.295,10 |  1.295,10 | 
 +|  45 |  12,5765 |  42074 Tage 11:30:12 |    Eisen 120.212.800 \\   ​Veridium 120.212.800 \\   ​Deuterium 120.212.800 |  1.362,68 |  1.362,68 | 
 +|  46 |  12,8270 |  50489 Tage 09:00:14 |    Eisen 144.255.360 \\   ​Veridium 144.255.360 \\   ​Deuterium 144.255.360 |  1.432,14 |  1.432,14 | 
 +|  47 |  13,0775 |  60587 Tage 06:00:17 |    Eisen 173.106.430 \\   ​Veridium 173.106.430 \\   ​Deuterium 173.106.430 |  1.503,48 |  1.503,48 | 
 +|  48 |  13,3279 |  72704 Tage 16:48:20 |    Eisen 207.727.720 \\   ​Veridium 207.727.720 \\   ​Deuterium 207.727.720 |  1.576,72 |  1.576,72 | 
 +|  49 |  13,5783 |  87245 Tage 15:22:00 |    Eisen 249.273.260 \\   ​Veridium 249.273.260 \\   ​Deuterium 249.273.260 |  1.651,85 |  1.651,85 | 
 +|  50 |  13,8288 |  104694 Tage 18:26:24 |    Eisen 299.127.910 \\   ​Veridium 299.127.910 \\   ​Deuterium 299.127.910 |  1.728,89 |  1.728,89 |
  
-Ermöglicht: ​ 

Navigation
Eigene Werkzeuge