Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
plasmaschilde [2011/11/28 17:43]
curt
plasmaschilde [2011/12/05 07:31]
curt
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Plasmaschilde ====== ====== Plasmaschilde ======
  
- +Plasmaschilde dienen Raumschiffen und Verteidigungsanlagen als Schutzschilde. 
-===== =====+\\ 
 +===== Technische Daten =====
  
 {{template>​vorlagen:​forschung {{template>​vorlagen:​forschung
-|Forschung=Plasmaschilde+|ID=24| 
 +|Forschung=Plasmaschilde|
 |Kategorie=[[:​Militärische Forschung]] |Kategorie=[[:​Militärische Forschung]]
-|Forschungszeit_Stufe_1=1 Tag 02:00:00 +|Forschungszeit_Stufe_1=1 Tag 18:00:00| 
-|Forschungskosten_Stufe_1=5.000 ​Eisen\\ 5.000 Veridium\\ 5.000 Deuterium +|Forschungskosten_Stufe_1= ​  Eisen 5.000 \\   Veridium ​5.000 \\   Deuterium ​5.000| 
-|Punkte_pro_Stufe=5 +|Punkte_pro_Stufe=20| 
-|Vorrausetzungen=[[:​Schildsysteme]]+|Maximale_Stufe=unbegrenzt| 
 +|Voraussetzungen=[[:​Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung ​[[:​Schildsysteme]]|
 }} }}
-===== ===== 
  
-Ermöglicht+\\ 
 +===== Voraussetzungen ===== 
 + 
 +  * Du musst mindestens [[:Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben. 
 +  * Die Grundlagenforschung [[:​Schildsysteme]] muss erforscht sein. 
 +\\ 
 +===== Direkt abhängig von Plasmaschilde ===== 
 + 
 +  * Forschung [[:​Multiphasenschilde]] 
 +  * Grundlagenforschung [[:​Invasionen]] 
 +  * Raumschiff [[:​Falcon]] 
 +  * Raumschiff [[:​Carnage]] 
 +  * Raumschiff [[:​Crusader]] 
 +  * Raumschiff [[:​Leviathan]] 
 +  * Raumschiff [[:​Invasionseinheit]] 
 +  * Verteidigungsanlage [[:​Plasmakanone]] 
 + 
 +\\ 
 +====== Kosten- Nutzentabelle ====== 
 +\\ 
 +  * **Forschungsfaktor**:​ Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert. 
 +  * **Forschungszeit**:​ So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des [[Forschungslabor|Forschungslabors]] beschleunigt werden. 
 +  * **Forschungskosten**:​ So viel kostet die Forschung dieser Stufe. 
 +  * **Faktor Forschungszeit**:​ Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1. 
 +  * **Faktor Forschungskosten**:​ Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1. 
 +\\ 
 +^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ 
 +|  1 |  1,2614 |  1 Tag 18:00:00 |    Eisen 5.000 \\   ​Veridium 5.000 \\   ​Deuterium 5.000 |  1,00 |  1,00 | 
 +|  2 |  1,6000 |  1 Tag 18:00:00 |    Eisen 5.000 \\   ​Veridium 5.000 \\   ​Deuterium 5.000 |  1,00 |  1,00 | 
 +|  3 |  1,8990 |  3 Tage 01:24:40 |    Eisen 8.740 \\   ​Veridium 8.740 \\   ​Deuterium 8.740 |  1,75 |  1,75 | 
 +|  4 |  2,1811 |  6 Tage 20:41:01 |    Eisen 19.610 \\   ​Veridium 19.610 \\   ​Deuterium 19.610 |  3,92 |  3,92 | 
 +|  5 |  2,4540 |  12 Tage 10:44:13 |    Eisen 35.570 \\   ​Veridium 35.570 \\   ​Deuterium 35.570 |  7,11 |  7,11 | 
 +|  6 |  2,7213 |  19 Tage 22:54:47 |    Eisen 57.020 \\   ​Veridium 57.020 \\   ​Deuterium 57.020 |  11,40 |  11,40 | 
 +|  7 |  2,9848 |  29 Tage 11:56:05 |    Eisen 84.280 \\   ​Veridium 84.280 \\   ​Deuterium 84.280 |  16,86 |  16,86 | 
 +|  8 |  3,2458 |  41 Tage 04:06:01 |    Eisen 117.640 \\   ​Veridium 117.640 \\   ​Deuterium 117.640 |  23,53 |  23,53 | 
 +|  9 |  3,5047 |  55 Tage 01:23:55 |    Eisen 157.310 \\   ​Veridium 157.310 \\   ​Deuterium 157.310 |  31,46 |  31,46 | 
 +|  10 |  3,7623 |  71 Tage 05:34:56 |    Eisen 203.530 \\   ​Veridium 203.530 \\   ​Deuterium 203.530 |  40,70 |  40,70 | 
 +|  11 |  4,0187 |  89 Tage 18:13:09 |    Eisen 256.460 \\   ​Veridium 256.460 \\   ​Deuterium 256.460 |  51,29 |  51,29 | 
 +|  12 |  4,2742 |  110 Tage 16:43:36 |    Eisen 316.280 \\   ​Veridium 316.280 \\   ​Deuterium 316.280 |  63,26 |  63,26 | 
 +|  13 |  4,5291 |  134 Tage 02:23:55 |    Eisen 383.150 \\   ​Veridium 383.150 \\   ​Deuterium 383.150 |  76,63 |  76,63 | 
 +|  14 |  4,7833 |  160 Tage 00:25:28 |    Eisen 457.200 \\   ​Veridium 457.200 \\   ​Deuterium 457.200 |  91,44 |  91,44 | 
 +|  15 |  5,0371 |  188 Tage 11:54:21 |    Eisen 538.570 \\   ​Veridium 538.570 \\   ​Deuterium 538.570 |  107,71 |  107,71 | 
 +|  16 |  5,2904 |  219 Tage 13:52:05 |    Eisen 627.370 \\   ​Veridium 627.370 \\   ​Deuterium 627.370 |  125,47 |  125,47 | 
 +|  17 |  5,5434 |  253 Tage 07:16:12 |    Eisen 723.730 \\   ​Veridium 723.730 \\   ​Deuterium 723.730 |  144,74 |  144,74 | 
 +|  18 |  5,7962 |  289 Tage 17:00:46 |    Eisen 827.740 \\   ​Veridium 827.740 \\   ​Deuterium 827.740 |  165,55 |  165,55 | 
 +|  19 |  6,0486 |  328 Tage 19:56:43 |    Eisen 939.520 \\   ​Veridium 939.520 \\   ​Deuterium 939.520 |  187,90 |  187,90 | 
 +|  20 |  6,3009 |  370 Tage 16:52:16 |    Eisen 1.059.160 \\   ​Veridium 1.059.160 \\   ​Deuterium 1.059.160 |  211,83 |  211,83 | 
 +|  21 |  6,5529 |  415 Tage 08:33:07 |    Eisen 1.186.740 \\   ​Veridium 1.186.740 \\   ​Deuterium 1.186.740 |  237,35 |  237,35 | 
 +|  22 |  6,8048 |  462 Tage 19:42:46 |    Eisen 1.322.350 \\   ​Veridium 1.322.350 \\   ​Deuterium 1.322.350 |  264,47 |  264,47 | 
 +|  23 |  7,0566 |  513 Tage 03:02:40 |    Eisen 1.466.080 \\   ​Veridium 1.466.080 \\   ​Deuterium 1.466.080 |  293,22 |  293,22 | 
 +|  24 |  7,3082 |  566 Tage 07:12:26 |    Eisen 1.618.010 \\   ​Veridium 1.618.010 \\   ​Deuterium 1.618.010 |  323,60 |  323,60 | 
 +|  25 |  7,5597 |  622 Tage 08:50:01 |    Eisen 1.778.200 \\   ​Veridium 1.778.200 \\   ​Deuterium 1.778.200 |  355,64 |  355,64 | 
 +|  26 |  7,8111 |  681 Tage 08:31:47 |    Eisen 1.946.730 \\   ​Veridium 1.946.730 \\   ​Deuterium 1.946.730 |  389,35 |  389,35 | 
 +|  27 |  8,0624 |  743 Tage 06:52:42 |    Eisen 2.123.680 \\   ​Veridium 2.123.680 \\   ​Deuterium 2.123.680 |  424,74 |  424,74 | 
 +|  28 |  8,3136 |  808 Tage 04:26:22 |    Eisen 2.309.100 \\   ​Veridium 2.309.100 \\   ​Deuterium 2.309.100 |  461,82 |  461,82 | 
 +|  29 |  8,5648 |  876 Tage 01:45:13 |    Eisen 2.503.070 \\   ​Veridium 2.503.070 \\   ​Deuterium 2.503.070 |  500,61 |  500,61 | 
 +|  30 |  8,8158 |  946 Tage 23:20:32 |    Eisen 2.705.640 \\   ​Veridium 2.705.640 \\   ​Deuterium 2.705.640 |  541,13 |  541,13 | 
 +|  31 |  9,0668 |  1020 Tage 21:42:30 |    Eisen 2.916.880 \\   ​Veridium 2.916.880 \\   ​Deuterium 2.916.880 |  583,37 |  583,37 | 
 +|  32 |  9,3178 |  1097 Tage 21:20:21 |    Eisen 3.136.830 \\   ​Veridium 3.136.830 \\   ​Deuterium 3.136.830 |  627,37 |  627,37 | 
 +|  33 |  9,5687 |  1177 Tage 22:42:22 |    Eisen 3.365.570 \\   ​Veridium 3.365.570 \\   ​Deuterium 3.365.570 |  673,11 |  673,11 | 
 +|  34 |  9,8195 |  1261 Tage 02:15:59 |    Eisen 3.603.130 \\   ​Veridium 3.603.130 \\   ​Deuterium 3.603.130 |  720,63 |  720,63 | 
 +|  35 |  10,0703 |  1347 Tage 08:27:47 |    Eisen 3.849.580 \\   ​Veridium 3.849.580 \\   ​Deuterium 3.849.580 |  769,92 |  769,92 | 
 +|  36 |  10,3211 |  1436 Tage 17:43:37 |    Eisen 4.104.970 \\   ​Veridium 4.104.970 \\   ​Deuterium 4.104.970 |  820,99 |  820,99 | 
 +|  37 |  10,5718 |  1529 Tage 06:28:35 |    Eisen 4.369.350 \\   ​Veridium 4.369.350 \\   ​Deuterium 4.369.350 |  873,87 |  873,87 | 
 +|  38 |  10,8225 |  1624 Tage 23:07:05 |    Eisen 4.642.760 \\   ​Veridium 4.642.760 \\   ​Deuterium 4.642.760 |  928,55 |  928,55 | 
 +|  39 |  11,0732 |  1723 Tage 20:02:53 |    Eisen 4.925.250 \\   ​Veridium 4.925.250 \\   ​Deuterium 4.925.250 |  985,05 |  985,05 | 
 +|  40 |  11,3238 |  1825 Tage 21:39:08 |    Eisen 5.216.870 \\   ​Veridium 5.216.870 \\   ​Deuterium 5.216.870 |  1.043,37 |  1.043,37 | 
 +|  41 |  11,5744 |  1931 Tage 04:18:24 |    Eisen 5.517.660 \\   ​Veridium 5.517.660 \\   ​Deuterium 5.517.660 |  1.103,53 |  1.103,53 | 
 +|  42 |  11,8250 |  2039 Tage 16:22:41 |    Eisen 5.827.670 \\   ​Veridium 5.827.670 \\   ​Deuterium 5.827.670 |  1.165,53 |  1.165,53 | 
 +|  43 |  12,0755 |  2151 Tage 10:13:26 |    Eisen 6.146.940 \\   ​Veridium 6.146.940 \\   ​Deuterium 6.146.940 |  1.229,39 |  1.229,39 | 
 +|  44 |  12,3260 |  2266 Tage 10:11:39 |    Eisen 6.475.500 \\   ​Veridium 6.475.500 \\   ​Deuterium 6.475.500 |  1.295,10 |  1.295,10 | 
 +|  45 |  12,5765 |  2384 Tage 16:37:48 |    Eisen 6.813.410 \\   ​Veridium 6.813.410 \\   ​Deuterium 6.813.410 |  1.362,68 |  1.362,68 | 
 +|  46 |  12,8270 |  2506 Tage 05:51:54 |    Eisen 7.160.700 \\   ​Veridium 7.160.700 \\   ​Deuterium 7.160.700 |  1.432,14 |  1.432,14 | 
 +|  47 |  13,0775 |  2631 Tage 02:13:32 |    Eisen 7.517.410 \\   ​Veridium 7.517.410 \\   ​Deuterium 7.517.410 |  1.503,48 |  1.503,48 | 
 +|  48 |  13,3279 |  2759 Tage 06:01:53 |    Eisen 7.883.580 \\   ​Veridium 7.883.580 \\   ​Deuterium 7.883.580 |  1.576,72 |  1.576,72 | 
 +|  49 |  13,5783 |  2890 Tage 17:35:42 |    Eisen 8.259.240 \\   ​Veridium 8.259.240 \\   ​Deuterium 8.259.240 |  1.651,85 |  1.651,85 | 
 +|  50 |  13,8288 |  3025 Tage 13:13:21 |    Eisen 8.644.440 \\   ​Veridium 8.644.440 \\   ​Deuterium 8.644.440 |  1.728,89 |  1.728,89 | 
 +|  51 |  14,0792 |  3163 Tage 17:12:50 |    Eisen 9.039.200 \\   ​Veridium 9.039.200 \\   ​Deuterium 9.039.200 |  1.807,84 |  1.807,84 | 
 +|  52 |  14,3295 |  3305 Tage 05:51:48 |    Eisen 9.443.560 \\   ​Veridium 9.443.560 \\   ​Deuterium 9.443.560 |  1.888,71 |  1.888,71 | 
 +|  53 |  14,5799 |  3450 Tage 03:27:33 |    Eisen 9.857.560 \\   ​Veridium 9.857.560 \\   ​Deuterium 9.857.560 |  1.971,51 |  1.971,51 | 
 +|  54 |  14,8302 |  3598 Tage 10:17:03 |    Eisen 10.281.230 \\   ​Veridium 10.281.230 \\   ​Deuterium 10.281.230 |  2.056,24 |  2.056,24 | 
 +|  55 |  15,0806 |  3750 Tage 02:36:58 |    Eisen 10.714.600 \\   ​Veridium 10.714.600 \\   ​Deuterium 10.714.600 |  2.142,92 |  2.142,92 | 
 +|  56 |  15,3309 |  3905 Tage 04:43:39 |    Eisen 11.157.710 \\   ​Veridium 11.157.710 \\   ​Deuterium 11.157.710 |  2.231,54 |  2.231,54 | 
 +|  57 |  15,5812 |  4063 Tage 16:53:08 |    Eisen 11.610.590 \\   ​Veridium 11.610.590 \\   ​Deuterium 11.610.590 |  2.322,12 |  2.322,12 | 
 +|  58 |  15,8315 |  4225 Tage 15:21:12 |    Eisen 12.073.260 \\   ​Veridium 12.073.260 \\   ​Deuterium 12.073.260 |  2.414,65 |  2.414,65 | 
 +|  59 |  16,0818 |  4391 Tage 00:23:21 |    Eisen 12.545.770 \\   ​Veridium 12.545.770 \\   ​Deuterium 12.545.770 |  2.509,15 |  2.509,15 | 
 +|  60 |  16,3321 |  4559 Tage 20:14:49 |    Eisen 13.028.130 \\   ​Veridium 13.028.130 \\   ​Deuterium 13.028.130 |  2.605,62 |  2.605,62 | 
 +|  61 |  16,5824 |  4732 Tage 03:10:34 |    Eisen 13.520.380 \\   ​Veridium 13.520.380 \\   ​Deuterium 13.520.380 |  2.704,08 |  2.704,08 | 
 +|  62 |  16,8327 |  4907 Tage 21:25:20 |    Eisen 14.022.560 \\   ​Veridium 14.022.560 \\   ​Deuterium 14.022.560 |  2.804,51 |  2.804,51 | 
 +|  63 |  17,0829 |  5087 Tage 03:13:35 |    Eisen 14.534.670 \\   ​Veridium 14.534.670 \\   ​Deuterium 14.534.670 |  2.906,93 |  2.906,93 | 
 +|  64 |  17,3332 |  5269 Tage 20:49:37 |    Eisen 15.056.770 \\   ​Veridium 15.056.770 \\   ​Deuterium 15.056.770 |  3.011,35 |  3.011,35 | 
 +|  65 |  17,5834 |  5456 Tage 02:27:25 |    Eisen 15.588.870 \\   ​Veridium 15.588.870 \\   ​Deuterium 15.588.870 |  3.117,77 |  3.117,77 | 
 +|  66 |  17,8337 |  5645 Tage 20:20:50 |    Eisen 16.131.000 \\   ​Veridium 16.131.000 \\   ​Deuterium 16.131.000 |  3.226,20 |  3.226,20 | 
 +|  67 |  18,0839 |  5839 Tage 02:43:27 |    Eisen 16.683.190 \\   ​Veridium 16.683.190 \\   ​Deuterium 16.683.190 |  3.336,64 |  3.336,64 | 
 +|  68 |  18,3341 |  6035 Tage 21:48:41 |    Eisen 17.245.460 \\   ​Veridium 17.245.460 \\   ​Deuterium 17.245.460 |  3.449,09 |  3.449,09 | 
 +|  69 |  18,5844 |  6236 Tage 05:49:43 |    Eisen 17.817.840 \\   ​Veridium 17.817.840 \\   ​Deuterium 17.817.840 |  3.563,57 |  3.563,57 | 
 +|  70 |  18,8346 |  6440 Tage 02:59:33 |    Eisen 18.400.360 \\   ​Veridium 18.400.360 \\   ​Deuterium 18.400.360 |  3.680,07 |  3.680,07 | 
 +|  71 |  19,0848 |  6647 Tage 13:31:02 |    Eisen 18.993.040 \\   ​Veridium 18.993.040 \\   ​Deuterium 18.993.040 |  3.798,61 |  3.798,61 | 
 +|  72 |  19,3350 |  6858 Tage 13:36:47 |    Eisen 19.595.910 \\   ​Veridium 19.595.910 \\   ​Deuterium 19.595.910 |  3.919,18 |  3.919,18 | 
 +|  73 |  19,5852 |  7073 Tage 03:29:16 |    Eisen 20.208.990 \\   ​Veridium 20.208.990 \\   ​Deuterium 20.208.990 |  4.041,80 |  4.041,80 | 
 +|  74 |  19,8354 |  7291 Tage 07:20:46 |    Eisen 20.832.310 \\   ​Veridium 20.832.310 \\   ​Deuterium 20.832.310 |  4.166,46 |  4.166,46 | 
 +|  75 |  20,0856 |  7513 Tage 01:23:25 |    Eisen 21.465.880 \\   ​Veridium 21.465.880 \\   ​Deuterium 21.465.880 |  4.293,18 |  4.293,18 | 
 +|  76 |  20,3358 |  7738 Tage 09:49:10 |    Eisen 22.109.750 \\   ​Veridium 22.109.750 \\   ​Deuterium 22.109.750 |  4.421,95 |  4.421,95 | 
 +|  77 |  20,5859 |  7967 Tage 08:49:49 |    Eisen 22.763.910 \\   ​Veridium 22.763.910 \\   ​Deuterium 22.763.910 |  4.552,78 |  4.552,78 | 
 +|  78 |  20,8361 |  8199 Tage 22:37:02 |    Eisen 23.428.410 \\   ​Veridium 23.428.410 \\   ​Deuterium 23.428.410 |  4.685,68 |  4.685,68 | 
 +|  79 |  21,0863 |  8436 Tage 03:22:17 |    Eisen 24.103.260 \\   ​Veridium 24.103.260 \\   ​Deuterium 24.103.260 |  4.820,65 |  4.820,65 | 
 +|  80 |  21,3364 |  8675 Tage 23:16:57 |    Eisen 24.788.490 \\   ​Veridium 24.788.490 \\   ​Deuterium 24.788.490 |  4.957,70 |  4.957,70 | 
 +|  81 |  21,5866 |  8919 Tage 10:32:13 |    Eisen 25.484.120 \\   ​Veridium 25.484.120 \\   ​Deuterium 25.484.120 |  5.096,82 |  5.096,82 | 
 +|  82 |  21,8368 |  9166 Tage 13:19:09 |    Eisen 26.190.160 \\   ​Veridium 26.190.160 \\   ​Deuterium 26.190.160 |  5.238,03 |  5.238,03 | 
 +|  83 |  22,0869 |  9417 Tage 07:48:42 |    Eisen 26.906.650 \\   ​Veridium 26.906.650 \\   ​Deuterium 26.906.650 |  5.381,33 |  5.381,33 | 
 +|  84 |  22,3371 |  9671 Tage 18:11:39 |    Eisen 27.633.600 \\   ​Veridium 27.633.600 \\   ​Deuterium 27.633.600 |  5.526,72 |  5.526,72 | 
 +|  85 |  22,5872 |  9929 Tage 20:38:41 |    Eisen 28.371.030 \\   ​Veridium 28.371.030 \\   ​Deuterium 28.371.030 |  5.674,21 |  5.674,21 | 
 +|  86 |  22,8374 |  10191 Tage 15:20:20 |    Eisen 29.118.970 \\   ​Veridium 29.118.970 \\   ​Deuterium 29.118.970 |  5.823,79 |  5.823,79 | 
 +|  87 |  23,0875 |  10457 Tage 02:27:02 |    Eisen 29.877.440 \\   ​Veridium 29.877.440 \\   ​Deuterium 29.877.440 |  5.975,49 |  5.975,49 | 
 +|  88 |  23,3376 |  10726 Tage 06:09:04 |    Eisen 30.646.450 \\   ​Veridium 30.646.450 \\   ​Deuterium 30.646.450 |  6.129,29 |  6.129,29 | 
 +|  89 |  23,5878 |  10999 Tage 02:36:38 |    Eisen 31.426.030 \\   ​Veridium 31.426.030 \\   ​Deuterium 31.426.030 |  6.285,21 |  6.285,21 | 
 +|  90 |  23,8379 |  11275 Tage 15:59:48 |    Eisen 32.216.200 \\   ​Veridium 32.216.200 \\   ​Deuterium 32.216.200 |  6.443,24 |  6.443,24 | 
 +|  91 |  24,0880 |  11555 Tage 22:28:30 |    Eisen 33.016.970 \\   ​Veridium 33.016.970 \\   ​Deuterium 33.016.970 |  6.603,39 |  6.603,39 | 
 +|  92 |  24,3382 |  11839 Tage 22:12:36 |    Eisen 33.828.360 \\   ​Veridium 33.828.360 \\   ​Deuterium 33.828.360 |  6.765,67 |  6.765,67 | 
 +|  93 |  24,5883 |  12127 Tage 15:21:50 |    Eisen 34.650.410 \\   ​Veridium 34.650.410 \\   ​Deuterium 34.650.410 |  6.930,08 |  6.930,08 | 
 +|  94 |  24,8384 |  12419 Tage 02:05:50 |    Eisen 35.483.110 \\   ​Veridium 35.483.110 \\   ​Deuterium 35.483.110 |  7.096,62 |  7.096,62 | 
 +|  95 |  25,0885 |  12714 Tage 06:34:07 |    Eisen 36.326.500 \\   ​Veridium 36.326.500 \\   ​Deuterium 36.326.500 |  7.265,30 |  7.265,30 | 
 +|  96 |  25,3386 |  13013 Tage 04:56:08 |    Eisen 37.180.590 \\   ​Veridium 37.180.590 \\   ​Deuterium 37.180.590 |  7.436,12 |  7.436,12 | 
 +|  97 |  25,5887 |  13315 Tage 21:21:11 |    Eisen 38.045.400 \\   ​Veridium 38.045.400 \\   ​Deuterium 38.045.400 |  7.609,08 |  7.609,08 | 
 +|  98 |  25,8389 |  13622 Tage 07:58:32 |    Eisen 38.920.950 \\   ​Veridium 38.920.950 \\   ​Deuterium 38.920.950 |  7.784,19 |  7.784,19 | 
 +|  99 |  26,0890 |  13932 Tage 12:57:18 |    Eisen 39.807.260 \\   ​Veridium 39.807.260 \\   ​Deuterium 39.807.260 |  7.961,45 |  7.961,45 | 
 +|  100 |  26,3391 |  14246 Tage 12:26:32 |    Eisen 40.704.340 \\   ​Veridium 40.704.340 \\   ​Deuterium 40.704.340 |  8.140,87 |  8.140,87 | 

Navigation
Eigene Werkzeuge