Die Plasmakanone ist eine planetare Verteidigungsanlage.
| Plasmakanone | |
|---|---|
| Klassifizierung | |
| Kategorie | Verteidigungsanlage |
| Schiffsklasse 1) | Zerstörer |
| Angriff und Verteidigung | |
| Waffensystem | Partikelwaffen |
| Offensivkraft | 80 |
| Offensivbonus | 0 |
| Schutzschilde | 180 |
| Schiffspanzerung | 120 |
| Verteidigungsbonus 2) | 0 |
| EMP-Resistenz | 20 |
| Kampfbereitschaft 3) | 2 |
| Technische Daten | |
| Kampfpunkte 4) | 15 |
| Produktion | |
| Produktionszeit 5) | 22:00:00 |
| Kosten pro Turm | Eisen 2.100 Veridium 750 Wasser 500 |
| Forschungen | |
| Waffenforschung | |
| Schildforschung | |
| Kampfprioritäten | ||
|---|---|---|
| Primärziel | Zerstörer | 100% |
| 1. Sekundärziel | Korvette | 100% |
| 2. Sekundärziel | Geleitschiff | 100% |
| 3. Sekundärziel | Schlachtkreuzer | 100% |
| 4. Sekundärziel | Raumjäger | 100% |
| 5. Sekundärziel | Sternenzerstörer | 100% |
| 6. Sekundärziel | - | - |
Kategorie: Verteidigungsanlage