Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
phasenverschiebung [2011/12/04 04:39]
curt
phasenverschiebung [2012/09/04 21:39]
curt
Zeile 6: Zeile 6:
 ===== Technische Daten ===== ===== Technische Daten =====
  
-{{template>​vorlagen:​forschung +^ Phasenverschiebung ^^ 
-|ID=31| +|ID |  ​31  
-|Forschung=Phasenverschiebung| +|Kategorie |  ​Phasenverschiebung ​ 
-|Kategorie=[[:​Grundlagenforschung]] +|Forschungszeit Stufe 1 |  ​[[:​Grundlagenforschung]] ​ | 
-|Forschungszeit_Stufe_1=1 Tag 16:00:00| +|Forschungskosten Stufe 1 |  ​1 Tag 16:​00:​00 ​ 
-|Forschungskosten_Stufe_1= ​  Eisen 50.000 \\   ​Veridium 50.000 \\   ​Deuterium 10.000| +|Punkte pro Stufe  200  
-|Punkte_pro_Stufe=200| +|Maximale Stufe |  ​ 
-|Maximale_Stufe=1| +|Voraussetzungen ​|  ​[[:​Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:​Quantenmechanik]] ​ |
-|Voraussetzungen=[[:​Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:​Quantenmechanik]]| +
-}} +
  
 \\ \\

Navigation
Eigene Werkzeuge