Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
partikelwaffen [2011/12/27 19:13]
curt
partikelwaffen [2011/12/27 19:14]
curt
Zeile 44: Zeile 44:
 \\ \\
 ^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ ^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^
-|  1 |  1,2614 |  ​1 Tag 19:20:00 |    Veridium ​10.000 \\   ​Wasser ​50.000 \\   ​Deuterium ​2.500 |  1,00 |  1,00 | +|  1 |  1,2614 |  ​8 Tage 12:00:00 |    Veridium ​30.000 \\   ​Wasser ​75.000 \\   ​Deuterium ​5.000 |  1,00 |  1,00 | 
-|  2 |  1,6000 |  ​1 Tag 19:20:00 |    Veridium ​10.000 \\   ​Wasser ​50.000 \\   ​Deuterium ​2.500 |  1,00 |  1,00 | +|  2 |  1,6000 |  ​8 Tage 12:00:00 |    Veridium ​30.000 \\   ​Wasser ​75.000 \\   ​Deuterium ​5.000 |  1,00 |  1,00 | 
-|  3 |  1,8990 |  ​Tage 03:44:30 |    Veridium ​17.480 \\   ​Wasser ​87.400 \\   ​Deuterium ​4.370 |  1,75 |  1,75 | +|  3 |  1,8990 |  ​14 Tage 20:34:05 |    Veridium ​52.440 \\   ​Wasser ​131.100 \\   ​Deuterium ​8.740 |  1,75 |  1,75 | 
-|  4 |  2,1811 |  ​Tage 01:54:42 |    Veridium ​39.220 \\   ​Wasser ​196.060 \\   ​Deuterium ​9.810 |  3,92 |  3,92 | +|  4 |  2,1811 |  ​33 Tage 07:53:27 |    Veridium ​117.640 \\   ​Wasser ​294.080 \\   ​Deuterium ​19.610 |  3,92 |  3,92 | 
-|  5 |  2,4540 |  ​12 Tage 20:13:14 |    Veridium ​71.130 \\   ​Wasser ​355.640 \\   ​Deuterium ​17.790 |  7,11 |  7,11 | +|  5 |  2,4540 |  ​60 Tage 11:00:25 |    Veridium ​213.390 \\   ​Wasser ​533.460 \\   ​Deuterium ​35.570 |  7,11 |  7,11 | 
-|  6 |  2,7213 |  ​20 Tage 14:07:00 |    Veridium ​114.030 \\   ​Wasser ​570.140 \\   ​Deuterium ​28.510 |  11,40 |  11,40 | +|  6 |  2,7213 |  ​96 Tage 22:08:54 |    Veridium ​342.090 \\   ​Wasser ​855.210 \\   ​Deuterium ​57.020 |  11,40 |  11,40 | 
-|  7 |  2,9848 |  ​30 Tage 10:24:32 |    Veridium ​168.560 \\   ​Wasser ​842.780 \\   ​Deuterium ​42.140 |  16,86 |  16,86 | +|  7 |  2,9848 |  ​143 Tage 06:32:23 |    Veridium ​505.670 \\   ​Wasser ​1.264.170 ​\\   ​Deuterium ​84.280 |  16,86 |  16,86 | 
-|  8 |  3,2458 |  ​42 Tage 11:28:07 |    Veridium ​235.270 \\   ​Wasser 1.176.310 \\   ​Deuterium ​58.820 |  23,53 |  23,53 | +|  8 |  3,2458 |  ​199 Tage 23:20:38 |    Veridium ​705.790 \\   ​Wasser 1.764.470 \\   ​Deuterium ​117.640 |  23,53 |  23,53 | 
-|  9 |  3,5047 |  ​56 Tage 19:20:52 |    Veridium ​314.620 \\   ​Wasser ​1.573.100 \\   ​Deuterium ​78.660 |  31,46 |  31,46 | +|  9 |  3,5047 |  ​267 Tage 10:13:15 |    Veridium ​943.860 \\   ​Wasser ​2.359.640 \\   ​Deuterium ​157.310 |  31,46 |  31,46 | 
-|  10 |  3,7623 |  ​73 Tage 11:51:17 |    Veridium ​407.050 \\   ​Wasser ​2.035.220 \\   ​Deuterium ​101.770 |  40,70 |  40,70 | +|  10 |  3,7623 |  ​345 Tage 23:41:07 |    Veridium ​1.221.140 ​\\   ​Wasser ​3.052.830 \\   ​Deuterium ​203.530 |  40,70 |  40,70 | 
-|  11 |  4,0187 |  ​92 Tage 14:36:26 |    Veridium ​512.910 \\   ​Wasser ​2.564.550 \\   ​Deuterium ​128.230 |  51,29 |  51,29 | +|  11 |  4,0187 |  ​435 Tage 23:21:01 |    Veridium ​1.538.730 ​\\   ​Wasser ​3.846.820 \\   ​Deuterium ​256.460 |  51,29 |  51,29 | 
-|  12 |  4,2742 |  ​114 Tage 05:04:02 |    Veridium ​632.560 \\   ​Wasser ​3.162.770 \\   ​Deuterium ​158.140 |  63,26 |  63,26 | +|  12 |  4,2742 |  ​537 Tage 16:06:04 |    Veridium ​1.897.670 ​\\   ​Wasser ​4.744.160 \\   ​Deuterium ​316.280 |  63,26 |  63,26 | 
-|  13 |  4,5291 |  ​138 Tage 08:34:12 |    Veridium ​766.290 \\   ​Wasser ​3.831.430 \\   ​Deuterium ​191.580 |  76,63 |  76,63 | +|  13 |  4,5291 |  ​651 Tage 08:13:15 |    Veridium ​2.298.860 ​\\   ​Wasser ​5.747.140 \\   ​Deuterium ​383.150 |  76,63 |  76,63 | 
-|  14 |  4,7833 |  ​165 Tage 02:20:33 |    Veridium ​914.390 \\   ​Wasser ​4.571.940 \\   ​Deuterium ​228.600 |  91,44 |  91,44 | +|  14 |  4,7833 |  ​777 Tage 05:29:21 |    Veridium ​2.743.170 ​\\   ​Wasser ​6.857.910 \\   ​Deuterium ​457.200 |  91,44 |  91,44 | 
-|  15 |  5,0371 |  ​194 Tage 11:31:18 |    Veridium ​1.077.130 \\   ​Wasser ​5.385.610 \\   ​Deuterium ​269.290 |  107,71 |  107,71 | +|  15 |  5,0371 |  ​915 Tage 13:15:21 |    Veridium ​3.231.370 \\   ​Wasser ​8.078.410 \\   ​Deuterium ​538.570 |  107,71 |  107,71 | 
-|  16 |  5,2904 |  ​226 Tage 13:09:55 |    Veridium ​1.254.740 \\   ​Wasser ​6.273.660 \\   ​Deuterium ​313.690 |  125,47 |  125,47 | +|  16 |  5,2904 |  ​1066 Tage 12:30:03 |    Veridium ​3.764.200 \\   ​Wasser ​9.410.480 \\   ​Deuterium ​627.370 |  125,47 |  125,47 | 
-|  17 |  5,5434 |  ​261 Tage 08:15:46 |    Veridium ​1.447.450 \\   ​Wasser ​7.237.230 \\   ​Deuterium ​361.870 |  144,74 |  144,74 | +|  17 |  5,5434 |  ​1230 Tage 07:52:56 |    Veridium ​4.342.340 \\   ​Wasser ​10.855.840 \\   ​Deuterium ​723.730 |  144,74 |  144,74 | 
-|  18 |  5,7962 |  ​298 Tage 21:44:36 |    Veridium ​1.655.480 \\   ​Wasser ​8.277.400 \\   ​Deuterium ​413.870 |  165,55 |  165,55 | +|  18 |  5,7962 |  ​1407 Tage 03:46:32 |    Veridium ​4.966.440 \\   ​Wasser ​12.416.100 \\   ​Deuterium ​827.740 |  165,55 |  165,55 | 
-|  19 |  6,0486 |  ​339 Tage 06:29:00 |    Veridium ​1.879.040 \\   ​Wasser ​9.395.180 \\   ​Deuterium ​469.760 |  187,90 |  187,90 | +|  19 |  6,0486 |  ​1597 Tage 04:18:20 |    Veridium ​5.637.110 \\   ​Wasser ​14.092.760 \\   ​Deuterium ​939.520 |  187,90 |  187,90 | 
-|  20 |  6,3009 |  ​382 Tage 11:18:41 |    Veridium ​2.118.310 \\   ​Wasser ​10.591.520 \\   ​Deuterium ​529.580 |  211,83 |  211,83 | +|  20 |  6,3009 |  ​1800 Tage 13:22:24 |    Veridium ​6.354.910 \\   ​Wasser ​15.887.270 \\   ​Deuterium ​1.059.160 ​|  211,83 |  211,83 | 
-|  21 |  6,5529 |  ​428 Tage 13:00:50 |    Veridium ​2.373.470 \\   ​Wasser ​11.867.330 \\   ​Deuterium ​593.370 |  237,35 |  237,35 | +|  21 |  6,5529 |  ​2017 Tage 10:40:49 |    Veridium ​7.120.400 \\   ​Wasser ​17.800.990 \\   ​Deuterium ​1.186.740 ​|  237,35 |  237,35 | 
-|  22 |  6,8048 |  ​477 Tage 12:20:19 |    Veridium ​2.644.700 \\   ​Wasser ​13.223.470 \\   ​Deuterium ​661.180 |  264,47 |  264,47 | +|  22 |  6,8048 |  ​2247 Tage 23:44:49 |    Veridium ​7.934.090 \\   ​Wasser ​19.835.210 \\   ​Deuterium ​1.322.350 ​|  264,47 |  264,47 | 
-|  23 |  7,0566 |  ​529 Tage 09:59:53 |    Veridium ​2.932.160 \\   ​Wasser ​14.660.770 \\   ​Deuterium ​733.040 |  293,22 |  293,22 | +|  23 |  7,0566 |  ​2492 Tage 07:55:46 |    Veridium ​8.796.470 \\   ​Wasser ​21.991.160 \\   ​Deuterium ​1.466.080 ​|  293,22 |  293,22 | 
-|  24 |  7,3082 |  ​584 Tage 06:40:27 |    Veridium ​3.236.010 \\   ​Wasser ​16.180.010 \\   ​Deuterium ​809.010 |  323,60 |  323,60 | +|  24 |  7,3082 |  ​2750 Tage 14:26:07 |    Veridium ​9.708.010 \\   ​Wasser ​24.270.020 \\   ​Deuterium ​1.618.010 |  323,60 |  323,60 | 
-|  25 |  7,5597 |  ​642 Tage 03:01:08 |    Veridium ​3.556.390 \\   ​Wasser ​17.781.950 \\   ​Deuterium ​889.100 |  355,64 |  355,64 | +|  25 |  7,5597 |  ​3022 Tage 22:20:04 |    Veridium ​10.669.170 \\   ​Wasser ​26.672.920 \\   ​Deuterium ​1.778.200 ​|  355,64 |  355,64 | 
-|  26 |  7,8111 |  ​702 Tage 23:39:28 |    Veridium ​3.893.460 \\   ​Wasser ​19.467.300 \\   ​Deuterium ​973.370 |  389,35 |  389,35 | +|  26 |  7,8111 |  ​3309 Tage 10:34:22 |    Veridium ​11.680.380 \\   ​Wasser ​29.200.950 \\   ​Deuterium ​1.946.730 ​|  389,35 |  389,35 | 
-|  27 |  8,0624 |  ​766 Tage 21:11:30 |    Veridium ​4.247.360 \\   ​Wasser ​21.236.760 \\   ​Deuterium ​1.061.840 |  424,74 |  424,74 | +|  27 |  8,0624 |  ​3610 Tage 05:58:45 |    Veridium ​12.742.060 \\   ​Wasser ​31.855.140 \\   ​Deuterium ​2.123.680 |  424,74 |  424,74 | 
-|  28 |  8,3136 |  ​833 Tage 20:11:58 |    Veridium ​4.618.200 \\   ​Wasser ​23.091.000 \\   ​Deuterium ​1.154.550 |  461,82 |  461,82 | +|  28 |  8,3136 |  ​3925 Tage 11:16:36 |    Veridium ​13.854.600 \\   ​Wasser ​34.636.500 \\   ​Deuterium ​2.309.100 |  461,82 |  461,82 | 
-|  29 |  8,5648 |  ​903 Tage 21:14:17 |    Veridium ​5.006.140 \\   ​Wasser ​25.030.660 \\   ​Deuterium ​1.251.540 |  500,61 |  500,61 | +|  29 |  8,5648 |  ​4255 Tage 05:05:20 |    Veridium ​15.018.400 \\   ​Wasser ​37.545.990 \\   ​Deuterium ​2.503.070 |  500,61 |  500,61 | 
-|  30 |  8,8158 |  ​977 Tage 00:50:42 |    Veridium ​5.411.280 \\   ​Wasser ​27.056.360 \\   ​Deuterium ​1.352.820 |  541,13 |  541,13 | +|  30 |  8,8158 |  ​4599 Tage 13:56:49 |    Veridium ​16.233.820 \\   ​Wasser ​40.584.540 \\   ​Deuterium ​2.705.640 |  541,13 |  541,13 | 
-|  31 |  9,0668 |  ​1053 Tage 07:32:25 |    Veridium ​5.833.750 \\   ​Wasser ​29.168.710 \\   ​Deuterium ​1.458.440 |  583,37 |  583,37 | +|  31 |  9,0668 |  ​4958 Tage 16:17:48 |    Veridium ​17.501.230 \\   ​Wasser ​43.753.060 \\   ​Deuterium ​2.916.880 |  583,37 |  583,37 | 
-|  32 |  9,3178 |  ​1132 Tage 17:49:34 |    Veridium ​6.273.660 \\   ​Wasser ​31.368.270 \\   ​Deuterium ​1.568.420 |  627,37 |  627,37 | +|  32 |  9,3178 |  ​5332 Tage 14:30:12 |    Veridium ​18.820.960 \\   ​Wasser ​47.052.400 \\   ​Deuterium ​3.136.830 |  627,37 |  627,37 | 
-|  33 |  9,5687 |  ​1215 Tage 08:11:20 |    Veridium ​6.731.130 \\   ​Wasser ​33.655.610 \\   ​Deuterium ​1.682.790 |  673,11 |  673,11 | +|  33 |  9,5687 |  ​5721 Tage 10:51:27 |    Veridium ​20.193.370 \\   ​Wasser ​50.483.410 \\   ​Deuterium ​3.365.570 |  673,11 |  673,11 | 
-|  34 |  9,8195 |  ​1301 Tage 03:06:00 |    Veridium ​7.206.260 \\   ​Wasser ​36.031.270 \\   ​Deuterium ​1.801.570 |  720,63 |  720,63 | +|  34 |  9,8195 |  ​6125 Tage 07:34:43 |    Veridium ​21.618.770 \\   ​Wasser ​54.046.910 \\   ​Deuterium ​3.603.130 |  720,63 |  720,63 | 
-|  35 |  10,0703 |  ​1390 Tage 03:01:03 |    Veridium ​7.699.160 \\   ​Wasser ​38.495.790 \\   ​Deuterium ​1.924.790 |  769,92 |  769,92 | +|  35 |  10,0703 |  ​6544 Tage 06:49:12 |    Veridium ​23.097.480 \\   ​Wasser ​57.743.690 \\   ​Deuterium ​3.849.580 |  769,92 |  769,92 | 
-|  36 |  10,3211 |  ​1482 Tage 08:23:06 |    Veridium ​8.209.940 \\   ​Wasser ​41.049.680 \\   ​Deuterium ​2.052.490 |  820,99 |  820,99 | +|  36 |  10,3211 |  ​6978 Tage 10:40:24 |    Veridium ​24.629.810 \\   ​Wasser ​61.574.520 \\   ​Deuterium ​4.104.970 |  820,99 |  820,99 | 
-|  37 |  10,5718 |  ​1577 Tage 19:38:03 |    Veridium ​8.738.690 \\   ​Wasser ​43.693.430 \\   ​Deuterium ​2.184.680 |  873,87 |  873,87 | +|  37 |  10,5718 |  ​7427 Tage 21:10:12 |    Veridium ​26.216.060 \\   ​Wasser ​65.540.140 \\   ​Deuterium ​4.369.350 |  873,87 |  873,87 | 
-|  38 |  10,8225 |  ​1676 Tage 13:11:07 |    Veridium ​9.285.510 \\   ​Wasser ​46.427.530 \\   ​Deuterium ​2.321.380 |  928,55 |  928,55 | +|  38 |  10,8225 |  ​7892 Tage 16:17:12 |    Veridium ​27.856.520 \\   ​Wasser ​69.641.290 \\   ​Deuterium ​4.642.760 |  928,55 |  928,55 | 
-|  39 |  11,0732 |  ​1778 Tage 13:26:47 |    Veridium ​9.850.490 \\   ​Wasser ​49.252.440 \\   ​Deuterium ​2.462.630 |  985,05 |  985,05 | +|  39 |  11,0732 |  ​8372 Tage 21:56:50 |    Veridium ​29.551.470 \\   ​Wasser ​73.878.660 \\   ​Deuterium ​4.925.250 |  985,05 |  985,05 | 
-|  40 |  11,3238 |  ​1883 Tage 20:48:57 |    Veridium ​10.433.730 \\   ​Wasser ​52.168.640 \\   ​Deuterium ​2.608.440 |  1.043,37 |  1.043,37 | +|  40 |  11,3238 |  ​8868 Tage 16:01:30 |    Veridium ​31.301.190 \\   ​Wasser ​78.252.960 \\   ​Deuterium ​5.216.870 |  1.043,37 |  1.043,37 | 
-|  41 |  11,5744 |  ​1992 Tage 11:40:54 |    Veridium ​11.035.320 \\   ​Wasser ​55.176.560 \\   ​Deuterium ​2.758.830 |  1.103,53 |  1.103,53 | +|  41 |  11,5744 |  ​9380 Tage 00:20:47 |    Veridium ​33.105.940 \\   ​Wasser ​82.764.840 \\   ​Deuterium ​5.517.660 |  1.103,53 |  1.103,53 | 
-|  42 |  11,8250 |  ​2104 Tage 10:25:18 |    Veridium ​11.655.330 \\   ​Wasser ​58.276.650 \\   ​Deuterium ​2.913.840 |  1.165,53 |  1.165,53 | +|  42 |  11,8250 |  ​9907 Tage 00:41:33 |    Veridium ​34.965.990 \\   ​Wasser ​87.414.970 \\   ​Deuterium ​5.827.670 |  1.165,53 |  1.165,53 | 
-|  43 |  12,0755 |  ​2219 Tage 17:24:21 |    Veridium ​12.293.870 \\   ​Wasser ​61.469.320 \\   ​Deuterium ​3.073.470 |  1.229,39 |  1.229,39 | +|  43 |  12,0755 |  ​10449 Tage 18:48:06 |    Veridium ​36.881.590 \\   ​Wasser ​92.203.980 \\   ​Deuterium ​6.146.940 |  1.229,39 |  1.229,39 | 
-|  44 |  12,3260 |  ​2338 Tage 08:59:38 |    Veridium ​12.951.000 \\   ​Wasser ​64.755.000 \\   ​Deuterium ​3.237.750 |  1.295,10 |  1.295,10 | +|  44 |  12,3260 |  ​11008 Tage 08:22:16 |    Veridium ​38.853.000 \\   ​Wasser ​97.132.490 \\   ​Deuterium ​6.475.500 |  1.295,10 |  1.295,10 | 
-|  45 |  12,5765 |  ​2460 Tage 09:32:20 |    Veridium ​13.626.820 \\   ​Wasser ​68.134.090 \\   ​Deuterium ​3.406.710 |  1.362,68 |  1.362,68 | +|  45 |  12,5765 |  ​11582 Tage 19:03:32 |    Veridium ​40.880.450 \\   ​Wasser ​102.201.130 \\   ​Deuterium ​6.813.410 |  1.362,68 |  1.362,68 | 
-|  46 |  12,8270 |  ​2585 Tage 19:23:04 |    Veridium ​14.321.400 \\   ​Wasser ​71.606.990 \\   ​Deuterium ​3.580.350 |  1.432,14 |  1.432,14 | +|  46 |  12,8270 |  ​12173 Tage 04:29:10 |    Veridium ​42.964.190 \\   ​Wasser ​107.410.480 \\   ​Deuterium ​7.160.700 |  1.432,14 |  1.432,14 | 
-|  47 |  13,0775 |  ​2714 Tage 14:52:04 |    Veridium ​15.034.820 \\   ​Wasser ​75.174.080 \\   ​Deuterium ​3.758.710 |  1.503,48 |  1.503,48 | +|  47 |  13,0775 |  ​12779 Tage 14:14:18 |    Veridium ​45.104.450 \\   ​Wasser ​112.761.120 \\   ​Deuterium ​7.517.410 |  1.503,48 |  1.503,48 | 
-|  48 |  13,3279 |  ​2846 Tage 20:19:05 |    Veridium ​15.767.160 \\   ​Wasser ​78.835.760 \\   ​Deuterium ​3.941.790 |  1.576,72 |  1.576,72 | +|  48 |  13,3279 |  ​13402 Tage 01:52:00 |    Veridium ​47.301.460 \\   ​Wasser ​118.253.630 \\   ​Deuterium ​7.883.580 |  1.576,72 |  1.576,72 | 
-|  49 |  13,5783 |  ​2982 Tage 12:03:30 |    Veridium ​16.518.480 \\   ​Wasser ​82.592.380 \\   ​Deuterium ​4.129.620 |  1.651,85 |  1.651,85 | +|  49 |  13,5783 |  ​14040 Tage 16:53:23 |    Veridium ​49.555.430 \\   ​Wasser ​123.888.570 \\   ​Deuterium ​8.259.240 |  1.651,85 |  1.651,85 | 
-|  50 |  13,8288 |  ​3121 Tage 14:24:15 |    Veridium ​17.288.870 \\   ​Wasser ​86.444.320 \\   ​Deuterium ​4.322.220 |  1.728,89 |  1.728,89 | +|  50 |  13,8288 |  ​14695 Tage 12:47:40 |    Veridium ​51.866.590 \\   ​Wasser ​129.666.470 \\   ​Deuterium ​8.644.440 |  1.728,89 |  1.728,89 | 
-|  51 |  14,0792 |  ​3264 Tage 03:39:55 |    Veridium ​18.078.390 \\   ​Wasser ​90.391.930 \\   ​Deuterium ​4.519.600 |  1.807,84 |  1.807,84 | +|  51 |  14,0792 |  ​15366 Tage 15:02:19 |    Veridium ​54.235.160 \\   ​Wasser ​135.587.890 \\   ​Deuterium ​9.039.200 |  1.807,84 |  1.807,84 | 
-|  52 |  14,3295 |  ​3410 Tage 04:08:41 |    Veridium ​18.887.120 \\   ​Wasser ​94.435.560 \\   ​Deuterium ​4.721.780 |  1.888,71 |  1.888,71 | +|  52 |  14,3295 |  ​16054 Tage 01:03:01 |    Veridium ​56.661.340 \\   ​Wasser ​141.653.330 \\   ​Deuterium ​9.443.560 |  1.888,71 |  1.888,71 | 
-|  53 |  14,5799 |  ​3559 Tage 16:08:26 |    Veridium ​19.715.110 \\   ​Wasser ​98.575.550 \\   ​Deuterium ​4.928.780 |  1.971,51 |  1.971,51 | +|  53 |  14,5799 |  ​16757 Tage 20:13:48 |    Veridium ​59.145.330 \\   ​Wasser ​147.863.320 \\   ​Deuterium ​9.857.560 |  1.971,51 |  1.971,51 | 
-|  54 |  14,8302 |  ​3712 Tage 15:56:39 |    Veridium ​20.562.450 \\   ​Wasser ​102.812.250 \\   ​Deuterium ​5.140.620 |  2.056,24 |  2.056,24 | +|  54 |  14,8302 |  ​17478 Tage 01:57:06 |    Veridium ​61.687.350 \\   ​Wasser ​154.218.370 \\   ​Deuterium ​10.281.230 |  2.056,24 |  2.056,24 | 
-|  55 |  15,0806 |  ​3869 Tage 03:50:32 |    Veridium ​21.429.200 \\   ​Wasser ​107.145.980 \\   ​Deuterium ​5.357.300 |  2.142,92 |  2.142,92 | +|  55 |  15,0806 |  ​18214 Tage 19:33:50 |    Veridium ​64.287.590 \\   ​Wasser ​160.718.960 \\   ​Deuterium ​10.714.600 |  2.142,92 |  2.142,92 | 
-|  56 |  15,3309 |  ​4029 Tage 04:06:56 |    Veridium ​22.315.420 \\   ​Wasser ​111.577.060 \\   ​Deuterium ​5.578.860 |  2.231,54 |  2.231,54 | +|  56 |  15,3309 |  ​18968 Tage 02:23:24 |    Veridium ​66.946.240 \\   ​Wasser ​167.365.590 \\   ​Deuterium ​11.157.710 |  2.231,54 |  2.231,54 | 
-|  57 |  15,5812 |  ​4192 Tage 17:02:26 |    Veridium ​23.221.170 \\   ​Wasser ​116.105.820 \\   ​Deuterium ​5.805.300 |  2.322,12 |  2.322,12 | +|  57 |  15,5812 |  ​19737 Tage 23:43:45 |    Veridium ​69.663.490 \\   ​Wasser ​174.158.730 \\   ​Deuterium ​11.610.590 |  2.322,12 |  2.322,12 | 
-|  58 |  15,8315 |  ​4359 Tage 18:53:18 |    Veridium ​24.146.520 \\   ​Wasser ​120.732.570 \\   ​Deuterium ​6.036.630 |  2.414,65 |  2.414,65 | +|  58 |  15,8315 |  ​20524 Tage 12:51:32 |    Veridium ​72.439.540 \\   ​Wasser ​181.098.850 \\   ​Deuterium ​12.073.260 |  2.414,65 |  2.414,65 | 
-|  59 |  16,0818 |  ​4530 Tage 09:55:31 |    Veridium ​25.091.530 \\   ​Wasser ​125.457.610 \\   ​Deuterium ​6.272.890 |  2.509,15 |  2.509,15 | +|  59 |  16,0818 |  ​21327 Tage 19:01:59 |    Veridium ​75.274.570 \\   ​Wasser ​188.186.410 \\   ​Deuterium ​12.545.770 |  2.509,15 |  2.509,15 | 
-|  60 |  16,3321 |  ​4704 Tage 14:24:49 |    Veridium ​26.056.250 \\   ​Wasser ​130.281.250 \\   ​Deuterium ​6.514.070 |  2.605,62 |  2.605,62 | +|  60 |  16,3321 |  ​22147 Tage 19:29:05 |    Veridium ​78.168.750 \\   ​Wasser ​195.421.870 \\   ​Deuterium ​13.028.130 |  2.605,62 |  2.605,62 | 
-|  61 |  16,5824 |  ​4882 Tage 08:36:37 |    Veridium ​27.040.760 \\   ​Wasser ​135.203.790 \\   ​Deuterium ​6.760.190 |  2.704,08 |  2.704,08 | +|  61 |  16,5824 |  ​22984 Tage 15:25:34 |    Veridium ​81.122.270 \\   ​Wasser ​202.805.680 \\   ​Deuterium ​13.520.380 |  2.704,08 |  2.704,08 | 
-|  62 |  16,8327 |  ​5063 Tage 16:46:08 |    Veridium ​28.045.110 \\   ​Wasser ​140.225.510 \\   ​Deuterium ​7.011.280 |  2.804,51 |  2.804,51 | +|  62 |  16,8327 |  ​23838 Tage 08:02:59 |    Veridium ​84.135.310 \\   ​Wasser ​210.338.260 \\   ​Deuterium ​14.022.560 |  2.804,51 |  2.804,51 | 
-|  63 |  17,0829 |  ​5248 Tage 15:08:18 |    Veridium ​29.069.340 \\   ​Wasser ​145.346.700 \\   ​Deuterium ​7.267.340 |  2.906,93 |  2.906,93 | +|  63 |  17,0829 |  ​24708 Tage 22:31:41 |    Veridium ​87.208.020 \\   ​Wasser ​218.020.050 \\   ​Deuterium ​14.534.670 |  2.906,93 |  2.906,93 | 
-|  64 |  17,3332 |  ​5437 Tage 03:57:51 |    Veridium ​30.113.540 \\   ​Wasser ​150.567.660 \\   ​Deuterium ​7.528.390 |  3.011,35 |  3.011,35 | +|  64 |  17,3332 |  ​25596 Tage 12:00:56 |    Veridium ​90.340.600 \\   ​Wasser ​225.851.480 \\   ​Deuterium ​15.056.770 |  3.011,35 |  3.011,35 | 
-|  65 |  17,5834 |  ​5629 Tage 07:29:15 |    Veridium ​31.177.730 \\   ​Wasser ​155.888.640 \\   ​Deuterium ​7.794.440 |  3.117,77 |  3.117,77 | +|  65 |  17,5834 |  ​26501 Tage 01:38:52 |    Veridium ​93.533.190 \\   ​Wasser ​233.832.960 \\   ​Deuterium ​15.588.870 |  3.117,77 |  3.117,77 | 
-|  66 |  17,8337 |  ​5825 Tage 01:56:44 |    Veridium ​32.261.990 \\   ​Wasser ​161.309.940 \\   ​Deuterium ​8.065.500 |  3.226,20 |  3.226,20 | +|  66 |  17,8337 |  ​27422 Tage 16:32:36 |    Veridium ​96.785.970 \\   ​Wasser ​241.964.910 \\   ​Deuterium ​16.131.000 |  3.226,20 |  3.226,20 | 
-|  67 |  18,0839 |  ​6024 Tage 11:34:22 |    Veridium ​33.366.370 \\   ​Wasser ​166.831.820 \\   ​Deuterium ​8.341.600 |  3.336,64 |  3.336,64 | +|  67 |  18,0839 |  ​28361 Tage 09:48:11 |    Veridium ​100.099.090 \\   ​Wasser ​250.247.730 \\   ​Deuterium ​16.683.190 |  3.336,64 |  3.336,64 | 
-|  68 |  18,3341 |  ​6227 Tage 12:35:56 |    Veridium ​34.490.910 \\   ​Wasser ​172.454.540 \\   ​Deuterium ​8.622.730 |  3.449,09 |  3.449,09 | +|  68 |  18,3341 |  ​29317 Tage 06:30:42 |    Veridium ​103.472.730 \\   ​Wasser ​258.681.810 \\   ​Deuterium ​17.245.460 |  3.449,09 |  3.449,09 | 
-|  69 |  18,5844 |  ​6434 Tage 05:15:06 |    Veridium ​35.635.680 \\   ​Wasser ​178.178.370 \\   ​Deuterium ​8.908.920 |  3.563,57 |  3.563,57 | +|  69 |  18,5844 |  ​30290 Tage 07:44:17 |    Veridium ​106.907.030 \\   ​Wasser ​267.267.560 \\   ​Deuterium ​17.817.840 |  3.563,57 |  3.563,57 | 
-|  70 |  18,8346 |  ​6644 Tage 13:45:15 |    Veridium ​36.800.720 \\   ​Wasser ​184.003.570 \\   ​Deuterium ​9.200.180 |  3.680,07 |  3.680,07 | +|  70 |  18,8346 |  ​31280 Tage 14:32:06 |    Veridium ​110.402.140 \\   ​Wasser ​276.005.350 \\   ​Deuterium ​18.400.360 |  3.680,07 |  3.680,07 | 
-|  71 |  19,0848 |  ​6858 Tage 14:19:38 |    Veridium ​37.986.080 \\   ​Wasser ​189.930.380 \\   ​Deuterium ​9.496.520 |  3.798,61 |  3.798,61 | +|  71 |  19,0848 |  ​32288 Tage 03:56:25 |    Veridium ​113.958.230 \\   ​Wasser ​284.895.570 \\   ​Deuterium ​18.993.040 |  3.798,61 |  3.798,61 | 
-|  72 |  19,3350 |  ​7076 Tage 07:11:17 |    Veridium ​39.191.820 \\   ​Wasser ​195.959.070 \\   ​Deuterium ​9.797.960 |  3.919,18 |  3.919,18 | +|  72 |  19,3350 |  ​33313 Tage 00:58:37 |    Veridium ​117.575.440 \\   ​Wasser ​293.938.600 \\   ​Deuterium ​19.595.910 |  3.919,18 |  3.919,18 | 
