Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
nanotechnologie [2010/09/22 02:15]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
nanotechnologie [2012/09/04 21:42]
curt
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Nanotechnologie ====== ====== Nanotechnologie ======
  
 +**Nanotechnologie** spielt eine wichtige Rolle für das [[:​Terraforming]].\\
  
-hab die Daten für die Erste Stufe versemmelt FIXME\\ +\\ 
-Wird benötigt zum [[:​Terraforming#​Terraformen]] von sehr minderwertigen Planeten.+===== Technische Daten =====
  
-=====  =====+^ Nanotechnologie ^^ 
 +|ID |  34  | 
 +|Kategorie |  Nanotechnologie ​ | 
 +|Forschungszeit Stufe 1 |  [[:Zivile Forschung]] ​ | 
 +|Forschungskosten Stufe 1 |  1 Tag 06:​00:​00 ​ | 
 +|Punkte pro Stufe |  100  | 
 +|Maximale Stufe |  10  | 
 +|Voraussetzungen |  [[:​Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:​Intelligente Materialien]] ​ |
  
 +\\
 +===== Voraussetzungen =====
  
-{{template>​vorlagen:​forschung +  * Du musst mindestens ​[[:Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben. 
-|Forschung=Nanotechnologie  +  * Die Grundlagenforschung ​[[:​Intelligente Materialien]] ​muss erforscht sein. 
-|Kategorie=[[:Zivile Forschung]] +\\ 
-|Forschungszeit_Stufe_1= +===== Direkt abhängig von Nanotechnologie =====
-|Forschungskosten_Stufe_1= +
-|Punkte_pro_Stufe=250 +
-|Vorrausetzungen=[[:​Intelligente Materialien]] +
-}} +
  
 +  * Raumschiff [[:​Solaris]]
 +  * Raumschiff [[:​Defiler]]
  
 +\\
 +====== Kosten- Nutzentabelle ======
 +\\
 +  * **Forschungsfaktor**:​ Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
 +  * **Forschungszeit**:​ So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des [[Forschungslabor|Forschungslabors]] beschleunigt werden.
 +  * **Forschungskosten**:​ So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
 +  * **Faktor Forschungszeit**:​ Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
 +  * **Faktor Forschungskosten**:​ Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
 +\\
 +^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^
 +|  1 |  - |  1 Tag 06:00:00 |    Eisen 40.000 \\   ​Veridium 25.000 \\   ​Deuterium 20.000 |  1,00 |  1,00 |
 +|  2 |  - |  1 Tag 06:00:00 |    Eisen 40.000 \\   ​Veridium 25.000 \\   ​Deuterium 20.000 |  1,00 |  1,00 |
 +|  3 |  - |  2 Tage 04:26:12 |    Eisen 69.920 \\   ​Veridium 43.700 \\   ​Deuterium 34.960 |  1,75 |  1,75 |
 +|  4 |  - |  4 Tage 21:37:52 |    Eisen 156.850 \\   ​Veridium 98.030 \\   ​Deuterium 78.430 |  3,92 |  3,92 |
 +|  5 |  - |  8 Tage 21:23:01 |    Eisen 284.520 \\   ​Veridium 177.820 \\   ​Deuterium 142.260 |  7,11 |  7,11 |
 +|  6 |  - |  14 Tage 06:04:51 |    Eisen 456.110 \\   ​Veridium 285.070 \\   ​Deuterium 228.060 |  11,40 |  11,40 |
 +|  7 |  - |  21 Tage 01:40:04 |    Eisen 674.230 \\   ​Veridium 421.390 \\   ​Deuterium 337.120 |  16,86 |  16,86 |
 +|  8 |  - |  29 Tage 09:47:10 |    Eisen 941.050 \\   ​Veridium 588.160 \\   ​Deuterium 470.530 |  23,53 |  23,53 |
 +|  9 |  - |  39 Tage 07:51:22 |    Eisen 1.258.480 \\   ​Veridium 786.550 \\   ​Deuterium 629.240 |  31,46 |  31,46 |
 +|  10 |  - |  50 Tage 21:07:49 |    Eisen 1.628.180 \\   ​Veridium 1.017.610 \\   ​Deuterium 814.090 |  40,70 |  40,70 |
  

Navigation
Eigene Werkzeuge