Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
multiphasenschilde [2010/09/22 02:15]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
multiphasenschilde [2011/12/05 07:32]
curt
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Multiphasenschilde ====== ====== Multiphasenschilde ======
  
- +Multiphasenschilde sind eine Weiterentwicklung von [[:​Plasmaschilde]]. 
-===== =====+\\ 
 +===== Technische Daten =====
  
 {{template>​vorlagen:​forschung {{template>​vorlagen:​forschung
-|Forschung=Multiphasenschilde ​+|ID=25| 
 +|Forschung=Multiphasenschilde|
 |Kategorie=[[:​Militärische Forschung]] |Kategorie=[[:​Militärische Forschung]]
-|Forschungszeit_Stufe_1= 02:00:00 +|Forschungszeit_Stufe_1=2 ​Tage 00:00:00| 
-|Forschungskosten_Stufe_1= +|Forschungskosten_Stufe_1= ​  Eisen 4.000 \\   ​Veridium 7.000 \\   ​Wasser 12.000| 
-|Punkte_pro_Stufe=5 +|Punkte_pro_Stufe=25| 
-|Vorrausetzungen=[[:​Deflektorschilde]] Stufe 3 \\ [[:​Plasmaschilde]] Stufe 5+|Maximale_Stufe=unbegrenzt| 
 +|Voraussetzungen=[[:​Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Forschung ​[[:​Deflektorschilde]] Stufe 3 \\ Forschung ​[[:​Plasmaschilde]] Stufe 5|
 }} }}
-===== ===== 
  
-Ermöglicht: ​+\\ 
 +===== Voraussetzungen =====
  
-[[Crusader]] Multiphasenschilde ​Stufe 2 \\ +  * Du musst mindestens ​[[:​Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben.
-[[Predator]] Multiphasenschilde Stufe 4+
  
 +  * Die Forschung [[:​Deflektorschilde]] muss auf Stufe 3 geforscht sein.  * Die Forschung [[:​Plasmaschilde]] muss auf Stufe 5 geforscht sein.
 \\ \\
->> [quote="​Curt"​]**__//''​D.h. hat ein Schiff Multiphasenschilde,​ dann bestimmt die Stufe die der Spieler hat wieviel die einstecken können.''//​__**[/quote<-+===== Direkt abhängig von Multiphasenschilde ===== 
 + 
 +  * Grundlagenforschung [[:​Tarnvorrichtung]
 +  ​Grundlagenforschung [[:​Verbessertes Tarnfeld]] 
 +  ​Raumschiff [[:​Predator]] 
 +  ​Raumschiff [[:​Carrier]] 
 +  ​Raumschiff ​[[:​Nemesis]] 
 +  * Raumschiff [[:​Achilles]] 
 +  * Raumschiff [[:​Aurora]] 
 +  * Verteidigungsanlage [[:​Raketenturm]] 
 \\ \\
-[[Upgradeforschungen]]+====== Kosten- Nutzentabelle ====== 
 +\\ 
 +  * **Forschungsfaktor**:​ Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert. 
 +  * **Forschungszeit**:​ So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des [[Forschungslabor|Forschungslabors]] beschleunigt werden. 
 +  * **Forschungskosten**:​ So viel kostet die Forschung dieser Stufe. 
 +  * **Faktor Forschungszeit**:​ Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1. 
 +  * **Faktor Forschungskosten**:​ Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1. 
 +\\ 
 +^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ 
 +|  1 |  1,2614 |  2 Tage 00:00:00 |    Eisen 4.000 \\   ​Veridium 7.000 \\   ​Wasser 12.000 |  1,00 |  1,00 | 
 +|  2 |  1,6000 |  2 Tage 00:00:00 |    Eisen 4.000 \\   ​Veridium 7.000 \\   ​Wasser 12.000 |  1,00 |  1,00 | 
 +|  3 |  1,8990 |  3 Tage 11:53:54 |    Eisen 7.000 \\   ​Veridium 12.240 \\   ​Wasser 20.980 |  1,75 |  1,75 | 
 +|  4 |  2,1811 |  7 Tage 20:12:35 |    Eisen 15.690 \\   ​Veridium 27.450 \\   ​Wasser 47.060 |  3,92 |  3,92 | 
 +|  5 |  2,4540 |  14 Tage 05:24:49 |    Eisen 28.460 \\   ​Veridium 49.790 \\   ​Wasser 85.360 |  7,11 |  7,11 | 
 +|  6 |  2,7213 |  22 Tage 19:19:45 |    Eisen 45.620 \\   ​Veridium 79.820 \\   ​Wasser 136.840 |  11,40 |  11,40 | 
 +|  7 |  2,9848 |  33 Tage 17:04:06 |    Eisen 67.430 \\   ​Veridium 117.990 \\   ​Wasser 202.270 |  16,86 |  16,86 | 
 +|  8 |  3,2458 |  47 Tage 01:15:27 |    Eisen 94.110 \\   ​Veridium 164.690 \\   ​Wasser 282.320 |  23,53 |  23,53 | 
 +|  9 |  3,5047 |  62 Tage 22:10:11 |    Eisen 125.850 \\   ​Veridium 220.240 \\   ​Wasser 377.550 |  31,46 |  31,46 | 
 +|  10 |  3,7623 |  81 Tage 09:48:30 |    Eisen 162.820 \\   ​Veridium 284.940 \\   ​Wasser 488.460 |  40,70 |  40,70 | 
 +|  11 |  4,0187 |  102 Tage 13:57:54 |    Eisen 205.170 \\   ​Veridium 359.040 \\   ​Wasser 615.500 |  51,29 |  51,29 | 
 +|  12 |  4,2742 |  126 Tage 12:15:33 |    Eisen 253.030 \\   ​Veridium 442.790 \\   ​Wasser 759.070 |  63,26 |  63,26 | 
 +|  13 |  4,5291 |  153 Tage 06:10:11 |    Eisen 306.520 \\   ​Veridium 536.400 \\   ​Wasser 919.550 |  76,63 |  76,63 | 
 +|  14 |  4,7833 |  182 Tage 21:03:23 |    Eisen 365.760 \\   ​Veridium 640.080 \\   ​Wasser 1.097.270 |  91,44 |  91,44 | 
 +|  15 |  5,0371 |  215 Tage 10:10:41 |    Eisen 430.850 \\   ​Veridium 753.990 \\   ​Wasser 1.292.550 |  107,71 |  107,71 | 
 +|  16 |  5,2904 |  250 Tage 22:42:22 |    Eisen 501.900 \\   ​Veridium 878.320 \\   ​Wasser 1.505.680 |  125,47 |  125,47 | 
 +|  17 |  5,5434 |  289 Tage 11:44:14 |    Eisen 578.980 \\   ​Veridium 1.013.220 \\   ​Wasser 1.736.940 |  144,74 |  144,74 | 
 +|  18 |  5,7962 |  331 Tage 02:18:01 |    Eisen 662.200 \\   ​Veridium 1.158.840 \\   ​Wasser 1.986.580 |  165,55 |  165,55 | 
 +|  19 |  6,0486 |  375 Tage 19:21:58 |    Eisen 751.620 \\   ​Veridium 1.315.330 \\   ​Wasser 2.254.850 |  187,90 |  187,90 | 
 +|  20 |  6,3009 |  423 Tage 15:51:10 |    Eisen 847.330 \\   ​Veridium 1.482.820 \\   ​Wasser 2.541.970 |  211,83 |  211,83 | 
 +|  21 |  6,5529 |  474 Tage 16:37:51 |    Eisen 949.390 \\   ​Veridium 1.661.430 \\   ​Wasser 2.848.160 |  237,35 |  237,35 | 
 +|  22 |  6,8048 |  528 Tage 22:31:44 |    Eisen 1.057.880 \\   ​Veridium 1.851.290 \\   ​Wasser 3.173.640 |  264,47 |  264,47 | 
 +|  23 |  7,0566 |  586 Tage 10:20:11 |    Eisen 1.172.870 \\   ​Veridium 2.052.510 \\   ​Wasser 3.518.590 |  293,22 |  293,22 | 
 +|  24 |  7,3082 |  647 Tage 04:48:30 |    Eisen 1.294.410 \\   ​Veridium 2.265.210 \\   ​Wasser 3.883.210 |  323,60 |  323,60 | 
 +|  25 |  7,5597 |  711 Tage 06:40:01 |    Eisen 1.422.560 \\   ​Veridium 2.489.480 \\   ​Wasser 4.267.670 |  355,64 |  355,64 | 
 +|  26 |  7,8111 |  778 Tage 16:36:20 |    Eisen 1.557.390 \\   ​Veridium 2.725.430 \\   ​Wasser 4.672.160 |  389,35 |  389,35 | 
 +|  27 |  8,0624 |  849 Tage 11:17:22 |    Eisen 1.698.950 \\   ​Veridium 2.973.150 \\   ​Wasser 5.096.830 |  424,74 |  424,74 | 
 +|  28 |  8,3136 |  923 Tage 15:21:34 |    Eisen 1.847.280 \\   ​Veridium 3.232.740 \\   ​Wasser 5.541.840 |  461,82 |  461,82 | 
 +|  29 |  8,5648 |  1001 Tage 05:25:58 |    Eisen 2.002.460 \\   ​Veridium 3.504.300 \\   ​Wasser 6.007.360 |  500,61 |  500,61 | 
 +|  30 |  8,8158 |  1082 Tage 06:06:19 |    Eisen 2.164.510 \\   ​Veridium 3.787.900 \\   ​Wasser 6.493.530 |  541,13 |  541,13 | 
 +|  31 |  9,0668 |  1166 Tage 17:57:08 |    Eisen 2.333.500 \\   ​Veridium 4.083.620 \\   ​Wasser 7.000.490 |  583,37 |  583,37 | 
 +|  32 |  9,3178 |  1254 Tage 17:31:49 |    Eisen 2.509.470 \\   ​Veridium 4.391.560 \\   ​Wasser 7.528.390 |  627,37 |  627,37 | 
 +|  33 |  9,5687 |  1346 Tage 05:22:42 |    Eisen 2.692.450 \\   ​Veridium 4.711.790 \\   ​Wasser 8.077.350 |  673,11 |  673,11 | 
 +|  34 |  9,8195 |  1441 Tage 06:01:07 |    Eisen 2.882.510 \\   ​Veridium 5.044.380 \\   ​Wasser 8.647.510 |  720,63 |  720,63 | 
 +|  35 |  10,0703 |  1539 Tage 19:57:28 |    Eisen 3.079.670 \\   ​Veridium 5.389.420 \\   ​Wasser 9.238.990 |  769,92 |  769,92 | 
 +|  36 |  10,3211 |  1641 Tage 23:41:17 |    Eisen 3.283.980 \\   ​Veridium 5.746.960 \\   ​Wasser 9.851.930 |  820,99 |  820,99 | 
 +|  37 |  10,5718 |  1747 Tage 17:41:14 |    Eisen 3.495.480 \\   ​Veridium 6.117.080 \\   ​Wasser 10.486.430 |  873,87 |  873,87 | 
 +|  38 |  10,8225 |  1857 Tage 02:25:14 |    Eisen 3.714.210 \\   ​Veridium 6.499.860 \\   ​Wasser 11.142.610 |  928,55 |  928,55 | 
 +|  39 |  11,0732 |  1970 Tage 02:20:26 |    Eisen 3.940.200 \\   ​Veridium 6.895.350 \\   ​Wasser 11.820.590 |  985,05 |  985,05 | 
 +|  40 |  11,3238 |  2086 Tage 17:53:18 |    Eisen 4.173.500 \\   ​Veridium 7.303.610 \\   ​Wasser 12.520.480 |  1.043,37 |  1.043,37 | 
 +|  41 |  11,5744 |  2207 Tage 01:29:36 |    Eisen 4.414.130 \\   ​Veridium 7.724.720 \\   ​Wasser 13.242.380 |  1.103,53 |  1.103,53 | 
 +|  42 |  11,8250 |  2331 Tage 01:34:29 |    Eisen 4.662.140 \\   ​Veridium 8.158.730 \\   ​Wasser 13.986.400 |  1.165,53 |  1.165,53 | 
 +|  43 |  12,0755 |  2458 Tage 18:32:30 |    Eisen 4.917.550 \\   ​Veridium 8.605.710 \\   ​Wasser 14.752.640 |  1.229,39 |  1.229,39 | 
 +|  44 |  12,3260 |  2590 Tage 04:47:36 |    Eisen 5.180.400 \\   ​Veridium 9.065.700 \\   ​Wasser 15.541.200 |  1.295,10 |  1.295,10 | 
 +|  45 |  12,5765 |  2725 Tage 08:43:11 |    Eisen 5.450.730 \\   ​Veridium 9.538.780 \\   ​Wasser 16.352.180 |  1.362,68 |  1.362,68 | 
 +|  46 |  12,8270 |  2864 Tage 06:42:10 |    Eisen 5.728.560 \\   ​Veridium 10.024.980 \\   ​Wasser 17.185.680 |  1.432,14 |  1.432,14 | 
 +|  47 |  13,0775 |  3006 Tage 23:06:54 |    Eisen 6.013.930 \\   ​Veridium 10.524.380 \\   ​Wasser 18.041.780 |  1.503,48 |  1.503,48 | 
 +|  48 |  13,3279 |  3153 Tage 10:19:18 |    Eisen 6.306.870 \\   ​Veridium 11.037.010 \\   ​Wasser 18.920.590 |  1.576,72 |  1.576,72 | 
 +|  49 |  13,5783 |  3303 Tage 16:40:48 |    Eisen 6.607.390 \\   ​Veridium 11.562.940 \\   ​Wasser 19.822.170 |  1.651,85 |  1.651,85 | 
 +|  50 |  13,8288 |  3457 Tage 18:32:24 |    Eisen 6.915.550 \\   ​Veridium 12.102.210 \\   ​Wasser 20.746.640 |  1.728,89 |  1.728,89 | 
 +|  51 |  14,0792 |  3615 Tage 16:14:40 |    Eisen 7.231.360 \\   ​Veridium 12.654.870 \\   ​Wasser 21.694.070 |  1.807,84 |  1.807,84 | 
 +|  52 |  14,3295 |  3777 Tage 10:07:46 |    Eisen 7.554.850 \\   ​Veridium 13.220.980 \\   ​Wasser 22.664.540 |  1.888,71 |  1.888,71 | 
 +|  53 |  14,5799 |  3943 Tage 00:31:29 |    Eisen 7.886.050 \\   ​Veridium 13.800.580 \\   ​Wasser 23.658.140 |  1.971,51 |  1.971,51 | 
 +|  54 |  14,8302 |  4112 Tage 11:45:12 |    Eisen 8.224.980 \\   ​Veridium 14.393.720 \\   ​Wasser 24.674.940 |  2.056,24 |  2.056,24 | 
 +|  55 |  15,0806 |  4285 Tage 20:07:58 |    Eisen 8.571.680 \\   ​Veridium 15.000.440 \\   ​Wasser 25.715.040 |  2.142,92 |  2.142,92 | 
 +|  56 |  15,3309 |  4463 Tage 01:58:27 |    Eisen 8.926.170 \\   ​Veridium 15.620.790 \\   ​Wasser 26.778.500 |  2.231,54 |  2.231,54 | 
 +|  57 |  15,5812 |  4644 Tage 05:35:00 |    Eisen 9.288.470 \\   ​Veridium 16.254.820 \\   ​Wasser 27.865.400 |  2.322,12 |  2.322,12 | 
 +|  58 |  15,8315 |  4829 Tage 07:15:40 |    Eisen 9.658.610 \\   ​Veridium 16.902.560 \\   ​Wasser 28.975.820 |  2.414,65 |  2.414,65 | 
 +|  59 |  16,0818 |  5018 Tage 07:18:07 |    Eisen 10.036.610 \\   ​Veridium 17.564.070 \\   ​Wasser 30.109.830 |  2.509,15 |  2.509,15 | 
 +|  60 |  16,3321 |  5211 Tage 05:59:47 |    Eisen 10.422.500 \\   ​Veridium 18.239.380 \\   ​Wasser 31.267.500 |  2.605,62 |  2.605,62 | 
 +|  61 |  16,5824 |  5408 Tage 03:37:47 |    Eisen 10.816.310 \\   ​Veridium 18.928.530 \\   ​Wasser 32.448.910 |  2.704,08 |  2.704,08 | 
 +|  62 |  16,8327 |  5609 Tage 00:28:57 |    Eisen 11.218.050 \\   ​Veridium 19.631.580 \\   ​Wasser 33.654.130 |  2.804,51 |  2.804,51 | 
 +|  63 |  17,0829 |  5813 Tage 20:49:49 |    Eisen 11.627.740 \\   ​Veridium 20.348.540 \\   ​Wasser 34.883.210 |  2.906,93 |  2.906,93 | 
 +|  64 |  17,3332 |  6022 Tage 16:56:42 |    Eisen 12.045.420 \\   ​Veridium 21.079.480 \\   ​Wasser 36.136.240 |  3.011,35 |  3.011,35 | 
 +|  65 |  17,5834 |  6235 Tage 13:05:37 |    Eisen 12.471.100 \\   ​Veridium 21.824.410 \\   ​Wasser 37.413.280 |  3.117,77 |  3.117,77 | 
 +|  66 |  17,8337 |  6452 Tage 09:32:23 |    Eisen 12.904.800 \\   ​Veridium 22.583.400 \\   ​Wasser 38.714.390 |  3.226,20 |  3.226,20 | 
 +|  67 |  18,0839 |  6673 Tage 06:32:31 |    Eisen 13.346.550 \\   ​Veridium 23.356.460 \\   ​Wasser 40.039.640 |  3.336,64 |  3.336,64 | 
 +|  68 |  18,3341 |  6898 Tage 04:21:21 |    Eisen 13.796.370 \\   ​Veridium 24.143.640 \\   ​Wasser 41.389.090 |  3.449,09 |  3.449,09 | 
 +|  69 |  18,5844 |  7127 Tage 03:13:57 |    Eisen 14.254.270 \\   ​Veridium 24.944.980 \\   ​Wasser 42.762.810 |  3.563,57 |  3.563,57 | 
 +|  70 |  18,8346 |  7360 Tage 03:25:12 |    Eisen 14.720.290 \\   ​Veridium 25.760.500 \\   ​Wasser 44.160.860 |  3.680,07 |  3.680,07 | 
 +|  71 |  19,0848 |  7597 Tage 05:09:45 |    Eisen 15.194.440 \\   ​Veridium 26.590.260 \\   ​Wasser 45.583.300 |  3.798,61 |  3.798,61 | 
 +|  72 |  19,3350 |  7838 Tage 08:42:02 |    Eisen 15.676.730 \\   ​Veridium 27.434.270 \\   ​Wasser 47.030.180 |  3.919,18 |  3.919,18 | 
 +|  73 |  19,5852 |  8083 Tage 14:16:18 |    Eisen 16.167.190 \\   ​Veridium 28.292.590 \\   ​Wasser 48.501.570 |  4.041,80 |  4.041,80 | 
 +|  74 |  19,8354 |  8332 Tage 22:06:35 |    Eisen 16.665.850 \\   ​Veridium 29.165.230 \\   ​Wasser 49.997.530 |  4.166,46 |  4.166,46 | 
 +|  75 |  20,0856 |  8586 Tage 08:26:45 |    Eisen 17.172.710 \\   ​Veridium 30.052.240 \\   ​Wasser 51.518.120 |  4.293,18 |  4.293,18 | 
 +|  76 |  20,3358 |  8843 Tage 21:30:28 |    Eisen 17.687.800 \\   ​Veridium 30.953.640 \\   ​Wasser 53.063.380 |  4.421,95 |  4.421,95 | 
 +|  77 |  20,5859 |  9105 Tage 13:31:13 |    Eisen 18.211.130 \\   ​Veridium 31.869.480 \\   ​Wasser 54.633.390 |  4.552,78 |  4.552,78 | 
 +|  78 |  20,8361 |  9371 Tage 08:42:19 |    Eisen 18.742.730 \\   ​Veridium 32.799.770 \\   ​Wasser 56.228.180 |  4.685,68 |  4.685,68 | 
 +|  79 |  21,0863 |  9641 Tage 07:16:54 |    Eisen 19.282.610 \\   ​Veridium 33.744.570 \\   ​Wasser 57.847.830 |  4.820,65 |  4.820,65 | 
 +|  80 |  21,3364 |  9915 Tage 09:27:56 |    Eisen 19.830.790 \\   ​Veridium 34.703.890 \\   ​Wasser 59.492.370 |  4.957,70 |  4.957,70 | 
 +|  81 |  21,5866 |  10193 Tage 15:28:14 |    Eisen 20.387.290 \\   ​Veridium 35.677.760 \\   ​Wasser 61.161.870 |  5.096,82 |  5.096,82 | 
 +|  82 |  21,8368 |  10476 Tage 01:30:27 |    Eisen 20.952.130 \\   ​Veridium 36.666.220 \\   ​Wasser 62.856.380 |  5.238,03 |  5.238,03 | 
 +|  83 |  22,0869 |  10762 Tage 15:47:05 |    Eisen 21.525.320 \\   ​Veridium 37.669.310 \\   ​Wasser 64.575.950 |  5.381,33 |  5.381,33 | 
 +|  84 |  22,3371 |  11053 Tage 10:30:28 |    Eisen 22.106.880 \\   ​Veridium 38.687.040 \\   ​Wasser 66.320.630 |  5.526,72 |  5.526,72 | 
 +|  85 |  22,5872 |  11348 Tage 09:52:47 |    Eisen 22.696.830 \\   ​Veridium 39.719.450 \\   ​Wasser 68.090.470 |  5.674,21 |  5.674,21 | 
 +|  86 |  22,8374 |  11647 Tage 14:06:06 |    Eisen 23.295.180 \\   ​Veridium 40.766.560 \\   ​Wasser 69.885.530 |  5.823,79 |  5.823,79 | 
 +|  87 |  23,0875 |  11950 Tage 23:22:19 |    Eisen 23.901.950 \\   ​Veridium 41.828.410 \\   ​Wasser 71.705.850 |  5.975,49 |  5.975,49 | 
 +|  88 |  23,3376 |  12258 Tage 13:53:14 |    Eisen 24.517.160 \\   ​Veridium 42.905.030 \\   ​Wasser 73.551.480 |  6.129,29 |  6.129,29 | 
 +|  89 |  23,5878 |  12570 Tage 09:50:27 |    Eisen 25.140.830 \\   ​Veridium 43.996.440 \\   ​Wasser 75.422.470 |  6.285,21 |  6.285,21 | 
 +|  90 |  23,8379 |  12886 Tage 11:25:29 |    Eisen 25.772.960 \\   ​Veridium 45.102.670 \\   ​Wasser 77.318.860 |  6.443,24 |  6.443,24 | 
 +|  91 |  24,0880 |  13206 Tage 18:49:43 |    Eisen 26.413.570 \\   ​Veridium 46.223.750 \\   ​Wasser 79.240.710 |  6.603,39 |  6.603,39 | 
 +|  92 |  24,3382 |  13531 Tage 08:14:24 |    Eisen 27.062.690 \\   ​Veridium 47.359.710 \\   ​Wasser 81.188.060 |  6.765,67 |  6.765,67 | 
 +|  93 |  24,5883 |  13860 Tage 03:50:40 |    Eisen 27.720.330 \\   ​Veridium 48.510.570 \\   ​Wasser 83.160.970 |  6.930,08 |  6.930,08 | 
 +|  94 |  24,8384 |  14193 Tage 05:49:31 |    Eisen 28.386.490 \\   ​Veridium 49.676.350 \\   ​Wasser 85.159.460 |  7.096,62 |  7.096,62 | 
 +|  95 |  25,0885 |  14530 Tage 14:21:51 |    Eisen 29.061.200 \\   ​Veridium 50.857.100 \\   ​Wasser 87.183.600 |  7.265,30 |  7.265,30 | 
 +|  96 |  25,3386 |  14872 Tage 05:38:26 |    Eisen 29.744.480 \\   ​Veridium 52.052.830 \\   ​Wasser 89.233.420 |  7.436,12 |  7.436,12 | 
 +|  97 |  25,5887 |  15218 Tage 03:49:56 |    Eisen 30.436.320 \\   ​Veridium 53.263.560 \\   ​Wasser 91.308.960 |  7.609,08 |  7.609,08 | 
 +|  98 |  25,8389 |  15568 Tage 09:06:54 |    Eisen 31.136.760 \\   ​Veridium 54.489.330 \\   ​Wasser 93.410.280 |  7.784,19 |  7.784,19 | 
 +|  99 |  26,0890 |  15922 Tage 21:39:46 |    Eisen 31.845.810 \\   ​Veridium 55.730.160 \\   ​Wasser 95.537.420 |  7.961,45 |  7.961,45 | 
 +|  100 |  26,3391 |  16281 Tage 17:38:53 |    Eisen 32.563.480 \\   ​Veridium 56.986.080 \\   ​Wasser 97.690.420 |  8.140,87 |  8.140,87 | 

Navigation
Eigene Werkzeuge