Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
laserwaffen [2012/01/02 17:37]
curt
laserwaffen [2012/09/04 21:31]
curt
Zeile 8: Zeile 8:
 ===== Technische Daten ===== ===== Technische Daten =====
  
-{{template>​vorlagen:​forschung +^ Laserwaffen ^^ 
-|ID=18| +|ID |  ​18  
-|Forschung=Laserwaffen| +|Kategorie |  ​Laserwaffen ​ 
-|Kategorie=[[:​Militärische Forschung]] +|Forschungszeit Stufe 1 |  ​[[:​Militärische Forschung]] ​ | 
-|Forschungszeit_Stufe_1=1 Tag 12:00:00| +|Forschungskosten Stufe 1 |  ​1 Tag 12:​00:​00 ​ 
-|Forschungskosten_Stufe_1= ​  Eisen 2.000| +|Punkte pro Stufe   
-|Punkte_pro_Stufe=5| +|Maximale Stufe |    ​
-|Maximale_Stufe=unbegrenzt+|Voraussetzungen ​|  ​[[:​Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:​Waffensysteme]] ​ 
-|Voraussetzungen=[[:​Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:​Waffensysteme]]| +
-}}+
  
 \\ \\
 ===== Voraussetzungen ===== ===== Voraussetzungen =====
  
-    ​* Du musst mindestens [[:​Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben. +  ​* Du musst mindestens [[:​Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben. 
-    * Die Grundlagenforschung [[:​Waffensysteme]] muss erforscht sein.+  * Die Grundlagenforschung [[:​Waffensysteme]] muss erforscht sein.
 \\ \\
 ===== Direkt abhängig von Laserwaffen ===== ===== Direkt abhängig von Laserwaffen =====
Zeile 29: Zeile 28:
   * Raumschiff [[:Korsar]]   * Raumschiff [[:Korsar]]
   * Verteidigungsanlage [[:​Flakgeschütz]]   * Verteidigungsanlage [[:​Flakgeschütz]]
 +
 \\ \\
 ====== Kosten- Nutzentabelle ====== ====== Kosten- Nutzentabelle ======
Zeile 41: Zeile 41:
 |  1 |  1,0000 |  1 Tag 12:00:00 |    Eisen 2.000 |  1,00 |  1,00 | |  1 |  1,0000 |  1 Tag 12:00:00 |    Eisen 2.000 |  1,00 |  1,00 |
 |  2 |  1,2928 |  1 Tag 12:00:00 |    Eisen 2.000 |  1,00 |  1,00 | |  2 |  1,2928 |  1 Tag 12:00:00 |    Eisen 2.000 |  1,00 |  1,00 |
-|  3 |  1,5798 |  ​Tage 14:55:26 |    Eisen 3.500 |  ​1,75 |  ​1,75 +|  3 |  1,5798 |  ​Tage 05:51:22 |    Eisen 7.000 |  ​3,50 |  ​3,50 
-|  4 |  1,8649 |  ​Tage 21:09:26 |    Eisen 7.850 |  ​3,92 |  ​3,92 +|  4 |  1,8649 |  ​11 Tage 18:18:44 |    Eisen 15.690 |  ​7,84 |  ​7,84 
-|  5 |  2,1492 |  ​10 Tage 16:03:37 |    Eisen 14.230 |  ​7,11 |  ​7,11 +|  5 |  2,1492 |  ​21 Tage 08:08:10 |    Eisen 28.460 |  ​14,23 |  ​14,23 
-|  6 |  2,4330 |  ​17 Tage 02:29:49 |    Eisen 22.810 |  ​11,40 |  ​11,40 +|  6 |  2,4330 |  ​34 Tage 04:58:48 |    Eisen 45.610 |  ​22,81 |  ​22,81 
-|  7 |  2,7166 |  ​25 Tage 06:48:05 |    Eisen 33.720 |  ​16,86 |  ​16,86 +|  7 |  2,7166 |  ​50 Tage 13:35:46 |    Eisen 67.430 |  ​33,71 |  ​33,71 
-|  8 |  3,0000 |  ​35 Tage 06:56:35 |    Eisen 47.060 |  ​23,53 |  ​23,53 +|  8 |  3,0000 |  ​70 Tage 13:52:20 |    Eisen 94.110 |  ​47,05 |  ​47,05 
-|  9 |  3,2833 |  ​47 Tage 04:37:38 |    Eisen 62.930 |  ​31,46 |  ​31,46 +|  9 |  3,2833 |  ​94 Tage 09:15:51 |    Eisen 125.850 |  ​62,92 |  ​62,92 
-|  10 |  3,5665 |  ​61 Tage 01:21:23 |    Eisen 81.410 |  ​40,70 |  ​40,70 +|  10 |  3,5665 |  ​122 Tage 02:43:27 |    Eisen 162.820 |  ​81,41 |  ​81,41 
-|  11 |  3,8496 |  ​108 Tage 19:18:29 |    Eisen 145.080 |  ​72,54 |  ​72,54 +|  11 |  3,8496 |  ​153 Tage 20:57:08 |    Eisen 205.170 |  ​102,58 |  ​102,58 
-|  12 |  4,1327 |  ​164 Tage 08:12:59 |    Eisen 219.130 |  ​109,56 |  ​109,56 +|  12 |  4,1327 |  ​189 Tage 18:23:46 |    Eisen 253.030 |  ​126,51 |  ​126,51 
-|  13 |  4,4158 |  229 Tage 21:15:16 |    Eisen 306.520 |  153,26 |  153,26 | +|  13 |  4,4158 |  229 Tage 21:15:08 |    Eisen 306.520 |  153,26 |  153,26 | 
-|  14 |  4,6988 |  ​306 Tage 16:40:16 |    Eisen 408.930 |  ​204,46 |  ​204,46 +|  14 |  4,6988 |  ​274 Tage 07:34:20 |    Eisen 365.760 |  ​182,88 |  ​182,88 
-|  15 |  4,9818 |  ​395 Tage 18:13:24 |    Eisen 527.680 |  ​263,84 |  ​263,84 +|  15 |  4,9818 |  ​323 Tage 03:15:51 |    Eisen 430.850 |  ​215,42 |  ​215,42 
-|  16 |  5,2648 |  ​497 Tage 22:56:13 |    Eisen 663.950 |  ​331,97 |  ​331,97 +|  16 |  5,2648 |  ​376 Tage 10:03:22 |    Eisen 501.900 |  ​250,95 |  ​250,95 
-|  17 |  5,5477 |  ​614 Tage 02:22:33 |    Eisen 818.800 |  ​409,40 |  ​409,40 +|  17 |  5,5477 |  ​434 Tage 05:36:15 |    Eisen 578.980 |  ​289,49 |  ​289,49 
-|  18 |  5,8307 |  ​744 Tage 23:10:31 |    Eisen 993.290 |  ​496,64 |  ​496,64 +|  18 |  5,8307 |  ​496 Tage 15:27:22 |    Eisen 662.200 |  ​331,10 |  ​331,10 
-|  19 |  6,1136 |  ​891 Tage 07:18:17 |    Eisen 1.188.410 |  ​594,20 |  ​594,20 +|  19 |  6,1136 |  ​563 Tage 17:03:08 |    Eisen 751.620 |  ​375,81 |  ​375,81 
-|  20 |  6,3966 |  ​1053 Tage 20:12:50 |    Eisen 1.405.130 ​|  ​702,56 |  ​702,56 +|  20 |  6,3966 |  ​635 Tage 11:47:46 |    Eisen 847.330 |  ​423,66 |  ​423,66 
-|  21 |  6,6795 |  ​1233 Tage 06:55:22 |    Eisen 1.644.390 |  ​822,19 |  ​822,19 +|  21 |  6,6795 |  ​712 Tage 00:56:53 |    Eisen 949.390 |  ​474,69 |  ​474,69 
-|  22 |  6,9624 |  ​1430 Tage 08:04:50 |    Eisen 1.907.120 |  ​953,56 |  ​953,56 +|  22 |  6,9624 |  ​793 Tage 09:48:15 |    Eisen 1.057.880 |  ​528,94 |  ​528,94 
-|  23 |  7,2453 |  ​1645 Tage 16:00:30 |    Eisen 2.194.230 |  ​1.097,11 |  ​1.097,11 +|  23 |  7,2453 |  ​879 Tage 15:30:58 |    Eisen 1.172.870 |  ​586,43 |  ​586,43 
-|  24 |  7,5282 |  ​1879 Tage 22:43:51 |    Eisen 2.506.600 |  ​1.253,30 |  ​1.253,30 +|  24 |  7,5282 |  ​970 Tage 19:12:00 |    Eisen 1.294.400 |  ​647,20 |  ​647,20 
-|  25 |  7,8111 |  ​2133 Tage 20:00:03 |    Eisen 2.845.120 |  ​1.422,56 |  ​1.422,56 +|  25 |  7,8111 |  ​1066 Tage 22:00:29 |    Eisen 1.422.560 |  ​711,28 |  ​711,28 
-|  26 |  8,0940 |  ​2407 Tage 23:19:14 |    Eisen 3.210.630 |  ​1.605,31 |  ​1.605,31 +|  26 |  8,0940 |  ​1168 Tage 00:54:44 |    Eisen 1.557.390 |  ​778,69 |  ​778,69 
-|  27 |  8,3769 |  ​2702 Tage 23:57:26 |    Eisen 3.604.000 |  ​1.802,00 |  ​1.802,00 +|  27 |  8,3769 |  ​1274 Tage 04:55:12 |    Eisen 1.698.940 |  ​849,47 |  ​849,47 
-|  28 |  8,6598 |  ​3019 Tage 12:57:33 |    Eisen 4.026.060 |  ​2.013,03 |  ​2.013,03 +|  28 |  8,6598 |  ​1385 Tage 11:02:24 |    Eisen 1.847.280 |  ​923,64 |  ​923,64 
-|  29 |  8,9427 |  ​3358 Tage 05:10:02 |    Eisen 4.477.630 |  ​2.238,81 |  ​2.238,81 +|  29 |  8,9427 |  ​1501 Tage 20:08:10 |    Eisen 2.002.460 |  ​1.001,23 |  ​1.001,23 
-|  30 |  9,2255 |  ​3719 Tage 15:13:38 |    Eisen 4.959.520 |  ​2.479,76 |  ​2.479,76 +|  30 |  9,2255 |  ​1623 Tage 09:08:39 |    Eisen 2.164.510 |  ​1.082,25 |  ​1.082,25 
-|  31 |  9,5084 |  ​4104 Tage 09:35:54 |    Eisen 5.472.540 |  ​2.736,27 |  ​2.736,27 +|  31 |  9,5084 |  ​1750 Tage 02:55:41 |    Eisen 2.333.500 |  ​1.166,75 |  ​1.166,75 
-|  32 |  9,7913 |  ​4513 Tage 02:33:47 |    Eisen 6.017.480 |  ​3.008,74 |  ​3.008,74 +|  32 |  9,7913 |  ​1882 Tage 02:16:48 |    Eisen 2.509.460 |  ​1.254,73 |  ​1.254,73 
-|  33 |  10,0742 |  ​4946 Tage 08:14:09 |    Eisen 6.595.130 |  ​3.297,56 |  ​3.297,56 +|  33 |  10,0742 |  ​2019 Tage 08:03:51 |    Eisen 2.692.450 |  ​1.346,22 |  ​1.346,22 
-|  34 |  10,3570 |  ​5404 Tage 16:34:09 |    Eisen 7.206.260 |  ​3.603,13 |  ​3.603,13 +|  34 |  10,3570 |  ​2161 Tage 21:02:10 |    Eisen 2.882.510 |  ​1.441,25 |  ​1.441,25 
-|  35 |  10,6399 |  ​5888 Tage 17:21:43 |    Eisen 7.851.640 |  ​3.925,82 |  ​3.925,82 +|  35 |  10,6399 |  ​2309 Tage 17:57:08 |    Eisen 3.079.670 |  ​1.539,83 |  ​1.539,83 
-|  36 |  10,9228 |  ​6399 Tage 00:15:52 |    Eisen 8.532.020 |  ​4.266,01 |  ​4.266,01 +|  36 |  10,9228 |  ​2462 Tage 23:31:56 |    Eisen 3.283.980 |  ​1.641,99 |  ​1.641,99 
-|  37 |  11,2057 |  ​6936 Tage 02:47:05 |    Eisen 9.248.160 |  ​4.624,08 |  ​4.624,08 +|  37 |  11,2057 |  ​2621 Tage 14:31:56 |    Eisen 3.495.480 |  ​1.747,74 |  ​1.747,74 
-|  38 |  11,4885 |  ​7500 Tage 14:17:40 |    Eisen 10.000.800 |  ​5.000,40 |  ​5.000,40 +|  38 |  11,4885 |  ​2785 Tage 15:38:10 |    Eisen 3.714.210 |  ​1.857,10 |  ​1.857,10 
-|  39 |  11,7714 |  ​8093 Tage 00:02:01 |    Eisen 10.790.670 |  ​5.395,33 |  ​5.395,33 +|  39 |  11,7714 |  ​2955 Tage 03:31:41 |    Eisen 3.940.200 |  ​1.970,10 |  ​1.970,10 
-|  40 |  12,0543 |  ​8713 Tage 21:06:52 |    Eisen 11.618.510 |  ​5.809,25 |  ​5.809,25 +|  40 |  12,0543 |  ​3130 Tage 02:49:12 |    Eisen 4.173.490 |  ​2.086,75 |  ​2.086,75 
-|  41 |  12,3371 |  ​9363 Tage 18:31:38 |    Eisen 12.485.030 |  ​6.242,51 |  ​6.242,51 +|  41 |  12,3371 |  ​3310 Tage 14:13:56 |    Eisen 4.414.130 |  ​2.207,06 |  ​2.207,06 
-|  42 |  12,6200 |  ​10043 Tage 05:08:39 |    Eisen 13.390.960 |  ​6.695,48 |  ​6.695,48 +|  42 |  12,6200 |  ​3496 Tage 14:22:34 |    Eisen 4.662.140 |  ​2.331,07 |  ​2.331,07 
-|  43 |  12,9028 |  ​10752 Tage 17:43:19 |    Eisen 14.336.990 |  ​7.168,49 |  ​7.168,49 +|  43 |  12,9028 |  ​3688 Tage 03:49:41 |    Eisen 4.917.550 |  ​2.458,77 |  ​2.458,77 
-|  44 |  13,1857 |  ​11492 Tage 20:54:26 |    Eisen 15.323.830 |  ​7.661,91 |  ​7.661,91 +|  44 |  13,1857 |  ​3885 Tage 07:12:00 |    Eisen 5.180.400 |  ​2.590,20 |  ​2.590,20 
-|  45 |  13,4686 |  ​12264 Tage 03:14:20 |    Eisen 16.352.180 |  ​8.176,09 |  ​8.176,09 +|  45 |  13,4686 |  ​4088 Tage 01:04:05 |    Eisen 5.450.730 |  ​2.725,36 |  ​2.725,36 
-|  46 |  13,7514 |  ​13067 Tage 01:09:07 |    Eisen 17.422.740 |  ​8.711,37 |  ​8.711,37 +|  46 |  13,7514 |  ​4296 Tage 10:02:39 |    Eisen 5.728.560 |  ​2.864,28 |  ​2.864,28 
-|  47 |  14,0343 |  ​13902 Tage 02:58:49 |    Eisen 18.536.170 |  ​9.268,08 |  ​9.268,08 +|  47 |  14,0343 |  ​4510 Tage 10:40:05 |    Eisen 6.013.930 |  ​3.006,96 |  ​3.006,96 
-|  48 |  14,3171 |  ​14769 Tage 20:57:36 |    Eisen 19.693.170 |  ​9.846,58 |  ​9.846,58 +|  48 |  14,3171 |  ​4730 Tage 03:28:48 |    Eisen 6.306.860 |  ​3.153,43 |  ​3.153,43 
-|  49 |  14,6000 |  ​15670 Tage 19:13:54 |    Eisen 20.894.410 |  ​10.447,20 |  ​10.447,20 +|  49 |  14,6000 |  ​4955 Tage 13:01:12 |    Eisen 6.607.390 |  ​3.303,69 |  ​3.303,69 
-|  50 |  14,8829 |  ​16605 Tage 09:50:37 |    Eisen 22.140.550 |  ​11.070,27 |  ​11.070,27 +|  50 |  14,8829 |  ​5186 Tage 15:47:32 |    Eisen 6.915.550 |  ​3.457,77 |  ​3.457,77 
-|  51 |  15,1657 |  ​17574 Tage 04:45:14 |    Eisen 23.432.270 |  ​11.716,13 |  ​11.716,13 +|  51 |  15,1657 |  ​5423 Tage 12:22:20 |    Eisen 7.231.360 |  ​3.615,68 |  ​3.615,68 
-|  52 |  15,4486 |  ​18577 Tage 15:49:59 |    Eisen 24.770.220 |  ​12.385,11 |  ​12.385,11 +|  52 |  15,4486 |  ​5666 Tage 03:11:32 |    Eisen 7.554.850 |  ​3.777,42 |  ​3.777,42 
-|  53 |  15,7314 |  ​19616 Tage 06:51:58 |    Eisen 26.155.050 |  ​13.077,52 |  ​13.077,52 +|  53 |  15,7314 |  ​5914 Tage 12:47:32 |    Eisen 7.886.050 |  ​3.943,02 |  ​3.943,02 
-|  54 |  16,0143 |  ​20690 Tage 13:33:19 |    Eisen 27.587.420 |  ​13.793,71 |  ​13.793,71 +|  54 |  16,0143 |  ​6168 Tage 17:38:24 |    Eisen 8.224.980 |  ​4.112,49 |  ​4.112,49 
-|  55 |  16,2971 |  ​21800 Tage 23:31:17 |    Eisen 29.067.980 |  ​14.533,99 |  ​14.533,99 +|  55 |  16,2971 |  ​6428 Tage 18:12:15 |    Eisen 8.571.680 |  ​4.285,84 |  ​4.285,84 
-|  56 |  16,5800 |  ​22948 Tage 00:18:25 |    Eisen 30.597.360 |  ​15.298,68 |  ​15.298,68 +|  56 |  16,5800 |  ​6694 Tage 14:57:08 |    Eisen 8.926.170 |  ​4.463,08 |  ​4.463,08 
-|  57 |  16,8628 |  ​24132 Tage 03:22:35 |    Eisen 32.176.190 |  ​16.088,09 |  ​16.088,09 +|  57 |  16,8628 |  ​6966 Tage 08:23:17 |    Eisen 9.288.470 |  ​4.644,23 |  ​4.644,23 
-|  58 |  17,1457 |  ​25353 Tage 20:07:11 |    Eisen 33.805.120 |  ​16.902,56 |  ​16.902,56 +|  58 |  17,1457 |  ​7243 Tage 22:54:29 |    Eisen 9.658.610 |  ​4.829,30 |  ​4.829,30 
-|  59 |  17,4285 |  ​26613 Tage 13:51:11 |    Eisen 35.484.770 |  ​17.742,38 |  ​17.742,38 +|  59 |  17,4285 |  ​7527 Tage 10:56:39 |    Eisen 10.036.610 |  ​5.018,30 |  ​5.018,30 
-|  60 |  17,7114 |  ​27911 Tage 19:49:15 |    Eisen 37.215.770 |  ​18.607,88 |  ​18.607,88 +|  60 |  17,7114 |  ​7816 Tage 21:00:00 |    Eisen 10.422.500 |  ​5.211,25 |  ​5.211,25 
-|  61 |  17,9943 |  ​29249 Tage 01:11:50 |    Eisen 38.998.740 |  ​19.499,37 |  ​19.499,37 +|  61 |  17,9943 |  ​8112 Tage 05:26:10 |    Eisen 10.816.310 |  ​5.408,15 |  ​5.408,15 
-|  62 |  18,2771 |  ​30625 Tage 17:05:16 |    Eisen 40.834.290 |  ​20.417,14 |  ​20.417,14 +|  62 |  18,2771 |  ​8413 Tage 12:43:12 |    Eisen 11.218.040 |  ​5.609,02 |  ​5.609,02 
-|  63 |  18,5600 |  ​32042 Tage 06:31:53 |    Eisen 42.723.030 |  ​21.361,51 |  ​21.361,51 +|  63 |  18,5600 |  ​8720 Tage 19:14:53 |    Eisen 11.627.740 |  ​5.813,87 |  ​5.813,87 
-|  64 |  18,8428 |  ​33499 Tage 04:30:03 |    Eisen 44.665.590 |  ​22.332,79 |  ​22.332,79 +|  64 |  18,8428 |  ​9034 Tage 01:24:58 |    Eisen 12.045.420 |  ​6.022,71 |  ​6.022,71 
-|  65 |  19,1257 |  ​34996 Tage 21:54:17 |    Eisen 46.662.560 |  ​23.331,28 |  ​23.331,28 +|  65 |  19,1257 |  ​9353 Tage 07:39:22 |    Eisen 12.471.100 |  ​6.235,55 |  ​6.235,55 
-|  66 |  19,4085 |  ​36535 Tage 21:35:19 |    Eisen 48.714.540 |  ​24.357,27 |  ​24.357,27 +|  66 |  19,4085 |  ​9678 Tage 14:17:32 |    Eisen 12.904.800 |  ​6.452,40 |  ​6.452,40 
-|  67 |  19,6914 |  ​38116 Tage 14:20:13 |    Eisen 50.822.130 |  ​25.411,06 |  ​25.411,06 +|  67 |  19,6914 |  ​10009 Tage 21:49:41 |    Eisen 13.346.550 |  ​6.673,27 |  ​6.673,27 
-|  68 |  19,9742 |  ​39739 Tage 10:52:24 |    Eisen 52.985.940 |  ​26.492,97 |  ​26.492,97 +|  68 |  19,9742 |  ​10347 Tage 06:30:58 |    Eisen 13.796.370 |  ​6.898,18 |  ​6.898,18 
-|  69 |  20,2571 |  ​41404 Tage 21:51:44 |    Eisen 55.206.550 |  ​27.603,27 |  ​27.603,27 +|  69 |  20,2571 |  ​10690 Tage 16:51:36 |    Eisen 14.254.270 |  ​7.127,13 |  ​7.127,13 
-|  70 |  20,5399 |  ​43113 Tage 09:54:37 |    Eisen 57.484.560 |  ​28.742,28 |  ​28.742,28 +|  70 |  20,5399 |  ​11040 Tage 05:06:44 |    Eisen 14.720.290 |  ​7.360,14 |  ​7.360,14 
-|  71 |  20,8228 |  ​44865 Tage 09:34:03 |    Eisen 59.820.540 |  ​29.910,27 |  ​29.910,27 +|  71 |  20,8228 |  ​11395 Tage 19:44:24 |    Eisen 15.194.430 |  ​7.597,22 |  ​7.597,22 
-|  72 |  21,1056 |  ​46661 Tage 07:19:38 |    Eisen 62.215.080 |  ​31.107,54 |  ​31.107,54 +|  72 |  21,1056 |  ​11757 Tage 13:04:05 |    Eisen 15.676.730 |  ​7.838,36 |  ​7.838,36 
-|  73 |  21,3885 |  ​48501 Tage 13:37:45 |    Eisen 64.668.760 |  ​32.334,38 |  ​32.334,38 +|  73 |  21,3885 |  ​12125 Tage 09:25:12 |    Eisen 16.167.190 |  ​8.083,59 |  ​8.083,59 
-|  74 |  21,6713 |  ​50386 Tage 14:51:30 |    Eisen 67.182.160 |  ​33.591,08 |  ​33.591,08 +|  74 |  21,6713 |  ​12499 Tage 09:09:22 |    Eisen 16.665.850 |  ​8.332,92 |  ​8.332,92 
-|  75 |  21,9542 |  ​52316 Tage 21:20:53 |    Eisen 69.755.860 |  ​34.877,93 |  ​34.877,93 +|  75 |  21,9542 |  ​12879 Tage 12:40:20 |    Eisen 17.172.710 |  ​8.586,35 |  ​8.586,35 
-|  76 |  22,2370 |  ​54292 Tage 19:22:42 |    Eisen 72.390.410 |  ​36.195,20 |  ​36.195,20 +|  76 |  22,2370 |  ​13265 Tage 20:15:22 |    Eisen 17.687.800 |  ​8.843,90 |  ​8.843,90 
-|  77 |  22,5199 |  ​56314 Tage 19:10:49 |    Eisen 75.086.400 |  ​37.543,20 |  ​37.543,20 +|  77 |  22,5199 |  ​13658 Tage 08:16:05 |    Eisen 18.211.130 |  ​9.105,56 |  ​9.105,56 
-|  78 |  22,8027 |  ​58383 Tage 06:55:59 |    Eisen 77.844.390 |  ​38.922,19 |  ​38.922,19 +|  78 |  22,8027 |  ​14057 Tage 01:04:05 |    Eisen 18.742.730 |  ​9.371,36 |  ​9.371,36 
-|  79 |  23,0856 |  ​60498 Tage 16:46:06 |    Eisen 80.664.940 |  ​40.332,47 |  ​40.332,47 +|  79 |  23,0856 |  ​14461 Tage 22:54:29 |    Eisen 19.282.610 |  ​9.641,30 |  ​9.641,30 
-|  80 |  23,3684 |  ​62661 Tage 10:46:06 |    Eisen 83.548.600 |  ​41.774,30 |  ​41.774,30 +|  80 |  23,3684 |  ​14873 Tage 02:11:03 |    Eisen 19.830.790 |  ​9.915,39 |  ​9.915,39 
-|  81 |  23,6512 |  ​64871 Tage 22:58:08 |    Eisen 86.495.950 |  ​43.247,97 |  ​43.247,97 +|  81 |  23,6512 |  ​15290 Tage 11:13:12 |    Eisen 20.387.290 |  ​10.193,64 |  ​10.193,64 
-|  82 |  23,9341 |  ​67130 Tage 15:21:30 |    Eisen 89.507.520 |  ​44.753,76 |  ​44.753,76 +|  82 |  23,9341 |  ​15714 Tage 02:16:05 |    Eisen 20.952.130 |  ​10.476,06 |  ​10.476,06 
-|  83 |  24,2169 |  ​69437 Tage 21:52:47 |    Eisen 92.583.890 |  ​46.291,94 |  ​46.291,94 +|  83 |  24,2169 |  ​16143 Tage 23:41:17 |    Eisen 21.525.320 |  ​10.762,66 |  ​10.762,66 
-|  84 |  24,4998 |  ​71794 Tage 04:25:49 |    Eisen 95.725.580 |  ​47.862,79 |  ​47.862,79 +|  84 |  24,4998 |  ​16580 Tage 03:46:05 |    Eisen 22.106.880 |  ​11.053,44 |  ​11.053,44 
-|  85 |  24,7826 |  ​74199 Tage 20:51:49 |    Eisen 98.933.160 |  ​49.466,58 |  ​49.466,58 +|  85 |  24,7826 |  ​17022 Tage 14:49:56 |    Eisen 22.696.830 |  ​11.348,41 |  ​11.348,41 
-|  86 |  25,0655 |  ​76655 Tage 08:59:22 |    Eisen 102.207.170 |  ​51.103,58 |  ​51.103,58 +|  86 |  25,0655 |  ​17471 Tage 09:10:05 |    Eisen 23.295.180 |  ​11.647,59 |  ​11.647,59 
-|  87 |  25,3483 |  ​79161 Tage 02:34:26 |    Eisen 105.548.150 |  ​52.774,07 |  ​52.774,07 +|  87 |  25,3483 |  ​17926 Tage 11:03:51 |    Eisen 23.901.950 |  ​11.950,97 |  ​11.950,97 
-|  88 |  25,6312 |  ​81717 Tage 11:20:30 |    Eisen 108.956.640 |  ​54.478,32 |  ​54.478,32 +|  88 |  25,6312 |  ​18387 Tage 20:50:39 |    Eisen 24.517.160 |  ​12.258,58 |  ​12.258,58 
-|  89 |  25,9140 |  ​84324 Tage 20:58:31 |    Eisen 112.433.170 |  ​56.216,58 |  ​56.216,58 +|  89 |  25,9140 |  ​18855 Tage 14:45:36 |    Eisen 25.140.820 |  ​12.570,41 |  ​12.570,41 
-|  90 |  26,1969 |  ​86983 Tage 17:06:58 |    Eisen 115.978.290 |  ​57.989,14 |  ​57.989,14 +|  90 |  26,1969 |  ​19329 Tage 17:08:10 |    Eisen 25.772.960 |  ​12.886,48 |  ​12.886,48 
-|  91 |  26,4797 |  ​89694 Tage 09:21:55 |    Eisen 119.592.530 |  ​59.796,26 |  ​59.796,26 +|  91 |  26,4797 |  ​19810 Tage 04:15:36 |    Eisen 26.413.570 |  ​13.206,78 |  ​13.206,78 
-|  92 |  26,7626 |  ​92457 Tage 07:17:03 |    Eisen 123.276.410 |  ​61.638,20 |  ​61.638,20 +|  92 |  26,7626 |  ​20297 Tage 00:20:53 |    Eisen 27.062.690 |  ​13.531,34 |  ​13.531,34 
-|  93 |  27,0454 |  ​95272 Tage 20:23:41 |    Eisen 127.030.470 |  ​63.515,23 |  ​63.515,23 +|  93 |  27,0454 |  ​20790 Tage 05:45:36 |    Eisen 27.720.320 |  ​13.860,16 |  ​13.860,16 
-|  94 |  27,3283 |  ​98141 Tage 10:10:50 |    Eisen 130.855.240 |  ​65.427,62 |  ​65.427,62 +|  94 |  27,3283 |  ​21289 Tage 20:44:53 |    Eisen 28.386.490 |  ​14.193,24 |  ​14.193,24 
-|  95 |  27,6111 |  ​101063 ​Tage 10:05:12 |    Eisen 134.751.230 |  ​67.375,61 |  ​67.375,61 +|  95 |  27,6111 |  ​21795 Tage 21:33:51 |    Eisen 29.061.200 |  ​14.530,60 |  ​14.530,60 
-|  96 |  27,8940 |  ​104039 ​Tage 05:31:16 |    Eisen 138.718.980 |  ​69.359,49 |  ​69.359,49 +|  96 |  27,8940 |  ​22308 Tage 08:27:36 |    Eisen 29.744.470 |  ​14.872,24 |  ​14.872,24 
-|  97 |  28,1768 |  ​107069 ​Tage 05:51:15 |    Eisen 142.759.000 |  ​71.379,50 |  ​71.379,50 +|  97 |  28,1768 |  ​22827 Tage 05:45:36 |    Eisen 30.436.320 |  ​15.218,16 |  ​15.218,16 
-|  98 |  28,4596 |  ​110153 ​Tage 20:25:13 |    Eisen 146.871.810 |  ​73.435,90 |  ​73.435,90 +|  98 |  28,4596 |  ​23352 Tage 13:40:48 |    Eisen 31.136.760 |  ​15.568,38 |  ​15.568,38 
-|  99 |  28,7425 |  ​113293 ​Tage 10:31:04 |    Eisen 151.057.920 |  ​75.528,96 |  ​75.528,96 +|  99 |  28,7425 |  ​23884 Tage 08:30:29 |    Eisen 31.845.810 |  ​15.922,90 |  ​15.922,90 
-|  100 |  29,0253 |  ​116488 ​Tage 09:24:31 |    Eisen 155.317.860 |  ​77.658,93 |  ​77.658,93 | +|  100 |  29,0253 |  ​24422 Tage 14:27:36 |    Eisen 32.563.470 |  ​16.281,74 |  ​16.281,74 |

Navigation
Eigene Werkzeuge