Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
kommunikationstechnik [2011/12/05 16:19]
curt
kommunikationstechnik [2012/10/29 19:39] (aktuell)
curt [Kosten- Nutzentabelle]
Zeile 9: Zeile 9:
 ===== Technische Daten ===== ===== Technische Daten =====
  
-{{template>​vorlagen:​forschung +^ Kommunikationstechnik ^^ 
-|ID=29| +|ID |  ​29  
-|Forschung=Kommunikationstechnik| +|Kategorie |  ​Kommunikationstechnik ​ 
-|Kategorie=[[:Zivile Forschung]] +|Forschungszeit Stufe 1 |  ​[[:Zivile Forschung]] ​ | 
-|Forschungszeit_Stufe_1=1 Tag 16:00:00| +|Forschungskosten Stufe 1 |  ​1 Tag 16:​00:​00 ​ 
-|Forschungskosten_Stufe_1= ​  Eisen 15.000 \\   ​Veridium 20.000 \\   ​Wasser 20.000| +|Punkte pro Stufe  35  
-|Punkte_pro_Stufe=35| +|Maximale Stufe |  ​10  
-|Maximale_Stufe=10| +|Voraussetzungen ​|  ​[[:​Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:​Interstellare Kommunikation]] ​ |
-|Voraussetzungen=[[:​Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:​Interstellare Kommunikation]]| +
-}}+
  
 \\ \\
Zeile 32: Zeile 30:
 ====== Kosten- Nutzentabelle ====== ====== Kosten- Nutzentabelle ======
 \\ \\
-  * **Leistung Forschungsverbund**: Dieser Faktor sagt wie viel Nutzen ​man maximal aus einem angeschlossenen Forschungslabor für ein Netzwerk zieht.+  * **Forschungsfaktor**: Nutzen ​eines Forschungslabors in einem Forschungsnetzwerkes in %.
   * **Forschungszeit**:​ So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des [[Forschungslabor|Forschungslabors]] beschleunigt werden.   * **Forschungszeit**:​ So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des [[Forschungslabor|Forschungslabors]] beschleunigt werden.
   * **Forschungskosten**:​ So viel kostet die Forschung dieser Stufe.   * **Forschungskosten**:​ So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
Zeile 38: Zeile 36:
   * **Faktor Forschungskosten**:​ Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.   * **Faktor Forschungskosten**:​ Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
 \\ \\
-^ Stufe ^ Leistung Forschungsverbund ​^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ +^ Stufe ^ Forschungsfaktor ​^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ 
-|  1 |  35|  1 Tag 16:00:00 |    Eisen 15.000 \\   ​Veridium 20.000 \\   ​Wasser 20.000 |  1,00 |  1,00 | +|  1 |  35,0000 |  1 Tag 16:00:00 |    Eisen 15.000 \\   ​Veridium 20.000 \\   ​Wasser 20.000 |  1,00 |  1,00 | 
-|  2 |  40|  1 Tag 16:00:00 |    Eisen 15.000 \\   ​Veridium 20.000 \\   ​Wasser 20.000 |  1,00 |  1,00 | +|  2 |  40,0000 |  1 Tag 16:00:00 |    Eisen 15.000 \\   ​Veridium 20.000 \\   ​Wasser 20.000 |  1,00 |  1,00 | 
-|  3 |  45|  ​Tage 21:54:55 |    Eisen 26.220 \\   ​Veridium ​34.960 \\   ​Wasser ​34.960 |  ​1,75 |  ​1,75 +|  3 |  45,0000 |  ​Tage 19:50:24 |    Eisen 52.440 \\   ​Veridium ​69.920 \\   ​Wasser ​69.920 |  ​3,50 |  ​3,50 
-|  4 |  50|  ​Tage 12:50:29 |    Eisen 58.820 \\   ​Veridium ​78.430 \\   ​Wasser ​78.430 |  ​3,92 |  ​3,92 +|  4 |  50,0000 |  ​13 Tage 01:40:48 |    Eisen 117.630 \\   ​Veridium ​156.840 \\   ​Wasser ​156.840 |  ​7,84 |  ​7,84 
-|  5 |  55|  ​11 Tage 20:30:41 |    Eisen 106.700 \\   ​Veridium ​142.260 \\   ​Wasser ​142.260 |  ​7,11 |  ​7,11 +|  5 |  55,0000 |  ​23 Tage 17:02:25 |    Eisen 213.390 \\   ​Veridium ​284.520 \\   ​Wasser ​284.520 |  ​14,23 |  ​14,23 
-|  6 |  60|  ​19 Tage 00:06:27 |    Eisen 171.050 \\   ​Veridium ​228.060 \\   ​Wasser ​228.060 |  ​11,40 |  ​11,40 +|  6 |  60,0000 |  ​38 Tage 00:12:00 |    Eisen 342.080 \\   ​Veridium ​456.100 \\   ​Wasser ​456.100 |  ​22,81 |  ​22,81 
-|  7 |  65|  ​28 Tage 02:13:25 |    Eisen 252.840 \\   ​Veridium ​337.120 \\   ​Wasser ​337.120 |  ​16,86 |  ​16,86 +|  7 |  65,0000 |  ​56 Tage 04:26:24 |    Eisen 505.670 \\   ​Veridium ​674.220 \\   ​Wasser ​674.220 |  ​33,71 |  ​33,71 
-|  8 |  70|  ​39 Tage 05:02:53 |    Eisen 352.900 \\   ​Veridium ​470.530 \\   ​Wasser ​470.530 |  ​23,53 |  ​23,53 +|  8 |  70,0000 |  ​78 Tage 10:04:48 |    Eisen 705.780 \\   ​Veridium ​941.040 \\   ​Wasser ​941.040 |  ​47,05 |  ​47,05 
-|  9 |  75|  ​52 Tage 10:28:29 |    Eisen 471.930 \\   ​Veridium ​629.240 \\   ​Wasser ​629.240 |  ​31,46 |  ​31,46 +|  9 |  75,0000 |  ​104 Tage 20:57:36 |    Eisen 943.860 \\   ​Veridium ​1.258.480 \\   ​Wasser ​1.258.480 ​|  ​62,92 |  ​62,92 
-|  10 |  80|  ​67 Tage 20:10:25 |    Eisen 610.570 \\   ​Veridium ​814.090 \\   ​Wasser ​814.090 |  ​40,70 |  ​40,70 | +|  10 |  80,0000 |  ​135 Tage 16:21:36 |    Eisen 1.221.140 \\   ​Veridium ​1.628.190 ​\\   ​Wasser ​1.628.190 ​|  ​81,41 |  ​81,41 |

Navigation
Eigene Werkzeuge