Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
kommandozentrale [2011/11/15 19:29]
curt
kommandozentrale [2014/10/15 19:51] (aktuell)
azo Techtree hinzu
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Kommandozentrale======+====== Kommandozentrale ======
  
 Die **Kommandozentrale** ist ein ausbaubares [[Konstruktionsgebäude]] und ist eine mögliche Planetare Ausbaumaßnahmen. Die Auswirkungen einer Kommandozentrale beziehen sich immer nur auf den Planeten, auf dem das Gebäude errichtet wurde.\\ Die **Kommandozentrale** ist ein ausbaubares [[Konstruktionsgebäude]] und ist eine mögliche Planetare Ausbaumaßnahmen. Die Auswirkungen einer Kommandozentrale beziehen sich immer nur auf den Planeten, auf dem das Gebäude errichtet wurde.\\
Zeile 16: Zeile 16:
  
   * Vor der Umwandlung jedes anderen [[Konstruktionsgebäude]] in die Kommandozentrale muss zuvor die [[Kommandostruktur]] aus der Kategorie [[Planetare Ausbauten]] ​ bereits erforscht sein.    * Vor der Umwandlung jedes anderen [[Konstruktionsgebäude]] in die Kommandozentrale muss zuvor die [[Kommandostruktur]] aus der Kategorie [[Planetare Ausbauten]] ​ bereits erforscht sein. 
 +\\ 
 +==== Techtree ==== 
 +{{:​techtree:​techtree_kommandozentrale.png}} 
 +\\
 ===== Konzept ===== ===== Konzept =====
  
 Der Schwerpunkt der Kommandozentrale ist Konstruktion.\\ Der Schwerpunkt der Kommandozentrale ist Konstruktion.\\
-Die Kommandozentrale ist ebenso wie die Bauzentrale ​ist für die Errichtung und für den Ausbau von Gebäuden auf einem Planeten verantwortlich.\\+Die Kommandozentrale ist ebenso wie die Bauzentrale für die Errichtung und für den Ausbau von Gebäuden auf einem Planeten verantwortlich.\\
 Je höher die Stufe der Kommandozentrale , desto schneller erfolgt bei voller Energiezufuhr der Ausbau.\\ Je höher die Stufe der Kommandozentrale , desto schneller erfolgt bei voller Energiezufuhr der Ausbau.\\
 Bei einem Stufenanstieg der Kommandozentrale wird die Ausbauzeitdauer der Gebäude in den niedrigeren Stufen der Kommandozentrale stärker verringert als in den höheren Stufen der Zitadelle. Bei einem Stufenanstieg der Kommandozentrale wird die Ausbauzeitdauer der Gebäude in den niedrigeren Stufen der Kommandozentrale stärker verringert als in den höheren Stufen der Zitadelle.
Zeile 39: Zeile 42:
  
 Modifikationen gegenüber anderen [[Konstruktionsgebäude#​Konstruktionsgebäuden]]:​ Modifikationen gegenüber anderen [[Konstruktionsgebäude#​Konstruktionsgebäuden]]:​
-  * gleichbleibender Grundplünderschutz: ​3.000\\+  * gleichbleibender Grundplünderschutz: ​5.000\\
   * Schnellere Errichtung von [[Konstruktionsgebäude#​Rohstoffgebäude]]:​ +50%\\   * Schnellere Errichtung von [[Konstruktionsgebäude#​Rohstoffgebäude]]:​ +50%\\
    
Zeile 47: Zeile 50:
 ===== Kosten- und Nutzentabelle ===== ===== Kosten- und Nutzentabelle =====
  
-  * **Faktor Gebäudeausbau** ​ist der Faktor, den diese Stufe Kommandozentrale ​den Ausbau ​eines Gebäudes ​reduziert+  * **Faktor Gebäudeausbau**: Um diesen ​Faktor ​reduziert die Kommandozentrale ​die Ausbauzeit ​eines Gebäudes. 
-  * **Faktor ​Gebäudeausbau Minen** ist der Faktor, den diese Stufe Kommandozentrale ​den Ausbau ​eines Minengebäudes reduziert+  * **Faktor ​Rohstoffgebäude**: Um diesen ​Faktor ​reduziert die Kommandozentrale ​die Ausbauzeit ​eines Rohstoffgebäudes
-  * **Faktor ​Ausbauzeit** ​ist der Faktor, um den der Ausbau ​dieser ​Stufe länbger dauert als Stufe 1 +  * **Ausbauzeit**: So lange dauert ​der Ausbau der Kommandozentrale auf diese Stufe.  
-  * **Ausbaukosten** ​sind die Kosten dieser ​Stufe +  * **Faktor ​Ausbauzeit**:​ So lange dauert ​der Ausbau ​der Kommandozentrale auf diese Stufe im Vergleich zu Stufe 1 
-  * **Faktor Ausbaukosten** ist der Faktor, um den diese Stufe mehr kostet als Stufe 1 +  * **Ausbaukosten**: So viel kostet der Ausbau der Kommandozentrale auf diese Stufe. 
 +  * **Faktor Ausbaukosten**: So viel kostet der Ausbau der Kommandozentrale auf diese Stufe im Vergleich zu Stufe 1.  
 +\\ 
 +**Hinweis**:​ Die Bauzentrale startet auf Stufe 1.\\ 
 +Nach einer Umwandlung ​ist diese dann eine Kommandozentrale auf Stufe 1.\\ 
 +Stufe 0 kommt im Spiel nicht vor.\\ 
 +\\ 
 +Die Kommandozentrale baut Rohstoffgebäude (wie z.B. die Eisenmine) schneller aus als die Bauzentrale es tut.\\ 
 +Zur Berechnung von Gebäuden aus der Kategorie Rohstoffgebäude nimmt man den **Faktor ​Rohstoffgebäude**.\\ 
 +Für alle anderen Gebäude nimmt man den **Faktor Gebäudeausbau**.\\ 
 +\\ 
 +//​Beispiel://​\\ 
 +**Wie lange braucht die Kommandozentrale ​Stufe 5 für den Ausbau der Eisenmine auf Stufe 8?**\\ 
 +Lösung in Worten:\\ 
 +[(Ausbauzeit der [[Eisenmine]] für Stufe 1) mal (Faktor für Eisenmine Stufe 8)] geteilt durch [**Faktor Rohstoffgebäude** von Kommandozentrale Stufe 5]\\ 
 +Lösung in Zahlen:\\ 
 +[(33 Minuten und 20 Sekunden) * (23,53)] / 11,36  = ca. 1,15 Stunden (= etwa 1 Stunde 9 Minuten)\\ 
 +(Vergleich: Die //​Bauzentrale//​ würde ca. 1 Stunde und 43 Minuten benötigen)\\ 
 +\\ 
 +^ Stufe ^ Faktor Gebäudeausbau ^  Faktor Rohstoffgebäude ^  Ausbauzeit ^ Faktor Ausbauzeit ^ Ausbaukosten ^ Faktor Ausbaukosten ^ 
 +|  1 |  1,00 |  1,50 |  - |  - |   - |  - | 
 +|  2 |  2,48 |  3,72 |  04:00:00 |  1,00 |   Eisen 1.490 \\   ​Veridium 1.000 |  1,00 | 
 +|  3 |  4,20 |  6,30 |  05:01:18 |  1,26 |   Eisen 2.520 \\   ​Veridium 1.680 |  1,69 | 
 +|  4 |  5,91 |  8,87 |  06:12:20 |  1,55 |   Eisen 3.550 \\   ​Veridium 2.370 |  2,39 | 
 +|  5 |  7,58 |  11,36 |  07:15:23 |  1,81 |   Eisen 4.550 \\   ​Veridium 3.040 |  3,06 | 
 +|  6 |  9,21 |  13,81 |  08:17:52 |  2,07 |   Eisen 5.530 \\   ​Veridium 3.690 |  3,72 | 
 +|  7 |  10,78 |  16,16 |  09:19:50 |  2,33 |   Eisen 6.470 \\   ​Veridium 4.320 |  4,35 | 
 +|  8 |  12,30 |  18,46 |  10:21:19 |  2,59 |   Eisen 7.390 \\   ​Veridium 4.930 |  4,96 | 
 +|  9 |  13,81 |  20,72 |  11:22:24 |  2,84 |   Eisen 8.290 \\   ​Veridium 5.530 |  5,57 | 
 +|  10 |  15,30 |  22,94 |  12:23:06 |  3,10 |   Eisen 9.180 \\   ​Veridium 6.120 |  6,17 | 
 +|  11 |  16,73 |  25,10 |  13:15:24 |  3,31 |   Eisen 10.040 \\   ​Veridium 6.700 |  6,75 | 
 +|  12 |  18,16 |  27,24 |  14:15:23 |  3,56 |   Eisen 10.900 \\   ​Veridium 7.270 |  7,33 | 
 +|  13 |  19,57 |  29,35 |  15:06:52 |  3,78 |   Eisen 11.740 \\   ​Veridium 7.830 |  7,90 | 
 +|  14 |  20,94 |  31,41 |  15:57:57 |  3,99 |   Eisen 12.570 \\   ​Veridium 8.380 |  8,45 | 
 +|  15 |  22,31 |  33,47 |  16:48:41 |  4,20 |   Eisen 13.390 \\   ​Veridium 8.930 |  9,00 | 
 +|  16 |  23,68 |  35,52 |  17:39:05 |  4,41 |   Eisen 14.210 \\   ​Veridium 9.480 |  9,56 | 
 +|  17 |  25,02 |  37,53 |  18:29:10 |  4,62 |   Eisen 15.020 \\   ​Veridium 10.010 |  10,09 | 
 +|  18 |  26,35 |  39,53 |  19:18:58 |  4,83 |   Eisen 15.820 \\   ​Veridium 10.550 |  10,63 | 
 +|  19 |  27,66 |  41,48 |  20:08:30 |  5,04 |   Eisen 16.600 \\   ​Veridium 11.070 |  11,16 | 
 +|  20 |  28,96 |  43,44 |  20:49:04 |  5,20 |   Eisen 17.380 \\   ​Veridium 11.590 |  11,68 | 
 +|  21 |  30,26 |  45,38 |  21:38:05 |  5,41 |   Eisen 18.160 \\   ​Veridium 12.110 |  12,21 | 
 +|  22 |  31,55 |  47,33 |  22:18:02 |  5,58 |   Eisen 18.940 \\   ​Veridium 12.630 |  12,73 | 
 +|  23 |  32,81 |  49,22 |  23:06:34 |  5,78 |   Eisen 19.690 \\   ​Veridium 13.130 |  13,24 | 
 +|  24 |  34,07 |  51,11 |  23:45:58 |  5,94 |   Eisen 20.450 \\   ​Veridium 13.630 |  13,75 | 
 +|  25 |  35,33 |  53,00 |  1 Tag 00:34:07 |  6,14 |   Eisen 21.200 \\   ​Veridium 14.140 |  14,26 | 
 +|  26 |  36,59 |  54,88 |  1 Tag 01:13:02 |  6,30 |   Eisen 21.960 \\   ​Veridium 14.640 |  14,76 | 
 +|  27 |  37,84 |  56,76 |  1 Tag 01:51:41 |  6,47 |   Eisen 22.710 \\   ​Veridium 15.140 |  15,27 | 
 +|  28 |  39,10 |  58,64 |  1 Tag 02:30:06 |  6,63 |   Eisen 23.460 \\   ​Veridium 15.640 |  15,78 | 
 +|  29 |  40,31 |  60,47 |  1 Tag 03:17:33 |  6,82 |   Eisen 24.190 \\   ​Veridium 16.130 |  16,27 | 
 +|  30 |  41,56 |  62,35 |  1 Tag 03:55:35 |  6,98 |   Eisen 24.940 \\   ​Veridium 16.630 |  16,77 | 
 +|  31 |  42,78 |  64,17 |  1 Tag 04:33:25 |  7,14 |   Eisen 25.670 \\   ​Veridium 17.120 |  17,26 | 
 +|  32 |  43,99 |  65,99 |  1 Tag 05:11:03 |  7,30 |   Eisen 26.400 \\   ​Veridium 17.600 |  17,75 | 
 +|  33 |  45,20 |  67,80 |  1 Tag 05:48:30 |  7,45 |   Eisen 27.130 \\   ​Veridium 18.090 |  18,24 | 
 +|  34 |  46,41 |  69,62 |  1 Tag 06:25:47 |  7,61 |   Eisen 27.850 \\   ​Veridium 18.570 |  18,73 | 
 +|  35 |  47,62 |  71,43 |  1 Tag 07:02:54 |  7,76 |   Eisen 28.580 \\   ​Veridium 19.050 |  19,22 | 
 +|  36 |  48,83 |  73,24 |  1 Tag 07:30:17 |  7,88 |   Eisen 29.300 \\   ​Veridium 19.540 |  19,70 | 
 +|  37 |  50,04 |  75,05 |  1 Tag 08:07:03 |  8,03 |   Eisen 30.030 \\   ​Veridium 20.020 |  20,19 | 
 +|  38 |  51,20 |  76,81 |  1 Tag 08:43:40 |  8,18 |   Eisen 30.730 \\   ​Veridium 20.490 |  20,66 | 
 +|  39 |  52,41 |  78,61 |  1 Tag 09:20:09 |  8,33 |   Eisen 31.450 \\   ​Veridium 20.970 |  21,15 | 
 +|  40 |  53,58 |  80,36 |  1 Tag 09:56:30 |  8,49 |   Eisen 32.150 \\   ​Veridium 21.440 |  21,62 | 
 +|  41 |  54,78 |  82,17 |  1 Tag 10:22:57 |  8,60 |   Eisen 32.870 \\   ​Veridium 21.920 |  22,10 | 
 +|  42 |  55,94 |  83,91 |  1 Tag 10:59:01 |  8,75 |   Eisen 33.570 \\   ​Veridium 22.380 |  22,57 | 
 +|  43 |  57,14 |  85,71 |  1 Tag 11:34:58 |  8,90 |   Eisen 34.290 \\   ​Veridium 22.860 |  23,06 | 
 +|  44 |  58,30 |  87,46 |  1 Tag 12:00:55 |  9,00 |   Eisen 34.990 \\   ​Veridium 23.330 |  23,53 | 
 +|  45 |  59,47 |  89,20 |  1 Tag 12:36:38 |  9,15 |   Eisen 35.680 \\   ​Veridium 23.790 |  23,99 | 
 +|  46 |  60,63 |  90,94 |  1 Tag 13:02:15 |  9,26 |   Eisen 36.380 \\   ​Veridium 24.260 |  24,46 | 
 +|  47 |  61,82 |  92,73 |  1 Tag 13:37:44 |  9,41 |   Eisen 37.100 \\   ​Veridium 24.730 |  24,95 | 
 +|  48 |  62,98 |  94,47 |  1 Tag 14:03:04 |  9,51 |   Eisen 37.790 \\   ​Veridium 25.200 |  25,41 | 
 +|  49 |  64,14 |  96,21 |  1 Tag 14:38:20 |  9,66 |   Eisen 38.490 \\   ​Veridium 25.660 |  25,88 | 
 +|  50 |  65,30 |  97,94 |  1 Tag 15:03:24 |  9,76 |   Eisen 39.180 \\   ​Veridium 26.120 |  26,35 | 
 +|  51 |  66,45 |  99,68 |  1 Tag 15:38:28 |  9,91 |   Eisen 39.880 \\   ​Veridium 26.590 |  26,81 | 
 +|  52 |  67,61 |  101,41 |  1 Tag 16:03:17 |  10,01 |   Eisen 40.570 \\   ​Veridium 27.050 |  27,28 | 
 +|  53 |  68,76 |  103,14 |  1 Tag 16:38:10 |  10,16 |   Eisen 41.260 \\   ​Veridium 27.510 |  27,75 | 
 +|  54 |  69,88 |  104,81 |  1 Tag 17:02:44 |  10,26 |   Eisen 41.930 \\   ​Veridium 27.960 |  28,20 | 
 +|  55 |  71,03 |  106,54 |  1 Tag 17:37:28 |  10,41 |   Eisen 42.620 \\   ​Veridium 28.420 |  28,66 | 
 +|  56 |  72,18 |  108,27 |  1 Tag 18:01:48 |  10,51 |   Eisen 43.310 \\   ​Veridium 28.880 |  29,13 | 
 +|  57 |  73,33 |  110,00 |  1 Tag 18:26:01 |  10,61 |   Eisen 44.010 \\   ​Veridium 29.340 |  29,59 | 
 +|  58 |  74,49 |  111,73 |  1 Tag 19:00:30 |  10,75 |   Eisen 44.700 \\   ​Veridium 29.800 |  30,06 | 
 +|  59 |  75,60 |  113,39 |  1 Tag 19:24:31 |  10,85 |   Eisen 45.360 \\   ​Veridium 30.240 |  30,50 | 
 +|  60 |  76,75 |  115,12 |  1 Tag 19:48:25 |  10,95 |   Eisen 46.050 \\   ​Veridium 30.700 |  30,97 | 
 +|  61 |  77,90 |  116,84 |  1 Tag 20:12:12 |  11,05 |   Eisen 46.740 \\   ​Veridium 31.160 |  31,43 | 
 +|  62 |  79,00 |  118,51 |  1 Tag 20:46:24 |  11,19 |   Eisen 47.410 \\   ​Veridium 31.610 |  31,88 | 
 +|  63 |  80,15 |  120,23 |  1 Tag 21:10:00 |  11,29 |   Eisen 48.100 \\   ​Veridium 32.070 |  32,34 | 
 +|  64 |  81,26 |  121,89 |  1 Tag 21:33:30 |  11,39 |   Eisen 48.760 \\   ​Veridium 32.510 |  32,79 | 
 +|  65 |  82,41 |  123,61 |  1 Tag 21:56:55 |  11,49 |   Eisen 49.450 \\   ​Veridium 32.970 |  33,25 | 
 +|  66 |  83,51 |  125,27 |  1 Tag 22:30:51 |  11,63 |   Eisen 50.110 \\   ​Veridium 33.410 |  33,70 | 
 +|  67 |  84,66 |  126,99 |  1 Tag 22:54:06 |  11,73 |   Eisen 50.800 \\   ​Veridium 33.870 |  34,16 | 
 +|  68 |  85,76 |  128,65 |  1 Tag 23:17:15 |  11,82 |   Eisen 51.460 \\   ​Veridium 34.310 |  34,61 | 
 +|  69 |  86,91 |  130,37 |  1 Tag 23:40:19 |  11,92 |   Eisen 52.150 \\   ​Veridium 34.770 |  35,07 | 
 +|  70 |  88,01 |  132,02 |  2 Tage 00:03:18 |  12,01 |   Eisen 52.810 \\   ​Veridium 35.210 |  35,51 | 
 +|  71 |  89,16 |  133,74 |  2 Tage 00:26:11 |  12,11 |   Eisen 53.500 \\   ​Veridium 35.670 |  35,98 | 
 +|  72 |  90,26 |  135,39 |  2 Tage 00:49:00 |  12,20 |   Eisen 54.160 \\   ​Veridium 36.110 |  36,42 | 
 +|  73 |  91,41 |  137,11 |  2 Tage 01:22:34 |  12,34 |   Eisen 54.850 \\   ​Veridium 36.570 |  36,88 | 
 +|  74 |  92,51 |  138,76 |  2 Tage 01:45:15 |  12,44 |   Eisen 55.510 \\   ​Veridium 37.010 |  37,33 | 
 +|  75 |  93,61 |  140,41 |  2 Tage 02:07:51 |  12,53 |   Eisen 56.170 \\   ​Veridium 37.450 |  37,77 | 
 +|  76 |  94,75 |  142,13 |  2 Tage 02:30:23 |  12,63 |   Eisen 56.860 \\   ​Veridium 37.910 |  38,23 | 
 +|  77 |  95,85 |  143,78 |  2 Tage 02:52:51 |  12,72 |   Eisen 57.520 \\   ​Veridium 38.350 |  38,68 | 
 +|  78 |  96,95 |  145,43 |  2 Tage 03:15:14 |  12,81 |   Eisen 58.180 \\   ​Veridium 38.790 |  39,12 | 
 +|  79 |  98,05 |  147,08 |  2 Tage 03:37:33 |  12,91 |   Eisen 58.840 \\   ​Veridium 39.230 |  39,56 | 
 +|  80 |  99,19 |  148,79 |  2 Tage 03:59:48 |  13,00 |   Eisen 59.520 \\   ​Veridium 39.680 |  40,03 | 
 +|  81 |  100,29 |  150,44 |  2 Tage 04:22:00 |  13,09 |   Eisen 60.180 \\   ​Veridium 40.120 |  40,47 | 
 +|  82 |  101,39 |  152,08 |  2 Tage 04:44:07 |  13,18 |   Eisen 60.840 \\   ​Veridium 40.560 |  40,91 | 
 +|  83 |  102,49 |  153,73 |  2 Tage 05:06:11 |  13,28 |   Eisen 61.500 \\   ​Veridium 41.000 |  41,35 | 
 +|  84 |  103,63 |  155,44 |  2 Tage 05:28:11 |  13,37 |   Eisen 62.180 \\   ​Veridium 41.460 |  41,81 | 
 +|  85 |  104,73 |  157,09 |  2 Tage 05:50:07 |  13,46 |   Eisen 62.840 \\   ​Veridium 41.900 |  42,26 | 
 +|  86 |  105,82 |  158,73 |  2 Tage 06:12:00 |  13,55 |   Eisen 63.500 \\   ​Veridium 42.330 |  42,70 | 
 +|  87 |  106,92 |  160,38 |  2 Tage 06:33:50 |  13,64 |   Eisen 64.160 \\   ​Veridium 42.770 |  43,14 | 
 +|  88 |  108,01 |  162,02 |  2 Tage 06:55:36 |  13,73 |   Eisen 64.810 \\   ​Veridium 43.210 |  43,58 | 
 +|  89 |  109,11 |  163,66 |  2 Tage 07:17:19 |  13,82 |   Eisen 65.470 \\   ​Veridium 43.650 |  44,03 | 
 +|  90 |  110,20 |  165,31 |  2 Tage 07:38:59 |  13,91 |   Eisen 66.130 \\   ​Veridium 44.090 |  44,47 | 
 +|  91 |  111,34 |  167,02 |  2 Tage 08:00:35 |  14,00 |   Eisen 66.810 \\   ​Veridium 44.540 |  44,93 | 
 +|  92 |  112,44 |  168,66 |  2 Tage 08:22:09 |  14,09 |   Eisen 67.470 \\   ​Veridium 44.980 |  45,37 | 
 +|  93 |  113,53 |  170,30 |  2 Tage 08:32:22 |  14,13 |   Eisen 68.120 \\   ​Veridium 45.420 |  45,81 | 
 +|  94 |  114,63 |  171,94 |  2 Tage 08:53:48 |  14,22 |   Eisen 68.780 \\   ​Veridium 45.860 |  46,25 | 
 +|  95 |  115,72 |  173,58 |  2 Tage 09:15:12 |  14,31 |   Eisen 69.440 \\   ​Veridium 46.290 |  46,69 | 
 +|  96 |  116,81 |  175,22 |  2 Tage 09:36:32 |  14,40 |   Eisen 70.090 \\   ​Veridium 46.730 |  47,14 | 
 +|  97 |  117,91 |  176,86 |  2 Tage 09:57:51 |  14,49 |   Eisen 70.750 \\   ​Veridium 47.170 |  47,58 | 
 +|  98 |  119,00 |  178,50 |  2 Tage 10:19:06 |  14,58 |   Eisen 71.400 \\   ​Veridium 47.600 |  48,02 | 
 +|  99 |  120,09 |  180,14 |  2 Tage 10:40:19 |  14,67 |   Eisen 72.060 \\   ​Veridium 48.040 |  48,46 | 
 +|  100 |  121,18 |  181,78 |  2 Tage 11:01:29 |  14,76 |   Eisen 72.720 \\   ​Veridium 48.480 |  48,90 |
  
-^ Stufe ^ Faktor Gebäudeausbau ^ Faktor Gebäudeausbau Minen ^ Faktor Ausbauzeit ^ Ausbaukosten ^ Faktor Ausbaukosten ^ 
-|  1 |  1,00 |  1,50 |  1,00 |   Eisen 600 \\   ​Veridium 400 |  1,00 | 
-|  2 |  1,00 |  3,72 |  1,00 |   Eisen 1.490 \\   ​Veridium 1.000 |  2,48 | 
-|  3 |  1,26 |  6,30 |  1,26 |   Eisen 2.520 \\   ​Veridium 1.680 |  4,20 | 
-|  4 |  1,55 |  8,87 |  1,55 |   Eisen 3.550 \\   ​Veridium 2.370 |  5,91 | 
-|  5 |  1,81 |  11,36 |  1,81 |   Eisen 4.550 \\   ​Veridium 3.040 |  7,58 | 
-|  6 |  2,07 |  13,81 |  2,07 |   Eisen 5.530 \\   ​Veridium 3.690 |  9,21 | 
-|  7 |  2,33 |  16,16 |  2,33 |   Eisen 6.470 \\   ​Veridium 4.320 |  10,78 | 
-|  8 |  2,59 |  18,46 |  2,59 |   Eisen 7.390 \\   ​Veridium 4.930 |  12,30 | 
-|  9 |  2,84 |  20,72 |  2,84 |   Eisen 8.290 \\   ​Veridium 5.530 |  13,81 | 
-|  10 |  3,10 |  22,94 |  3,10 |   Eisen 9.180 \\   ​Veridium 6.120 |  15,30 | 
-|  11 |  3,31 |  25,10 |  3,31 |   Eisen 10.040 \\   ​Veridium 6.700 |  16,73 | 
-|  12 |  3,56 |  27,24 |  3,56 |   Eisen 10.900 \\   ​Veridium 7.270 |  18,16 | 
-|  13 |  3,78 |  29,35 |  3,78 |   Eisen 11.740 \\   ​Veridium 7.830 |  19,57 | 
-|  14 |  3,99 |  31,41 |  3,99 |   Eisen 12.570 \\   ​Veridium 8.380 |  20,94 | 
-|  15 |  4,20 |  33,47 |  4,20 |   Eisen 13.390 \\   ​Veridium 8.930 |  22,31 | 
-|  16 |  4,41 |  35,52 |  4,41 |   Eisen 14.210 \\   ​Veridium 9.480 |  23,68 | 
-|  17 |  4,62 |  37,53 |  4,62 |   Eisen 15.020 \\   ​Veridium 10.010 |  25,02 | 
-|  18 |  4,83 |  39,53 |  4,83 |   Eisen 15.820 \\   ​Veridium 10.550 |  26,35 | 
-|  19 |  5,04 |  41,48 |  5,04 |   Eisen 16.600 \\   ​Veridium 11.070 |  27,66 | 
-|  20 |  5,20 |  43,44 |  5,20 |   Eisen 17.380 \\   ​Veridium 11.590 |  28,96 | 
-|  21 |  5,41 |  45,38 |  5,41 |   Eisen 18.160 \\   ​Veridium 12.110 |  30,26 | 
-|  22 |  5,58 |  47,33 |  5,58 |   Eisen 18.940 \\   ​Veridium 12.630 |  31,55 | 
-|  23 |  5,78 |  49,22 |  5,78 |   Eisen 19.690 \\   ​Veridium 13.130 |  32,81 | 
-|  24 |  5,94 |  51,11 |  5,94 |   Eisen 20.450 \\   ​Veridium 13.630 |  34,07 | 
-|  25 |  6,14 |  53,00 |  6,14 |   Eisen 21.200 \\   ​Veridium 14.140 |  35,33 | 
-|  26 |  6,30 |  54,88 |  6,30 |   Eisen 21.960 \\   ​Veridium 14.640 |  36,59 | 
-|  27 |  6,47 |  56,76 |  6,47 |   Eisen 22.710 \\   ​Veridium 15.140 |  37,84 | 
-|  28 |  6,63 |  58,64 |  6,63 |   Eisen 23.460 \\   ​Veridium 15.640 |  39,10 | 
-|  29 |  6,82 |  60,47 |  6,82 |   Eisen 24.190 \\   ​Veridium 16.130 |  40,31 | 
-|  30 |  6,98 |  62,35 |  6,98 |   Eisen 24.940 \\   ​Veridium 16.630 |  41,56 | 
-|  31 |  7,14 |  64,17 |  7,14 |   Eisen 25.670 \\   ​Veridium 17.120 |  42,78 | 
-|  32 |  7,30 |  65,99 |  7,30 |   Eisen 26.400 \\   ​Veridium 17.600 |  43,99 | 
-|  33 |  7,45 |  67,80 |  7,45 |   Eisen 27.130 \\   ​Veridium 18.090 |  45,20 | 
-|  34 |  7,61 |  69,62 |  7,61 |   Eisen 27.850 \\   ​Veridium 18.570 |  46,41 | 
-|  35 |  7,76 |  71,43 |  7,76 |   Eisen 28.580 \\   ​Veridium 19.050 |  47,62 | 
-|  36 |  7,88 |  73,24 |  7,88 |   Eisen 29.300 \\   ​Veridium 19.540 |  48,83 | 
-|  37 |  8,03 |  75,05 |  8,03 |   Eisen 30.030 \\   ​Veridium 20.020 |  50,04 | 
-|  38 |  8,18 |  76,81 |  8,18 |   Eisen 30.730 \\   ​Veridium 20.490 |  51,20 | 
-|  39 |  8,33 |  78,61 |  8,33 |   Eisen 31.450 \\   ​Veridium 20.970 |  52,41 | 
-|  40 |  8,49 |  80,36 |  8,49 |   Eisen 32.150 \\   ​Veridium 21.440 |  53,58 | 
-|  41 |  8,60 |  82,17 |  8,60 |   Eisen 32.870 \\   ​Veridium 21.920 |  54,78 | 
-|  42 |  8,75 |  83,91 |  8,75 |   Eisen 33.570 \\   ​Veridium 22.380 |  55,94 | 
-|  43 |  8,90 |  85,71 |  8,90 |   Eisen 34.290 \\   ​Veridium 22.860 |  57,14 | 
-|  44 |  9,00 |  87,46 |  9,00 |   Eisen 34.990 \\   ​Veridium 23.330 |  58,30 | 
-|  45 |  9,15 |  89,20 |  9,15 |   Eisen 35.680 \\   ​Veridium 23.790 |  59,47 | 
-|  46 |  9,26 |  90,94 |  9,26 |   Eisen 36.380 \\   ​Veridium 24.260 |  60,63 | 
-|  47 |  9,41 |  92,73 |  9,41 |   Eisen 37.100 \\   ​Veridium 24.730 |  61,82 | 
-|  48 |  9,51 |  94,47 |  9,51 |   Eisen 37.790 \\   ​Veridium 25.200 |  62,98 | 
-|  49 |  9,66 |  96,21 |  9,66 |   Eisen 38.490 \\   ​Veridium 25.660 |  64,14 | 
-|  50 |  9,76 |  97,94 |  9,76 |   Eisen 39.180 \\   ​Veridium 26.120 |  65,30 | 
-|  51 |  9,91 |  99,68 |  9,91 |   Eisen 39.880 \\   ​Veridium 26.590 |  66,45 | 
-|  52 |  10,01 |  101,41 |  10,01 |   Eisen 40.570 \\   ​Veridium 27.050 |  67,61 | 
-|  53 |  10,16 |  103,14 |  10,16 |   Eisen 41.260 \\   ​Veridium 27.510 |  68,76 | 
-|  54 |  10,26 |  104,81 |  10,26 |   Eisen 41.930 \\   ​Veridium 27.960 |  69,88 | 
-|  55 |  10,41 |  106,54 |  10,41 |   Eisen 42.620 \\   ​Veridium 28.420 |  71,03 | 
-|  56 |  10,51 |  108,27 |  10,51 |   Eisen 43.310 \\   ​Veridium 28.880 |  72,18 | 
-|  57 |  10,61 |  110,00 |  10,61 |   Eisen 44.010 \\   ​Veridium 29.340 |  73,33 | 
-|  58 |  10,75 |  111,73 |  10,75 |   Eisen 44.700 \\   ​Veridium 29.800 |  74,49 | 
-|  59 |  10,85 |  113,39 |  10,85 |   Eisen 45.360 \\   ​Veridium 30.240 |  75,60 | 
-|  60 |  10,95 |  115,12 |  10,95 |   Eisen 46.050 \\   ​Veridium 30.700 |  76,75 | 
-|  61 |  11,05 |  116,84 |  11,05 |   Eisen 46.740 \\   ​Veridium 31.160 |  77,90 | 
-|  62 |  11,19 |  118,51 |  11,19 |   Eisen 47.410 \\   ​Veridium 31.610 |  79,00 | 
-|  63 |  11,29 |  120,23 |  11,29 |   Eisen 48.100 \\   ​Veridium 32.070 |  80,15 | 
-|  64 |  11,39 |  121,89 |  11,39 |   Eisen 48.760 \\   ​Veridium 32.510 |  81,26 | 
-|  65 |  11,49 |  123,61 |  11,49 |   Eisen 49.450 \\   ​Veridium 32.970 |  82,41 | 
-|  66 |  11,63 |  125,27 |  11,63 |   Eisen 50.110 \\   ​Veridium 33.410 |  83,51 | 
-|  67 |  11,73 |  126,99 |  11,73 |   Eisen 50.800 \\   ​Veridium 33.870 |  84,66 | 
-|  68 |  11,82 |  128,65 |  11,82 |   Eisen 51.460 \\   ​Veridium 34.310 |  85,76 | 
-|  69 |  11,92 |  130,37 |  11,92 |   Eisen 52.150 \\   ​Veridium 34.770 |  86,91 | 
