Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
kommandozentrale [2011/11/15 18:47]
curt
kommandozentrale [2014/10/15 19:51] (aktuell)
azo Techtree hinzu
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Kommandozentrale======+====== Kommandozentrale ======
  
 Die **Kommandozentrale** ist ein ausbaubares [[Konstruktionsgebäude]] und ist eine mögliche Planetare Ausbaumaßnahmen. Die Auswirkungen einer Kommandozentrale beziehen sich immer nur auf den Planeten, auf dem das Gebäude errichtet wurde.\\ Die **Kommandozentrale** ist ein ausbaubares [[Konstruktionsgebäude]] und ist eine mögliche Planetare Ausbaumaßnahmen. Die Auswirkungen einer Kommandozentrale beziehen sich immer nur auf den Planeten, auf dem das Gebäude errichtet wurde.\\
Zeile 16: Zeile 16:
  
   * Vor der Umwandlung jedes anderen [[Konstruktionsgebäude]] in die Kommandozentrale muss zuvor die [[Kommandostruktur]] aus der Kategorie [[Planetare Ausbauten]] ​ bereits erforscht sein.    * Vor der Umwandlung jedes anderen [[Konstruktionsgebäude]] in die Kommandozentrale muss zuvor die [[Kommandostruktur]] aus der Kategorie [[Planetare Ausbauten]] ​ bereits erforscht sein. 
 +\\ 
 +==== Techtree ==== 
 +{{:​techtree:​techtree_kommandozentrale.png}} 
 +\\
 ===== Konzept ===== ===== Konzept =====
  
 Der Schwerpunkt der Kommandozentrale ist Konstruktion.\\ Der Schwerpunkt der Kommandozentrale ist Konstruktion.\\
-Die Kommandozentrale ist ebenso wie die Bauzentrale ​ist für die Errichtung und für den Ausbau von Gebäuden auf einem Planeten verantwortlich.\\+Die Kommandozentrale ist ebenso wie die Bauzentrale für die Errichtung und für den Ausbau von Gebäuden auf einem Planeten verantwortlich.\\
 Je höher die Stufe der Kommandozentrale , desto schneller erfolgt bei voller Energiezufuhr der Ausbau.\\ Je höher die Stufe der Kommandozentrale , desto schneller erfolgt bei voller Energiezufuhr der Ausbau.\\
 Bei einem Stufenanstieg der Kommandozentrale wird die Ausbauzeitdauer der Gebäude in den niedrigeren Stufen der Kommandozentrale stärker verringert als in den höheren Stufen der Zitadelle. Bei einem Stufenanstieg der Kommandozentrale wird die Ausbauzeitdauer der Gebäude in den niedrigeren Stufen der Kommandozentrale stärker verringert als in den höheren Stufen der Zitadelle.
Zeile 39: Zeile 42:
  
 Modifikationen gegenüber anderen [[Konstruktionsgebäude#​Konstruktionsgebäuden]]:​ Modifikationen gegenüber anderen [[Konstruktionsgebäude#​Konstruktionsgebäuden]]:​
-  * gleichbleibender Grundplünderschutz: ​3.000\\+  * gleichbleibender Grundplünderschutz: ​5.000\\
   * Schnellere Errichtung von [[Konstruktionsgebäude#​Rohstoffgebäude]]:​ +50%\\   * Schnellere Errichtung von [[Konstruktionsgebäude#​Rohstoffgebäude]]:​ +50%\\
    
Zeile 47: Zeile 50:
 ===== Kosten- und Nutzentabelle ===== ===== Kosten- und Nutzentabelle =====
  
-  * **Faktor Gebäudeausbau** ​ist der Faktor, den diese Stufe Kommandozentrale ​den Ausbau ​eines Gebäudes ​reduziert+  * **Faktor Gebäudeausbau**: Um diesen ​Faktor ​reduziert die Kommandozentrale ​die Ausbauzeit ​eines Gebäudes. 
-  * **Faktor ​Gebäudeausbau Minen** ist der Faktor, den diese Stufe Kommandozentrale ​den Ausbau ​eines Minengebäudes reduziert+  * **Faktor ​Rohstoffgebäude**: Um diesen ​Faktor ​reduziert die Kommandozentrale ​die Ausbauzeit ​eines Rohstoffgebäudes
-  * **Faktor ​Ausbauzeit** ​ist der Faktor, um den der Ausbau ​dieser ​Stufe länbger dauert als Stufe 1 +  * **Ausbauzeit**: So lange dauert ​der Ausbau der Kommandozentrale auf diese Stufe.  
-  * **Ausbaukosten** ​sind die Kosten dieser ​Stufe +  * **Faktor ​Ausbauzeit**:​ So lange dauert ​der Ausbau ​der Kommandozentrale auf diese Stufe im Vergleich zu Stufe 1 
-  * **Faktor Ausbaukosten** ist der Faktor, um den diese Stufe mehr kostet als Stufe 1 +  * **Ausbaukosten**: So viel kostet der Ausbau der Kommandozentrale auf diese Stufe. 
- +  * **Faktor Ausbaukosten**: So viel kostet der Ausbau der Kommandozentrale auf diese Stufe im Vergleich zu Stufe 1.  
- +\\ 
-^ Stufe ^ Faktor Gebäudeausbau ^ Faktor ​Gebäudeausbau Minen ^ Faktor Ausbauzeit ^ Ausbaukosten ^ Faktor Ausbaukosten ^ +**Hinweis**:​ Die Bauzentrale startet auf Stufe 1.\\ 
-|  1 |  1,00 |  1,50 |  ​1,00 |   Eisen 600 \\   ​Veridium 400 |  ​1,00 +Nach einer Umwandlung ​ist diese dann eine Kommandozentrale auf Stufe 1.\\ 
-|  2 |  2,48 |  3,72 |  1,00 |   ​Eisen ​600 \\   ​Veridium ​400 |  1,00 | +Stufe 0 kommt im Spiel nicht vor.\\ 
-|  3 |  4,20 |  6,30 |  1,26 |   ​Eisen ​1.050 \\   ​Veridium ​700 |  1,75 +\\ 
-|  4 |  5,91 |  8,87 |  1,55 |   ​Eisen ​2.360 \\   ​Veridium ​1.570 |  ​3,92 +Die Kommandozentrale baut Rohstoffgebäude (wie z.B. die Eisenmine) schneller aus als die Bauzentrale es tut.\\ 
-|  5 |  7,58 |  11,36 |  1,81 |   Eisen 4.270 \\   ​Veridium ​2.850 |  ​7,11 +Zur Berechnung von Gebäuden aus der Kategorie Rohstoffgebäude nimmt man den **Faktor ​Rohstoffgebäude**.\\ 
-|  6 |  9,21 |  13,81 |  2,07 |   ​Eisen ​6.850 \\   ​Veridium ​4.570 |  ​11,40 +Für alle anderen Gebäude nimmt man den **Faktor Gebäudeausbau**.\\ 
-|  7 |  10,78 |  16,16 |  2,33 |   ​Eisen ​10.120 \\   ​Veridium ​6.750 |  ​16,86 +\\ 
-|  8 |  12,30 |  18,46 |  2,59 |   ​Eisen ​14.120 \\   ​Veridium ​9.420 |  ​23,53 +//​Beispiel://​\\ 
-|  9 |  13,81 |  20,72 |  2,84 |   ​Eisen ​18.880 \\   ​Veridium ​12.590 |  ​31,46 +**Wie lange braucht die Kommandozentrale ​Stufe 5 für den Ausbau der Eisenmine auf Stufe 8?**\\ 
-|  10 |  15,30 |  22,94 |  3,10 |   ​Eisen ​24.430 \\   ​Veridium ​16.290 |  ​40,70 +Lösung in Worten:\\ 
-|  11 |  16,73 |  25,10 |  3,31 |   ​Eisen ​30.780 \\   ​Veridium ​20.520 |  ​51,29 +[(Ausbauzeit der [[Eisenmine]] für Stufe 1) mal (Faktor für Eisenmine Stufe 8)] geteilt durch [**Faktor Rohstoffgebäude** von Kommandozentrale Stufe 5]\\ 
-|  12 |  18,16 |  27,24 |  3,56 |   ​Eisen ​37.960 \\   ​Veridium ​25.310 |  ​63,26 +Lösung in Zahlen:\\ 
-|  13 |  19,57 |  29,35 |  3,78 |   ​Eisen ​45.980 \\   ​Veridium ​30.660 |  ​76,63 +[(33 Minuten und 20 Sekunden) * (23,53)] / 11,36  = ca. 1,15 Stunden (= etwa 1 Stunde 9 Minuten)\\ 
-|  14 |  20,94 |  31,41 |  3,99 |   ​Eisen ​54.870 \\   ​Veridium ​36.580 |  ​91,44 +(Vergleich: Die //​Bauzentrale//​ würde ca. 1 Stunde und 43 Minuten benötigen)\\ 
-|  15 |  22,31 |  33,47 |  4,20 |   ​Eisen ​64.630 \\   ​Veridium ​43.090 |  ​107,71 +\\ 
-|  16 |  23,68 |  35,52 |  4,41 |   ​Eisen ​75.290 \\   ​Veridium ​50.190 |  ​125,47 +^ Stufe ^ Faktor Gebäudeausbau ^  Faktor ​Rohstoffgebäude ^  Ausbauzeit ​^ Faktor Ausbauzeit ^ Ausbaukosten ^ Faktor Ausbaukosten ^ 
-|  17 |  25,02 |  37,53 |  4,62 |   ​Eisen ​86.850 \\   ​Veridium ​57.900 |  ​144,74 +|  1 |  1,00 |  1,50 |  ​- |  - |   |  ​
-|  18 |  26,35 |  39,53 |  4,83 |   ​Eisen ​99.330 \\   ​Veridium ​66.220 |  ​165,55 +|  2 |  2,48 |  3,72 |  04:​00:​00 ​|  1,00 |   ​Eisen ​1.490 \\   ​Veridium ​1.000 |  1,00 | 
-|  19 |  27,66 |  41,48 |  5,04 |   ​Eisen ​112.750 \\   ​Veridium ​75.170 |  ​187,90 +|  3 |  4,20 |  6,30 |  05:​01:​18 ​|  1,26 |   ​Eisen ​2.520 \\   ​Veridium ​1.680 |  1,69 
-|  20 |  28,96 |  43,44 |  5,20 |   ​Eisen ​127.100 \\   ​Veridium ​84.740 |  ​211,83 +|  4 |  5,91 |  8,87 |  06:​12:​20 ​|  1,55 |   ​Eisen ​3.550 \\   ​Veridium ​2.370 |  ​2,39 
-|  21 |  30,26 |  45,38 |  5,41 |   ​Eisen ​142.410 \\   ​Veridium ​94.940 |  ​237,35 +|  5 |  7,58 |  11,36 |  07:​15:​23 ​|  1,81 |   Eisen 4.550 \\   ​Veridium ​3.040 |  ​3,06 
-|  22 |  31,55 |  47,33 |  5,58 |   ​Eisen ​158.690 \\   ​Veridium ​105.790 |  ​264,47 +|  6 |  9,21 |  13,81 |  08:​17:​52 ​|  2,07 |   ​Eisen ​5.530 \\   ​Veridium ​3.690 |  ​3,72 
-|  23 |  32,81 |  49,22 |  5,78 |   ​Eisen ​175.930 \\   ​Veridium ​117.290 |  ​293,22 +|  7 |  10,78 |  16,16 |  09:​19:​50 ​|  2,33 |   ​Eisen ​6.470 \\   ​Veridium ​4.320 |  ​4,35 
-|  24 |  34,07 |  51,11 |  5,94 |   ​Eisen ​194.170 \\   ​Veridium ​129.450 |  ​323,60 +|  8 |  12,30 |  18,46 |  10:​21:​19 ​|  2,59 |   ​Eisen ​7.390 \\   ​Veridium ​4.930 |  ​4,96 
-|  25 |  35,33 |  53,00 |  6,14 |   ​Eisen ​213.390 \\   ​Veridium ​142.260 |  ​355,64 +|  9 |  13,81 |  20,72 |  11:​22:​24 ​|  2,84 |   ​Eisen ​8.290 \\   ​Veridium ​5.530 |  ​5,57 
-|  26 |  36,59 |  54,88 |  6,30 |   ​Eisen ​233.610 \\   ​Veridium ​155.740 |  ​389,35 +|  10 |  15,30 |  22,94 |  12:​23:​06 ​|  3,10 |   ​Eisen ​9.180 \\   ​Veridium ​6.120 |  ​6,17 
-|  27 |  37,84 |  56,76 |  6,47 |   ​Eisen ​254.850 \\   ​Veridium ​169.900 |  ​424,74 +|  11 |  16,73 |  25,10 |  13:​15:​24 ​|  3,31 |   ​Eisen ​10.040 \\   ​Veridium ​6.700 |  ​6,75 
-|  28 |  39,10 |  58,64 |  6,63 |   ​Eisen ​277.100 \\   ​Veridium ​184.730 |  ​461,82 +|  12 |  18,16 |  27,24 |  14:​15:​23 ​|  3,56 |   ​Eisen ​10.900 \\   ​Veridium ​7.270 |  ​7,33 
-|  29 |  40,31 |  60,47 |  6,82 |   ​Eisen ​300.370 \\   ​Veridium ​200.250 |  ​500,61 +|  13 |  19,57 |  29,35 |  15:​06:​52 ​|  3,78 |   ​Eisen ​11.740 \\   ​Veridium ​7.830 |  ​7,90 
-|  30 |  41,56 |  62,35 |  6,98 |   ​Eisen ​324.680 \\   ​Veridium ​216.460 |  ​541,13 +|  14 |  20,94 |  31,41 |  15:​57:​57 ​|  3,99 |   ​Eisen ​12.570 \\   ​Veridium ​8.380 |  ​8,45 
-|  31 |  42,78 |  64,17 |  7,14 |   ​Eisen ​350.030 \\   ​Veridium ​233.350 |  ​583,37 +|  15 |  22,31 |  33,47 |  16:​48:​41 ​|  4,20 |   ​Eisen ​13.390 \\   ​Veridium ​8.930 |  ​9,00 
-|  32 |  43,99 |  65,99 |  7,30 |   ​Eisen ​376.420 \\   ​Veridium ​250.950 |  ​627,37 +|  16 |  23,68 |  35,52 |  17:​39:​05 ​|  4,41 |   ​Eisen ​14.210 \\   ​Veridium ​9.480 |  ​9,56 
-|  33 |  45,20 |  67,80 |  7,45 |   ​Eisen ​403.870 \\   ​Veridium ​269.250 |  ​673,11 +|  17 |  25,02 |  37,53 |  18:​29:​10 ​|  4,62 |   ​Eisen ​15.020 \\   ​Veridium ​10.010 |  ​10,09 
-|  34 |  46,41 |  69,62 |  7,61 |   ​Eisen ​432.380 \\   ​Veridium ​288.260 |  ​720,63 +|  18 |  26,35 |  39,53 |  19:​18:​58 ​|  4,83 |   ​Eisen ​15.820 \\   ​Veridium ​10.550 |  ​10,63 
-|  35 |  47,62 |  71,43 |  7,76 |   ​Eisen ​461.950 \\   ​Veridium ​307.970 |  ​769,92 +|  19 |  27,66 |  41,48 |  20:​08:​30 ​|  5,04 |   ​Eisen ​16.600 \\   ​Veridium ​11.070 |  ​11,16 
-|  36 |  48,83 |  73,24 |  7,88 |   ​Eisen ​492.600 \\   ​Veridium ​328.400 |  ​820,99 +|  20 |  28,96 |  43,44 |  20:​49:​04 ​|  5,20 |   ​Eisen ​17.380 \\   ​Veridium ​11.590 |  ​11,68 
-|  37 |  50,04 |  75,05 |  8,03 |   ​Eisen ​524.330 \\   ​Veridium ​349.550 |  ​873,87 +|  21 |  30,26 |  45,38 |  21:​38:​05 ​|  5,41 |   ​Eisen ​18.160 \\   ​Veridium ​12.110 |  ​12,21 
-|  38 |  51,20 |  76,81 |  8,18 |   ​Eisen ​557.140 \\   ​Veridium ​371.430 |  ​928,55 +|  22 |  31,55 |  47,33 |  22:​18:​02 ​|  5,58 |   ​Eisen ​18.940 \\   ​Veridium ​12.630 |  ​12,73 
-|  39 |  52,41 |  78,61 |  8,33 |   ​Eisen ​591.030 \\   ​Veridium ​394.020 |  ​985,05 +|  23 |  32,81 |  49,22 |  23:​06:​34 ​|  5,78 |   ​Eisen ​19.690 \\   ​Veridium ​13.130 |  ​13,24 
-|  40 |  53,58 |  80,36 |  8,49 |   ​Eisen ​626.030 \\   ​Veridium ​417.350 |  ​1.043,37 +|  24 |  34,07 |  51,11 |  23:​45:​58 ​|  5,94 |   ​Eisen ​20.450 \\   ​Veridium ​13.630 |  ​13,75 
-|  41 |  54,78 |  82,17 |  8,60 |   ​Eisen ​662.120 \\   ​Veridium ​441.420 |  ​1.103,53 +|  25 |  35,33 |  53,00 |  1 Tag 00:​34:​07 ​|  6,14 |   ​Eisen ​21.200 \\   ​Veridium ​14.140 |  ​14,26 
-|  42 |  55,94 |  83,91 |  8,75 |   ​Eisen ​699.320 \\   ​Veridium ​466.220 |  ​1.165,53 +|  26 |  36,59 |  54,88 |  1 Tag 01:​13:​02 ​|  6,30 |   ​Eisen ​21.960 \\   ​Veridium ​14.640 |  ​14,76 
-|  43 |  57,14 |  85,71 |  8,90 |   ​Eisen ​737.640 \\   ​Veridium ​491.760 |  ​1.229,39 +|  27 |  37,84 |  56,76 |  1 Tag 01:​51:​41 ​|  6,47 |   ​Eisen ​22.710 \\   ​Veridium ​15.140 |  ​15,27 
-|  44 |  58,30 |  87,46 |  9,00 |   ​Eisen ​777.060 \\   ​Veridium ​518.040 |  ​1.295,10 +|  28 |  39,10 |  58,64 |  1 Tag 02:​30:​06 ​|  6,63 |   ​Eisen ​23.460 \\   ​Veridium ​15.640 |  ​15,78 
-|  45 |  59,47 |  89,20 |  9,15 |   ​Eisen ​817.610 \\   ​Veridium ​545.080 |  ​1.362,68 +|  29 |  40,31 |  60,47 |  1 Tag 03:​17:​33 ​|  6,82 |   ​Eisen ​24.190 \\   ​Veridium ​16.130 |  ​16,27 
-|  46 |  60,63 |  90,94 |  9,26 |   ​Eisen ​859.290 \\   ​Veridium ​572.860 |  ​1.432,14 +|  30 |  41,56 |  62,35 |  1 Tag 03:55:35 |  6,98 |   ​Eisen ​24.940 \\   ​Veridium ​16.630 |  ​16,77 
-|  47 |  61,82 |  92,73 |  9,41 |   ​Eisen ​902.090 \\   ​Veridium ​601.400 |  ​1.503,48 +|  31 |  42,78 |  64,17 |  1 Tag 04:​33:​25 ​|  7,14 |   ​Eisen ​25.670 \\   ​Veridium ​17.120 |  ​17,26 
-|  48 |  62,98 |  94,47 |  9,51 |   ​Eisen ​946.030 \\   ​Veridium ​630.690 |  ​1.576,72 +|  32 |  43,99 |  65,99 |  1 Tag 05:​11:​03 ​|  7,30 |   ​Eisen ​26.400 \\   ​Veridium ​17.600 |  ​17,75 
-|  49 |  64,14 |  96,21 |  9,66 |   ​Eisen ​991.110 \\   ​Veridium ​660.740 |  ​1.651,85 +|  33 |  45,20 |  67,80 |  1 Tag 05:​48:​30 ​|  7,45 |   ​Eisen ​27.130 \\   ​Veridium ​18.090 |  ​18,24 
-|  50 |  65,30 |  97,94 |  9,76 |   ​Eisen ​1.037.340 ​\\   ​Veridium ​691.560 |  ​1.728,89 +|  34 |  46,41 |  69,62 |  1 Tag 06:​25:​47 ​|  7,61 |   ​Eisen ​27.850 \\   ​Veridium ​18.570 |  ​18,73 
-|  51 |  66,45 |  99,68 |  9,91 |   ​Eisen ​1.084.710 \\   ​Veridium ​723.140 |  ​1.807,84 +|  35 |  47,62 |  71,43 |  1 Tag 07:​02:​54 ​|  7,76 |   ​Eisen ​28.580 \\   ​Veridium ​19.050 |  ​19,22 
-|  52 |  67,61 |  101,41 |  10,01 |   ​Eisen ​1.133.230 ​\\   ​Veridium ​755.490 |  ​1.888,71 +|  36 |  48,83 |  73,24 |  1 Tag 07:​30:​17 ​|  7,88 |   ​Eisen ​29.300 \\   ​Veridium ​19.540 |  ​19,70 
-|  53 |  68,76 |  103,14 |  10,16 |   ​Eisen ​1.182.910 ​\\   ​Veridium ​788.610 |  ​1.971,51 +|  37 |  50,04 |  75,05 |  1 Tag 08:​07:​03 ​|  8,03 |   ​Eisen ​30.030 \\   ​Veridium ​20.020 |  ​20,19 
-|  54 |  69,88 |  104,81 |  10,26 |   ​Eisen ​1.233.750 ​\\   ​Veridium ​822.500 |  ​2.056,24 +|  38 |  51,20 |  76,81 |  1 Tag 08:​43:​40 ​|  8,18 |   ​Eisen ​30.730 \\   ​Veridium ​20.490 |  ​20,66 
-|  55 |  71,03 |  106,54 |  10,41 |   ​Eisen ​1.285.760 ​\\   ​Veridium ​857.170 |  ​2.142,92 +|  39 |  52,41 |  78,61 |  1 Tag 09:​20:​09 ​|  8,33 |   ​Eisen ​31.450 \\   ​Veridium ​20.970 |  ​21,15 
-|  56 |  72,18 |  108,27 |  10,51 |   ​Eisen ​1.338.930 ​\\   ​Veridium ​892.620 |  ​2.231,54 +|  40 |  53,58 |  80,36 |  1 Tag 09:​56:​30 ​|  8,49 |   ​Eisen ​32.150 \\   ​Veridium ​21.440 |  ​21,62 
-|  57 |  73,33 |  110,00 |  10,61 |   ​Eisen ​1.393.270 ​\\   ​Veridium ​928.850 |  ​2.322,12 +|  41 |  54,78 |  82,17 |  1 Tag 10:​22:​57 ​|  8,60 |   ​Eisen ​32.870 \\   ​Veridium ​21.920 |  ​22,10 
-|  58 |  74,49 |  111,73 |  10,75 |   ​Eisen ​1.448.800 ​\\   ​Veridium ​965.870 |  ​2.414,65 +|  42 |  55,94 |  83,91 |  1 Tag 10:​59:​01 ​|  8,75 |   ​Eisen ​33.570 \\   ​Veridium ​22.380 |  ​22,57 
-|  59 |  75,60 |  113,39 |  10,85 |   ​Eisen ​1.505.500 ​\\   ​Veridium ​1.003.670 ​|  ​2.509,15 +|  43 |  57,14 |  85,71 |  1 Tag 11:​34:​58 ​|  8,90 |   ​Eisen ​34.290 \\   ​Veridium ​22.860 |  ​23,06 
-|  60 |  76,75 |  115,12 |  10,95 |   ​Eisen ​1.563.380 ​\\   ​Veridium ​1.042.250 ​|  ​2.605,62 +|  44 |  58,30 |  87,46 |  1 Tag 12:​00:​55 ​|  9,00 |   ​Eisen ​34.990 \\   ​Veridium ​23.330 |  ​23,53 
-|  61 |  77,90 |  116,84 |  11,05 |   ​Eisen ​1.622.450 \\   ​Veridium ​1.081.640 ​|  ​2.704,08 +|  45 |  59,47 |  89,20 |  1 Tag 12:​36:​38 ​|  9,15 |   ​Eisen ​35.680 \\   ​Veridium ​23.790 |  ​23,99 
-|  62 |  79,00 |  118,51 |  11,19 |   ​Eisen ​1.682.710 ​\\   ​Veridium ​1.121.810 ​|  ​2.804,51 +|  46 |  60,63 |  90,94 |  1 Tag 13:​02:​15 ​|  9,26 |   ​Eisen ​36.380 \\   ​Veridium ​24.260 |  ​24,46 
-|  63 |  80,15 |  120,23 |  11,29 |   ​Eisen ​1.744.170 ​\\   ​Veridium ​1.162.780 ​|  ​2.906,93 +|  47 |  61,82 |  92,73 |  1 Tag 13:​37:​44 ​|  9,41 |   ​Eisen ​37.100 \\   ​Veridium ​24.730 |  ​24,95 
-|  64 |  81,26 |  121,89 |  11,39 |   ​Eisen ​1.806.820 ​\\   ​Veridium ​1.204.550 ​|  ​3.011,35 +|  48 |  62,98 |  94,47 |  1 Tag 14:​03:​04 ​|  9,51 |   ​Eisen ​37.790 \\   ​Veridium ​25.200 |  ​25,41 
-|  65 |  82,41 |  123,61 |  11,49 |   ​Eisen ​1.870.670 ​\\   ​Veridium ​1.247.110 ​|  ​3.117,77 +|  49 |  64,14 |  96,21 |  1 Tag 14:​38:​20 ​|  9,66 |   ​Eisen ​38.490 \\   ​Veridium ​25.660 |  ​25,88 
-|  66 |  83,51 |  125,27 |  11,63 |   ​Eisen ​1.935.720 ​\\   ​Veridium ​1.290.480 ​|  ​3.226,20 +|  50 |  65,30 |  97,94 |  1 Tag 15:​03:​24 ​|  9,76 |   ​Eisen ​39.180 \\   ​Veridium ​26.120 |  ​26,35 
-|  67 |  84,66 |  126,99 |  11,73 |   ​Eisen ​2.001.990 ​\\   ​Veridium ​1.334.660 ​|  ​3.336,64 +|  51 |  66,45 |  99,68 |  1 Tag 15:​38:​28 ​|  9,91 |   ​Eisen ​39.880 \\   ​Veridium ​26.590 |  ​26,81 
-|  68 |  85,76 |  128,65 |  11,82 |   ​Eisen ​2.069.460 \\   ​Veridium ​1.379.640 ​|  ​3.449,09 +|  52 |  67,61 |  101,​41 ​|  1 Tag 16:​03:​17 ​|  10,01 |   ​Eisen ​40.570 \\   ​Veridium ​27.050 |  ​27,28 
-|  69 |  86,91 |  130,37 |  11,92 |   ​Eisen ​2.138.150 \\   ​Veridium ​1.425.430 ​|  ​3.563,57 +|  53 |  68,76 |  103,​14 ​|  1 Tag 16:​38:​10 ​|  10,16 |   ​Eisen ​41.260 \\   ​Veridium ​27.510 |  ​27,75 
-|  70 |  88,01 |  132,02 |  12,01 |   ​Eisen ​2.208.050 ​\\   ​Veridium ​1.472.030 ​|  ​3.680,07 +|  54 |  69,88 |  104,​81 ​|  1 Tag 17:​02:​44 ​|  10,26 |   ​Eisen ​41.930 \\   ​Veridium ​27.960 |  ​28,20 
-|  71 |  89,16 |  133,74 |  12,11 |   ​Eisen ​2.279.170 ​\\   ​Veridium ​1.519.450 ​|  ​3.798,61 +|  55 |  71,03 |  106,​54 ​|  1 Tag 17:​37:​28 ​|  10,41 |   ​Eisen ​42.620 \\   ​Veridium ​28.420 |  ​28,66 
-|  72 |  90,26 |  135,39 |  12,20 |   ​Eisen ​2.351.510 ​\\   ​Veridium ​1.567.680 ​|  ​3.919,18 +|  56 |  72,18 |  108,​27 ​|  1 Tag 18:​01:​48 ​|  10,51 |   ​Eisen ​43.310 \\   ​Veridium ​28.880 |  ​29,13 
-|  73 |  91,41 |  137,11 |  12,34 |   ​Eisen ​2.425.080 ​\\   ​Veridium ​1.616.720 ​|  ​4.041,80 +|  57 |  73,33 |  110,​00 ​|  1 Tag 18:​26:​01 ​|  10,61 |   ​Eisen ​44.010 \\   ​Veridium ​29.340 |  ​29,59 
-|  74 |  92,51 |  138,76 |  12,44 |   ​Eisen ​2.499.880 ​\\   ​Veridium ​1.666.590 ​|  ​4.166,46 +|  58 |  74,49 |  111,​73 ​|  1 Tag 19:​00:​30 ​|  10,75 |   ​Eisen ​44.700 \\   ​Veridium ​29.800 |  ​30,06 
-|  75 |  93,61 |  140,41 |  12,53 |   ​Eisen ​2.575.910 ​\\   ​Veridium ​1.717.280 ​|  ​4.293,18 +|  59 |  75,60 |  113,​39 ​|  1 Tag 19:​24:​31 ​|  10,85 |   ​Eisen ​45.360 \\   ​Veridium ​30.240 |  ​30,50 
-|  76 |  94,75 |  142,13 |  12,63 |   ​Eisen ​2.653.170 ​\\   ​Veridium ​1.768.780 ​|  ​4.421,95 +|  60 |  76,75 |  115,​12 ​|  1 Tag 19:​48:​25 ​|  10,95 |   ​Eisen ​46.050 \\   ​Veridium ​30.700 |  ​30,97 
-|  77 |  95,85 |  143,78 |  12,72 |   ​Eisen ​2.731.670 ​\\   ​Veridium ​1.821.120 ​|  ​4.552,78 +|  61 |  77,90 |  116,​84 ​|  1 Tag 20:​12:​12 ​|  11,05 |   ​Eisen ​46.740 \\   ​Veridium ​31.160 |  ​31,43 
-|  78 |  96,95 |  145,43 |  12,81 |   ​Eisen ​2.811.410 ​\\   ​Veridium ​1.874.280 ​|  ​4.685,68 +|  62 |  79,00 |  118,​51 ​|  1 Tag 20:​46:​24 ​|  11,19 |   ​Eisen ​47.410 \\   ​Veridium ​31.610 |  ​31,88 
-|  79 |  98,05 |  147,08 |  12,91 |   ​Eisen ​2.892.400 ​\\   ​Veridium ​1.928.270 ​|  ​4.820,65 +|  63 |  80,15 |  120,​23 ​|  1 Tag 21:​10:​00 ​|  11,29 |   ​Eisen ​48.100 \\   ​Veridium ​32.070 |  ​32,34 
-|  80 |  99,19 |  148,79 |  13,00 |   ​Eisen ​2.974.620 \\   ​Veridium ​1.983.080 |  ​4.957,70 +|  64 |  81,26 |  121,​89 ​|  1 Tag 21:​33:​30 ​|  11,39 |   ​Eisen ​48.760 \\   ​Veridium ​32.510 |  ​32,79 
-|  81 |  100,29 |  150,44 |  13,09 |   ​Eisen ​3.058.100 ​\\   ​Veridium ​2.038.730 ​|  ​5.096,82 +|  65 |  82,41 |  123,​61 ​|  1 Tag 21:​56:​55 ​|  11,49 |   ​Eisen ​49.450 \\   ​Veridium ​32.970 |  ​33,25 
-|  82 |  101,39 |  152,08 |  13,18 |   ​Eisen ​3.142.820 ​\\   ​Veridium ​2.095.220 ​|  ​5.238,03 +|  66 |  83,51 |  125,​27 ​|  1 Tag 22:​30:​51 ​|  11,63 |   ​Eisen ​50.110 \\   ​Veridium ​33.410 |  ​33,70 
-|  83 |  102,49 |  153,73 |  13,28 |   ​Eisen ​3.228.800 ​\\   ​Veridium ​2.152.540 ​|  ​5.381,33 +|  67 |  84,66 |  126,​99 ​|  1 Tag 22:​54:​06 ​|  11,73 |   ​Eisen ​50.800 \\   ​Veridium ​33.870 |  ​34,16 
-|  84 |  103,63 |  155,44 |  13,37 |   ​Eisen ​3.316.040 ​\\   ​Veridium ​2.210.690 ​|  ​5.526,72 +|  68 |  85,76 |  128,​65 ​|  1 Tag 23:​17:​15 ​|  11,82 |   ​Eisen ​51.460 \\   ​Veridium ​34.310 |  ​34,61 
-|  85 |  104,73 |  157,09 |  13,46 |   ​Eisen ​3.404.530 ​\\   ​Veridium ​2.269.690 ​|  ​5.674,21 +|  69 |  86,91 |  130,​37 ​|  1 Tag 23:​40:​19 ​|  11,92 |   ​Eisen ​52.150 \\   ​Veridium ​34.770 |  ​35,07 
