Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
kolonialtechnik [2011/12/05 07:38]
curt
kolonialtechnik [2012/09/04 21:23]
curt
Zeile 8: Zeile 8:
 ===== Technische Daten ===== ===== Technische Daten =====
  
-{{template>​vorlagen:​forschung +^ Kolonialtechnik ^^ 
-|ID=27| +|ID |  ​27  
-|Forschung=Kolonialtechnik| +|Kategorie |  ​Kolonialtechnik ​ 
-|Kategorie=[[:Zivile Forschung]] +|Forschungszeit Stufe 1 |  ​[[:Zivile Forschung]] ​ | 
-|Forschungszeit_Stufe_1=16:00:00| +|Forschungskosten Stufe 1 |  ​16:00:00 | 
-|Forschungskosten_Stufe_1= ​  Eisen 3.000 \\   ​Wasser 3.000 \\   ​Deuterium 1.000+|Punkte pro Stufe |  25  ​
-|Punkte_pro_Stufe=25+|Maximale Stufe |  90  ​
-|Maximale_Stufe=unbegrenzt+|Cap Stufe |  40  | 
-|Voraussetzungen=[[:​Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:​Kolonien]]| +|Cap Anstieg |  10 %  ​
-}}+|Voraussetzungen ​|  ​[[:​Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Grundlagenforschung [[:​Kolonien]] ​ 
 + 
 +*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.\\ 
 +*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der **Cap Stufe**.\\ 
 + 
 +Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
  
 \\ \\
Zeile 35: Zeile 40:
 Der Heimatplanet selbst zählt nicht als Kolonie. Der Heimatplanet selbst zählt nicht als Kolonie.
  
 +\\
 +====== Kosten- Nutzentabelle ======
 +\\
 +  * **Forschungsfaktor**:​ Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
 +  * **Forschungszeit**:​ So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des [[Forschungslabor|Forschungslabors]] beschleunigt werden.
 +  * **Forschungskosten**:​ So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
 +  * **Faktor Forschungszeit**:​ Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
 +  * **Faktor Forschungskosten**:​ Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
 +\\
 +^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^
 +|  1 |  1,0000 |  16:00:00 |    Eisen 20.000 \\   ​Wasser 20.000 \\   ​Deuterium 7.500 |  1,00 |  1,00 |
 +|  2 |  2,0000 |  16:00:00 |    Eisen 20.000 \\   ​Wasser 20.000 \\   ​Deuterium 7.500 |  1,00 |  1,00 |
 +|  3 |  3,0000 |  1 Tag 03:58:05 |    Eisen 20.000 \\   ​Wasser 20.000 \\   ​Deuterium 7.500 |  1,75 |  1,75 |
 +|  4 |  4,0000 |  2 Tage 14:44:10 |    Eisen 20.000 \\   ​Wasser 20.000 \\   ​Deuterium 7.500 |  3,92 |  3,92 |
 +|  5 |  5,0000 |  4 Tage 17:48:29 |    Eisen 35.570 \\   ​Wasser 35.570 \\   ​Deuterium 7.500 |  7,11 |  7,11 |
 +|  6 |  6,0000 |  7 Tage 14:26:53 |    Eisen 57.020 \\   ​Wasser 57.020 \\   ​Deuterium 11.410 |  11,40 |  11,40 |
 +|  7 |  7,0000 |  11 Tage 05:41:46 |    Eisen 84.290 \\   ​Wasser 84.290 \\   ​Deuterium 16.860 |  16,86 |  16,86 |
 +|  8 |  8,0000 |  15 Tage 16:24:58 |    Eisen 117.630 \\   ​Wasser 117.630 \\   ​Deuterium 23.530 |  23,53 |  23,53 |
 +|  9 |  9,0000 |  20 Tage 23:23:32 |    Eisen 157.310 \\   ​Wasser 157.310 \\   ​Deuterium 31.470 |  31,46 |  31,46 |
 +|  10 |  10,0000 |  27 Tage 03:15:51 |    Eisen 203.520 \\   ​Wasser 203.520 \\   ​Deuterium 40.710 |  40,70 |  40,70 |
 +|  11 |  11,0000 |  34 Tage 04:39:22 |    Eisen 256.460 \\   ​Wasser 256.460 \\   ​Deuterium 51.300 |  51,29 |  51,29 |
 +|  12 |  12,0000 |  42 Tage 04:04:48 |    Eisen 316.280 \\   ​Wasser 316.280 \\   ​Deuterium 63.260 |  63,26 |  63,26 |
 +|  13 |  13,0000 |  51 Tage 02:03:51 |    Eisen 383.150 \\   ​Wasser 383.150 \\   ​Deuterium 76.630 |  76,63 |  76,63 |
 +|  14 |  14,0000 |  60 Tage 23:01:27 |    Eisen 457.200 \\   ​Wasser 457.200 \\   ​Deuterium 91.440 |  91,44 |  91,44 |
 +|  15 |  15,0000 |  71 Tage 19:23:32 |    Eisen 538.560 \\   ​Wasser 538.560 \\   ​Deuterium 107.720 |  107,71 |  107,71 |
 +|  16 |  16,0000 |  83 Tage 15:34:05 |    Eisen 627.370 \\   ​Wasser 627.370 \\   ​Deuterium 125.480 |  125,47 |  125,47 |
 +|  17 |  17,0000 |  96 Tage 11:55:12 |    Eisen 723.730 \\   ​Wasser 723.730 \\   ​Deuterium 144.750 |  144,74 |  144,74 |
 +|  18 |  18,0000 |  110 Tage 08:46:05 |    Eisen 827.740 \\   ​Wasser 827.740 \\   ​Deuterium 165.550 |  165,55 |  165,55 |
 +|  19 |  19,0000 |  125 Tage 06:26:53 |    Eisen 939.520 \\   ​Wasser 939.520 \\   ​Deuterium 187.910 |  187,90 |  187,90 |
 +|  20 |  20,0000 |  141 Tage 05:16:48 |    Eisen 1.059.150 \\   ​Wasser 1.059.150 \\   ​Deuterium 211.830 |  211,83 |  211,83 |
 +|  21 |  21,0000 |  158 Tage 05:32:10 |    Eisen 1.186.730 \\   ​Wasser 1.186.730 \\   ​Deuterium 237.350 |  237,35 |  237,35 |
 +|  22 |  22,0000 |  176 Tage 07:30:15 |    Eisen 1.322.350 \\   ​Wasser 1.322.350 \\   ​Deuterium 264.470 |  264,47 |  264,47 |
 +|  23 |  23,0000 |  195 Tage 11:26:24 |    Eisen 1.466.080 \\   ​Wasser 1.466.080 \\   ​Deuterium 293.220 |  293,22 |  293,22 |
 +|  24 |  24,0000 |  215 Tage 17:36:00 |    Eisen 1.618.000 \\   ​Wasser 1.618.000 \\   ​Deuterium 323.600 |  323,60 |  323,60 |
 +|  25 |  25,0000 |  237 Tage 02:13:27 |    Eisen 1.778.200 \\   ​Wasser 1.778.200 \\   ​Deuterium 355.640 |  355,64 |  355,64 |
 +|  26 |  26,0000 |  259 Tage 13:32:10 |    Eisen 1.946.730 \\   ​Wasser 1.946.730 \\   ​Deuterium 389.350 |  389,35 |  389,35 |
 +|  27 |  27,0000 |  283 Tage 03:45:36 |    Eisen 2.123.680 \\   ​Wasser 2.123.680 \\   ​Deuterium 424.740 |  424,74 |  424,74 |
 +|  28 |  28,0000 |  307 Tage 21:07:12 |    Eisen 2.309.100 \\   ​Wasser 2.309.100 \\   ​Deuterium 461.820 |  461,82 |  461,82 |
 +|  29 |  29,0000 |  333 Tage 17:48:29 |    Eisen 2.503.070 \\   ​Wasser 2.503.070 \\   ​Deuterium 500.620 |  500,61 |  500,61 |
 +|  30 |  30,0000 |  360 Tage 18:01:56 |    Eisen 2.705.640 \\   ​Wasser 2.705.640 \\   ​Deuterium 541.130 |  541,13 |  541,13 |
 +|  31 |  31,0000 |  388 Tage 21:59:03 |    Eisen 2.916.870 \\   ​Wasser 2.916.870 \\   ​Deuterium 583.380 |  583,37 |  583,37 |
 +|  32 |  32,0000 |  418 Tage 05:50:24 |    Eisen 3.136.830 \\   ​Wasser 3.136.830 \\   ​Deuterium 627.370 |  627,37 |  627,37 |
 +|  33 |  33,0000 |  448 Tage 17:47:32 |    Eisen 3.365.560 \\   ​Wasser 3.365.560 \\   ​Deuterium 673.120 |  673,11 |  673,11 |
 +|  34 |  34,0000 |  480 Tage 10:00:00 |    Eisen 3.603.130 \\   ​Wasser 3.603.130 \\   ​Deuterium 720.630 |  720,63 |  720,63 |
 +|  35 |  35,0000 |  513 Tage 06:39:22 |    Eisen 3.849.590 \\   ​Wasser 3.849.590 \\   ​Deuterium 769.920 |  769,92 |  769,92 |
 +|  36 |  36,0000 |  547 Tage 07:53:17 |    Eisen 4.104.970 \\   ​Wasser 4.104.970 \\   ​Deuterium 821.000 |  820,99 |  820,99 |
 +|  37 |  37,0000 |  582 Tage 13:53:17 |    Eisen 4.369.340 \\   ​Wasser 4.369.340 \\   ​Deuterium 873.870 |  873,87 |  873,87 |
 +|  38 |  38,0000 |  619 Tage 00:48:00 |    Eisen 4.642.750 \\   ​Wasser 4.642.750 \\   ​Deuterium 928.550 |  928,55 |  928,55 |
 +|  39 |  39,0000 |  656 Tage 16:47:03 |    Eisen 4.925.250 \\   ​Wasser 4.925.250 \\   ​Deuterium 985.050 |  985,05 |  985,05 |
 +|  40 |  40,0000 |  695 Tage 13:58:05 |    Eisen 5.216.870 \\   ​Wasser 5.216.870 \\   ​Deuterium 1.043.380 |  1.043,37 |  1.043,37 |
 +|  41 |  41,0000 |  834 Tage 16:45:42 |    Eisen 5.738.560 \\   ​Wasser 5.738.560 \\   ​Deuterium 1.147.720 |  1.103,53 |  1.103,53 |
 +|  42 |  42,0000 |  1001 Tage 15:18:51 |    Eisen 6.312.410 \\   ​Wasser 6.312.410 \\   ​Deuterium 1.262.490 |  1.165,53 |  1.165,53 |
 +|  43 |  43,0000 |  1201 Tage 23:10:37 |    Eisen 6.943.650 \\   ​Wasser 6.943.650 \\   ​Deuterium 1.388.730 |  1.229,39 |  1.229,39 |
 +|  44 |  44,0000 |  1442 Tage 08:36:44 |    Eisen 7.638.020 \\   ​Wasser 7.638.020 \\   ​Deuterium 1.527.610 |  1.295,10 |  1.295,10 |
 +|  45 |  45,0000 |  1730 Tage 19:56:05 |    Eisen 8.401.820 \\   ​Wasser 8.401.820 \\   ​Deuterium 1.680.370 |  1.362,68 |  1.362,68 |
 +|  46 |  46,0000 |  2076 Tage 23:55:17 |    Eisen 9.242.000 \\   ​Wasser 9.242.000 \\   ​Deuterium 1.848.400 |  1.432,14 |  1.432,14 |
 +|  47 |  47,0000 |  2492 Tage 09:30:21 |    Eisen 10.166.200 \\   ​Wasser 10.166.200 \\   ​Deuterium 2.033.240 |  1.503,48 |  1.503,48 |
 +|  48 |  48,0000 |  2990 Tage 21:00:25 |    Eisen 11.182.820 \\   ​Wasser 11.182.820 \\   ​Deuterium 2.236.570 |  1.576,72 |  1.576,72 |
 +|  49 |  49,0000 |  3589 Tage 01:12:30 |    Eisen 12.301.100 \\   ​Wasser 12.301.100 \\   ​Deuterium 2.460.220 |  1.651,85 |  1.651,85 |
 +|  50 |  50,0000 |  4306 Tage 20:38:59 |    Eisen 13.531.210 \\   ​Wasser 13.531.210 \\   ​Deuterium 2.706.250 |  1.728,89 |  1.728,89 |
 +|  51 |  51,0000 |  5168 Tage 05:34:47 |    Eisen 14.884.330 \\   ​Wasser 14.884.330 \\   ​Deuterium 2.976.870 |  1.807,84 |  1.807,84 |
 +|  52 |  52,0000 |  6201 Tage 21:05:45 |    Eisen 16.372.760 \\   ​Wasser 16.372.760 \\   ​Deuterium 3.274.560 |  1.888,71 |  1.888,71 |
 +|  53 |  53,0000 |  7442 Tage 06:06:53 |    Eisen 18.010.040 \\   ​Wasser 18.010.040 \\   ​Deuterium 3.602.010 |  1.971,51 |  1.971,51 |
 +|  54 |  54,0000 |  8930 Tage 16:56:16 |    Eisen 19.811.040 \\   ​Wasser 19.811.040 \\   ​Deuterium 3.962.210 |  2.056,24 |  2.056,24 |
 +|  55 |  55,0000 |  10716 Tage 20:19:31 |    Eisen 21.792.140 \\   ​Wasser 21.792.140 \\   ​Deuterium 4.358.430 |  2.142,92 |  2.142,92 |
 +|  56 |  56,0000 |  12860 Tage 05:11:25 |    Eisen 23.971.360 \\   ​Wasser 23.971.360 \\   ​Deuterium 4.794.280 |  2.231,54 |  2.231,54 |
 +|  57 |  57,0000 |  15432 Tage 06:13:42 |    Eisen 26.368.490 \\   ​Wasser 26.368.490 \\   ​Deuterium 5.273.700 |  2.322,12 |  2.322,12 |
 +|  58 |  58,0000 |  18518 Tage 17:04:26 |    Eisen 29.005.340 \\   ​Wasser 29.005.340 \\   ​Deuterium 5.801.070 |  2.414,65 |  2.414,65 |
 +|  59 |  59,0000 |  22222 Tage 10:53:20 |    Eisen 31.905.880 \\   ​Wasser 31.905.880 \\   ​Deuterium 6.381.180 |  2.509,15 |  2.509,15 |
 +|  60 |  60,0000 |  26666 Tage 22:39:59 |    Eisen 35.096.460 \\   ​Wasser 35.096.460 \\   ​Deuterium 7.019.300 |  2.605,62 |  2.605,62 |
 +|  61 |  61,0000 |  32000 Tage 07:59:59 |    Eisen 38.606.110 \\   ​Wasser 38.606.110 \\   ​Deuterium 7.721.230 |  2.704,08 |  2.704,08 |
 +|  62 |  62,0000 |  38400 Tage 09:35:59 |    Eisen 42.466.720 \\   ​Wasser 42.466.720 \\   ​Deuterium 8.493.350 |  2.804,51 |  2.804,51 |
 +|  63 |  63,0000 |  46080 Tage 11:31:10 |    Eisen 46.713.390 \\   ​Wasser 46.713.390 \\   ​Deuterium 9.342.680 |  2.906,93 |  2.906,93 |
 +|  64 |  64,0000 |  55296 Tage 13:49:24 |    Eisen 51.384.730 \\   ​Wasser 51.384.730 \\   ​Deuterium 10.276.950 |  3.011,35 |  3.011,35 |
 +|  65 |  65,0000 |  66355 Tage 21:23:17 |    Eisen 56.523.200 \\   ​Wasser 56.523.200 \\   ​Deuterium 11.304.640 |  3.117,77 |  3.117,77 |
 +|  66 |  66,0000 |  79627 Tage 01:39:57 |    Eisen 62.175.520 \\   ​Wasser 62.175.520 \\   ​Deuterium 12.435.110 |  3.226,20 |  3.226,20 |
 +|  67 |  67,0000 |  95552 Tage 11:35:56 |    Eisen 68.393.070 \\   ​Wasser 68.393.070 \\   ​Deuterium 13.678.620 |  3.336,64 |  3.336,64 |
 +|  68 |  68,0000 |  114662 Tage 23:31:07 |    Eisen 75.232.380 \\   ​Wasser 75.232.380 \\   ​Deuterium 15.046.480 |  3.449,09 |  3.449,09 |
 +|  69 |  69,0000 |  137595 Tage 13:49:20 |    Eisen 82.755.620 \\   ​Wasser 82.755.620 \\   ​Deuterium 16.551.130 |  3.563,57 |  3.563,57 |
 +|  70 |  70,0000 |  165114 Tage 16:35:12 |    Eisen 91.031.180 \\   ​Wasser 91.031.180 \\   ​Deuterium 18.206.240 |  3.680,07 |  3.680,07 |
 +|  71 |  71,0000 |  198137 Tage 15:06:14 |    Eisen 100.134.300 \\   ​Wasser 100.134.300 \\   ​Deuterium 20.026.860 |  3.798,61 |  3.798,61 |
 +|  72 |  72,0000 |  237765 Tage 03:43:29 |    Eisen 110.147.730 \\   ​Wasser 110.147.730 \\   ​Deuterium 22.029.550 |  3.919,18 |  3.919,18 |
 +|  73 |  73,0000 |  285318 Tage 04:28:11 |    Eisen 121.162.500 \\   ​Wasser 121.162.500 \\   ​Deuterium 24.232.500 |  4.041,80 |  4.041,80 |
 +|  74 |  74,0000 |  342381 Tage 19:45:49 |    Eisen 133.278.750 \\   ​Wasser 133.278.750 \\   ​Deuterium 26.655.750 |  4.166,46 |  4.166,46 |
 +|  75 |  75,0000 |  410858 Tage 04:30:59 |    Eisen 146.606.620 \\   ​Wasser 146.606.620 \\   ​Deuterium 29.321.330 |  4.293,18 |  4.293,18 |
 +|  76 |  76,0000 |  493029 Tage 19:49:10 |    Eisen 161.267.290 \\   ​Wasser 161.267.290 \\   ​Deuterium 32.253.460 |  4.421,95 |  4.421,95 |
 +|  77 |  77,0000 |  591635 Tage 18:59:00 |    Eisen 177.394.010 \\   ​Wasser 177.394.010 \\   ​Deuterium 35.478.810 |  4.552,78 |  4.552,78 |
 +|  78 |  78,0000 |  709962 Tage 22:46:48 |    Eisen 195.133.420 \\   ​Wasser 195.133.420 \\   ​Deuterium 39.026.690 |  4.685,68 |  4.685,68 |
 +|  79 |  79,0000 |  851955 Tage 12:56:09 |    Eisen 214.646.760 \\   ​Wasser 214.646.760 \\   ​Deuterium 42.929.360 |  4.820,65 |  4.820,65 |
 +|  80 |  80,0000 |  1022346 Tage 15:31:23 |    Eisen 236.111.430 \\   ​Wasser 236.111.430 \\   ​Deuterium 47.222.290 |  4.957,70 |  4.957,70 |
 +|  81 |  81,0000 |  1226815 Tage 23:25:40 |    Eisen 259.722.570 \\   ​Wasser 259.722.570 \\   ​Deuterium 51.944.520 |  5.096,82 |  5.096,82 |
 +|  82 |  82,0000 |  1472179 Tage 04:06:48 |    Eisen 285.694.830 \\   ​Wasser 285.694.830 \\   ​Deuterium 57.138.970 |  5.238,03 |  5.238,03 |
 +|  83 |  83,0000 |  1766615 Tage 00:08:09 |    Eisen 314.264.310 \\   ​Wasser 314.264.310 \\   ​Deuterium 62.852.870 |  5.381,33 |  5.381,33 |
 +|  84 |  84,0000 |  2119938 Tage 00:09:47 |    Eisen 345.690.740 \\   ​Wasser 345.690.740 \\   ​Deuterium 69.138.150 |  5.526,72 |  5.526,72 |
 +|  85 |  85,0000 |  2543925 Tage 14:35:44 |    Eisen 380.259.820 \\   ​Wasser 380.259.820 \\   ​Deuterium 76.051.970 |  5.674,21 |  5.674,21 |
 +|  86 |  86,0000 |  3052710 Tage 17:30:53 |    Eisen 418.285.800 \\   ​Wasser 418.285.800 \\   ​Deuterium 83.657.160 |  5.823,79 |  5.823,79 |
 +|  87 |  87,0000 |  3663252 Tage 21:01:03 |    Eisen 460.114.380 \\   ​Wasser 460.114.380 \\   ​Deuterium 92.022.880 |  5.975,49 |  5.975,49 |
 +|  88 |  88,0000 |  4395903 Tage 10:49:16 |    Eisen 506.125.820 \\   ​Wasser 506.125.820 \\   ​Deuterium 101.225.170 |  6.129,29 |  6.129,29 |
 +|  89 |  89,0000 |  5275084 Tage 03:23:07 |    Eisen 556.738.400 \\   ​Wasser 556.738.400 \\   ​Deuterium 111.347.680 |  6.285,21 |  6.285,21 |
 +|  90 |  90,0000 |  6330100 Tage 23:15:44 |    Eisen 612.412.240 \\   ​Wasser 612.412.240 \\   ​Deuterium 122.482.450 |  6.443,24 |  6.443,24 |

Navigation
Eigene Werkzeuge