Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
kolonialtechnik [2011/12/05 07:38]
curt
kolonialtechnik [2012/01/19 18:40]
curt
Zeile 34: Zeile 34:
 Die Stufe der Kolonialtechnik gibt an wie viele Kolonien ein Spieler besitzen kann.\\ Die Stufe der Kolonialtechnik gibt an wie viele Kolonien ein Spieler besitzen kann.\\
 Der Heimatplanet selbst zählt nicht als Kolonie. Der Heimatplanet selbst zählt nicht als Kolonie.
 +
 +\\
 +====== Kosten- Nutzentabelle ======
 +\\
 +  * **Kolonien**:​ Anzahl der Kolonien durch diese Forschungsstufe.
 +  * **Forschungszeit**:​ So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des [[Forschungslabor|Forschungslabors]] beschleunigt werden.
 +  * **Forschungskosten**:​ So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
 +  * **Faktor Forschungszeit**:​ Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
 +  * **Faktor Forschungskosten**:​ Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
 +\\
 +^ Stufe ^ Kolonien ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^
 +|  1 |  1 |  16:00:00 |    Eisen 3.000 \\   ​Wasser 3.000 \\   ​Deuterium 1.000 |  1,00 |  1,00 |
 +|  2 |  2 |  16:00:00 |    Eisen 3.000 \\   ​Wasser 3.000 \\   ​Deuterium 1.000 |  1,00 |  1,00 |
 +|  3 |  3 |  1 Tag 03:57:58 |    Eisen 5.250 \\   ​Wasser 5.250 \\   ​Deuterium 1.750 |  1,75 |  1,75 |
 +|  4 |  4 |  2 Tage 14:44:12 |    Eisen 11.770 \\   ​Wasser 11.770 \\   ​Deuterium 3.930 |  3,92 |  3,92 |
 +|  5 |  5 |  4 Tage 17:48:17 |    Eisen 21.340 \\   ​Wasser 21.340 \\   ​Deuterium 7.120 |  7,11 |  7,11 |
 +|  6 |  6 |  7 Tage 14:26:35 |    Eisen 34.210 \\   ​Wasser 34.210 \\   ​Deuterium 11.410 |  11,40 |  11,40 |
 +|  7 |  7 |  11 Tage 05:41:22 |    Eisen 50.570 \\   ​Wasser 50.570 \\   ​Deuterium 16.860 |  16,86 |  16,86 |
 +|  8 |  8 |  15 Tage 16:25:09 |    Eisen 70.580 \\   ​Wasser 70.580 \\   ​Deuterium 23.530 |  23,53 |  23,53 |
 +|  9 |  9 |  20 Tage 23:23:24 |    Eisen 94.390 \\   ​Wasser 94.390 \\   ​Deuterium 31.470 |  31,46 |  31,46 |
 +|  10 |  10 |  27 Tage 03:16:10 |    Eisen 122.120 \\   ​Wasser 122.120 \\   ​Deuterium 40.710 |  40,70 |  40,70 |
 +|  11 |  11 |  34 Tage 04:39:18 |    Eisen 153.880 \\   ​Wasser 153.880 \\   ​Deuterium 51.300 |  51,29 |  51,29 |
 +|  12 |  12 |  42 Tage 04:05:11 |    Eisen 189.770 \\   ​Wasser 189.770 \\   ​Deuterium 63.260 |  63,26 |  63,26 |
 +|  13 |  13 |  51 Tage 02:03:24 |    Eisen 229.890 \\   ​Wasser 229.890 \\   ​Deuterium 76.630 |  76,63 |  76,63 |
 +|  14 |  14 |  60 Tage 23:01:08 |    Eisen 274.320 \\   ​Wasser 274.320 \\   ​Deuterium 91.440 |  91,44 |  91,44 |
 +|  15 |  15 |  71 Tage 19:23:34 |    Eisen 323.140 \\   ​Wasser 323.140 \\   ​Deuterium 107.720 |  107,71 |  107,71 |
 +|  16 |  16 |  83 Tage 15:34:08 |    Eisen 376.420 \\   ​Wasser 376.420 \\   ​Deuterium 125.480 |  125,47 |  125,47 |
 +|  17 |  17 |  96 Tage 11:54:45 |    Eisen 434.240 \\   ​Wasser 434.240 \\   ​Deuterium 144.750 |  144,74 |  144,74 |
 +|  18 |  18 |  110 Tage 08:46:01 |    Eisen 496.650 \\   ​Wasser 496.650 \\   ​Deuterium 165.550 |  165,55 |  165,55 |
 +|  19 |  19 |  125 Tage 06:27:20 |    Eisen 563.720 \\   ​Wasser 563.720 \\   ​Deuterium 187.910 |  187,90 |  187,90 |
 +|  20 |  20 |  141 Tage 05:17:04 |    Eisen 635.500 \\   ​Wasser 635.500 \\   ​Deuterium 211.840 |  211,83 |  211,83 |
 +|  21 |  21 |  158 Tage 05:32:37 |    Eisen 712.040 \\   ​Wasser 712.040 \\   ​Deuterium 237.350 |  237,35 |  237,35 |
 +|  22 |  22 |  176 Tage 07:30:35 |    Eisen 793.410 \\   ​Wasser 793.410 \\   ​Deuterium 264.470 |  264,47 |  264,47 |
 +|  23 |  23 |  195 Tage 11:26:44 |    Eisen 879.650 \\   ​Wasser 879.650 \\   ​Deuterium 293.220 |  293,22 |  293,22 |
 +|  24 |  24 |  215 Tage 17:36:10 |    Eisen 970.810 \\   ​Wasser 970.810 \\   ​Deuterium 323.610 |  323,60 |  323,60 |
 +|  25 |  25 |  237 Tage 02:13:21 |    Eisen 1.066.920 \\   ​Wasser 1.066.920 \\   ​Deuterium 355.640 |  355,64 |  355,64 |
 +|  26 |  26 |  259 Tage 13:32:07 |    Eisen 1.168.040 \\   ​Wasser 1.168.040 \\   ​Deuterium 389.350 |  389,35 |  389,35 |
 +|  27 |  27 |  283 Tage 03:45:48 |    Eisen 1.274.210 \\   ​Wasser 1.274.210 \\   ​Deuterium 424.740 |  424,74 |  424,74 |
 +|  28 |  28 |  307 Tage 21:07:12 |    Eisen 1.385.460 \\   ​Wasser 1.385.460 \\   ​Deuterium 461.820 |  461,82 |  461,82 |
 +|  29 |  29 |  333 Tage 17:48:40 |    Eisen 1.501.840 \\   ​Wasser 1.501.840 \\   ​Deuterium 500.620 |  500,61 |  500,61 |
 +|  30 |  30 |  360 Tage 18:02:07 |    Eisen 1.623.390 \\   ​Wasser 1.623.390 \\   ​Deuterium 541.130 |  541,13 |  541,13 |
 +|  31 |  31 |  388 Tage 21:59:03 |    Eisen 1.750.130 \\   ​Wasser 1.750.130 \\   ​Deuterium 583.380 |  583,37 |  583,37 |
 +|  32 |  32 |  418 Tage 05:50:37 |    Eisen 1.882.100 \\   ​Wasser 1.882.100 \\   ​Deuterium 627.370 |  627,37 |  627,37 |
 +|  33 |  33 |  448 Tage 17:47:34 |    Eisen 2.019.340 \\   ​Wasser 2.019.340 \\   ​Deuterium 673.120 |  673,11 |  673,11 |
 +|  34 |  34 |  480 Tage 10:00:23 |    Eisen 2.161.880 \\   ​Wasser 2.161.880 \\   ​Deuterium 720.630 |  720,63 |  720,63 |
 +|  35 |  35 |  513 Tage 06:39:10 |    Eisen 2.309.750 \\   ​Wasser 2.309.750 \\   ​Deuterium 769.920 |  769,92 |  769,92 |
 +|  36 |  36 |  547 Tage 07:53:46 |    Eisen 2.462.990 \\   ​Wasser 2.462.990 \\   ​Deuterium 821.000 |  820,99 |  820,99 |
 +|  37 |  37 |  582 Tage 13:53:45 |    Eisen 2.621.610 \\   ​Wasser 2.621.610 \\   ​Deuterium 873.870 |  873,87 |  873,87 |
 +|  38 |  38 |  619 Tage 00:48:25 |    Eisen 2.785.660 \\   ​Wasser 2.785.660 \\   ​Deuterium 928.560 |  928,55 |  928,55 |
 +|  39 |  39 |  656 Tage 16:46:49 |    Eisen 2.955.150 \\   ​Wasser 2.955.150 \\   ​Deuterium 985.050 |  985,05 |  985,05 |
 +|  40 |  40 |  695 Tage 13:57:46 |    Eisen 3.130.120 \\   ​Wasser 3.130.120 \\   ​Deuterium 1.043.380 |  1.043,37 |  1.043,37 |
 +|  41 |  41 |  735 Tage 16:29:52 |    Eisen 3.310.600 \\   ​Wasser 3.310.600 \\   ​Deuterium 1.103.540 |  1.103,53 |  1.103,53 |
 +|  42 |  42 |  777 Tage 00:31:30 |    Eisen 3.496.600 \\   ​Wasser 3.496.600 \\   ​Deuterium 1.165.540 |  1.165,53 |  1.165,53 |
 +|  43 |  43 |  819 Tage 14:10:50 |    Eisen 3.688.160 \\   ​Wasser 3.688.160 \\   ​Deuterium 1.229.390 |  1.229,39 |  1.229,39 |
 +|  44 |  44 |  863 Tage 09:35:52 |    Eisen 3.885.300 \\   ​Wasser 3.885.300 \\   ​Deuterium 1.295.100 |  1.295,10 |  1.295,10 |
 +|  45 |  45 |  908 Tage 10:54:24 |    Eisen 4.088.050 \\   ​Wasser 4.088.050 \\   ​Deuterium 1.362.690 |  1.362,68 |  1.362,68 |
 +|  46 |  46 |  954 Tage 18:14:04 |    Eisen 4.296.420 \\   ​Wasser 4.296.420 \\   ​Deuterium 1.432.140 |  1.432,14 |  1.432,14 |
 +|  47 |  47 |  1002 Tage 07:42:18 |    Eisen 4.510.450 \\   ​Wasser 4.510.450 \\   ​Deuterium 1.503.490 |  1.503,48 |  1.503,48 |
 +|  48 |  48 |  1051 Tage 03:26:26 |    Eisen 4.730.150 \\   ​Wasser 4.730.150 \\   ​Deuterium 1.576.720 |  1.576,72 |  1.576,72 |
 +|  49 |  49 |  1101 Tage 05:33:36 |    Eisen 4.955.550 \\   ​Wasser 4.955.550 \\   ​Deuterium 1.651.850 |  1.651,85 |  1.651,85 |
 +|  50 |  50 |  1152 Tage 14:10:48 |    Eisen 5.186.660 \\   ​Wasser 5.186.660 \\   ​Deuterium 1.728.890 |  1.728,89 |  1.728,89 |
 +|  51 |  51 |  1205 Tage 05:24:54 |    Eisen 5.423.520 \\   ​Wasser 5.423.520 \\   ​Deuterium 1.807.840 |  1.807,84 |  1.807,84 |
 +|  52 |  52 |  1259 Tage 03:22:36 |    Eisen 5.666.140 \\   ​Wasser 5.666.140 \\   ​Deuterium 1.888.720 |  1.888,71 |  1.888,71 |
 +|  53 |  53 |  1314 Tage 08:10:30 |    Eisen 5.914.540 \\   ​Wasser 5.914.540 \\   ​Deuterium 1.971.520 |  1.971,51 |  1.971,51 |
 +|  54 |  54 |  1370 Tage 19:55:04 |    Eisen 6.168.740 \\   ​Wasser 6.168.740 \\   ​Deuterium 2.056.250 |  2.056,24 |  2.056,24 |
 +|  55 |  55 |  1428 Tage 14:42:40 |    Eisen 6.428.760 \\   ​Wasser 6.428.760 \\   ​Deuterium 2.142.920 |  2.142,92 |  2.142,92 |
 +|  56 |  56 |  1487 Tage 16:39:29 |    Eisen 6.694.630 \\   ​Wasser 6.694.630 \\   ​Deuterium 2.231.550 |  2.231,54 |  2.231,54 |
 +|  57 |  57 |  1548 Tage 01:51:40 |    Eisen 6.966.350 \\   ​Wasser 6.966.350 \\   ​Deuterium 2.322.120 |  2.322,12 |  2.322,12 |
 +|  58 |  58 |  1609 Tage 18:25:14 |    Eisen 7.243.960 \\   ​Wasser 7.243.960 \\   ​Deuterium 2.414.660 |  2.414,65 |  2.414,65 |
 +|  59 |  59 |  1672 Tage 18:26:03 |    Eisen 7.527.460 \\   ​Wasser 7.527.460 \\   ​Deuterium 2.509.160 |  2.509,15 |  2.509,15 |
 +|  60 |  60 |  1737 Tage 01:59:56 |    Eisen 7.816.880 \\   ​Wasser 7.816.880 \\   ​Deuterium 2.605.630 |  2.605,62 |  2.605,62 |
 +|  61 |  61 |  1802 Tage 17:12:36 |    Eisen 8.112.230 \\   ​Wasser 8.112.230 \\   ​Deuterium 2.704.080 |  2.704,08 |  2.704,08 |
 +|  62 |  62 |  1869 Tage 16:09:39 |    Eisen 8.413.540 \\   ​Wasser 8.413.540 \\   ​Deuterium 2.804.520 |  2.804,51 |  2.804,51 |
 +|  63 |  63 |  1937 Tage 22:56:37 |    Eisen 8.720.810 \\   ​Wasser 8.720.810 \\   ​Deuterium 2.906.940 |  2.906,93 |  2.906,93 |
 +|  64 |  64 |  2007 Tage 13:38:54 |    Eisen 9.034.060 \\   ​Wasser 9.034.060 \\   ​Deuterium 3.011.360 |  3.011,35 |  3.011,35 |
 +|  65 |  65 |  2078 Tage 12:21:53 |    Eisen 9.353.320 \\   ​Wasser 9.353.320 \\   ​Deuterium 3.117.780 |  3.117,77 |  3.117,77 |
 +|  66 |  66 |  2150 Tage 19:10:48 |    Eisen 9.678.600 \\   ​Wasser 9.678.600 \\   ​Deuterium 3.226.200 |  3.226,20 |  3.226,20 |
 +|  67 |  67 |  2224 Tage 10:10:51 |    Eisen 10.009.910 \\   ​Wasser 10.009.910 \\   ​Deuterium 3.336.640 |  3.336,64 |  3.336,64 |
 +|  68 |  68 |  2299 Tage 09:27:07 |    Eisen 10.347.280 \\   ​Wasser 10.347.280 \\   ​Deuterium 3.449.100 |  3.449,09 |  3.449,09 |
 +|  69 |  69 |  2375 Tage 17:04:39 |    Eisen 10.690.710 \\   ​Wasser 10.690.710 \\   ​Deuterium 3.563.570 |  3.563,57 |  3.563,57 |
 +|  70 |  70 |  2453 Tage 09:08:24 |    Eisen 11.040.220 \\   ​Wasser 11.040.220 \\   ​Deuterium 3.680.080 |  3.680,07 |  3.680,07 |
 +|  71 |  71 |  2532 Tage 09:43:15 |    Eisen 11.395.830 \\   ​Wasser 11.395.830 \\   ​Deuterium 3.798.610 |  3.798,61 |  3.798,61 |
 +|  72 |  72 |  2612 Tage 18:54:01 |    Eisen 11.757.550 \\   ​Wasser 11.757.550 \\   ​Deuterium 3.919.190 |  3.919,18 |  3.919,18 |
 +|  73 |  73 |  2694 Tage 12:45:26 |    Eisen 12.125.400 \\   ​Wasser 12.125.400 \\   ​Deuterium 4.041.800 |  4.041,80 |  4.041,80 |
 +|  74 |  74 |  2777 Tage 15:22:12 |    Eisen 12.499.390 \\   ​Wasser 12.499.390 \\   ​Deuterium 4.166.470 |  4.166,46 |  4.166,46 |
 +|  75 |  75 |  2862 Tage 02:48:55 |    Eisen 12.879.530 \\   ​Wasser 12.879.530 \\   ​Deuterium 4.293.180 |  4.293,18 |  4.293,18 |
 +|  76 |  76 |  2947 Tage 23:10:10 |    Eisen 13.265.850 \\   ​Wasser 13.265.850 \\   ​Deuterium 4.421.950 |  4.421,95 |  4.421,95 |
 +|  77 |  77 |  3035 Tage 04:30:25 |    Eisen 13.658.350 \\   ​Wasser 13.658.350 \\   ​Deuterium 4.552.790 |  4.552,78 |  4.552,78 |
 +|  78 |  78 |  3123 Tage 18:54:07 |    Eisen 14.057.050 \\   ​Wasser 14.057.050 \\   ​Deuterium 4.685.690 |  4.685,68 |  4.685,68 |
 +|  79 |  79 |  3213 Tage 18:25:38 |    Eisen 14.461.960 \\   ​Wasser 14.461.960 \\   ​Deuterium 4.820.660 |  4.820,65 |  4.820,65 |
 +|  80 |  80 |  3305 Tage 03:09:19 |    Eisen 14.873.100 \\   ​Wasser 14.873.100 \\   ​Deuterium 4.957.700 |  4.957,70 |  4.957,70 |
 +|  81 |  81 |  3397 Tage 21:09:25 |    Eisen 15.290.470 \\   ​Wasser 15.290.470 \\   ​Deuterium 5.096.830 |  5.096,82 |  5.096,82 |
 +|  82 |  82 |  3492 Tage 00:30:09 |    Eisen 15.714.100 \\   ​Wasser 15.714.100 \\   ​Deuterium 5.238.040 |  5.238,03 |  5.238,03 |
 +|  83 |  83 |  3587 Tage 13:15:42 |    Eisen 16.143.990 \\   ​Wasser 16.143.990 \\   ​Deuterium 5.381.330 |  5.381,33 |  5.381,33 |
 +|  84 |  84 |  3684 Tage 11:30:10 |    Eisen 16.580.160 \\   ​Wasser 16.580.160 \\   ​Deuterium 5.526.720 |  5.526,72 |  5.526,72 |
 +|  85 |  85 |  3782 Tage 19:17:36 |    Eisen 17.022.620 \\   ​Wasser 17.022.620 \\   ​Deuterium 5.674.210 |  5.674,21 |  5.674,21 |
 +|  86 |  86 |  3882 Tage 12:42:02 |    Eisen 17.471.390 \\   ​Wasser 17.471.390 \\   ​Deuterium 5.823.800 |  5.823,79 |  5.823,79 |
 +|  87 |  87 |  3983 Tage 15:47:27 |    Eisen 17.926.470 \\   ​Wasser 17.926.470 \\   ​Deuterium 5.975.490 |  5.975,49 |  5.975,49 |
 +|  88 |  88 |  4086 Tage 04:37:45 |    Eisen 18.387.870 \\   ​Wasser 18.387.870 \\   ​Deuterium 6.129.290 |  6.129,29 |  6.129,29 |
 +|  89 |  89 |  4190 Tage 03:16:49 |    Eisen 18.855.620 \\   ​Wasser 18.855.620 \\   ​Deuterium 6.285.210 |  6.285,21 |  6.285,21 |
 +|  90 |  90 |  4295 Tage 11:48:30 |    Eisen 19.329.720 \\   ​Wasser 19.329.720 \\   ​Deuterium 6.443.240 |  6.443,24 |  6.443,24 |
 +|  91 |  91 |  4402 Tage 06:16:35 |    Eisen 19.810.180 \\   ​Wasser 19.810.180 \\   ​Deuterium 6.603.400 |  6.603,39 |  6.603,39 |
 +|  92 |  92 |  4510 Tage 10:44:48 |    Eisen 20.297.020 \\   ​Wasser 20.297.020 \\   ​Deuterium 6.765.680 |  6.765,67 |  6.765,67 |
 +|  93 |  93 |  4620 Tage 01:16:54 |    Eisen 20.790.250 \\   ​Wasser 20.790.250 \\   ​Deuterium 6.930.090 |  6.930,08 |  6.930,08 |
 +|  94 |  94 |  4731 Tage 01:56:31 |    Eisen 21.289.870 \\   ​Wasser 21.289.870 \\   ​Deuterium 7.096.630 |  7.096,62 |  7.096,62 |
 +|  95 |  95 |  4843 Tage 12:47:17 |    Eisen 21.795.900 \\   ​Wasser 21.795.900 \\   ​Deuterium 7.265.300 |  7.265,30 |  7.265,30 |
 +|  96 |  96 |  4957 Tage 09:52:49 |    Eisen 22.308.360 \\   ​Wasser 22.308.360 \\   ​Deuterium 7.436.120 |  7.436,12 |  7.436,12 |
 +|  97 |  97 |  5072 Tage 17:16:39 |    Eisen 22.827.240 \\   ​Wasser 22.827.240 \\   ​Deuterium 7.609.080 |  7.609,08 |  7.609,08 |
 +|  98 |  98 |  5189 Tage 11:02:18 |    Eisen 23.352.570 \\   ​Wasser 23.352.570 \\   ​Deuterium 7.784.190 |  7.784,19 |  7.784,19 |
 +|  99 |  99 |  5307 Tage 15:13:16 |    Eisen 23.884.360 \\   ​Wasser 23.884.360 \\   ​Deuterium 7.961.460 |  7.961,45 |  7.961,45 |
 +|  100 |  100 |  5427 Tage 05:52:58 |    Eisen 24.422.610 \\   ​Wasser 24.422.610 \\   ​Deuterium 8.140.870 |  8.140,87 |  8.140,87 |
 +
  

Navigation
Eigene Werkzeuge