Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
koloniallogistik [2011/05/23 14:18]
amaro
koloniallogistik [2012/10/25 11:01] (aktuell)
sastkryptlox
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Koloniallogistik ====== ====== Koloniallogistik ======
    
-Die Koloniallogistik ermöglicht eine effektivere [[Kolonisieren|Kolonisierung]] eines unbewohnten Planeten. ​Sie erlaubt mehreren Kolonisationsschiffe gleichzeitig in den Kolonisierungsprozess einzugreifen. Somit werden höhere ​Ausbaustufen ​der Bauzentrale und des Fusionsreaktor erreicht ​und es stehen mehr Rohstoffe auf der neuen Kolonie zu Beginn zur Verfügung.+Die Koloniallogistik ermöglicht eine effektivere [[Kolonisieren|Kolonisierung]] eines unbewohnten Planeten.\\ 
 +Mit dieser Technik ​werden höhere ​Startstufen ​der Bauzentrale und des Fusionsreaktor erreicht.
  
 \\ \\
-{{template>​vorlagen:​forschung +===== Technische Daten =====
-|Forschung=Koloniallogistik  +
-|Kategorie=[[:Zivile Forschung]] +
-|Forschungszeit_Stufe_1=22 Stunden +
-|Forschungskosten_Stufe_13000 Eisen\\ 3000 Veridium \\ 3000 Wasser +
-|Punkte_pro_Stufe=+
-|VoraussetzungenUpgradeforschung [[:​Kolonialtechnik]] +
-}} +
-\\+
  
 +^ Koloniallogistik ^^
 +|ID |  44  |
 +|Kategorie |  Koloniallogistik ​ |
 +|Forschungszeit Stufe 1 |  [[:Zivile Forschung]] ​ |
 +|Forschungskosten Stufe 1 |  04:​48:​00 ​ |
 +|Punkte pro Stufe |  35  |
 +|Maximale Stufe |  200  |
 +|Cap Stufe |  50  |
 +|Cap Anstieg |  8 %  |
 +|Voraussetzungen |  [[:​Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Forschung [[:​Kolonialtechnik]] Stufe 1  |
  
 +*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.\\
 +*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der **Cap Stufe**.\\
 +
 +Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
 +
 +\\
 ===== Voraussetzungen ===== ===== Voraussetzungen =====
  
     * Die [[upgradeforschungen|Upgradeforschung]] [[Kolonialtechnik]] Stufe 1 muss erforscht sein.\\     * Die [[upgradeforschungen|Upgradeforschung]] [[Kolonialtechnik]] Stufe 1 muss erforscht sein.\\
        
-\\+
 ===== Konzept ===== ===== Konzept =====
  
-Die Stufe der Koloniallogistik ​gibt an wie viele Kolonisationsschiffe ​ein Spieler bei einer Kolonisierung ​gleichzeitig verwenden kannDabei steht jede Stufe Koloniallogistik für 10 Kolonisationsschiffe die gleichzeitig kolonisieren können. +Eine neu besiedelte Kolonie startet normalerweise mit Bauzentrale ​Stufe 1 und Fusionsreaktor Stufe 1, aus Gebäudesicht.\\ 
-\\+Daraus nun einen gut ausgebauten Planeten zu machen, ist ein weiter Weg.\\ 
 +Mit der Koloniallogistik ​kann der Ausbau sehr effizient beschleunigt werden.\\ 
 +Die Forschungsstufe von Koloniallogistik bestimmt ​wie viele zusätzliche Ausbaustufen Bauzentrale und Fusionsreaktoren ​ein Spieler ​direkt ​bei der Kolonisierung ​erhält.\\
  
-===== Besonderheiten =====+Das bedeutet konkret (Beispiel):​\\ 
 +Koloniallogistik Stufe 0: Eine neue Kolonie startet mit Bauzentrale Stufe 1 und Fusionsreaktor Stufe 1.\\ 
 +Koloniallogistik Stufe 1: Eine neue Kolonie startet mit Bauzentrale Stufe 2 und Fusionsreaktor Stufe 2.\\ 
 +Koloniallogistik Stufe 5: Eine neue Kolonie startet mit Bauzentrale Stufe 6 und Fusionsreaktor Stufe 6.\\
  
-  * Wurden mehr Kolonisationsschiffe zu einer Kolonisierung geschickt, als durch die Stufe der Koloniallogistik abgedeckt sind, werden die Schiffe auf dem Zielplaneten stationiert,​ die nicht bei der Errichtung der Anfangsgebäude beteiligt sind. 
  
-  * Im Gegensatz zu [[Grundlagenforschung]] verringert sich beim Ausbau des Forschungslabors die Restforschungszeit. ​+===== Besonderheiten =====
  
-  * Fällt der Energiestand des [[Forschungslabor]]s unter 100% während ​die Forschung noch läuft, verlängert sich die Forschungszeit entsprechend zu dem gegebenen Energielevel.+  * Koloniallogistik verändert nicht die Startrohstoffe einer Kolonie.\\ (Diese kann durch den Einsatz von zusätzlichen Kolonialschiffen erhöht werden)
  
-  ​Bei einem [[Energiecrash]] wird die Forschung ​abgebrochen und die entsprechenden Rohstoffe wieder gutgeschrieben.+\\ 
 +====== Kosten- Nutzentabelle ====== 
 +\\ 
 +  ​**Forschungsfaktor**:​ Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert. 
 +  * **Forschungszeit**:​ So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des [[Forschungslabor|Forschungslabors]] beschleunigt werden. 
 +  * **Forschungskosten**:​ So viel kostet ​die Forschung ​dieser Stufe. 
 +  * **Faktor Forschungszeit**:​ Um diesen Faktor dauert ​die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1. 
 +  * **Faktor Forschungskosten**:​ Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1. 
 +\\ 
 +^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ 
 +|  1 |  1,0000 |  04:48:00 |    Eisen 15.000 \\   ​Veridium 15.000 \\   ​Wasser 15.000 |  1,00 |  1,00 | 
 +|  2 |  2,0000 |  04:48:00 |    Eisen 15.000 \\   ​Veridium 15.000 \\   ​Wasser 15.000 |  1,00 |  1,00 | 
 +|  3 |  3,0000 |  08:23:26 |    Eisen 15.000 \\   ​Veridium 15.000 \\   ​Wasser 15.000 |  1,75 |  1,75 | 
 +|  4 |  4,0000 |  18:49:15 |    Eisen 15.000 \\   ​Veridium 15.000 \\   ​Wasser 15.000 |  3,92 |  3,92 | 
 +|  5 |  5,0000 |  1 Tag 10:08:33 |    Eisen 15.000 \\   ​Veridium 15.000 \\   ​Wasser 15.000 |  7,11 |  7,11 | 
 +|  6 |  6,0000 |  2 Tage 06:44:04 |    Eisen 15.000 \\   ​Veridium 15.970 \\   ​Wasser 15.000 |  11,40 |  11,40 | 
 +|  7 |  7,0000 |  3 Tage 08:54:32 |    Eisen 15.000 \\   ​Veridium 23.600 \\   ​Wasser 15.000 |  16,86 |  16,86 | 
 +|  8 |  8,0000 |  4 Tage 16:55:30 |    Eisen 15.000 \\   ​Veridium 32.940 \\   ​Wasser 15.000 |  23,53 |  23,53 | 
 +|  9 |  9,0000 |  6 Tage 07:01:04 |    Eisen 15.000 \\   ​Veridium 44.050 \\   ​Wasser 15.000 |  31,46 |  31,46 | 
 +|  10 |  10,0000 |  8 Tage 03:22:46 |    Eisen 15.000 \\   ​Veridium 56.990 \\   ​Wasser 16.290 |  40,70 |  40,70 | 
 +|  11 |  11,0000 |  10 Tage 06:11:49 |    Eisen 15.000 \\   ​Veridium 71.810 \\   ​Wasser 20.520 |  51,29 |  51,29 | 
 +|  12 |  12,0000 |  12 Tage 15:37:27 |    Eisen 15.000 \\   ​Veridium 88.560 \\   ​Wasser 25.310 |  63,26 |  63,26 | 
 +|  13 |  13,0000 |  15 Tage 07:49:10 |    Eisen 15.330 \\   ​Veridium 107.290 \\   ​Wasser 30.660 |  76,63 |  76,63 | 
 +|  14 |  14,0000 |  18 Tage 06:54:26 |    Eisen 18.290 \\   ​Veridium 128.020 \\   ​Wasser 36.580 |  91,44 |  91,44 | 
 +|  15 |  15,0000 |  21 Tage 13:01:04 |    Eisen 21.550 \\   ​Veridium 150.800 \\   ​Wasser 43.090 |  107,71 |  107,71 | 
 +|  16 |  16,0000 |  25 Tage 02:16:14 |    Eisen 25.100 \\   ​Veridium 175.670 \\   ​Wasser 50.190 |  125,47 |  125,47 | 
 +|  17 |  17,0000 |  28 Tage 22:46:34 |    Eisen 28.950 \\   ​Veridium 202.650 \\   ​Wasser 57.900 |  144,74 |  144,74 | 
 +|  18 |  18,0000 |  33 Tage 02:37:50 |    Eisen 33.110 \\   ​Veridium 231.770 \\   ​Wasser 66.220 |  165,55 |  165,55 | 
 +|  19 |  19,0000 |  37 Tage 13:56:04 |    Eisen 37.590 \\   ​Veridium 263.070 \\   ​Wasser 75.170 |  187,90 |  187,90 | 
 +|  20 |  20,0000 |  42 Tage 08:47:03 |    Eisen 42.370 \\   ​Veridium 296.570 \\   ​Wasser 84.740 |  211,83 |  211,83 | 
 +|  21 |  21,0000 |  47 Tage 11:15:39 |    Eisen 47.470 \\   ​Veridium 332.290 \\   ​Wasser 94.940 |  237,35 |  237,35 | 
 +|  22 |  22,0000 |  52 Tage 21:27:05 |    Eisen 52.900 \\   ​Veridium 370.260 \\   ​Wasser 105.790 |  264,47 |  264,47 | 
 +|  23 |  23,0000 |  58 Tage 15:25:56 |    Eisen 58.650 \\   ​Veridium 410.510 \\   ​Wasser 117.290 |  293,22 |  293,22 | 
 +|  24 |  24,0000 |  64 Tage 17:16:48 |    Eisen 64.730 \\   ​Veridium 453.050 \\   ​Wasser 129.450 |  323,60 |  323,60 | 
 +|  25 |  25,0000 |  71 Tage 03:04:02 |    Eisen 71.130 \\   ​Veridium 497.900 \\   ​Wasser 142.260 |  355,64 |  355,64 | 
 +|  26 |  26,0000 |  77 Tage 20:51:39 |    Eisen 77.870 \\   ​Veridium 545.090 \\   ​Wasser 155.740 |  389,35 |  389,35 | 
 +|  27 |  27,0000 |  84 Tage 22:43:41 |    Eisen 84.950 \\   ​Veridium 594.630 \\   ​Wasser 169.900 |  424,74 |  424,74 | 
 +|  28 |  28,0000 |  92 Tage 08:44:10 |    Eisen 92.370 \\   ​Veridium 646.550 \\   ​Wasser 184.730 |  461,82 |  461,82 | 
 +|  29 |  29,0000 |  100 Tage 02:56:33 |    Eisen 100.130 \\   ​Veridium 700.860 \\   ​Wasser 200.250 |  500,61 |  500,61 | 
 +|  30 |  30,0000 |  108 Tage 05:24:35 |    Eisen 108.230 \\   ​Veridium 757.580 \\   ​Wasser 216.460 |  541,13 |  541,13 | 
 +|  31 |  31,0000 |  116 Tage 16:11:43 |    Eisen 116.680 \\   ​Veridium 816.730 \\   ​Wasser 233.350 |  583,37 |  583,37 | 
 +|  32 |  32,0000 |  125 Tage 11:21:08 |    Eisen 125.480 \\   ​Veridium 878.320 \\   ​Wasser 250.950 |  627,37 |  627,37 | 
 +|  33 |  33,0000 |  134 Tage 14:56:16 |    Eisen 134.630 \\   ​Veridium 942.360 \\   ​Wasser 269.250 |  673,11 |  673,11 | 
 +|  34 |  34,0000 |  144 Tage 03:00:00 |    Eisen 144.130 \\   ​Veridium 1.008.880 \\   ​Wasser 288.250 |  720,63 |  720,63 | 
 +|  35 |  35,0000 |  153 Tage 23:35:49 |    Eisen 153.990 \\   ​Veridium 1.077.890 \\   ​Wasser 307.970 |  769,92 |  769,92 | 
 +|  36 |  36,0000 |  164 Tage 04:46:00 |    Eisen 164.200 \\   ​Veridium 1.149.400 \\   ​Wasser 328.400 |  820,99 |  820,99 | 
 +|  37 |  37,0000 |  174 Tage 18:34:00 |    Eisen 174.780 \\   ​Veridium 1.223.420 \\   ​Wasser 349.550 |  873,87 |  873,87 | 
 +|  38 |  38,0000 |  185 Tage 17:02:24 |    Eisen 185.710 \\   ​Veridium 1.299.970 \\   ​Wasser 371.420 |  928,55 |  928,55 | 
 +|  39 |  39,0000 |  197 Tage 00:14:07 |    Eisen 197.010 \\   ​Veridium 1.379.070 \\   ​Wasser 394.020 |  985,05 |  985,05 | 
 +|  40 |  40,0000 |  208 Tage 16:11:26 |    Eisen 208.680 \\   ​Veridium 1.460.730 \\   ​Wasser 417.350 |  1.043,37 |  1.043,37 | 
 +|  41 |  41,0000 |  220 Tage 16:56:56 |    Eisen 220.710 \\   ​Veridium 1.544.950 \\   ​Wasser 441.420 |  1.103,53 |  1.103,53 | 
 +|  42 |  42,0000 |  233 Tage 02:33:31 |    Eisen 233.110 \\   ​Veridium 1.631.750 \\   ​Wasser 466.220 |  1.165,53 |  1.165,53 | 
 +|  43 |  43,0000 |  245 Tage 21:03:11 |    Eisen 245.880 \\   ​Veridium 1.721.150 \\   ​Wasser 491.760 |  1.229,39 |  1.229,39 | 
 +|  44 |  44,0000 |  259 Tage 00:28:48 |    Eisen 259.020 \\   ​Veridium 1.813.140 \\   ​Wasser 518.040 |  1.295,10 |  1.295,10 | 
 +|  45 |  45,0000 |  272 Tage 12:52:25 |    Eisen 272.540 \\   ​Veridium 1.907.760 \\   ​Wasser 545.080 |  1.362,68 |  1.362,68 | 
 +|  46 |  46,0000 |  286 Tage 10:16:20 |    Eisen 286.430 \\   ​Veridium 2.005.000 \\   ​Wasser 572.860 |  1.432,14 |  1.432,14 | 
 +|  47 |  47,0000 |  300 Tage 16:42:49 |    Eisen 300.700 \\   ​Veridium 2.104.880 \\   ​Wasser 601.400 |  1.503,48 |  1.503,48 | 
 +|  48 |  48,0000 |  315 Tage 08:13:56 |    Eisen 315.350 \\   ​Veridium 2.207.410 \\   ​Wasser 630.690 |  1.576,72 |  1.576,72 | 
 +|  49 |  49,0000 |  330 Tage 08:51:57 |    Eisen 330.370 \\   ​Veridium 2.312.590 \\   ​Wasser 660.740 |  1.651,85 |  1.651,85 | 
 +|  50 |  50,0000 |  345 Tage 18:39:11 |    Eisen 345.780 \\   ​Veridium 2.420.450 \\   ​Wasser 691.560 |  1.728,89 |  1.728,89 | 
 +|  51 |  51,0000 |  414 Tage 22:23:01 |    Eisen 373.440 \\   ​Veridium 2.614.080 \\   ​Wasser 746.880 |  1.807,84 |  1.807,84 | 
 +|  52 |  52,0000 |  497 Tage 22:03:37 |    Eisen 403.320 \\   ​Veridium 2.823.210 \\   ​Wasser 806.630 |  1.888,71 |  1.888,71 | 
 +|  53 |  53,0000 |  597 Tage 12:04:20 |    Eisen 435.580 \\   ​Veridium 3.049.060 \\   ​Wasser 871.160 |  1.971,51 |  1.971,51 | 
 +|  54 |  54,0000 |  717 Tage 00:05:12 |    Eisen 470.430 \\   ​Veridium 3.292.990 \\   ​Wasser 940.860 |  2.056,24 |  2.056,24 | 
 +|  55 |  55,0000 |  860 Tage 09:42:14 |    Eisen 508.070 \\   ​Veridium 3.556.430 \\   ​Wasser 1.016.130 |  2.142,92 |  2.142,92 | 
 +|  56 |  56,0000 |  1032 Tage 11:38:41 |    Eisen 548.710 \\   ​Veridium 3.840.940 \\   ​Wasser 1.097.410 |  2.231,54 |  2.231,54 | 
 +|  57 |  57,0000 |  1238 Tage 23:34:25 |    Eisen 592.610 \\   ​Veridium 4.148.210 \\   ​Wasser 1.185.210 |  2.322,12 |  2.322,12 | 
 +|  58 |  58,0000 |  1486 Tage 18:41:17 |    Eisen 640.010 \\   ​Veridium 4.480.070 \\   ​Wasser 1.280.020 |  2.414,65 |  2.414,65 | 
 +|  59 |  59,0000 |  1784 Tage 03:13:33 |    Eisen 691.220 \\   ​Veridium 4.838.480 \\   ​Wasser 1.382.430 |  2.509,15 |  2.509,15 | 
 +|  60 |  60,0000 |  2140 Tage 23:04:15 |    Eisen 746.510 \\   ​Veridium 5.225.550 \\   ​Wasser 1.493.020 |  2.605,62 |  2.605,62 | 
 +|  61 |  61,0000 |  2569 Tage 03:41:06 |    Eisen 806.230 \\   ​Veridium 5.643.600 \\   ​Wasser 1.612.460 |  2.704,08 |  2.704,08 | 
 +|  62 |  62,0000 |  3082 Tage 23:37:20 |    Eisen 870.730 \\   ​Veridium 6.095.090 \\   ​Wasser 1.741.460 |  2.804,51 |  2.804,51 | 
 +|  63 |  63,0000 |  3699 Tage 13:56:47 |    Eisen 940.390 \\   ​Veridium 6.582.690 \\   ​Wasser 1.880.770 |  2.906,93 |  2.906,93 | 
 +|  64 |  64,0000 |  4439 Tage 11:56:09 |    Eisen 1.015.620 \\   ​Veridium 7.109.310 \\   ​Wasser 2.031.230 |  3.011,35 |  3.011,35 | 
 +|  65 |  65,0000 |  5327 Tage 09:31:22 |    Eisen 1.096.870 \\   ​Veridium 7.678.050 \\   ​Wasser 2.193.730 |  3.117,77 |  3.117,77 | 
 +|  66 |  66,0000 |  6392 Tage 21:01:39 |    Eisen 1.184.620 \\   ​Veridium 8.292.290 \\   ​Wasser 2.369.230 |  3.226,20 |  3.226,20 | 
 +|  67 |  67,0000 |  7671 Tage 10:49:58 |    Eisen 1.279.390 \\   ​Veridium 8.955.680 \\   ​Wasser 2.558.770 |  3.336,64 |  3.336,64 | 
 +|  68 |  68,0000 |  9205 Tage 17:47:58 |    Eisen 1.381.740 \\   ​Veridium 9.672.130 \\   ​Wasser 2.763.470 |  3.449,09 |  3.449,09 | 
 +|  69 |  69,0000 |  11046 Tage 21:21:33 |    Eisen 1.492.280 \\   ​Veridium 10.445.900 \\   ​Wasser 2.984.550 |  3.563,57 |  3.563,57 | 
 +|  70 |  70,0000 |  13256 Tage 06:25:52 |    Eisen 1.611.660 \\   ​Veridium 11.281.570 \\   ​Wasser 3.223.310 |  3.680,07 |  3.680,07 | 
 +|  71 |  71,0000 |  15907 Tage 12:31:02 |    Eisen 1.740.590 \\   ​Veridium 12.184.100 \\   ​Wasser 3.481.170 |  3.798,61 |  3.798,61 | 
 +|  72 |  72,0000 |  19089 Tage 00:37:15 |    Eisen 1.879.840 \\   ​Veridium 13.158.830 \\   ​Wasser 3.759.670 |  3.919,18 |  3.919,18 | 
 +|  73 |  73,0000 |  22906 Tage 19:56:41 |    Eisen 2.030.220 \\   ​Veridium 14.211.530 \\   ​Wasser 4.060.440 |  4.041,80 |  4.041,80 | 
 +|  74 |  74,0000 |  27488 Tage 04:44:02 |    Eisen 2.192.640 \\   ​Veridium 15.348.460 \\   ​Wasser 4.385.280 |  4.166,46 |  4.166,46 | 
 +|  75 |  75,0000 |  32985 Tage 20:04:50 |    Eisen 2.368.050 \\   ​Veridium 16.576.330 \\   ​Wasser 4.736.100 |  4.293,18 |  4.293,18 | 
 +|  76 |  76,0000 |  39583 Tage 00:05:48 |    Eisen 2.557.500 \\   ​Veridium 17.902.440 \\   ​Wasser 5.114.990 |  4.421,95 |  4.421,95 | 
 +|  77 |  77,0000 |  47499 Tage 14:30:57 |    Eisen 2.762.090 \\   ​Veridium 19.334.630 \\   ​Wasser 5.524.180 |  4.552,78 |  4.552,78 | 
 +|  78 |  78,0000 |  56999 Tage 12:37:08 |    Eisen 2.983.060 \\   ​Veridium 20.881.400 \\   ​Wasser 5.966.120 |  4.685,68 |  4.685,68 | 
 +|  79 |  79,0000 |  68399 Tage 10:20:34 |    Eisen 3.221.710 \\   ​Veridium 22.551.910 \\   ​Wasser 6.443.410 |  4.820,65 |  4.820,65 | 
 +|  80 |  80,0000 |  82079 Tage 07:36:41 |    Eisen 3.479.440 \\   ​Veridium 24.356.070 \\   ​Wasser 6.958.880 |  4.957,70 |  4.957,70 | 
 +|  81 |  81,0000 |  98495 Tage 04:20:01 |    Eisen 3.757.800 \\   ​Veridium 26.304.550 \\   ​Wasser 7.515.590 |  5.096,82 |  5.096,82 | 
 +|  82 |  82,0000 |  118194 Tage 05:12:01 |    Eisen 4.058.420 \\   ​Veridium 28.408.910 \\   ​Wasser 8.116.840 |  5.238,03 |  5.238,03 | 
 +|  83 |  83,0000 |  141833 Tage 01:26:25 |    Eisen 4.383.090 \\   ​Veridium 30.681.630 \\   ​Wasser 8.766.180 |  5.381,33 |  5.381,33 | 
 +|  84 |  84,0000 |  170199 Tage 16:07:42 |    Eisen 4.733.740 \\   ​Veridium 33.136.160 \\   ​Wasser 9.467.480 |  5.526,72 |  5.526,72 | 
 +|  85 |  85,0000 |  204239 Tage 14:33:14 |    Eisen 5.112.440 \\   ​Veridium 35.787.050 \\   ​Wasser 10.224.870 |  5.674,21 |  5.674,21 | 
 +|  86 |  86,0000 |  245087 Tage 12:39:53 |    Eisen 5.521.430 \\   ​Veridium 38.650.010 \\   ​Wasser 11.042.860 |  5.823,79 |  5.823,79 | 
 +|  87 |  87,0000 |  294105 Tage 00:47:51 |    Eisen 5.963.150 \\   ​Veridium 41.742.010 \\   ​Wasser 11.926.290 |  5.975,49 |  5.975,49 | 
 +|  88 |  88,0000 |  352926 Tage 00:57:25 |    Eisen 6.440.200 \\   ​Veridium 45.081.370 \\   ​Wasser 12.880.400 |  6.129,29 |  6.129,29 | 
 +|  89 |  89,0000 |  423511 Tage 05:56:54 |    Eisen 6.955.420 \\   ​Veridium 48.687.880 \\   ​Wasser 13.910.830 |  6.285,21 |  6.285,21 | 
 +|  90 |  90,0000 |  508213 Tage 11:56:17 |    Eisen 7.511.850 \\   ​Veridium 52.582.910 \\   ​Wasser 15.023.690 |  6.443,24 |  6.443,24 | 
 +|  91 |  91,0000 |  609856 Tage 04:43:32 |    Eisen 8.112.800 \\   ​Veridium 56.789.550 \\   ​Wasser 16.225.590 |  6.603,39 |  6.603,39 | 
 +|  92 |  92,0000 |  731827 Tage 10:28:15 |    Eisen 8.761.820 \\   ​Veridium 61.332.710 \\   ​Wasser 17.523.640 |  6.765,67 |  6.765,67 | 
 +|  93 |  93,0000 |  878192 Tage 22:09:53 |    Eisen 9.462.770 \\   ​Veridium 66.239.330 \\   ​Wasser 18.925.530 |  6.930,08 |  6.930,08 | 
 +|  94 |  94,0000 |  1053831 Tage 12:11:52 |    Eisen 10.219.790 \\   ​Veridium 71.538.470 \\   ​Wasser 20.439.570 |  7.096,62 |  7.096,62 | 
 +|  95 |  95,0000 |  1264597 Tage 19:26:14 |    Eisen 11.037.370 \\   ​Veridium 77.261.550 \\   ​Wasser 22.074.730 |  7.265,30 |  7.265,30 | 
 +|  96 |  96,0000 |  1517517 Tage 08:55:29 |    Eisen 11.920.360 \\   ​Veridium 83.442.470 \\   ​Wasser 23.840.710 |  7.436,12 |  7.436,12 | 
 +|  97 |  97,0000 |  1821020 Tage 20:18:35 |    Eisen 12.873.990 \\   ​Veridium 90.117.870 \\   ​Wasser 25.747.970 |  7.609,08 |  7.609,08 | 
 +|  98 |  98,0000 |  2185225 Tage 00:22:17 |    Eisen 13.903.900 \\   ​Veridium 97.327.300 \\   ​Wasser 27.807.800 |  7.784,19 |  7.784,19 | 
 +|  99 |  99,0000 |  2622270 Tage 00:26:45 |    Eisen 15.016.220 \\   ​Veridium 105.113.480 \\   ​Wasser 30.032.430 |  7.961,45 |  7.961,45 | 
 +|  100 |  100,0000 |  3146724 Tage 00:32:06 |    Eisen 16.217.510 \\   ​Veridium 113.522.560 \\   ​Wasser 32.435.020 |  8.140,87 |  8.140,87 |
  
 ===== Link ===== ===== Link =====

Navigation
Eigene Werkzeuge