Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ionenantrieb [2012/09/03 19:36]
curt
ionenantrieb [2014/09/19 01:40] (aktuell)
curt [Kosten- Nutzentabelle]
Zeile 9: Zeile 9:
  
 \\ \\
-===== Technische Daten ===== 
- 
 ^ Ionenantrieb ^^ ^ Ionenantrieb ^^
 |ID |  40  | |ID |  40  |
 |Kategorie |  Ionenantrieb ​ | |Kategorie |  Ionenantrieb ​ |
 |Forschungszeit Stufe 1 |  [[:​Antriebsforschung]] ​ | |Forschungszeit Stufe 1 |  [[:​Antriebsforschung]] ​ |
-|Forschungskosten Stufe 1 |  1 Tag 06:00:00 |+|Forschungskosten Stufe 1 |  1 Tag 06:​00:​00 ​ |
 |Punkte pro Stufe |  20  | |Punkte pro Stufe |  20  |
 |Maximale Stufe |  50  | |Maximale Stufe |  50  |
Zeile 38: Zeile 36:
   * Raumschiff [[:​Carrier]]   * Raumschiff [[:​Carrier]]
  
 +\\
 \\ \\
 ====== Kosten- Nutzentabelle ====== ====== Kosten- Nutzentabelle ======
Zeile 48: Zeile 47:
 \\ \\
 ^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^ ^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^
-|  1 |  1,0714 |  1 Tag 06:00:00 |    Eisen 4.000 \\   ​Veridium ​4.000 \\   ​Deuterium ​1.000 |  1,00 |  1,00 | +|  1 |  1,07 |  1 Tag 06:00:00 |    Eisen 15.000 \\   ​Veridium ​10.000 \\   ​Deuterium ​2.000 |  1,00 |  1,00 | 
-|  2 |  1,1020 |  1 Tag 06:00:00 |    Eisen 4.000 \\   ​Veridium ​4.000 \\   ​Deuterium ​1.000 |  1,00 |  1,00 | +|  2 |  1,10 |  1 Tag 06:00:00 |    Eisen 15.000 \\   ​Veridium ​10.000 \\   ​Deuterium ​2.000 |  1,00 |  1,00 | 
-|  3 |  1,1261 |  2 Tage 04:26:24 |    Eisen 7.000 \\   ​Veridium ​7.000 \\   ​Deuterium ​1.750 |  1,75 |  1,75 | +|  3 |  1,13 |  2 Tage 04:26:12 |    Eisen 26.220 \\   ​Veridium ​17.480 \\   ​Deuterium ​3.500 |  1,75 |  1,75 | 
-|  4 |  1,1470 |  4 Tage 21:37:48 |    Eisen 15.690 \\   ​Veridium ​15.690 \\   ​Deuterium ​3.930 |  3,92 |  3,92 | +|  4 |  1,15 |  4 Tage 21:37:52 |    Eisen 58.820 \\   ​Veridium ​39.220 \\   ​Deuterium ​7.850 |  3,92 |  3,92 | 
-|  5 |  1,1658 |  8 Tage 21:23:24 |    Eisen 28.460 \\   ​Veridium ​28.460 \\   ​Deuterium ​7.120 |  7,11 |  7,11 | +|  5 |  1,17 |  8 Tage 21:23:01 |    Eisen 106.700 \\   ​Veridium ​71.130 \\   ​Deuterium ​14.230 |  7,11 |  7,11 | 
-|  6 |  1,1833 |  14 Tage 06:05:24 |    Eisen 45.620 \\   ​Veridium ​45.620 \\   ​Deuterium ​11.410 |  11,40 |  11,40 | +|  6 |  1,18 |  14 Tage 06:04:51 |    Eisen 171.050 \\   ​Veridium ​114.030 \\   ​Deuterium ​22.810 |  11,40 |  11,40 | 
-|  7 |  1,1997 |  21 Tage 01:40:49 |    Eisen 67.430 \\   ​Veridium ​67.430 \\   ​Deuterium ​16.860 |  16,86 |  16,86 | +|  7 |  1,20 |  21 Tage 01:40:04 |    Eisen 252.840 \\   ​Veridium ​168.560 \\   ​Deuterium ​33.720 |  16,86 |  16,86 | 
-|  8 |  1,2154 |  29 Tage 09:46:48 |    Eisen 94.110 \\   ​Veridium ​94.110 \\   ​Deuterium ​23.530 |  23,53 |  23,53 | +|  8 |  1,22 |  29 Tage 09:47:10 |    Eisen 352.900 \\   ​Veridium ​235.270 \\   ​Deuterium ​47.060 |  23,53 |  23,53 | 
-|  9 |  1,2304 |  39 Tage 07:51:36 |    Eisen 125.850 \\   ​Veridium ​125.850 \\   ​Deuterium ​31.470 |  31,46 |  31,46 | +|  9 |  1,23 |  39 Tage 07:51:22 |    Eisen 471.930 \\   ​Veridium ​314.620 \\   ​Deuterium ​62.930 |  31,46 |  31,46 | 
-|  10 |  1,2449 |  50 Tage 21:07:12 |    Eisen 162.820 \\   ​Veridium ​162.820 \\   ​Deuterium ​40.710 |  40,70 |  40,70 | +|  10 |  1,24 |  50 Tage 21:07:49 |    Eisen 610.570 \\   ​Veridium ​407.050 \\   ​Deuterium ​81.410 |  40,70 |  40,70 | 
-|  11 |  1,2590 |  ​61 Tage 01:20:39 |    Eisen 195.380 \\   ​Veridium ​195.380 \\   ​Deuterium ​48.850 |  51,29 |  51,29 | +|  11 |  1,26 |  ​64 Tage 02:43:41 |    Eisen 769.370 \\   ​Veridium ​512.910 \\   ​Deuterium ​102.590 |  51,29 |  51,29 | 
-|  12 |  1,2728 |  ​73 Tage 06:24:47 |    Eisen 234.460 \\   ​Veridium ​234.460 \\   ​Deuterium ​58.620 |  63,26 |  63,26 | +|  12 |  1,27 |  ​79 Tage 01:39:43 |    Eisen 948.840 \\   ​Veridium ​632.560 \\   ​Deuterium ​126.520 |  63,26 |  63,26 | 
-|  13 |  1,2862 |  ​87 Tage 22:05:44 |    Eisen 281.350 \\   ​Veridium ​281.350 \\   ​Deuterium ​70.340 |  76,63 |  76,63 | +|  13 |  1,29 |  ​95 Tage 18:51:22 |    Eisen 1.149.430 ​\\   ​Veridium ​766.290 \\   ​Deuterium ​153.260 |  76,63 |  76,63 | 
-|  14 |  1,2993 |  ​105 Tage 12:06:52 |    Eisen 337.620 \\   ​Veridium ​337.620 \\   ​Deuterium ​84.410 |  91,44 |  91,44 | +|  14 |  1,30 |  ​114 Tage 07:09:37 |    Eisen 1.371.590 ​\\   ​Veridium ​914.390 \\   ​Deuterium ​182.880 |  91,44 |  91,44 | 
-|  15 |  1,3122 |  ​126 Tage 14:32:15 |    Eisen 405.140 \\   ​Veridium ​405.140 \\   ​Deuterium ​101.290 |  107,71 |  107,71 | +|  15 |  1,31 |  ​134 Tage 15:21:41 |    Eisen 1.615.690 ​\\   ​Veridium ​1.077.130 ​\\   ​Deuterium ​215.430 |  107,71 |  107,71 | 
-|  16 |  1,3250 |  ​151 Tage 22:14:42 |    Eisen 486.170 \\   ​Veridium ​486.170 \\   ​Deuterium ​121.550 |  125,47 |  125,47 | +|  16 |  1,32 |  ​156 Tage 20:11:29 |    Eisen 1.882.100 ​\\   ​Veridium ​1.254.740 ​\\   ​Deuterium ​250.950 |  125,47 |  125,47 | 
-|  17 |  1,3375 |  ​182 Tage 07:29:38 |    Eisen 583.400 \\   ​Veridium ​583.400 \\   ​Deuterium ​145.850 |  144,74 |  144,74 | +|  17 |  1,34 |  ​180 Tage 22:20:09 |    Eisen 2.171.170 ​\\   ​Veridium ​1.447.450 ​\\   ​Deuterium ​289.490 |  144,74 |  144,74 | 
-|  18 |  1,3499 |  ​218 Tage 18:35:33 |    Eisen 700.080 \\   ​Veridium ​700.080 \\   ​Deuterium ​175.020 |  165,55 |  165,55 | +|  18 |  1,35 |  ​206 Tage 22:26:16 |    Eisen 2.483.220 ​\\   ​Veridium ​1.655.480 ​\\   ​Deuterium ​331.100 |  165,55 |  165,55 | 
-|  19 |  1,3621 |  ​262 Tage 12:42:40 |    Eisen 840.100 \\   ​Veridium ​840.100 \\   ​Deuterium ​210.030 |  187,90 |  187,90 | +|  19 |  1,36 |  ​234 Tage 21:06:14 |    Eisen 2.818.560 ​\\   ​Veridium ​1.879.040 ​\\   ​Deuterium ​375.810 |  187,90 |  187,90 | 
-|  20 |  1,3742 |  ​315 Tage 00:51:12 |    Eisen 1.008.120 \\   ​Veridium ​1.008.120 \\   ​Deuterium ​252.030 |  211,83 |  211,83 | +|  20 |  1,37 |  ​264 Tage 18:54:29 |    Eisen 3.177.460 \\   ​Veridium ​2.118.310 \\   ​Deuterium ​423.670 |  211,83 |  211,83 | 
-|  21 |  1,3861 |  ​378 Tage 01:01:26 |    Eisen 1.209.740 \\   ​Veridium ​1.209.740 \\   ​Deuterium ​302.440 |  237,35 |  237,35 | +|  21 |  1,39 |  ​296 Tage 16:23:39 |    Eisen 3.560.200 \\   ​Veridium ​2.373.470 \\   ​Deuterium ​474.700 |  237,35 |  237,35 | 
-|  22 |  1,3980 |  ​453 Tage 15:37:43 |    Eisen 1.451.690 \\   ​Veridium ​1.451.690 \\   ​Deuterium ​362.930 |  264,47 |  264,47 | +|  22 |  1,40 |  ​330 Tage 14:04:50 |    Eisen 3.967.050 \\   ​Veridium ​2.644.700 \\   ​Deuterium ​528.940 |  264,47 |  264,47 | 
-|  23 |  1,4098 |  ​544 Tage 09:09:16 |    Eisen 1.742.030 \\   ​Veridium ​1.742.030 \\   ​Deuterium ​435.510 |  293,22 |  293,22 | +|  23 |  1,41 |  ​366 Tage 12:27:37 |    Eisen 4.398.240 \\   ​Veridium ​2.932.160 \\   ​Deuterium ​586.440 |  293,22 |  293,22 | 
-|  24 |  1,4214 |  ​653 Tage 06:11:07 |    Eisen 2.090.430 \\   ​Veridium ​2.090.430 \\   ​Deuterium ​522.610 |  323,60 |  323,60 | +|  24 |  1,42 |  ​404 Tage 12:00:19 |    Eisen 4.854.010 \\   ​Veridium ​3.236.010 \\   ​Deuterium ​647.210 |  323,60 |  323,60 | 
-|  25 |  1,4330 |  ​783 Tage 21:49:20 |    Eisen 2.508.510 \\   ​Veridium ​2.508.510 \\   ​Deuterium ​627.130 |  355,64 |  355,64 | +|  25 |  1,43 |  ​444 Tage 13:10:01 |    Eisen 5.334.590 \\   ​Veridium ​3.556.390 \\   ​Deuterium ​711.280 |  355,64 |  355,64 | 
-|  26 |  1,4445 |  ​940 Tage 16:35:12 |    Eisen 3.010.220 \\   ​Veridium 3.010.220 \\   ​Deuterium ​752.560 |  389,35 |  389,35 | +|  26 |  1,44 |  ​486 Tage 16:22:42 |    Eisen 5.840.190 \\   ​Veridium 3.893.460 \\   ​Deuterium ​778.700 |  389,35 |  389,35 | 
-|  27 |  1,4560 |  ​1128 Tage 19:54:15 |    Eisen 3.612.260 \\   ​Veridium ​3.612.260 \\   ​Deuterium ​903.070 |  424,74 |  424,74 | +|  27 |  1,46 |  ​530 Tage 22:03:21 |    Eisen 6.371.030 \\   ​Veridium ​4.247.360 \\   ​Deuterium ​849.480 |  424,74 |  424,74 | 
-|  28 |  1,4673 |  ​1354 Tage 14:17:06 |    Eisen 4.334.710 \\   ​Veridium 4.334.710 \\   ​Deuterium ​1.083.680 |  461,82 |  461,82 | +|  28 |  1,47 |  ​577 Tage 06:35:59 |    Eisen 6.927.300 \\   ​Veridium 4.618.200 \\   ​Deuterium ​923.640 |  461,82 |  461,82 | 
-|  29 |  1,4786 |  ​1625 Tage 12:20:31 |    Eisen 5.201.650 \\   ​Veridium 5.201.650 \\   ​Deuterium 1.300.420 |  500,61 |  500,61 | +|  29 |  1,48 |  ​625 Tage 18:23:44 |    Eisen 7.509.200 \\   ​Veridium 5.006.140 \\   ​Deuterium 1.001.230 |  500,61 |  500,61 | 
-|  30 |  1,4899 |  ​1950 Tage 14:48:37 |    Eisen 6.241.980 \\   ​Veridium ​6.241.980 \\   ​Deuterium 1.560.500 |  541,13 |  541,13 | +|  30 |  1,49 |  ​676 Tage 09:48:57 |    Eisen 8.116.910 \\   ​Veridium ​5.411.280 \\   ​Deuterium 1.082.260 |  541,13 |  541,13 | 
-|  31 |  1,5011 |  ​2340 Tage 17:46:20 |    Eisen 7.490.370 \\   ​Veridium ​7.490.370 \\   ​Deuterium 1.872.600 |  583,37 |  583,37 | +|  31 |  1,50 |  ​729 Tage 05:13:13 |    Eisen 8.750.620 \\   ​Veridium ​5.833.750 \\   ​Deuterium 1.166.750 |  583,37 |  583,37 | 
-|  32 |  1,5122 |  ​2808 Tage 21:19:36 |    Eisen 8.988.450 \\   ​Veridium ​8.988.450 \\   ​Deuterium ​2.247.120 |  627,37 |  627,37 | +|  32 |  1,51 |  ​784 Tage 04:57:23 |    Eisen 9.410.480 \\   ​Veridium ​6.273.660 \\   ​Deuterium ​1.254.740 |  627,37 |  627,37 | 
-|  33 |  1,5234 |  ​3370 Tage 15:59:31 |    Eisen 10.786.140 \\   ​Veridium ​10.786.140 \\   ​Deuterium ​2.696.540 |  673,11 |  673,11 | +|  33 |  1,52 |  ​841 Tage 09:21:41 |    Eisen 10.096.690 \\   ​Veridium ​6.731.130 \\   ​Deuterium ​1.346.230 |  673,11 |  673,11 | 
-|  34 |  1,5344 |  ​4044 Tage 19:11:25 |    Eisen 12.943.360 \\   ​Veridium ​12.943.360 \\   ​Deuterium ​3.235.840 |  720,63 |  720,63 | +|  34 |  1,53 |  ​900 Tage 18:45:42 |    Eisen 10.809.390 \\   ​Veridium ​7.206.260 \\   ​Deuterium ​1.441.260 |  720,63 |  720,63 | 
-|  35 |  1,5454 |  ​4853 Tage 18:13:42 |    Eisen 15.532.040 \\   ​Veridium ​15.532.040 \\   ​Deuterium ​3.883.010 |  769,92 |  769,92 | +|  35 |  1,55 |  ​962 Tage 09:28:25 |    Eisen 11.548.740 \\   ​Veridium ​7.699.160 \\   ​Deuterium ​1.539.840 |  769,92 |  769,92 | 
-|  36 |  1,5564 |  ​5824 Tage 12:16:26 |    Eisen 18.638.440 \\   ​Veridium ​18.638.440 \\   ​Deuterium ​4.659.610 |  820,99 |  820,99 | +|  36 |  1,56 |  ​1026 Tage 05:48:18 |    Eisen 12.314.910 \\   ​Veridium ​8.209.940 \\   ​Deuterium ​1.641.990 |  820,99 |  820,99 | 
-|  37 |  1,5674 |  ​6989 Tage 09:55:43 |    Eisen 22.366.130 \\   ​Veridium ​22.366.130 \\   ​Deuterium ​5.591.540 |  873,87 |  873,87 | +|  37 |  1,57 |  ​1092 Tage 08:03:16 |    Eisen 13.108.030 \\   ​Veridium ​8.738.690 \\   ​Deuterium ​1.747.740 |  873,87 |  873,87 | 
-|  38 |  1,5783 |  ​8387 Tage 07:06:51 |    Eisen 26.839.350 \\   ​Veridium ​26.839.350 \\   ​Deuterium ​6.709.840 |  928,55 |  928,55 | +|  38 |  1,58 |  ​1160 Tage 16:30:46 |    Eisen 13.928.260 \\   ​Veridium ​9.285.510 \\   ​Deuterium ​1.857.110 |  928,55 |  928,55 | 
-|  39 |  1,5892 |  ​10064 Tage 18:08:13 |    Eisen 32.207.220 \\   ​Veridium ​32.207.220 \\   ​Deuterium ​8.051.810 |  985,05 |  985,05 | +|  39 |  1,59 |  ​1231 Tage 07:27:47 |    Eisen 14.775.740 \\   ​Veridium ​9.850.490 \\   ​Deuterium ​1.970.100 |  985,05 |  985,05 | 
-|  40 |  1,6000 |  ​12077 Tage 16:57:52 |    Eisen 38.648.670 \\   ​Veridium ​38.648.670 \\   ​Deuterium ​9.662.170 |  1.043,37 |  1.043,37 | +|  40 |  1,60 |  ​1304 Tage 05:10:49 |    Eisen 15.650.600 \\   ​Veridium ​10.433.730 \\   ​Deuterium ​2.086.750 |  1.043,37 |  1.043,37 | 
-|  41 |  1,6108 |  ​14493 Tage 05:57:26 |    Eisen 46.378.400 \\   ​Veridium ​46.378.400 \\   ​Deuterium ​11.594.600 |  1.103,53 |  1.103,53 | +|  41 |  1,61 |  ​1379 Tage 09:56:00 |    Eisen 16.552.970 \\   ​Veridium ​11.035.320 \\   ​Deuterium ​2.207.070 |  1.103,53 |  1.103,53 | 
-|  42 |  1,6216 |  ​17391 Tage 21:32:55 |    Eisen 55.654.080 \\   ​Veridium ​55.654.080 \\   ​Deuterium ​13.913.520 |  1.165,53 |  1.165,53 | +|  42 |  1,62 |  ​1456 Tage 21:59:04 |    Eisen 17.483.000 \\   ​Veridium ​11.655.330 \\   ​Deuterium ​2.331.070 |  1.165,53 |  1.165,53 | 
-|  43 |  1,6324 |  ​20870 Tage 06:39:30 |    Eisen 66.784.890 \\   ​Veridium ​66.784.890 \\   ​Deuterium ​16.696.230 |  1.229,39 |  1.229,39 | +|  43 |  1,63 |  ​1536 Tage 17:35:19 |    Eisen 18.440.800 \\   ​Veridium ​12.293.870 \\   ​Deuterium ​2.458.780 |  1.229,39 |  1.229,39 | 
-|  44 |  1,6431 |  ​25044 Tage 07:59:24 |    Eisen 80.141.870 \\   ​Veridium ​80.141.870 \\   ​Deuterium ​20.035.470 |  1.295,10 |  1.295,10 | +|  44 |  1,64 |  ​1618 Tage 20:59:45 |    Eisen 19.426.500 \\   ​Veridium ​12.951.000 \\   ​Deuterium ​2.590.200 |  1.295,10 |  1.295,10 | 
-|  45 |  1,6538 |  ​30053 Tage 04:47:17 |    Eisen 96.170.240 \\   ​Veridium ​96.170.240 \\   ​Deuterium ​24.042.560 |  1.362,68 |  1.362,68 | +|  45 |  1,65 |  ​1703 Tage 08:27:00 |    Eisen 20.440.230 \\   ​Veridium ​13.626.820 \\   ​Deuterium ​2.725.370 |  1.362,68 |  1.362,68 | 
-|  46 |  1,6645 |  ​36063 Tage 20:08:45 |    Eisen 115.404.290 \\   ​Veridium ​115.404.290 \\   ​Deuterium ​28.851.080 |  1.432,14 |  1.432,14 | +|  46 |  1,66 |  ​1790 Tage 04:11:21 |    Eisen 21.482.100 \\   ​Veridium ​14.321.400 \\   ​Deuterium ​2.864.280 |  1.432,14 |  1.432,14 | 
-|  47 |  1,6752 |  ​43276 Tage 14:34:29 |    Eisen 138.485.150 \\   ​Veridium ​138.485.150 \\   ​Deuterium ​34.621.290 |  1.503,48 |  1.503,48 | +|  47 |  1,68 |  ​1879 Tage 08:26:49 |    Eisen 22.552.230 \\   ​Veridium ​15.034.820 \\   ​Deuterium ​3.006.970 |  1.503,48 |  1.503,48 | 
-|  48 |  1,6859 |  ​51931 Tage 22:17:23 |    Eisen 166.182.180 \\   ​Veridium ​166.182.180 \\   ​Deuterium ​41.545.550 |  1.576,72 |  1.576,72 | +|  48 |  1,69 |  ​1970 Tage 21:27:04 |    Eisen 23.650.730 \\   ​Veridium ​15.767.160 \\   ​Deuterium ​3.153.440 |  1.576,72 |  1.576,72 | 
-|  49 |  1,6965 |  ​62318 Tage 07:32:52 |    Eisen 199.418.610 \\   ​Veridium ​199.418.610 \\   ​Deuterium ​49.854.660 |  1.651,85 |  1.651,85 | +|  49 |  1,70 |  ​2064 Tage 19:25:30 |    Eisen 24.777.720 \\   ​Veridium ​16.518.480 \\   ​Deuterium ​3.303.700 |  1.651,85 |  1.651,85 | 
-|  50 |  1,7071 |  ​74781 Tage 23:27:26 |    Eisen 239.302.330 \\   ​Veridium ​239.302.330 \\   ​Deuterium ​59.825.590 |  1.728,89 |  1.728,89 | +|  50 |  1,71 |  ​2161 Tage 02:35:15 |    Eisen 25.933.300 \\   ​Veridium ​17.288.870 \\   ​Deuterium ​3.457.780 |  1.728,89 |  1.728,89 |

Navigation
Eigene Werkzeuge