Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
impulsantrieb [2012/09/03 19:15]
curt
impulsantrieb [2012/09/03 19:31]
curt
Zeile 9: Zeile 9:
 |Forschungskosten Stufe 1 |  15 Tage 00:00:00 | |Forschungskosten Stufe 1 |  15 Tage 00:00:00 |
 |Punkte pro Stufe |  20  | |Punkte pro Stufe |  20  |
-|Maximale Stufe |    |+|Maximale Stufe |  ​50  ​|
 |Cap Stufe |  10  | |Cap Stufe |  10  |
 |Cap Anstieg |  20 %  | |Cap Anstieg |  20 %  |
Zeile 96: Zeile 96:
 |  49 |  2,3930 |  747819 Tage 18:34:15 |    Eisen 997.093.040 \\   ​Veridium 997.093.040 \\   ​Wasser 997.093.040 |  1.651,85 |  1.651,85 | |  49 |  2,3930 |  747819 Tage 18:34:15 |    Eisen 997.093.040 \\   ​Veridium 997.093.040 \\   ​Wasser 997.093.040 |  1.651,85 |  1.651,85 |
 |  50 |  2,4142 |  897383 Tage 17:29:06 |    Eisen 1.196.511.640 \\   ​Veridium 1.196.511.640 \\   ​Wasser 1.196.511.640 |  1.728,89 |  1.728,89 | |  50 |  2,4142 |  897383 Tage 17:29:06 |    Eisen 1.196.511.640 \\   ​Veridium 1.196.511.640 \\   ​Wasser 1.196.511.640 |  1.728,89 |  1.728,89 |
-|  51 |  2,4354 |  1076860 Tage 11:22:55 |    Eisen 1.435.813.970 \\   ​Veridium 1.435.813.970 \\   ​Wasser 1.435.813.970 |  1.807,84 |  1.807,84 | 
-|  52 |  2,4566 |  1292232 Tage 13:39:30 |    Eisen 1.722.976.760 \\   ​Veridium 1.722.976.760 \\   ​Wasser 1.722.976.760 |  1.888,71 |  1.888,71 | 
-|  53 |  2,4777 |  1550679 Tage 01:59:24 |    Eisen 2.067.572.120 \\   ​Veridium 2.067.572.120 \\   ​Wasser 2.067.572.120 |  1.971,51 |  1.971,51 | 
-|  54 |  2,4988 |  1860814 Tage 21:35:17 |    Eisen 2.481.086.540 \\   ​Veridium 2.481.086.540 \\   ​Wasser 2.481.086.540 |  2.056,24 |  2.056,24 | 
-|  55 |  2,5199 |  2232977 Tage 21:06:21 |    Eisen 2.977.303.840 \\   ​Veridium 2.977.303.840 \\   ​Wasser 2.977.303.840 |  2.142,92 |  2.142,92 | 
-|  56 |  2,5409 |  2679573 Tage 10:55:37 |    Eisen 3.572.764.610 \\   ​Veridium 3.572.764.610 \\   ​Wasser 3.572.764.610 |  2.231,54 |  2.231,54 | 
-|  57 |  2,5619 |  3215488 Tage 03:30:44 |    Eisen 4.287.317.530 \\   ​Veridium 4.287.317.530 \\   ​Wasser 4.287.317.530 |  2.322,12 |  2.322,12 | 
-|  58 |  2,5829 |  3858585 Tage 18:36:52 |    Eisen 5.144.781.040 \\   ​Veridium 5.144.781.040 \\   ​Wasser 5.144.781.040 |  2.414,65 |  2.414,65 | 
-|  59 |  2,6039 |  4630302 Tage 22:20:15 |    Eisen 6.173.737.250 \\   ​Veridium 6.173.737.250 \\   ​Wasser 6.173.737.250 |  2.509,15 |  2.509,15 | 
-|  60 |  2,6248 |  5556363 Tage 12:24:18 |    Eisen 7.408.484.690 \\   ​Veridium 7.408.484.690 \\   ​Wasser 7.408.484.690 |  2.605,62 |  2.605,62 | 
-|  61 |  2,6457 |  6667636 Tage 05:17:09 |    Eisen 8.890.181.630 \\   ​Veridium 8.890.181.630 \\   ​Wasser 8.890.181.630 |  2.704,08 |  2.704,08 | 
-|  62 |  2,6666 |  8001163 Tage 11:08:35 |    Eisen 10.668.217.960 \\   ​Veridium 10.668.217.960 \\   ​Wasser 10.668.217.960 |  2.804,51 |  2.804,51 | 
-|  63 |  2,6875 |  9601396 Tage 03:46:18 |    Eisen 12.801.861.550 \\   ​Veridium 12.801.861.550 \\   ​Wasser 12.801.861.550 |  2.906,93 |  2.906,93 | 
-|  64 |  2,7083 |  11521675 Tage 09:19:33 |    Eisen 15.362.233.860 \\   ​Veridium 15.362.233.860 \\   ​Wasser 15.362.233.860 |  3.011,35 |  3.011,35 | 
-|  65 |  2,7292 |  13826010 Tage 11:11:28 |    Eisen 18.434.680.630 \\   ​Veridium 18.434.680.630 \\   ​Wasser 18.434.680.630 |  3.117,77 |  3.117,77 | 
-|  66 |  2,7500 |  16591212 Tage 13:25:45 |    Eisen 22.121.616.750 \\   ​Veridium 22.121.616.750 \\   ​Wasser 22.121.616.750 |  3.226,20 |  3.226,20 | 
-|  67 |  2,7708 |  19909455 Tage 01:42:54 |    Eisen 26.545.940.100 \\   ​Veridium 26.545.940.100 \\   ​Wasser 26.545.940.100 |  3.336,64 |  3.336,64 | 
-|  68 |  2,7915 |  23891346 Tage 02:03:29 |    Eisen 31.855.128.120 \\   ​Veridium 31.855.128.120 \\   ​Wasser 31.855.128.120 |  3.449,09 |  3.449,09 | 
-|  69 |  2,8123 |  28669615 Tage 07:16:10 |    Eisen 38.226.153.740 \\   ​Veridium 38.226.153.740 \\   ​Wasser 38.226.153.740 |  3.563,57 |  3.563,57 | 
-|  70 |  2,8330 |  34403538 Tage 08:43:24 |    Eisen 45.871.384.490 \\   ​Veridium 45.871.384.490 \\   ​Wasser 45.871.384.490 |  3.680,07 |  3.680,07 | 
-|  71 |  2,8538 |  41284246 Tage 00:52:05 |    Eisen 55.045.661.390 \\   ​Veridium 55.045.661.390 \\   ​Wasser 55.045.661.390 |  3.798,61 |  3.798,61 | 
-|  72 |  2,8745 |  49541095 Tage 05:50:30 |    Eisen 66.054.793.660 \\   ​Veridium 66.054.793.660 \\   ​Wasser 66.054.793.660 |  3.919,18 |  3.919,18 | 
-|  73 |  2,8952 |  59449314 Tage 07:00:36 |    Eisen 79.265.752.390 \\   ​Veridium 79.265.752.390 \\   ​Wasser 79.265.752.390 |  4.041,80 |  4.041,80 | 
-|  74 |  2,9158 |  71339177 Tage 03:36:43 |    Eisen 95.118.902.870 \\   ​Veridium 95.118.902.870 \\   ​Wasser 95.118.902.870 |  4.166,46 |  4.166,46 | 
-|  75 |  2,9365 |  85607012 Tage 13:56:03 |    Eisen 114.142.683.450 \\   ​Veridium 114.142.683.450 \\   ​Wasser 114.142.683.450 |  4.293,18 |  4.293,18 | 
-|  76 |  2,9571 |  102728415 Tage 02:19:16 |    Eisen 136.971.220.130 \\   ​Veridium 136.971.220.130 \\   ​Wasser 136.971.220.130 |  4.421,95 |  4.421,95 | 
-|  77 |  2,9778 |  123274098 Tage 02:47:07 |    Eisen 164.365.464.160 \\   ​Veridium 164.365.464.160 \\   ​Wasser 164.365.464.160 |  4.552,78 |  4.552,78 | 
-|  78 |  2,9984 |  147928917 Tage 17:44:32 |    Eisen 197.238.556.990 \\   ​Veridium 197.238.556.990 \\   ​Wasser 197.238.556.990 |  4.685,68 |  4.685,68 | 
-|  79 |  3,0190 |  177514701 Tage 06:53:27 |    Eisen 236.686.268.390 \\   ​Veridium 236.686.268.390 \\   ​Wasser 236.686.268.390 |  4.820,65 |  4.820,65 | 
-|  80 |  3,0396 |  213017641 Tage 13:04:08 |    Eisen 284.023.522.060 \\   ​Veridium 284.023.522.060 \\   ​Wasser 284.023.522.060 |  4.957,70 |  4.957,70 | 
-|  81 |  3,0602 |  255621169 Tage 20:28:57 |    Eisen 340.828.226.480 \\   ​Veridium 340.828.226.480 \\   ​Wasser 340.828.226.480 |  5.096,82 |  5.096,82 | 
-|  82 |  3,0808 |  306745403 Tage 19:46:45 |    Eisen 408.993.871.770 \\   ​Veridium 408.993.871.770 \\   ​Wasser 408.993.871.770 |  5.238,03 |  5.238,03 | 
-|  83 |  3,1013 |  368094484 Tage 14:08:05 |    Eisen 490.792.646.120 \\   ​Veridium 490.792.646.120 \\   ​Wasser 490.792.646.120 |  5.381,33 |  5.381,33 | 
-|  84 |  3,1219 |  441713381 Tage 12:09:42 |    Eisen 588.951.175.350 \\   ​Veridium 588.951.175.350 \\   ​Wasser 588.951.175.350 |  5.526,72 |  5.526,72 | 
-|  85 |  3,1424 |  530056057 Tage 19:23:39 |    Eisen 706.741.410.420 \\   ​Veridium 706.741.410.420 \\   ​Wasser 706.741.410.420 |  5.674,21 |  5.674,21 | 
-|  86 |  3,1630 |  636067269 Tage 08:52:23 |    Eisen 848.089.692.500 \\   ​Veridium 848.089.692.500 \\   ​Wasser 848.089.692.500 |  5.823,79 |  5.823,79 | 
-|  87 |  3,1835 |  763280723 Tage 05:50:51 |    Eisen 1.017.707.631.000 \\   ​Veridium 1.017.707.631.000 \\   ​Wasser 1.017.707.631.000 |  5.975,49 |  5.975,49 | 
-|  88 |  3,2040 |  915936867 Tage 21:25:01 |    Eisen 1.221.249.157.190 \\   ​Veridium 1.221.249.157.190 \\   ​Wasser 1.221.249.157.190 |  6.129,29 |  6.129,29 | 
-|  89 |  3,2245 |  1099124241 Tage 11:18:01 |    Eisen 1.465.498.988.630 \\   ​Veridium 1.465.498.988.630 \\   ​Wasser 1.465.498.988.630 |  6.285,21 |  6.285,21 | 
-|  90 |  3,2450 |  1318949089 Tage 18:21:37 |    Eisen 1.758.598.786.360 \\   ​Veridium 1.758.598.786.360 \\   ​Wasser 1.758.598.786.360 |  6.443,24 |  6.443,24 | 
-|  91 |  3,2655 |  1582738907 Tage 17:13:57 |    Eisen 2.110.318.543.630 \\   ​Veridium 2.110.318.543.630 \\   ​Wasser 2.110.318.543.630 |  6.603,39 |  6.603,39 | 
-|  92 |  3,2860 |  1899286689 Tage 06:16:44 |    Eisen 2.532.382.252.350 \\   ​Veridium 2.532.382.252.350 \\   ​Wasser 2.532.382.252.350 |  6.765,67 |  6.765,67 | 
-|  93 |  3,3064 |  2279144027 Tage 02:44:05 |    Eisen 3.038.858.702.820 \\   ​Veridium 3.038.858.702.820 \\   ​Wasser 3.038.858.702.820 |  6.930,08 |  6.930,08 | 
-|  94 |  3,3269 |  2734972832 Tage 12:52:53 |    Eisen 3.646.630.443.390 \\   ​Veridium 3.646.630.443.390 \\   ​Wasser 3.646.630.443.390 |  7.096,62 |  7.096,62 | 
-|  95 |  3,3473 |  3281967399 Tage 01:03:28 |    Eisen 4.375.956.532.060 \\   ​Veridium 4.375.956.532.060 \\   ​Wasser 4.375.956.532.060 |  7.265,30 |  7.265,30 | 
-|  96 |  3,3678 |  3938360878 Tage 20:28:09 |    Eisen 5.251.147.838.480 \\   ​Veridium 5.251.147.838.480 \\   ​Wasser 5.251.147.838.480 |  7.436,12 |  7.436,12 | 
-|  97 |  3,3882 |  4726033054 Tage 14:57:47 |    Eisen 6.301.377.406.170 \\   ​Veridium 6.301.377.406.170 \\   ​Wasser 6.301.377.406.170 |  7.609,08 |  7.609,08 | 
-|  98 |  3,4087 |  5671239665 Tage 13:09:20 |    Eisen 7.561.652.887.400 \\   ​Veridium 7.561.652.887.400 \\   ​Wasser 7.561.652.887.400 |  7.784,19 |  7.784,19 | 
-|  99 |  3,4291 |  6805487598 Tage 15:47:12 |    Eisen 9.073.983.464.880 \\   ​Veridium 9.073.983.464.880 \\   ​Wasser 9.073.983.464.880 |  7.961,45 |  7.961,45 | 
-|  100 |  3,4495 |  8166585118 Tage 09:20:39 |    Eisen 10.888.780.157.860 \\   ​Veridium 10.888.780.157.860 \\   ​Wasser 10.888.780.157.860 |  8.140,87 |  8.140,87 | 

Navigation
Eigene Werkzeuge