Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
grundpluenderschutz [2014/11/12 20:15] azo |
— (aktuell) | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Grundplünderschutz ====== | ||
| - | |||
| - | Diese [[Grundlagenforschung]] erweitert den Grundplünderschutz deiner Planeten um 50.000 pro Rohstoff.\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | ===== Technische Daten ===== | ||
| - | |||
| - | ^ Grundplünderschutz I ^^ | ||
| - | |ID | 14 | | ||
| - | |Kategorie | [[:Grundlagenforschung]] | | ||
| - | |Forschungszeit Stufe 1 | 2 Tage 00:00:00 | | ||
| - | |Forschungskosten Stufe 1 | Eisen 250.000 \\ Veridium 250.000 | | ||
| - | |Punkte pro Stufe | 500 | | ||
| - | |Maximale Stufe | 1 | | ||
| - | |Voraussetzungen | [[:Forschungslabor]] Stufe 1 \\ [[Planetenfusion]] Stufe 10 | | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | ===== Voraussetzungen ===== | ||
| - | |||
| - | * Du musst mindestens [[Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben. | ||
| - | * Das [[:Forschungslabor]] muss 100% Energieversorgung haben. | ||
| - | * Diese Forschung kann nur erforscht werden, wenn man [[Planetenfusion]] Stufe 8 oder höher besitzt. | ||
| - | \\ | ||
| - | ==== Techtree ==== | ||
| - | {{:techtree:techtree_grundpluenderschutz.png}} | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | ===== Besonderheiten ===== | ||
Zuletzt angesehen: