Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
forschungskosten [2011/07/12 12:19]
viciouss angelegt
forschungskosten [2011/07/12 17:48] (aktuell)
curt
Zeile 5: Zeile 5:
 \\ \\
  
-Forschungskostenmultiplikator ​^^ +Forschungsmultiplikatorren ^^^^ 
-| Stufe | Multiplikator ​+| Stufe | Kostenfaktor | Zeitfaktor | Effektivität ((Gilt NICHT für alle Forschungen))
-| 1 | + 1 |  1,000 |  1,000 |  1,000 
-| 2 | 1 | + 2 |  1,000 |  1,000 |  1,347 
-| 3 | 7 / 4 + 3 |  1,748 |  1,748 |  1,824 
-| 4 | 157 / 70 + 4 |  3,921 |  3,921 |  2,386 
-| 5 | + 5 |  7,113 |  7,113 |  3,012 
-| 6 | + 6 |  ​11,​403 |  11,403 |  3,688 
-| 7 | + 7 |  ​16,​856 |  16,856 |  4,405 
-| 8 | + 8 |  ​23,​526 |  23,526 |  5,159 
-| 9 | + 9 |  ​31,​462 |  31,462 |  5,944 
-| 10 | + 10 |  ​40,​704 |  40,704 |  6,756 
-| 11 | + 11 |  ​51,​291 |  51,291 |  7,594 
-| 12 | + 12 |  ​63,​255 |  63,255 |  8,455 
-| 13 | + 13 |  ​76,​629 |  76,629 |  9,336 
-| 14 | + 14 |  ​91,​439 |  91,439 |  10,​237 ​
-| 15 | + 15 |  ​107,​712 |  107,712 |  11,​155 ​
-| 16 | + 16 |  ​125,​473 |  125,473 |  12,​090 ​
-| 17 | + 17 |  ​144,​745 |  144,745 |  13,​041 ​
-| 18 | + 18 |  ​165,​548 |  165,548 |  14,​007 ​
-| 19 | + 19 |  ​187,​903 |  187,903 |  14,​986 ​
-| 20 | |+ 20 |  ​211,​830 |  211,830 |  15,979 | 
 +|  21 |  237,346 |  237,346 |  16,984 | 
 +|  22 |  264,469 |  264,469 |  18,001 | 
 +|  23 |  293,215 |  293,215 |  19,029 | 
 +|  24 |  323,600 |  323,600 |  20,068 | 
 +|  25 |  355,639 |  355,639 |  21,118 | 
 +|  26 |  389,346 |  389,346 |  22,178 | 
 +|  27 |  424,735 |  424,735 |  23,247 | 
 +|  28 |  461,820 |  461,820 |  24,325 | 
 +|  29 |  500,613 |  500,613 |  25,413 | 
 +|  30 |  541,127 |  541,127 |  26,509 | 
 +|  31 |  583,374 |  583,374 |  27,613 | 
 +|  32 |  627,365 |  627,365 |  28,726 | 
 +|  33 |  673,112 |  673,112 |  29,846 | 
 +|  34 |  720,625 |  720,625 |  30,974 | 
 +|  35 |  769,916 |  769,916 |  32,109 | 
 +|  36 |  820,993 |  820,993 |  33,252 | 
 +|  37 |  873,868 |  873,868 |  34,401 | 
 +|  38 |  928,550 |  928,550 |  35,557 | 
 +|  39 |  985,049 |  985,049 |  36,720 | 
 +|  40 |  1.043,373 |  1.043,373 |  37,889 | 
 +|  41 |  1.103,531 |  1.103,531 |  39,064 | 
 +|  42 |  1.165,533 |  1.165,533 |  40,246 | 
 +|  43 |  1.229,386 |  1.229,386 |  41,433 | 
 +|  44 |  1.295,100 |  1.295,100 |  42,626 | 
 +|  45 |  1.362,682 |  1.362,682 |  43,825 | 
 +|  46 |  1.432,140 |  1.432,140 |  45,029 | 
 +|  47 |  1.503,482 |  1.503,482 |  46,239 | 
 +|  48 |  1.576,715 |  1.576,715 |  47,454 | 
 +|  49 |  1.651,847 |  1.651,847 |  48,675 | 
 +|  50 |  1.728,886 |  1.728,886 |  49,900 | 
 +|  51 |  1.807,838 |  1.807,838 |  51,131 | 
 +|  52 |  1.888,711 |  1.888,711 |  52,366 | 
 +|  53 |  1.971,511 |  1.971,511 |  53,606 | 
 +|  54 |  2.056,245 |  2.056,245 |  54,851 | 
 +|  55 |  2.142,919 |  2.142,919 |  56,101 | 
 +|  56 |  2.231,541 |  2.231,541 |  57,355 | 
 +|  57 |  2.322,116 |  2.322,116 |  58,613 | 
 +|  58 |  2.414,651 |  2.414,651 |  59,876 | 
 +|  59 |  2.509,152 |  2.509,152 |  61,144 | 
 +|  60 |  2.605,625 |  2.605,625 |  62,415 | 
 +|  61 |  2.704,076 |  2.704,076 |  63,691 | 
 +|  62 |  2.804,510 |  2.804,510 |  64,971 | 
 +|  63 |  2.906,934 |  2.906,934 |  66,254 | 
 +|  64 |  3.011,353 |  3.011,353 |  67,542 | 
 +|  65 |  3.117,773 |  3.117,773 |  68,834 | 
 +|  66 |  3.226,199 |  3.226,199 |  70,129 | 
 +|  67 |  3.336,636 |  3.336,636 |  71,429 | 
 +|  68 |  3.449,091 |  3.449,091 |  72,732 | 
 +|  69 |  3.563,567 |  3.563,567 |  74,038 | 
 +|  70 |  3.680,071 |  3.680,071 |  75,349 | 
 +|  71 |  3.798,608 |  3.798,608 |  76,663 | 
 +|  72 |  3.919,181 |  3.919,181 |  77,980 | 
 +|  73 |  4.041,797 |  4.041,797 |  79,301 | 
 +|  74 |  4.166,461 |  4.166,461 |  80,625 | 
 +|  75 |  4.293,176 |  4.293,176 |  81,953 | 
 +|  76 |  4.421,948 |  4.421,948 |  83,284 | 
 +|  77 |  4.552,782 |  4.552,782 |  84,618 | 
 +|  78 |  4.685,681 |  4.685,681 |  85,956 | 
 +|  79 |  4.820,652 |  4.820,652 |  87,297 | 
 +|  80 |  4.957,697 |  4.957,697 |  88,641 | 
 +|  81 |  5.096,822 |  5.096,822 |  89,988 | 
 +|  82 |  5.238,031 |  5.238,031 |  91,338 | 
 +|  83 |  5.381,329 |  5.381,329 |  92,691 | 
 +|  84 |  5.526,719 |  5.526,719 |  94,047 | 
 +|  85 |  5.674,206 |  5.674,206 |  95,406 | 
 +|  86 |  5.823,794 |  5.823,794 |  96,768 | 
 +|  87 |  5.975,487 |  5.975,487 |  98,134 | 
 +|  88 |  6.129,289 |  6.129,289 |  99,501 | 
 +|  89 |  6.285,205 |  6.285,205 |  100,872 | 
 +|  90 |  6.443,238 |  6.443,238 |  102,246 | 
 +|  91 |  6.603,392 |  6.603,392 |  103,622 | 
 +|  92 |  6.765,672 |  6.765,672 |  105,001 | 
 +|  93 |  6.930,080 |  6.930,080 |  106,383 | 
 +|  94 |  7.096,621 |  7.096,621 |  107,767 | 
 +|  95 |  7.265,299 |  7.265,299 |  109,155 | 
 +|  96 |  7.436,118 |  7.436,118 |  110,544 | 
 +|  97 |  7.609,080 |  7.609,080 |  111,937 | 
 +|  98 |  7.784,190 |  7.784,190 |  113,332 | 
 +|  99 |  7.961,451 |  7.961,451 |  114,​729 ​|

Navigation
Eigene Werkzeuge