Der Deflektor verstärkt die Verteidigungskraft stationierter Flotte. Er hat keinen Effekt auf.
| Deflektor | |
|---|---|
| Klassifizierung | |
| Kategorie | Verteidigungsanlage |
| Schiffsklasse 1) | Korvette |
| Angriff und Verteidigung | |
| Waffensystem | Partikelwaffen |
| Offensivkraft | 600 |
| Offensivbonus | 0 |
| Schutzschilde | 320 |
| Schiffspanzerung | 180 |
| Verteidigungsbonus 2) | 0 |
| EMP-Resistenz | Resistent gegen EMP der Waffensysteme außer Kraft setzen. Resistent gegen EMP der Schildschilde außer Kraft setzen. |
| Kampfbereitschaft 3) | 0 |
| Technische Daten | |
| Kampfpunkte 4) | 40 |
| Produktion | |
| Produktionszeit 5) | 08:40:00 |
| Kosten pro Turm | Eisen 1.000 Veridium 4.000 |
| Forschungen | |
| Waffenforschung | |
| Schildforschung | |
| Kampfprioritäten | ||
|---|---|---|
| Primärziel | Sternenzerstörer | 100% |
| 1. Sekundärziel | Schlachtkreuzer | 100% |
| 2. Sekundärziel | Zerstörer | 100% |
| 3. Sekundärziel | Raumjäger | 100% |
| 4. Sekundärziel | Korvette | 100% |
| 5. Sekundärziel | - | - |
| 6. Sekundärziel | - | - |
Kategorie: Verteidigungsanlage