Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
defiler [2010/09/22 02:14]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
defiler [2014/12/22 22:56]
cam [Defiler]
Zeile 14: Zeile 14:
 |Name=Defiler ​ |Name=Defiler ​
 |Kategorie=Terraformer |Kategorie=Terraformer
-|Schiffsklasse=+|Schiffsklasse=Spezialschiff
 |Konzept= |Konzept=
-|Angriff=+|Angriff=0
 |Angriffsbonus=0 |Angriffsbonus=0
-|Panzerung= +|Panzerung=1 
-|Schild= +|Schild=0 
-|Verteidigungsbonus= +|Verteidigungsbonus=0 
-|EMPResistenz= +|EMPResistenz=0 
-|Antriebsart=[[:​Verbrennungsantrieb]] +|Antriebsart=[[:​Impulsantrieb]] 
-|Geschwindigkeit=+|Geschwindigkeit=1400
 |Kampfteilnehmer=Nein |Kampfteilnehmer=Nein
-|Kampfbereit= +|Kampfbereit=0 
-|Wendigkeit= +|Wendigkeit=1 
-|Treibstoffverbrauch= +|Treibstoffverbrauch=20000 
-|Treibstofftanks= +|Treibstofftanks=50000 
-|Waffensystem= +|Waffensystem=- 
-|Kampfkraft= +|Kampfkraft=0 
-|Frachtkapazitaet=+|Frachtkapazitaet=0
 |Produktionszeit= |Produktionszeit=
-|Kosten_pro_Schiff= Eisen 200.000\\ Veridium ​200.000\\ Deuterium ​100.000+|Kosten_pro_Schiff= Eisen 20.000\\ Veridium ​20.000\\ Deuterium ​10.000
 }} }}
  

Navigation
Eigene Werkzeuge