Inhaltsverzeichnis
Recyclingtechnologie
Dies ist eine veraltet Version und dient nur zum Vergleich!
Recycling ist die Grundlage für die Wiederaufbereitung von Schrott.
Schrott entsteht wenn Verteidigungsanlagen oder Raumschiffe zerstört werden.
Durch Recycling kann das Eisen und das Verdium (aus dem der Schrott besteht) wieder gewonnen werden.
Recyclingtechnologie bestimmt dabei wie erfolgreich die Wiedergewinnung ist.
Mit einer niedrigen Stufe Recyclingtechnologie gewinnt man nur geringe Mengen Eisen und Veridium aus dem Schrott.
Mit höheren Stufen entsprechend mehr.
Technische Daten
Recyclingtechnologie | |
---|---|
ID | 30 |
Kategorie | Zivile Forschung |
Forschungszeit Stufe 1 | 15:00:00 |
Forschungskosten Stufe 1 | Eisen 2.000 Veridium 2.000 Wasser 1.000 |
Punkte pro Stufe | 30 |
Maximale Stufe | 15 |
Cap Stufe | |
Cap Anstieg | |
Voraussetzungen | Forschungslabor Stufe 1 Grundlagenforschung Recycling |
*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.
*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der Cap Stufe.
Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
Voraussetzungen
- Du musst mindestens Forschungslabor Stufe 1 gebaut haben.
- Die Grundlagenforschung Recycling muss erforscht sein.
Direkt abhängig von Recyclingtechnologie
- Grundlagenforschung Orbitales Recycling
- Raumschiff Recycler
Kosten- Nutzentabelle
- Faktor Wiederverwertung: Diesen Anteil an Eisen und Veridium kann aus dem Schrott wiederverwertet werden.
- Forschungszeit: So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des Forschungslabors beschleunigt werden.
- Forschungskosten: So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
- Faktor Forschungszeit: Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
- Faktor Forschungskosten: Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
Stufe | Faktor Wiederverwertung | Forschungszeit | Forschungskosten | Faktor Forschungszeit | Faktor Forschungskosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29% | 15:00:00 | Eisen 2.000 Veridium 2.000 Wasser 1.000 | 1,00 | 1,00 |
2 | 33% | 15:00:00 | Eisen 2.000 Veridium 2.000 Wasser 1.000 | 1,00 | 1,00 |
3 | 37% | 1 Tag 02:13:06 | Eisen 3.500 Veridium 3.500 Wasser 1.750 | 1,75 | 1,75 |
4 | 41% | 2 Tage 10:48:56 | Eisen 7.850 Veridium 7.850 Wasser 3.930 | 3,92 | 3,92 |
5 | 45% | 4 Tage 10:41:31 | Eisen 14.230 Veridium 14.230 Wasser 7.120 | 7,11 | 7,11 |
6 | 49% | 7 Tage 03:02:26 | Eisen 22.810 Veridium 22.810 Wasser 11.410 | 11,40 | 11,40 |
7 | 53% | 10 Tage 12:50:02 | Eisen 33.720 Veridium 33.720 Wasser 16.860 | 16,86 | 16,86 |
8 | 57% | 14 Tage 16:53:35 | Eisen 47.060 Veridium 47.060 Wasser 23.530 | 23,53 | 23,53 |
9 | 61% | 19 Tage 15:55:41 | Eisen 62.930 Veridium 62.930 Wasser 31.470 | 31,46 | 31,46 |
10 | 65% | 25 Tage 10:33:55 | Eisen 81.410 Veridium 81.410 Wasser 40.710 | 40,70 | 40,70 |
11 | 69% | 32 Tage 01:21:51 | Eisen 102.590 Veridium 102.590 Wasser 51.300 | 51,29 | 51,29 |
12 | 73% | 39 Tage 12:49:52 | Eisen 126.520 Veridium 126.520 Wasser 63.260 | 63,26 | 63,26 |
13 | 77% | 47 Tage 21:25:41 | Eisen 153.260 Veridium 153.260 Wasser 76.630 | 76,63 | 76,63 |
14 | 81% | 57 Tage 03:34:49 | Eisen 182.880 Veridium 182.880 Wasser 91.440 | 91,44 | 91,44 |
15 | 85% | 67 Tage 07:40:51 | Eisen 215.430 Veridium 215.430 Wasser 107.720 | 107,71 | 107,71 |
Zuletzt angesehen: • recyclingtechnologie