Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
antimateriewaffen [2011/07/07 10:16]
amaro angelegt
antimateriewaffen [2012/09/04 22:00] (aktuell)
curt
Zeile 2: Zeile 2:
  
 Mit der Forschung **Antimateriewaffen** sind die Waffen der größten Raumschiffe in BlackSun freischaltbar. \\ Mit der Forschung **Antimateriewaffen** sind die Waffen der größten Raumschiffe in BlackSun freischaltbar. \\
 +
 \\ \\
-{{template>​vorlagen:​forschung +===== Technische Daten =====
-|Forschung=Antimateriewaffen +
-|Kategorie=[[:​Militärische Forschung]] +
-|Forschungszeit_Stufe_1= +
-|Forschungskosten_Stufe_1=Eisen 50000 \\ Deuterium 40000 +
-|Punkte_pro_Stufe= +
-|Voraussetzungen=[[:​Partikelwaffen]] Stufe 10 +
-}} +
-\\+
  
-===== Voraussetzungen ​=====+^ Antimateriewaffen ^^ 
 +|ID |  46  | 
 +|Kategorie |  Antimateriewaffen ​ | 
 +|Forschungszeit Stufe 1 |  [[:​Militärische Forschung]] ​ | 
 +|Forschungskosten Stufe 1 |  19 Tage 12:​00:​00 ​ | 
 +|Punkte pro Stufe |  65  | 
 +|Maximale Stufe |  50  | 
 +|Cap Stufe |  5  | 
 +|Cap Anstieg |  20 %  | 
 +|Voraussetzungen ​|  [[:​Forschungslabor]] Stufe 1 \\ Forschung [[:​Partikelwaffen]] Stufe 10 \\ Forschung [[:​Deflektorschilde]] Stufe 10  |
  
-    ​Die [[upgradeforschungen|Upgradeforschung]] [[partikelwaffen|Partikelwaffen]] ​Stufe 10 muss erforscht sein.\\ +*Cap Stufe* ab dieser Stufe steigen die Forschungskosten stärker an.\\ 
-   ​+*Cap Anstieg* Um diesen Wert steigt jeder weitere Stufe ab der **Cap Stufe**.\\
  
-===== Konzept =====+Beides betrifft sowohl die Kosten als auch die Zeit.
  
-Antimateriewaffen sind die Waffen der Raumschiffe der [[Sternzerstörer]],​ wie der [[achilles|Achilles]] oder der [[nemesis|Nemesis]]. Sie werden hauptsächlich gegen größere Schiffsklassen wie [[Sternzerstörer],​ [[Schlachtkreuzer]] und [[Zertörer]] eingesetzt.+\\ 
 +===== Voraussetzungen =====
  
 +  * Du musst mindestens [[:​Forschungslabor]] Stufe 1 gebaut haben.
 +  * Die Forschung [[:​Partikelwaffen]] muss auf Stufe 10 geforscht sein.
 +  * Die Forschung [[:​Deflektorschilde]] muss auf Stufe 10 geforscht sein.
  
-===== Besonderheiten ​=====+\\ 
 +===== Direkt abhängig von Antimateriewaffen ​=====
  
-  * Im Gegensatz zu [[Grundlagenforschung]] verringert sich beim Ausbau des Forschungslabors die Restforschungszeit. ​+  * Raumschiff ​[[:​Nemesis]] 
 +  * Raumschiff [[:Achilles]]
  
-  ​* Fällt der Energiestand des [[Forschungslabor]]s unter 100% während die Forschung noch läuft, verlängert sich die Forschungszeit entsprechend zu dem gegebenen Energielevel. +\\    
- +===== Konzept =====
-  * Bei einem [[Energiecrash]] wird die Forschung abgebrochen und die entsprechenden Rohstoffe wieder gutgeschrieben.+
  
 +Antimateriewaffen sind die Waffen der Raumschiffe der [[Sternzerstörer]],​ wie der [[achilles|Achilles]] oder der [[nemesis|Nemesis]]. Sie werden hauptsächlich gegen größere Schiffsklassen wie [[Sternzerstörer],​ [[Schlachtkreuzer]] und [[Zertörer]] eingesetzt.
  
 +\\
 ===== Link ===== ===== Link =====
  
Zeile 37: Zeile 46:
  
  
 +\\
 +====== Kosten- Nutzentabelle ======
 +\\
 +  * **Forschungsfaktor**:​ Um diesen Faktor ist die Steigerung dieser Forschung, ausgehend von ihrem Grundwert.
 +  * **Forschungszeit**:​ So lange dauert die Forschung dieser Stufe. Die Zeit kann durch den Ausbau des [[Forschungslabor|Forschungslabors]] beschleunigt werden.
 +  * **Forschungskosten**:​ So viel kostet die Forschung dieser Stufe.
 +  * **Faktor Forschungszeit**:​ Um diesen Faktor dauert die Forschung dieser Stufe länger als die Erforschung von Stufe 1.
 +  * **Faktor Forschungskosten**:​ Um diesen Faktor kostet die Forschung dieser Stufe mehr als die Erforschung von Stufe 1.
 +\\
 +^ Stufe ^ Forschungsfaktor ^ Forschungszeit ^ Forschungskosten ^ Faktor Forschungszeit ^ Faktor Forschungskosten ^
 +|  1 |  1,2614 |  19 Tage 12:00:00 |    Eisen 50.000 \\   ​Deuterium 40.000 |  1,00 |  1,00 |
 +|  2 |  1,6000 |  19 Tage 12:00:00 |    Eisen 50.000 \\   ​Deuterium 40.000 |  1,00 |  1,00 |
 +|  3 |  1,8990 |  34 Tage 02:03:51 |    Eisen 87.400 \\   ​Deuterium 69.920 |  1,75 |  1,75 |
 +|  4 |  2,1811 |  76 Tage 11:01:41 |    Eisen 196.050 \\   ​Deuterium 156.840 |  3,92 |  3,92 |
 +|  5 |  2,4540 |  138 Tage 16:53:03 |    Eisen 355.650 \\   ​Deuterium 284.520 |  7,11 |  7,11 |
 +|  6 |  2,7213 |  166 Tage 10:39:39 |    Eisen 426.780 \\   ​Deuterium 341.430 |  11,40 |  11,40 |
 +|  7 |  2,9848 |  199 Tage 17:35:35 |    Eisen 512.140 \\   ​Deuterium 409.710 |  16,86 |  16,86 |
 +|  8 |  3,2458 |  239 Tage 16:18:42 |    Eisen 614.570 \\   ​Deuterium 491.660 |  23,53 |  23,53 |
 +|  9 |  3,5047 |  287 Tage 14:46:26 |    Eisen 737.480 \\   ​Deuterium 589.990 |  31,46 |  31,46 |
 +|  10 |  3,7623 |  345 Tage 03:19:44 |    Eisen 884.980 \\   ​Deuterium 707.980 |  40,70 |  40,70 |
 +|  11 |  4,0187 |  414 Tage 03:59:40 |    Eisen 1.061.970 \\   ​Deuterium 849.580 |  51,29 |  51,29 |
 +|  12 |  4,2742 |  496 Tage 23:59:36 |    Eisen 1.274.360 \\   ​Deuterium 1.019.490 |  63,26 |  63,26 |
 +|  13 |  4,5291 |  596 Tage 09:35:31 |    Eisen 1.529.230 \\   ​Deuterium 1.223.390 |  76,63 |  76,63 |
 +|  14 |  4,7833 |  715 Tage 16:18:37 |    Eisen 1.835.080 \\   ​Deuterium 1.468.070 |  91,44 |  91,44 |
 +|  15 |  5,0371 |  858 Tage 19:34:21 |    Eisen 2.202.100 \\   ​Deuterium 1.761.680 |  107,71 |  107,71 |
 +|  16 |  5,2904 |  1030 Tage 13:53:13 |    Eisen 2.642.510 \\   ​Deuterium 2.114.010 |  125,47 |  125,47 |
 +|  17 |  5,5434 |  1236 Tage 16:39:51 |    Eisen 3.171.020 \\   ​Deuterium 2.536.810 |  144,74 |  144,74 |
 +|  18 |  5,7962 |  1484 Tage 00:47:50 |    Eisen 3.805.220 \\   ​Deuterium 3.044.180 |  165,55 |  165,55 |
 +|  19 |  6,0486 |  1780 Tage 20:09:23 |    Eisen 4.566.260 \\   ​Deuterium 3.653.010 |  187,90 |  187,90 |
 +|  20 |  6,3009 |  2137 Tage 00:11:16 |    Eisen 5.479.510 \\   ​Deuterium 4.383.610 |  211,83 |  211,83 |
 +|  21 |  6,5529 |  2564 Tage 09:49:31 |    Eisen 6.575.410 \\   ​Deuterium 5.260.330 |  237,35 |  237,35 |
 +|  22 |  6,8048 |  3077 Tage 06:59:25 |    Eisen 7.890.500 \\   ​Deuterium 6.312.400 |  264,47 |  264,47 |
 +|  23 |  7,0566 |  3692 Tage 17:59:18 |    Eisen 9.468.590 \\   ​Deuterium 7.574.880 |  293,22 |  293,22 |
 +|  24 |  7,3082 |  4431 Tage 07:11:09 |    Eisen 11.362.310 \\   ​Deuterium 9.089.850 |  323,60 |  323,60 |
 +|  25 |  7,5597 |  5317 Tage 13:25:23 |    Eisen 13.634.770 \\   ​Deuterium 10.907.820 |  355,64 |  355,64 |
 +|  26 |  7,8111 |  6381 Tage 01:42:28 |    Eisen 16.361.730 \\   ​Deuterium 13.089.380 |  389,35 |  389,35 |
 +|  27 |  8,0624 |  7657 Tage 06:50:57 |    Eisen 19.634.070 \\   ​Deuterium 15.707.260 |  424,74 |  424,74 |
 +|  28 |  8,3136 |  9188 Tage 17:49:09 |    Eisen 23.560.880 \\   ​Deuterium 18.848.710 |  461,82 |  461,82 |
 +|  29 |  8,5648 |  11026 Tage 11:46:58 |    Eisen 28.273.060 \\   ​Deuterium 22.618.450 |  500,61 |  500,61 |
 +|  30 |  8,8158 |  13231 Tage 18:56:22 |    Eisen 33.927.670 \\   ​Deuterium 27.142.140 |  541,13 |  541,13 |
 +|  31 |  9,0668 |  15878 Tage 03:31:38 |    Eisen 40.713.200 \\   ​Deuterium 32.570.560 |  583,37 |  583,37 |
 +|  32 |  9,3178 |  19053 Tage 18:37:58 |    Eisen 48.855.840 \\   ​Deuterium 39.084.670 |  627,37 |  627,37 |
 +|  33 |  9,5687 |  22864 Tage 12:45:33 |    Eisen 58.627.010 \\   ​Deuterium 46.901.610 |  673,11 |  673,11 |
 +|  34 |  9,8195 |  27437 Tage 10:30:39 |    Eisen 70.352.410 \\   ​Deuterium 56.281.930 |  720,63 |  720,63 |
 +|  35 |  10,0703 |  32924 Tage 22:12:47 |    Eisen 84.422.890 \\   ​Deuterium 67.538.310 |  769,92 |  769,92 |
 +|  36 |  10,3211 |  39509 Tage 21:51:21 |    Eisen 101.307.470 \\   ​Deuterium 81.045.980 |  820,99 |  820,99 |
 +|  37 |  10,5718 |  47411 Tage 21:25:37 |    Eisen 121.568.960 \\   ​Deuterium 97.255.170 |  873,87 |  873,87 |
 +|  38 |  10,8225 |  56894 Tage 06:30:44 |    Eisen 145.882.750 \\   ​Deuterium 116.706.200 |  928,55 |  928,55 |
 +|  39 |  11,0732 |  68273 Tage 03:00:53 |    Eisen 175.059.300 \\   ​Deuterium 140.047.440 |  985,05 |  985,05 |
 +|  40 |  11,3238 |  81927 Tage 18:01:03 |    Eisen 210.071.160 \\   ​Deuterium 168.056.930 |  1.043,37 |  1.043,37 |
 +|  41 |  11,5744 |  98313 Tage 07:13:15 |    Eisen 252.085.390 \\   ​Deuterium 201.668.310 |  1.103,53 |  1.103,53 |
 +|  42 |  11,8250 |  117975 Tage 23:03:54 |    Eisen 302.502.470 \\   ​Deuterium 242.001.980 |  1.165,53 |  1.165,53 |
 +|  43 |  12,0755 |  141571 Tage 03:40:41 |    Eisen 363.002.960 \\   ​Deuterium 290.402.370 |  1.229,39 |  1.229,39 |
 +|  44 |  12,3260 |  169885 Tage 09:12:49 |    Eisen 435.603.550 \\   ​Deuterium 348.482.840 |  1.295,10 |  1.295,10 |
 +|  45 |  12,5765 |  203862 Tage 11:03:23 |    Eisen 522.724.260 \\   ​Deuterium 418.179.410 |  1.362,68 |  1.362,68 |
 +|  46 |  12,8270 |  244634 Tage 22:52:04 |    Eisen 627.269.110 \\   ​Deuterium 501.815.290 |  1.432,14 |  1.432,14 |
 +|  47 |  13,0775 |  293561 Tage 22:38:28 |    Eisen 752.722.940 \\   ​Deuterium 602.178.350 |  1.503,48 |  1.503,48 |
 +|  48 |  13,3279 |  352274 Tage 07:58:10 |    Eisen 903.267.520 \\   ​Deuterium 722.614.020 |  1.576,72 |  1.576,72 |
 +|  49 |  13,5783 |  422729 Tage 04:45:48 |    Eisen 1.083.921.030 \\   ​Deuterium 867.136.820 |  1.651,85 |  1.651,85 |
 +|  50 |  13,8288 |  507275 Tage 00:54:57 |    Eisen 1.300.705.230 \\   ​Deuterium 1.040.564.190 |  1.728,89 |  1.728,89 |

Navigation
Eigene Werkzeuge